參加 Trade smart 活動並獲取利潤!萊特金融 將為您提供相當於您投資總額 50% 的真實獎金!
在您的 ECN 帳戶中入金至少 100 美元,並使用 TRADESMART 推廣代碼!
所有入金至少 100 美元的交易員都可以參加「Trade Smart」推廣活動! 萊特金融 將為您提供相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的獎金!獎勵是真實資金,可用於交易或自由提領。
投資總額
利潤
獎勵
| 投資總額 | 已平倉手數 | 浮動虧損 | 虧損總額 | 保證金百分比 | 利潤 ≥ | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您尚未註冊,請在 萊特金融 註冊個人資料。
要參與推廣此活動,請開設一個 ECN MT4 交易帳戶。
使用 TRADESMART 推廣代碼首次入金 100 美元或更高金額。
根據規則進行 Trade smart 挑戰賽,並將您的投資增加至少 50%。
賺取相當於您投資總額一半的真實資金獎勵。
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | MT4-ECN-1752774 | 12 | 0 | 12 | +182.88 美元 (+30.48%) | 0.00 美元 (0.00%) | 21% | +300.00 美元 | +271.92 美元 (+45.32%) |
| 19.05.2026 | MT4-ECN-1803236 | 12 | 0 | 12 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +300.00 美元 | +404.52 美元 (+67.42%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1713978 | 14 | 0 | 14 | 0.00 美元 (0.00%) | -284.76 美元 (-40.68%) | 0% | +350.00 美元 | -42.49 美元 (-6.07%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1794880 | 44 | 0 | 44 | +573.10 美元 (+26.05%) | -66.88 美元 (-3.04%) | 23.91% | +1 100.00 美元 | +1 746.80 美元 (+79.40%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-766065 | 72 | 0 | 72 | +1 248.48 美元 (+34.68%) | -2 664.72 美元 (-74.02%) | 24.99% | +1 800.00 美元 | -1 662.84 美元 (-46.19%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-740834 | 82 | 0 | 82 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 337.01 美元 (-32.61%) | 0% | +2 050.00 美元 | +1 062.72 美元 (+25.92%) |
| 17.05.2026 | MT4-ECN2-831312 | 16 | 0 | 16 | +234.48 美元 (+29.31%) | -710.32 美元 (-88.79%) | 24.12% | +400.00 美元 | +619.60 美元 (+77.45%) |
| 16.05.2026 | MT4-ECN2-814212 | 30 | 0 | 30 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +750.00 美元 | +1 016.70 美元 (+67.78%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN-1770752 | 44 | 0 | 44 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 175.24 美元 (-53.42%) | 0% | +1 100.00 美元 | +2 210.78 美元 (+100.49%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN2-796447 | 92 | 0 | 92 | +1 446.70 美元 (+31.45%) | -2 529.54 美元 (-54.99%) | 20.67% | +2 300.00 美元 | -1 047.42 美元 (-22.77%) |
| 14.05.2026 | MT4-ECN-1790853 | 15 | 0 | 15 | +77.03 美元 (+10.27%) | -635.03 美元 (-84.67%) | 15.7% | +375.00 美元 | +538.95 美元 (+71.86%) |
| 13.05.2026 | MT4-ECN-1775072 | 66 | 0 | 66 | +207.57 美元 (+6.29%) | -2 003.10 美元 (-60.70%) | 11.21% | +1 650.00 美元 | +3 338.28 美元 (+101.16%) |
| 12.05.2026 | MT4-ECN-1768804 | 22 | 0 | 22 | -66.88 美元 (-6.08%) | 0.00 美元 (0.00%) | 19.17% | +550.00 美元 | +792.66 美元 (+72.06%) |
| 11.05.2026 | MT4-ECN-1768926 | 74 | 0 | 74 | +255.67 美元 (+6.91%) | -3 112.81 美元 (-84.13%) | 16.95% | +1 850.00 美元 | +3 335.18 美元 (+90.14%) |
| 11.05.2026 | MT4-ECN2-803505 | 58 | 0 | 58 | -199.52 美元 (-6.88%) | -888.27 美元 (-30.63%) | 14.67% | +1 450.00 美元 | +1 722.60 美元 (+59.40%) |
| 09.05.2026 | MT4-ECN2-742118 | 11 | 0 | 11 | +157.08 美元 (+28.56%) | -1 059.96 美元 (-192.72%) | 23.69% | +275.00 美元 | -976.53 美元 (-177.55%) |
| 08.05.2026 | MT4-ECN-1740728 | 11 | 0 | 11 | 0.00 美元 (0.00%) | -866.97 美元 (-157.63%) | 0% | +275.00 美元 | -866.97 美元 (-157.63%) |
| 04.05.2026 | MT4-ECN-1799819 | 76 | 0 | 76 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +1 900.00 美元 | +17 791.98 美元 (+468.21%) |
| 03.05.2026 | MT4-ECN2-767013 | 84 | 0 | 84 | -572.04 美元 (-13.62%) | -4 973.64 美元 (-118.42%) | 12% | +2 100.00 美元 | +3 629.22 美元 (+86.41%) |
| 02.05.2026 | MT4-ECN2-751963 | 16 | 0 | 16 | +149.84 美元 (+18.73%) | -114.96 美元 (-14.37%) | 22.45% | +400.00 美元 | +416.00 美元 (+52.00%) |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | WDRW/IT | 失敗的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | MT4-ECN2-801505 | 21.77 | 0 | 21.77 | -225.95 美元 (-20.76%) | -225.95 美元 (-22.60%) | 3.48% | +500.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.12.2024 23:49 | |
| 17.12.2024 | MT4-ECN3-1055982 | 47.21 | 13.14 | 34.07 | -15.23 美元 (-1.08%) | -965.21 美元 (-40.92%) | 32.76% | +1 180.00 美元 | -949.98 美元 (-40.27%) | 17.12.2024 16:20 | |
| 16.12.2024 | MT4-ECN3-1058822 | 43.92 | 0 | 43.92 | -111.00 美元 (-5.05%) | -111.00 美元 (-5.05%) | 30.16% | +1 098.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 17.12.2024 11:19 | |
| 16.12.2024 | MT4-ECN3-1055982 | 43.97 | 0 | 43.97 | -21.91 美元 (-1.00%) | -21.91 美元 (-1.00%) | 30.15% | +1 099.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 17.12.2024 11:18 | |
| 17.12.2024 | MT4-ECN3-1057050 | 20.04 | 0 | 20.04 | -581.00 美元 (-57.99%) | -581.00 美元 (-116.20%) | 100.64% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 17.12.2024 09:01 | |
| 16.12.2024 | MT4-ECN3-1044290 | 3.46 | 0 | 3.46 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +87.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 16.12.2024 18:50 | |
| 11.12.2024 | MT4-ECN2-804716 | 20.26 | 0.39 | 19.87 | -235.31 美元 (-20.16%) | -81.06 美元 (-8.11%) | 3.22% | +500.00 美元 | +154.25 美元 (+15.43%) | 13.12.2024 19:21 | |
| 11.12.2024 | MT4-ECN3-1058822 | 25.47 | 5.22 | 20.25 | 0.00 美元 (0.00%) | -420.79 美元 (-33.04%) | 0% | +637.00 美元 | -420.79 美元 (-33.04%) | 12.12.2024 09:52 | |
| 06.12.2024 | MT4-ECN3-1055981 | 18.69 | 7.61 | 11.08 | 0.00 美元 (0.00%) | -350.30 美元 (-37.53%) | 0% | +467.00 美元 | -350.30 美元 (-37.48%) | 10.12.2024 14:55 | |
| 04.12.2024 | MT4-ECN3-1055981 | 17.8 | 2.01 | 15.79 | 0.00 美元 (0.00%) | -33.19 美元 (-3.73%) | 0% | +445.00 美元 | +137.70 美元 (+15.47%) | 05.12.2024 13:10 | |
| 04.12.2024 | MT4-ECN3-1055982 | 17.8 | 0 | 17.8 | -9.05 美元 (-1.02%) | -9.05 美元 (-1.02%) | 60.06% | +443.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.12.2024 12:14 | |
| 27.11.2024 | MT4-ECN3-1055982 | 179.67 | 4.3 | 175.37 | -1 843.59 美元 (-21.92%) | -2 678.83 美元 (-43.71%) | 19.01% | +4 471.00 美元 | -835.24 美元 (-9.34%) | 29.11.2024 08:05 | |
| 28.11.2024 | MT4-ECN3-1055981 | 147.03 | 0 | 147.03 | -1 709.03 美元 (-23.25%) | -1 709.03 美元 (-23.26%) | 25.4% | +3 674.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 28.11.2024 20:31 | |
| 20.11.2024 | MT4-ECN3-1054661 | 4.04 | 0.74 | 3.3 | 0.00 美元 (0.00%) | -19.44 美元 (-9.72%) | 0% | +101.00 美元 | +1.20 美元 (+0.59%) | 28.11.2024 11:46 | |
| 27.11.2024 | MT4-ECN3-1055981 | 143.96 | 0.6 | 143.36 | -1 174.56 美元 (-20.26%) | -2 574.54 美元 (-35.77%) | 6.36% | +3 599.00 美元 | -1 399.98 美元 (-19.45%) | 27.11.2024 17:57 | |
| 06.11.2024 | MT4-ECN3-1051898 | 3.92 | 4.34 | 0 | +14.24 美元 (+13.16%) | -104.74 美元 (-53.44%) | 30.32% | +98.00 美元 | -87.80 美元 (-44.80%) | 27.11.2024 15:16 | |
| 26.11.2024 | MT4-ECN3-1055981 | 116.38 | 4.22 | 112.16 | -1 354.77 美元 (-20.80%) | -1 119.37 美元 (-19.39%) | 10.64% | +2 887.00 美元 | +694.61 美元 (+12.03%) | 26.11.2024 22:08 | |
| 25.11.2024 | MT4-ECN3-970394 | 6.46 | 0.45 | 6.01 | -79.35 美元 (-23.72%) | -67.89 美元 (-21.01%) | 27.04% | +162.00 美元 | +11.46 美元 (+3.55%) | 25.11.2024 23:43 | |
| 14.11.2024 | MT4-ECN3-1052892 | 24.08 | 1.09 | 22.99 | 0.00 美元 (0.00%) | -58.19 美元 (-4.84%) | 0% | +602.00 美元 | +91.77 美元 (+7.62%) | 23.11.2024 16:04 | |
| 20.11.2024 | MT4-ECN2-804621 | 1.83 | 0.02 | 1.81 | -22.34 美元 (-20.75%) | -14.70 美元 (-15.35%) | 6.19% | +48.00 美元 | +7.64 美元 (+7.98%) | 21.11.2024 09:30 | |
| 15.11.2024 | MT4-ECN3-1038690 | 2.16 | 0.16 | 2 | -15.00 美元 (-21.78%) | -53.97 美元 (-50.14%) | 19.05% | +54.00 美元 | -38.97 美元 (-36.21%) | 15.11.2024 16:14 | |
| 13.11.2024 | MT4-ECN3-1052955 | 30 | 1.1 | 28.9 | -389.56 美元 (-20.72%) | -256.10 美元 (-17.07%) | 21.69% | +750.00 美元 | +380.31 美元 (+25.35%) | 14.11.2024 18:14 | |
| 13.11.2024 | MT4-ECN2-801505 | 10.17 | 0 | 10.17 | -103.48 美元 (-20.35%) | -103.48 美元 (-20.70%) | 4.94% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 14.11.2024 02:51 | |
| 11.11.2024 | MT4-ECN3-1052858 | 7.62 | 0.71 | 6.91 | 0.00 美元 (0.00%) | -59.54 美元 (-15.62%) | 0% | +191.00 美元 | -37.92 美元 (-9.95%) | 13.11.2024 18:25 | |
| 13.11.2024 | MT4-ECN2-804716 | 22.8 | 0 | 22.8 | -236.41 美元 (-20.74%) | -236.41 美元 (-39.40%) | 3.32% | +300.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 13.11.2024 11:32 |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | 獲勝日期 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | MT4-ECN-1767669 | 17 | 17.57 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 503.48 美元 (-176.88%) | 0% | +425.00 美元 | +493.00 美元 (+58.00%) | 11.09.2025 10:00 | 425 美元 |
| 25.08.2025 | MT4-ECN-1786821 | 18 | 18.57 | 0 | -130.86 美元 (-14.54%) | -461.52 美元 (-51.28%) | 11.15% | +450.00 美元 | +531.00 美元 (+59.00%) | 11.09.2025 04:40 | 450 美元 |
| 29.08.2025 | MT4-ECN2-775647 | 11 | 11.15 | 0 | +183.76 美元 (+33.41%) | 0.00 美元 (0.00%) | 11.33% | +275.00 美元 | +297.00 美元 (+54.00%) | 10.09.2025 21:40 | 275 美元 |
| 23.08.2025 | MT4-ECN-1714001 | 15 | 15.65 | 0 | +176.48 美元 (+23.53%) | -205.73 美元 (-27.43%) | 10.48% | +375.00 美元 | +427.50 美元 (+57.00%) | 09.09.2025 22:20 | 375 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN-1757411 | 16 | 16.27 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -247.44 美元 (-30.93%) | 0% | +400.00 美元 | +440.00 美元 (+55.00%) | 09.09.2025 21:00 | 400 美元 |
| 22.08.2025 | MT4-ECN-1738940 | 14 | 14.59 | 0 | -20.51 美元 (-2.93%) | 0.00 美元 (0.00%) | 17.05% | +350.00 美元 | +364.00 美元 (+52.00%) | 09.09.2025 11:40 | 350 美元 |
| 23.08.2025 | MT4-ECN2-768040 | 30.28 | 31.53 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -463.89 美元 (-30.64%) | 0% | +757.00 美元 | +847.84 美元 (+56.00%) | 08.09.2025 05:40 | 757 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN-1745950 | 48 | 48.86 | 0 | +209.04 美元 (+8.71%) | 0.00 美元 (0.00%) | 13.9% | +1 200.00 美元 | +1 272.00 美元 (+53.00%) | 07.09.2025 09:20 | 1200 美元 |
| 15.08.2025 | MT4-ECN2-818268 | 30 | 30.4 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -4 553.10 美元 (-303.54%) | 0% | +750.00 美元 | +795.00 美元 (+53.00%) | 06.09.2025 07:20 | 750 美元 |
| 23.08.2025 | MT4-ECN-1782001 | 28 | 29.24 | 0 | +473.90 美元 (+33.85%) | 0.00 美元 (0.00%) | 10.56% | +700.00 美元 | +742.00 美元 (+53.00%) | 04.09.2025 12:40 | 700 美元 |
| 22.08.2025 | MT4-ECN2-784299 | 11 | 11.5 | 0 | -66.99 美元 (-12.18%) | -145.26 美元 (-26.41%) | 19.06% | +275.00 美元 | +324.50 美元 (+59.00%) | 03.09.2025 04:20 | 275 美元 |
| 15.08.2025 | MT4-ECN2-787007 | 12.94 | 13.27 | 0 | +64.25 美元 (+9.93%) | 0.00 美元 (0.00%) | 12.18% | +323.50 美元 | +362.32 美元 (+56.00%) | 02.09.2025 22:20 | 323.5 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN-1782407 | 88 | 90.05 | 0 | +1 156.32 美元 (+26.28%) | -847.88 美元 (-19.27%) | 19.29% | +2 200.00 美元 | +2 596.00 美元 (+59.00%) | 02.09.2025 18:40 | 2200 美元 |
| 01.09.2025 | MT4-ECN3-1061186 | 20.4 | 20.41 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -109.14 美元 (-10.70%) | 0% | +510.00 美元 | +570.25 美元 (+55.91%) | 02.09.2025 11:26 | 510 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN2-777639 | 74.82 | 78.41 | 0 | +956.95 美元 (+25.58%) | -914.30 美元 (-24.44%) | 23.24% | +1 870.50 美元 | +1 907.91 美元 (+51.00%) | 02.09.2025 11:00 | 1870.5 美元 |
| 11.08.2025 | MT4-ECN2-779124 | 78 | 79.79 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -12 780.30 美元 (-327.70%) | 0% | +1 950.00 美元 | +1 989.00 美元 (+51.00%) | 01.09.2025 11:20 | 1950 美元 |
| 23.08.2025 | MT4-ECN2-735454 | 16 | 16.34 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -575.20 美元 (-71.90%) | 0% | +400.00 美元 | +416.00 美元 (+52.00%) | 31.08.2025 16:20 | 400 美元 |
| 11.08.2025 | MT4-ECN2-740469 | 72 | 74.67 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -12 141.36 美元 (-337.26%) | 0% | +1 800.00 美元 | +2 052.00 美元 (+57.00%) | 31.08.2025 14:20 | 1800 美元 |
| 24.08.2025 | MT4-ECN2-747765 | 94 | 95.92 | 0 | +1 462.17 美元 (+31.11%) | -1 938.75 美元 (-41.25%) | 16.64% | +2 350.00 美元 | +2 585.00 美元 (+55.00%) | 31.08.2025 05:20 | 2350 美元 |
| 15.08.2025 | MT4-ECN2-796365 | 96 | 98.04 | 0 | +792.96 美元 (+16.52%) | -6 894.72 美元 (-143.64%) | 23.98% | +2 400.00 美元 | +2 832.00 美元 (+59.00%) | 31.08.2025 04:00 | 2400 美元 |
| 18.08.2025 | MT4-ECN2-794707 | 60 | 60.82 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 807.80 美元 (-60.26%) | 0% | +1 500.00 美元 | +1 740.00 美元 (+58.00%) | 30.08.2025 22:40 | 1500 美元 |
| 06.08.2025 | MT4-ECN2-777545 | 74 | 77.52 | 0 | +768.12 美元 (+20.76%) | -7 207.23 美元 (-194.79%) | 13.7% | +1 850.00 美元 | +2 072.00 美元 (+56.00%) | 29.08.2025 00:20 | 1850 美元 |
| 21.08.2025 | MT4-ECN2-819794 | 28 | 29.25 | 0 | +457.52 美元 (+32.68%) | -1 105.44 美元 (-78.96%) | 18.39% | +700.00 美元 | +742.00 美元 (+53.00%) | 28.08.2025 22:20 | 700 美元 |
| 10.08.2025 | MT4-ECN-1755706 | 80.78 | 84.08 | 0 | +214.47 美元 (+5.31%) | -5 388.03 美元 (-133.40%) | 10.97% | +2 019.50 美元 | +2 181.06 美元 (+54.00%) | 25.08.2025 01:00 | 2019.5 美元 |
| 30.07.2025 | MT4-ECN2-758921 | 80 | 83.46 | 0 | -283.20 美元 (-7.08%) | -1 514.80 美元 (-37.87%) | 16.58% | +2 000.00 美元 | +2 120.00 美元 (+53.00%) | 23.08.2025 09:00 | 2000 美元 |
所有符合本規則第 3 條規定的參與者都將獲得獎勵。
推廣活動的獲勝者所獲獎勵為其投資總額*的50%。
在滿足推廣活動條件後 5 天內,獎勵將被記入交易帳戶的餘額作為資金。獎勵是可以用於交易或從帳戶中自由提取的真實資金。
*只有從報名之日起直到達成條件為止在帳戶的財務/入金部分中存入的外部資金才被視為「投資」。
進入該帳戶的任何其他款項將不被視為投資,包括:
為獲得獎勵,須達成的主要目標如下:
入金和出金條件:
客戶可以在參與活動期間為其交易推廣帳戶入金,不受任何限制。但是,建議在該帳戶完成推廣活動之前不要從此類帳戶中出金。參與期間若從推廣帳戶出金或進行內部轉帳,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
跟單交易系統使用條款:
客戶可以開立推廣交易帳戶,讓其他交易員在參與活動期間跟單您的交易,不受任何限制。但是,建議您在參與活動結束之前不要將其他交易員的交易複製到您的推廣帳戶中。如果將交易複製到該帳戶中,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
推廣帳戶透過已平倉部位獲得的利潤必須至少為參與活動期間入金總額的 50%。
參與活動期間需獲取的利潤計算方式如下:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
在計算利潤時,我們僅考慮活動期間帳戶中的未平倉交易和已平倉交易。
參與活動期間,推廣帳戶的交易量等於參與活動期間入金總額加上初始餘額(如果有)所得數值的 3% 。計算公式如下所示:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
初始餘額是報名時的帳戶餘額。
在計算已平倉交易的總交易量時,必須注意:
如果一種交易資產的點值(point cost)與 EURUSD(歐元/美元)的點值不同,那麼此類資產的交易量將被轉換為 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的點值為 1 美元。1 手 EURCHF(歐元/瑞士法郎)的點值是 1.2652 美元。那麼,EURCHF 的交易量就要乘以 1.2652。這意味著,以 EURCHF 交易的 1 手將被視為 1.2652 手。 計算真實的加密貨幣交易量時,採用以下公式:交易量 × 合約大小 / 100,000 × 市場價格。
在計算已平倉交易的總交易量時,我們不考慮以下因素:
只要帳戶參與此推廣活動,浮動虧損額就不得超過帳戶餘額的 20%。
該值使用以下公式計算:
餘額是每次查看帳戶時的當前餘額。
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是經紀商對未平倉交易收取的佣金。
只要帳戶參與此推廣活動,最大損失額就不得超過投資總額的 70%。
該值使用以下公式計算:
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是對未平倉交易收取的佣金。
已平倉盈利/虧損是參與活動期間所有已平倉交易的固定利潤或損失。
投資總額是指從報名開始起在帳戶的財務/存款部分中進行的外部入金的總和。
只要帳戶參與此推廣活動,未平倉部位的保證金就不得超過資產淨值的 30%。
保證金使用以下公式計算:
保證金是所有未平倉交易的當前保證金。
淨值是帳戶中當前可用的資金額。換句話說,它是帳戶餘額加上未平倉部位的浮動損益。
由於以下原因,帳戶可能會從當前排名被移至「再試一次」分頁:
參與活動期間從帳戶出金或進行內部轉帳;
上次參與活動結束後,您可以再次以該帳戶報名參加推廣活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
作為主辦方,萊特金融 有權拒絕客戶報名或取消客戶的參賽者資格,恕不另行解釋。取消資格的原因是客戶違反了推廣活動條款和 萊特金融 監管性文件的規定。另外,還可能有以下原因:
首先,開設一個新的 ECN MT4 帳戶。然後,存入至少 100 美元並使用推廣代碼 TRADESMART。
此推廣活動沒有特定的開始和結束日期。您隨時可以參與,入金並套用代碼 TRADESMART。推廣活動的條件必須在 30 天內達成,期限從完成入金那一刻開始倒數計時。
獎勵金額相當於參與期間使用任何支付系統、加密貨幣、銀行電匯或卡向帳戶存入資金總額的 50%。交易帳戶之間的轉帳(內部轉帳)或向帳戶存入的任何其他款項均不予考慮。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,如果您在參加活動後 30 天內滿足推廣活動的條件,則 萊特金融 會將相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的款項記入您的帳戶餘額。
只有客戶註冊後在財務/入金部分為帳戶存入的外部資金才被視為「投資」。內部轉帳和任何其他餘額操作均不被視為「投資」。
假設您的總投資額為 20,000 美元。這意味著除了賺取的利潤之外,您還將收到來自 萊特金融 的另外 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。獎勵是真實資金,可以用於交易或提領,無任何限制。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,在 30 天的期限到期之前,您從已平倉交易中賺取的利潤必須至少佔交易帳戶入金總額的 50%。
在此,我們將交易帳戶中所有類型的入金(從報名開始到參與期結束)考量在內。
範例:
您在報名參加推廣活動時入金 1,000 美元。
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
您的入金總額為 4,500 美元。
在 30 天的期限到期之前,您只要賺取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利潤即可符合此推廣活動的條件。
您可以在推廣條款的第 3.7 條中了解有關此條件的更多資訊。
浮動虧損是帳戶餘額減少的百分比。未平倉部位的當前浮動盈利/虧損不得超過餘額的 20%。
範例:
如果您的餘額為 10,000 美元,則您未平倉部位的浮動損失額不得超過 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮動虧損接近 20%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.9 條中了解有關此條件的更多資訊。
最大虧損為自報名推廣活動起帳戶投資總額減少的百分比。參與期間已平倉部位的交易結果加上未平倉部位的當前浮動虧損後所得的總值不得超過投資總額的70%。
範例:
如果您帳戶中的投資總額為 10,000 美元,則在 30 天的參與期內,資產淨值在任何時刻都不得低於 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
換句話說,如果從參與活動開始算起您帳戶中已平倉部位的交易結果 (Closed P/L) 為 -3,000 美元,則您未平倉交易的浮動虧損不得超過 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大損失額接近 70%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.10 條中了解有關此條件的更多資訊。
這表示您必須平倉的交易量佔您參與活動期間帳戶入金總額的 2%。僅考慮已平倉的交易量。假設您入金 1,000 美元。您必須將 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易量平倉才能符合此條件。
請注意,在參與活動期間,您每次向帳戶入金後,手數都會重新計算。任何入金(包括內部轉帳、跟單交易或聯盟佣金)都會被考慮在內。
如果在報名時帳戶中有餘額,計算手數時也會將其考慮在內。
範例如下:
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
這意味著您的入金總額為 4,500 美元,並且您必須在 30 天的參與期結束前將 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平倉。
請注意,在計算已平倉交易量時,任何資產的 1 手等於 EURUSD 的 1 標準手。
您可以在推廣條款的第 3.8 條中了解有關此條件的更多資訊。
保證金/資產淨值比率評估您交易策略的風險等級。此比率越高,您的交易風險就越大。您不得將超過 30% 的資產淨值用作推廣帳戶中未平倉交易的保證金。
您可以在推廣條款的第 3.11 條中了解有關此條件的更多資訊。
是的,您可以。額外的入金將增加您潛在的獎金額(該數額等同於您投資總額的 50%),並且能幫助您降低當前損失額和最大損失額。但請注意,額外入金也會影響條件所需的交易量。
您可以隨時從帳戶出金。但是,如果您在滿足條件之前出金,則該帳戶將不得參與交易挑戰賽,並且您將不會獲得獎金。
出金是指從帳戶中扣除資金的任何操作,包括內部轉帳和將交易複製到該帳戶中。
如果您不到 30 天就符合平倉量條件並在遵守交易策略的情況下透過已平倉交易獲利,那麼您可以提前獲勝。
是的,您可以。您可以在推廣帳戶中開始對其他人複製跟單,或讓其他交易員複製您的交易。然而,這很大程度上取決於您何時開始和結束跟單交易以及您是交易員(帶單員)還是跟單員。原因如下:
如果您在參與推廣活動時停止跟單,那麼跟單交易的利潤將被視為投資。
如果您在參與期結束後停止跟單,跟單交易就不會影響您的排名。
您將不得參與推廣活動,因為此類操作視同從帳戶進行內部轉帳。
您帳戶中收到的跟單交易佣金將被視為投資。
是的,您可以。一旦您完成本次參與並且您的交易帳戶已從「當前排名」移至「再試一次」或「獲勝者」分頁,您就可以再次報名參加此活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
根據推廣條款,被排除的原因可能如下:
在這個交易挑戰賽中,您的競爭對手是您自己。每位參與者都有機會從 萊特金融 那裡贏得相當於其投資額的 50% 的真實獎金。
您可於下方推廣條款第 3 條中找到所有條件的詳細說明。