參加 Trade smart 活動並獲取利潤!萊特金融 將為您提供相當於您投資總額 50% 的真實獎金!
在您的 ECN 帳戶中入金至少 100 美元,並使用 TRADESMART 推廣代碼!
所有入金至少 100 美元的交易員都可以參加「Trade Smart」推廣活動! 萊特金融 將為您提供相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的獎金!獎勵是真實資金,可用於交易或自由提領。
投資總額
利潤
獎勵
| 投資總額 | 已平倉手數 | 浮動虧損 | 虧損總額 | 保證金百分比 | 利潤 ≥ | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您尚未註冊,請在 萊特金融 註冊個人資料。
要參與推廣此活動,請開設一個 ECN MT4 交易帳戶。
使用 TRADESMART 推廣代碼首次入金 100 美元或更高金額。
根據規則進行 Trade smart 挑戰賽,並將您的投資增加至少 50%。
賺取相當於您投資總額一半的真實資金獎勵。
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | MT4-ECN-1752774 | 12 | 0 | 12 | +41.04 美元 (+6.84%) | 0.00 美元 (0.00%) | 20.94% | +300.00 美元 | +239.94 美元 (+39.99%) |
| 19.05.2026 | MT4-ECN-1803236 | 12 | 0 | 12 | +123.84 美元 (+20.64%) | 0.00 美元 (0.00%) | 21.47% | +300.00 美元 | +453.84 美元 (+75.64%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1713978 | 14 | 0 | 14 | +206.99 美元 (+29.57%) | -284.76 美元 (-40.68%) | 11.19% | +350.00 美元 | +56.56 美元 (+8.08%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1794880 | 44 | 0 | 44 | +240.24 美元 (+10.92%) | -66.88 美元 (-3.04%) | 11.61% | +1 100.00 美元 | +1 606.44 美元 (+73.02%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-766065 | 72 | 0 | 72 | +406.08 美元 (+11.28%) | -2 664.72 美元 (-74.02%) | 21.41% | +1 800.00 美元 | -1 516.68 美元 (-42.13%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-740834 | 82 | 0 | 82 | +1 380.88 美元 (+33.68%) | -1 337.01 美元 (-32.61%) | 13.05% | +2 050.00 美元 | +994.25 美元 (+24.25%) |
| 17.05.2026 | MT4-ECN2-831312 | 16 | 0 | 16 | 0.00 美元 (0.00%) | -710.32 美元 (-88.79%) | 0% | +400.00 美元 | +665.12 美元 (+83.14%) |
| 16.05.2026 | MT4-ECN2-814212 | 30 | 0 | 30 | +523.05 美元 (+34.87%) | 0.00 美元 (0.00%) | 16.74% | +750.00 美元 | +970.50 美元 (+64.70%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN-1770752 | 44 | 0 | 44 | +172.48 美元 (+7.84%) | -1 175.24 美元 (-53.42%) | 16.58% | +1 100.00 美元 | +2 077.90 美元 (+94.45%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN2-796447 | 92 | 0 | 92 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 529.54 美元 (-54.99%) | 0% | +2 300.00 美元 | -1 458.20 美元 (-31.70%) |
| 14.05.2026 | MT4-ECN-1790853 | 15 | 0 | 15 | 0.00 美元 (0.00%) | -635.03 美元 (-84.67%) | 0% | +375.00 美元 | +463.65 美元 (+61.82%) |
| 13.05.2026 | MT4-ECN-1775072 | 66 | 0 | 66 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 003.10 美元 (-60.70%) | 0% | +1 650.00 美元 | +3 241.26 美元 (+98.22%) |
| 12.05.2026 | MT4-ECN-1768804 | 22 | 0 | 22 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +550.00 美元 | +736.01 美元 (+66.91%) |
| 11.05.2026 | MT4-ECN-1768926 | 74 | 0 | 74 | 0.00 美元 (0.00%) | -3 112.81 美元 (-84.13%) | 0% | +1 850.00 美元 | +3 156.47 美元 (+85.31%) |
| 11.05.2026 | MT4-ECN2-803505 | 58 | 0 | 58 | 0.00 美元 (0.00%) | -888.27 美元 (-30.63%) | 0% | +1 450.00 美元 | +1 764.07 美元 (+60.83%) |
| 09.05.2026 | MT4-ECN2-742118 | 11 | 0 | 11 | -23.82 美元 (-4.33%) | -1 059.96 美元 (-192.72%) | 14.19% | +275.00 美元 | -928.84 美元 (-168.88%) |
| 08.05.2026 | MT4-ECN-1740728 | 11 | 0 | 11 | +163.57 美元 (+29.74%) | -914.21 美元 (-166.22%) | 17.39% | +275.00 美元 | -865.32 美元 (-157.33%) |
| 04.05.2026 | MT4-ECN-1799819 | 76 | 0 | 76 | -272.84 美元 (-7.18%) | 0.00 美元 (0.00%) | 15.95% | +1 900.00 美元 | +17 239.84 美元 (+453.68%) |
| 03.05.2026 | MT4-ECN2-767013 | 84 | 0 | 84 | -19.74 美元 (-0.47%) | -4 973.64 美元 (-118.42%) | 21.07% | +2 100.00 美元 | +3 659.46 美元 (+87.13%) |
| 02.05.2026 | MT4-ECN2-751963 | 16 | 0 | 16 | 0.00 美元 (0.00%) | -114.96 美元 (-14.37%) | 0% | +400.00 美元 | +432.00 美元 (+54.00%) |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | WDRW/IT | 失敗的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | MT4-ECN3-993829 | 3.7 | 2.85 | 0.85 | +5.54 美元 (+2.76%) | -17.85 美元 (-9.65%) | 31.14% | +93.00 美元 | +11.39 美元 (+6.16%) | 11.03.2024 16:17 | |
| 16.02.2024 | MT4-ECN2-795723 | 2 | 1.21 | 0.79 | -24.26 美元 (-21.03%) | -21.10 美元 (-21.10%) | 5.79% | +50.00 美元 | +15.35 美元 (+15.35%) | 08.03.2024 02:16 | |
| 03.03.2024 | MT4-ECN3-987583 | 1.99 | 0.09 | 1.9 | -0.18 美元 (-0.12%) | -10.40 美元 (-10.45%) | 1.25% | +50.00 美元 | +99.91 美元 (+100.41%) | 07.03.2024 12:11 | |
| 05.03.2024 | MT4-ECN2-790068 | 2.01 | 0 | 2.01 | -1.70 美元 (-1.69%) | -1.70 美元 (-1.70%) | 43.23% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.03.2024 17:28 | |
| 25.02.2024 | MT4-ECN3-989885 | 14 | 3.36 | 10.64 | -138.58 美元 (-20.40%) | -159.11 美元 (-22.73%) | 5.1% | +350.00 美元 | -20.53 美元 (-2.93%) | 05.03.2024 12:13 | |
| 11.02.2024 | MT4-ECN3-985387 | 16 | 2.79 | 13.21 | -151.28 美元 (-20.56%) | -215.42 美元 (-26.93%) | 11.64% | +400.00 美元 | -64.14 美元 (-8.02%) | 04.03.2024 18:40 | |
| 04.03.2024 | MT4-ECN3-992877 | 7.87 | 1 | 6.87 | -7.00 美元 (-2.43%) | -112.68 美元 (-28.64%) | 30.05% | +197.00 美元 | -105.68 美元 (-26.86%) | 04.03.2024 18:05 | |
| 04.03.2024 | MT4-ECN2-796944 | 5.1 | 0.55 | 4.55 | -61.25 美元 (-20.47%) | -17.03 美元 (-6.68%) | 12.3% | +128.00 美元 | +44.22 美元 (+17.34%) | 04.03.2024 16:48 | |
| 15.02.2024 | MT4-ECN-1662134 | 129.48 | 65.32 | 64.16 | -327.25 美元 (-3.83%) | -433.19 美元 (-6.69%) | 31.25% | +3 236.00 美元 | +1 988.12 美元 (+30.71%) | 29.02.2024 14:53 | |
| 24.02.2024 | MT4-ECN-1758507 | 2 | 0.44 | 1.56 | -0.65 美元 (-0.98%) | -34.44 美元 (-34.44%) | 30.98% | +50.00 美元 | -33.79 美元 (-33.79%) | 29.02.2024 12:54 | |
| 31.01.2024 | MT4-ECN-1751614 | 151.67 | 9.24 | 142.43 | -1 637.61 美元 (-20.09%) | -1 068.39 美元 (-14.09%) | 1.82% | +3 792.00 美元 | +569.22 美元 (+7.51%) | 22.02.2024 10:29 | |
| 15.02.2024 | MT4-ECN2-764761 | 2.98 | 1.09 | 1.89 | -33.95 美元 (-21.33%) | -23.78 美元 (-16.09%) | 24.15% | +74.00 美元 | +10.17 美元 (+6.88%) | 21.02.2024 16:00 | |
| 16.02.2024 | MT4-ECN3-987016 | 8.06 | 0.85 | 7.21 | -3.60 美元 (-0.91%) | -26.47 美元 (-6.57%) | 30.85% | +201.00 美元 | -5.67 美元 (-1.41%) | 20.02.2024 11:16 | |
| 12.02.2024 | MT4-ECN3-985700 | 6.83 | 2.72 | 4.11 | -27.60 美元 (-10.25%) | -100.10 美元 (-29.29%) | 41.4% | +171.00 美元 | -72.50 美元 (-21.22%) | 16.02.2024 15:48 | |
| 14.02.2024 | MT4-ECN2-700564 | 2.15 | 0.08 | 2.07 | +0.52 美元 (+0.52%) | -12.20 美元 (-11.36%) | 45.26% | +54.00 美元 | -9.26 美元 (-8.62%) | 16.02.2024 09:14 | |
| 15.02.2024 | MT4-ECN-1758038 | 10.01 | 0 | 10.01 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 15.02.2024 05:22 | |
| 14.02.2024 | MT4-ECN2-783434 | 6.02 | 0 | 6.02 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +151.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 14.02.2024 17:36 | |
| 13.02.2024 | MT4-ECN2-793430 | 10 | 0.06 | 9.94 | -112.70 美元 (-20.84%) | -71.96 美元 (-14.39%) | 23.33% | +250.00 美元 | +40.74 美元 (+8.15%) | 14.02.2024 17:03 | |
| 12.02.2024 | MT4-ECN3-985882 | 2.6 | 0 | 2.6 | -27.76 美元 (-21.35%) | -27.76 美元 (-21.35%) | 19.3% | +65.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 14.02.2024 09:07 | |
| 14.02.2024 | MT4-ECN-1758038 | 10 | 0 | 10 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 14.02.2024 05:01 | |
| 02.02.2024 | MT4-ECN2-790068 | 20 | 3.13 | 16.87 | -66.35 美元 (-9.64%) | -441.18 美元 (-44.12%) | 45.16% | +500.00 美元 | -311.51 美元 (-31.15%) | 08.02.2024 15:30 | |
| 06.02.2024 | MT4-ECN-1722088 | 2 | 0 | 2 | -1.50 美元 (-1.50%) | -1.50 美元 (-1.50%) | 41.04% | +50.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 06.02.2024 13:55 | |
| 02.02.2024 | MT4-ECN2-794844 | 2.07 | 0.01 | 2.06 | -5.64 美元 (-5.42%) | -7.83 美元 (-7.58%) | 46.98% | +52.00 美元 | -0.26 美元 (-0.25%) | 05.02.2024 01:07 | |
| 04.02.2024 | MT4-ECN-1736282 | 4.77 | 0 | 4.77 | -2.67 美元 (-1.14%) | -3.31 美元 (-1.66%) | 14.92% | +100.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 04.02.2024 14:17 | |
| 01.02.2024 | MT4-ECN2-620283 | 2 | 0.01 | 1.99 | -20.95 美元 (-20.29%) | -18.71 美元 (-18.71%) | 12.4% | +50.00 美元 | +2.24 美元 (+2.24%) | 01.02.2024 18:27 |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | 獲勝日期 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | MT4-ECN-1742898 | 18 | 18.57 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -73.17 美元 (-8.13%) | 0% | +450.00 美元 | +513.00 美元 (+57.00%) | 08.03.2025 11:40 | 450 美元 |
| 01.03.2025 | MT4-ECN-1724089 | 58 | 59.17 | 0 | +967.73 美元 (+33.37%) | -5 019.32 美元 (-173.08%) | 17.42% | +1 450.00 美元 | +1 711.00 美元 (+59.00%) | 06.03.2025 01:40 | 1450 美元 |
| 18.02.2025 | MT4-ECN2-801146 | 18 | 18.28 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -552.15 美元 (-61.35%) | 0% | +450.00 美元 | +468.00 美元 (+52.00%) | 03.03.2025 09:00 | 450 美元 |
| 21.02.2025 | MT4-ECN2-747265 | 17 | 17.8 | 0 | +114.58 美元 (+13.48%) | 0.00 美元 (0.00%) | 23.2% | +425.00 美元 | +450.50 美元 (+53.00%) | 03.03.2025 05:20 | 425 美元 |
| 04.02.2025 | MT4-ECN-1740416 | 20 | 20.87 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -573.80 美元 (-57.38%) | 0% | +500.00 美元 | +510.00 美元 (+51.00%) | 01.03.2025 12:20 | 500 美元 |
| 12.02.2025 | MT4-ECN-1735131 | 88 | 91.62 | 0 | +426.80 美元 (+9.70%) | -165.00 美元 (-3.75%) | 21.68% | +2 200.00 美元 | +2 244.00 美元 (+51.00%) | 27.02.2025 01:00 | 2200 美元 |
| 18.02.2025 | MT4-ECN2-755382 | 46 | 47.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 595.28 美元 (-69.36%) | 0% | +1 150.00 美元 | +1 357.00 美元 (+59.00%) | 26.02.2025 01:20 | 1150 美元 |
| 16.02.2025 | MT4-ECN-1777491 | 13 | 13.18 | 0 | +248.76 美元 (+38.27%) | -71.11 美元 (-10.94%) | 18.04% | +325.00 美元 | +351.00 美元 (+54.00%) | 25.02.2025 05:00 | 325 美元 |
| 31.01.2025 | MT4-ECN-1698491 | 42 | 43.97 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -693.00 美元 (-33.00%) | 0% | +1 050.00 美元 | +1 239.00 美元 (+59.00%) | 23.02.2025 15:20 | 1050 美元 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN2-746126 | 18 | 18.8 | 0 | +252.81 美元 (+28.09%) | -629.73 美元 (-69.97%) | 23.35% | +450.00 美元 | +477.00 美元 (+53.00%) | 21.02.2025 20:20 | 450 美元 |
| 01.02.2025 | MT4-ECN-1716956 | 17 | 17.28 | 0 | +220.24 美元 (+25.91%) | 0.00 美元 (0.00%) | 15.17% | +425.00 美元 | +476.00 美元 (+56.00%) | 20.02.2025 15:20 | 425 美元 |
| 06.02.2025 | MT4-ECN-1748884 | 78 | 81.68 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -969.54 美元 (-24.86%) | 0% | +1 950.00 美元 | +2 145.00 美元 (+55.00%) | 17.02.2025 01:00 | 1950 美元 |
| 30.01.2025 | MT4-ECN-1738514 | 15 | 15.24 | 0 | +246.30 美元 (+32.84%) | -947.56 美元 (-126.34%) | 13.97% | +375.00 美元 | +420.00 美元 (+56.00%) | 16.02.2025 11:40 | 375 美元 |
| 05.02.2025 | MT4-ECN2-722445 | 40 | 41.36 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 156.60 美元 (-57.83%) | 0% | +1 000.00 美元 | +1 040.00 美元 (+52.00%) | 16.02.2025 07:20 | 1000 美元 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN2-753230 | 94 | 95.5 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -632.15 美元 (-13.45%) | 0% | +2 350.00 美元 | +2 585.00 美元 (+55.00%) | 16.02.2025 05:20 | 2350 美元 |
| 21.01.2025 | MT4-ECN2-738235 | 18 | 18.47 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 019.43 美元 (-113.27%) | 0% | +450.00 美元 | +504.00 美元 (+56.00%) | 15.02.2025 17:20 | 450 美元 |
| 30.01.2025 | MT4-ECN-1732641 | 62 | 62.71 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 798.37 美元 (-90.27%) | 0% | +1 550.00 美元 | +1 829.00 美元 (+59.00%) | 15.02.2025 17:20 | 1550 美元 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN-1729817 | 18 | 18.42 | 0 | +356.04 美元 (+39.56%) | -516.51 美元 (-57.39%) | 11.92% | +450.00 美元 | +531.00 美元 (+59.00%) | 14.02.2025 00:20 | 450 美元 |
| 07.02.2025 | MT4-ECN-1763303 | 82 | 85.49 | 0 | +392.37 美元 (+9.57%) | 0.00 美元 (0.00%) | 12.71% | +2 050.00 美元 | +2 296.00 美元 (+56.00%) | 12.02.2025 19:00 | 2050 美元 |
| 04.02.2025 | MT4-ECN2-754376 | 70 | 72.21 | 0 | +291.20 美元 (+8.32%) | -1 127.70 美元 (-32.22%) | 19% | +1 750.00 美元 | +1 925.00 美元 (+55.00%) | 12.02.2025 18:40 | 1750 美元 |
| 03.02.2025 | MT4-ECN-1771742 | 84 | 85.45 | 0 | -334.74 美元 (-7.97%) | -1 522.08 美元 (-36.24%) | 18.88% | +2 100.00 美元 | +2 436.00 美元 (+58.00%) | 12.02.2025 12:20 | 2100 美元 |
| 30.01.2025 | MT4-ECN-1706902 | 11 | 11.25 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -884.73 美元 (-160.86%) | 0% | +275.00 美元 | +291.50 美元 (+53.00%) | 12.02.2025 07:20 | 275 美元 |
| 19.01.2025 | MT4-ECN-1696801 | 96 | 99.74 | 0 | +1 111.20 美元 (+23.15%) | -5 977.44 美元 (-124.53%) | 23.65% | +2 400.00 美元 | +2 448.00 美元 (+51.00%) | 12.02.2025 04:20 | 2400 美元 |
| 20.01.2025 | MT4-ECN2-724165 | 16 | 16.22 | 0 | -10.24 美元 (-1.28%) | -760.72 美元 (-95.09%) | 14.95% | +400.00 美元 | +432.00 美元 (+54.00%) | 11.02.2025 03:00 | 400 美元 |
| 21.01.2025 | MT4-ECN2-745044 | 10 | 10.41 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -60.30 美元 (-12.06%) | 0% | +250.00 美元 | +260.00 美元 (+52.00%) | 10.02.2025 16:00 | 250 美元 |
所有符合本規則第 3 條規定的參與者都將獲得獎勵。
推廣活動的獲勝者所獲獎勵為其投資總額*的50%。
在滿足推廣活動條件後 5 天內,獎勵將被記入交易帳戶的餘額作為資金。獎勵是可以用於交易或從帳戶中自由提取的真實資金。
*只有從報名之日起直到達成條件為止在帳戶的財務/入金部分中存入的外部資金才被視為「投資」。
進入該帳戶的任何其他款項將不被視為投資,包括:
為獲得獎勵,須達成的主要目標如下:
入金和出金條件:
客戶可以在參與活動期間為其交易推廣帳戶入金,不受任何限制。但是,建議在該帳戶完成推廣活動之前不要從此類帳戶中出金。參與期間若從推廣帳戶出金或進行內部轉帳,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
跟單交易系統使用條款:
客戶可以開立推廣交易帳戶,讓其他交易員在參與活動期間跟單您的交易,不受任何限制。但是,建議您在參與活動結束之前不要將其他交易員的交易複製到您的推廣帳戶中。如果將交易複製到該帳戶中,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
推廣帳戶透過已平倉部位獲得的利潤必須至少為參與活動期間入金總額的 50%。
參與活動期間需獲取的利潤計算方式如下:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
在計算利潤時,我們僅考慮活動期間帳戶中的未平倉交易和已平倉交易。
參與活動期間,推廣帳戶的交易量等於參與活動期間入金總額加上初始餘額(如果有)所得數值的 3% 。計算公式如下所示:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
初始餘額是報名時的帳戶餘額。
在計算已平倉交易的總交易量時,必須注意:
如果一種交易資產的點值(point cost)與 EURUSD(歐元/美元)的點值不同,那麼此類資產的交易量將被轉換為 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的點值為 1 美元。1 手 EURCHF(歐元/瑞士法郎)的點值是 1.2683 美元。那麼,EURCHF 的交易量就要乘以 1.2683。這意味著,以 EURCHF 交易的 1 手將被視為 1.2683 手。 計算真實的加密貨幣交易量時,採用以下公式:交易量 × 合約大小 / 100,000 × 市場價格。
在計算已平倉交易的總交易量時,我們不考慮以下因素:
只要帳戶參與此推廣活動,浮動虧損額就不得超過帳戶餘額的 20%。
該值使用以下公式計算:
餘額是每次查看帳戶時的當前餘額。
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是經紀商對未平倉交易收取的佣金。
只要帳戶參與此推廣活動,最大損失額就不得超過投資總額的 70%。
該值使用以下公式計算:
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是對未平倉交易收取的佣金。
已平倉盈利/虧損是參與活動期間所有已平倉交易的固定利潤或損失。
投資總額是指從報名開始起在帳戶的財務/存款部分中進行的外部入金的總和。
只要帳戶參與此推廣活動,未平倉部位的保證金就不得超過資產淨值的 30%。
保證金使用以下公式計算:
保證金是所有未平倉交易的當前保證金。
淨值是帳戶中當前可用的資金額。換句話說,它是帳戶餘額加上未平倉部位的浮動損益。
由於以下原因,帳戶可能會從當前排名被移至「再試一次」分頁:
參與活動期間從帳戶出金或進行內部轉帳;
上次參與活動結束後,您可以再次以該帳戶報名參加推廣活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
作為主辦方,萊特金融 有權拒絕客戶報名或取消客戶的參賽者資格,恕不另行解釋。取消資格的原因是客戶違反了推廣活動條款和 萊特金融 監管性文件的規定。另外,還可能有以下原因:
首先,開設一個新的 ECN MT4 帳戶。然後,存入至少 100 美元並使用推廣代碼 TRADESMART。
此推廣活動沒有特定的開始和結束日期。您隨時可以參與,入金並套用代碼 TRADESMART。推廣活動的條件必須在 30 天內達成,期限從完成入金那一刻開始倒數計時。
獎勵金額相當於參與期間使用任何支付系統、加密貨幣、銀行電匯或卡向帳戶存入資金總額的 50%。交易帳戶之間的轉帳(內部轉帳)或向帳戶存入的任何其他款項均不予考慮。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,如果您在參加活動後 30 天內滿足推廣活動的條件,則 萊特金融 會將相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的款項記入您的帳戶餘額。
只有客戶註冊後在財務/入金部分為帳戶存入的外部資金才被視為「投資」。內部轉帳和任何其他餘額操作均不被視為「投資」。
假設您的總投資額為 20,000 美元。這意味著除了賺取的利潤之外,您還將收到來自 萊特金融 的另外 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。獎勵是真實資金,可以用於交易或提領,無任何限制。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,在 30 天的期限到期之前,您從已平倉交易中賺取的利潤必須至少佔交易帳戶入金總額的 50%。
在此,我們將交易帳戶中所有類型的入金(從報名開始到參與期結束)考量在內。
範例:
您在報名參加推廣活動時入金 1,000 美元。
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
您的入金總額為 4,500 美元。
在 30 天的期限到期之前,您只要賺取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利潤即可符合此推廣活動的條件。
您可以在推廣條款的第 3.7 條中了解有關此條件的更多資訊。
浮動虧損是帳戶餘額減少的百分比。未平倉部位的當前浮動盈利/虧損不得超過餘額的 20%。
範例:
如果您的餘額為 10,000 美元,則您未平倉部位的浮動損失額不得超過 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮動虧損接近 20%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.9 條中了解有關此條件的更多資訊。
最大虧損為自報名推廣活動起帳戶投資總額減少的百分比。參與期間已平倉部位的交易結果加上未平倉部位的當前浮動虧損後所得的總值不得超過投資總額的70%。
範例:
如果您帳戶中的投資總額為 10,000 美元,則在 30 天的參與期內,資產淨值在任何時刻都不得低於 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
換句話說,如果從參與活動開始算起您帳戶中已平倉部位的交易結果 (Closed P/L) 為 -3,000 美元,則您未平倉交易的浮動虧損不得超過 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大損失額接近 70%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.10 條中了解有關此條件的更多資訊。
這表示您必須平倉的交易量佔您參與活動期間帳戶入金總額的 2%。僅考慮已平倉的交易量。假設您入金 1,000 美元。您必須將 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易量平倉才能符合此條件。
請注意,在參與活動期間,您每次向帳戶入金後,手數都會重新計算。任何入金(包括內部轉帳、跟單交易或聯盟佣金)都會被考慮在內。
如果在報名時帳戶中有餘額,計算手數時也會將其考慮在內。
範例如下:
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
這意味著您的入金總額為 4,500 美元,並且您必須在 30 天的參與期結束前將 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平倉。
請注意,在計算已平倉交易量時,任何資產的 1 手等於 EURUSD 的 1 標準手。
您可以在推廣條款的第 3.8 條中了解有關此條件的更多資訊。
保證金/資產淨值比率評估您交易策略的風險等級。此比率越高,您的交易風險就越大。您不得將超過 30% 的資產淨值用作推廣帳戶中未平倉交易的保證金。
您可以在推廣條款的第 3.11 條中了解有關此條件的更多資訊。
是的,您可以。額外的入金將增加您潛在的獎金額(該數額等同於您投資總額的 50%),並且能幫助您降低當前損失額和最大損失額。但請注意,額外入金也會影響條件所需的交易量。
您可以隨時從帳戶出金。但是,如果您在滿足條件之前出金,則該帳戶將不得參與交易挑戰賽,並且您將不會獲得獎金。
出金是指從帳戶中扣除資金的任何操作,包括內部轉帳和將交易複製到該帳戶中。
如果您不到 30 天就符合平倉量條件並在遵守交易策略的情況下透過已平倉交易獲利,那麼您可以提前獲勝。
是的,您可以。您可以在推廣帳戶中開始對其他人複製跟單,或讓其他交易員複製您的交易。然而,這很大程度上取決於您何時開始和結束跟單交易以及您是交易員(帶單員)還是跟單員。原因如下:
如果您在參與推廣活動時停止跟單,那麼跟單交易的利潤將被視為投資。
如果您在參與期結束後停止跟單,跟單交易就不會影響您的排名。
您將不得參與推廣活動,因為此類操作視同從帳戶進行內部轉帳。
您帳戶中收到的跟單交易佣金將被視為投資。
是的,您可以。一旦您完成本次參與並且您的交易帳戶已從「當前排名」移至「再試一次」或「獲勝者」分頁,您就可以再次報名參加此活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
根據推廣條款,被排除的原因可能如下:
在這個交易挑戰賽中,您的競爭對手是您自己。每位參與者都有機會從 萊特金融 那裡贏得相當於其投資額的 50% 的真實獎金。
您可於下方推廣條款第 3 條中找到所有條件的詳細說明。