參加 Trade smart 活動並獲取利潤!萊特金融 將為您提供相當於您投資總額 50% 的真實獎金!
在您的 ECN 帳戶中入金至少 100 美元,並使用 TRADESMART 推廣代碼!
所有入金至少 100 美元的交易員都可以參加「Trade Smart」推廣活動! 萊特金融 將為您提供相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的獎金!獎勵是真實資金,可用於交易或自由提領。
投資總額
利潤
獎勵
| 投資總額 | 已平倉手數 | 浮動虧損 | 虧損總額 | 保證金百分比 | 利潤 ≥ | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您尚未註冊,請在 萊特金融 註冊個人資料。
要參與推廣此活動,請開設一個 ECN MT4 交易帳戶。
使用 TRADESMART 推廣代碼首次入金 100 美元或更高金額。
根據規則進行 Trade smart 挑戰賽,並將您的投資增加至少 50%。
賺取相當於您投資總額一半的真實資金獎勵。
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | MT4-ECN-1752774 | 12 | 0 | 12 | +41.04 美元 (+6.84%) | 0.00 美元 (0.00%) | 20.94% | +300.00 美元 | +239.94 美元 (+39.99%) |
| 19.05.2026 | MT4-ECN-1803236 | 12 | 0 | 12 | +123.84 美元 (+20.64%) | 0.00 美元 (0.00%) | 21.47% | +300.00 美元 | +453.84 美元 (+75.64%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1713978 | 14 | 0 | 14 | +206.99 美元 (+29.57%) | -284.76 美元 (-40.68%) | 11.19% | +350.00 美元 | +56.56 美元 (+8.08%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN-1794880 | 44 | 0 | 44 | +240.24 美元 (+10.92%) | -66.88 美元 (-3.04%) | 11.61% | +1 100.00 美元 | +1 606.44 美元 (+73.02%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-766065 | 72 | 0 | 72 | +406.08 美元 (+11.28%) | -2 664.72 美元 (-74.02%) | 21.41% | +1 800.00 美元 | -1 516.68 美元 (-42.13%) |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-740834 | 82 | 0 | 82 | +1 380.88 美元 (+33.68%) | -1 337.01 美元 (-32.61%) | 13.05% | +2 050.00 美元 | +994.25 美元 (+24.25%) |
| 17.05.2026 | MT4-ECN2-831312 | 16 | 0 | 16 | 0.00 美元 (0.00%) | -710.32 美元 (-88.79%) | 0% | +400.00 美元 | +665.12 美元 (+83.14%) |
| 16.05.2026 | MT4-ECN2-814212 | 30 | 0 | 30 | +523.05 美元 (+34.87%) | 0.00 美元 (0.00%) | 16.74% | +750.00 美元 | +970.50 美元 (+64.70%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN-1770752 | 44 | 0 | 44 | +172.48 美元 (+7.84%) | -1 175.24 美元 (-53.42%) | 16.58% | +1 100.00 美元 | +2 077.90 美元 (+94.45%) |
| 15.05.2026 | MT4-ECN2-796447 | 92 | 0 | 92 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 529.54 美元 (-54.99%) | 0% | +2 300.00 美元 | -1 458.20 美元 (-31.70%) |
| 14.05.2026 | MT4-ECN-1790853 | 15 | 0 | 15 | 0.00 美元 (0.00%) | -635.03 美元 (-84.67%) | 0% | +375.00 美元 | +463.65 美元 (+61.82%) |
| 13.05.2026 | MT4-ECN-1775072 | 66 | 0 | 66 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 003.10 美元 (-60.70%) | 0% | +1 650.00 美元 | +3 241.26 美元 (+98.22%) |
| 12.05.2026 | MT4-ECN-1768804 | 22 | 0 | 22 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +550.00 美元 | +736.01 美元 (+66.91%) |
| 11.05.2026 | MT4-ECN-1768926 | 74 | 0 | 74 | 0.00 美元 (0.00%) | -3 112.81 美元 (-84.13%) | 0% | +1 850.00 美元 | +3 156.47 美元 (+85.31%) |
| 11.05.2026 | MT4-ECN2-803505 | 58 | 0 | 58 | 0.00 美元 (0.00%) | -888.27 美元 (-30.63%) | 0% | +1 450.00 美元 | +1 764.07 美元 (+60.83%) |
| 09.05.2026 | MT4-ECN2-742118 | 11 | 0 | 11 | -23.82 美元 (-4.33%) | -1 059.96 美元 (-192.72%) | 14.19% | +275.00 美元 | -928.84 美元 (-168.88%) |
| 08.05.2026 | MT4-ECN-1740728 | 11 | 0 | 11 | +163.57 美元 (+29.74%) | -914.21 美元 (-166.22%) | 17.39% | +275.00 美元 | -865.32 美元 (-157.33%) |
| 04.05.2026 | MT4-ECN-1799819 | 76 | 0 | 76 | -272.84 美元 (-7.18%) | 0.00 美元 (0.00%) | 15.95% | +1 900.00 美元 | +17 239.84 美元 (+453.68%) |
| 03.05.2026 | MT4-ECN2-767013 | 84 | 0 | 84 | -19.74 美元 (-0.47%) | -4 973.64 美元 (-118.42%) | 21.07% | +2 100.00 美元 | +3 659.46 美元 (+87.13%) |
| 02.05.2026 | MT4-ECN2-751963 | 16 | 0 | 16 | 0.00 美元 (0.00%) | -114.96 美元 (-14.37%) | 0% | +400.00 美元 | +432.00 美元 (+54.00%) |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | WDRW/IT | 失敗的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1678166 | 140 | 35.86 | 104.14 | -2 386.81 美元 (-21.21%) | -144.36 美元 (-2.06%) | 4.51% | +3 500.00 美元 | +4 254.30 美元 (+60.78%) | 15.06.2023 07:03 | |
| 11.06.2023 | MT4-ECN-1631317 | 5.03 | 1 | 4.03 | -16.40 美元 (-6.00%) | -62.13 美元 (-28.14%) | 37.96% | +110.00 美元 | +21.96 美元 (+9.95%) | 13.06.2023 18:21 | |
| 07.06.2023 | MT4-ECN-1669531 | 120 | 2.58 | 117.42 | +6 001.00 美元 (+2 069.02%) | -199.84 美元 (-3.33%) | 0% | +3 000.00 美元 | +291.04 美元 (+4.85%) | 13.06.2023 17:10 | |
| 13.06.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.03 | 1.98 | -18.09 美元 (-20.87%) | -32.14 美元 (-32.14%) | 26.3% | +50.00 美元 | -14.05 美元 (-14.05%) | 13.06.2023 17:00 | |
| 12.06.2023 | MT4-ECN-1690026 | 40.55 | 0 | 40.55 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +1 014.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2023 18:34 | |
| 09.06.2023 | MT4-ECN2-729259 | 2.02 | 0.61 | 1.41 | 0.00 美元 (0.00%) | -10.17 美元 (-10.05%) | 0% | +51.00 美元 | -7.47 美元 (-7.38%) | 12.06.2023 17:20 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN2-688908 | 20.66 | 0 | 20.66 | -15.00 美元 (-1.45%) | -15.00 美元 (-1.50%) | 52.87% | +500.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2023 15:05 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1685708 | 2 | 0.02 | 1.98 | -21.01 美元 (-20.86%) | -20.27 美元 (-20.27%) | 29.65% | +50.00 美元 | +0.74 美元 (+0.74%) | 12.06.2023 10:52 | |
| 09.06.2023 | MT4-ECN2-724022 | 5.44 | 0 | 5.44 | -7.77 美元 (-2.86%) | -13.15 美元 (-4.83%) | 34.72% | +136.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 12.06.2023 10:51 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN2-724077 | 6.37 | 0.46 | 5.91 | 0.00 美元 (0.00%) | -38.54 美元 (-12.10%) | 0% | +159.00 美元 | -38.54 美元 (-12.10%) | 10.06.2023 05:38 | |
| 08.06.2023 | MT4-ECN-1668373 | 2.63 | 0.21 | 2.42 | -34.70 美元 (-24.67%) | -25.59 美元 (-25.34%) | 0% | +51.00 美元 | +9.11 美元 (+9.02%) | 08.06.2023 16:47 | |
| 05.06.2023 | MT4-ECN-1653531 | 36.65 | 2.15 | 34.5 | -79.60 美元 (-4.05%) | -24.30 美元 (-1.33%) | 30.95% | +916.00 美元 | +131.89 美元 (+7.20%) | 08.06.2023 09:19 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1682723 | 24.49 | 10.31 | 14.18 | +2.64 美元 (+0.42%) | -619.72 美元 (-50.60%) | 32.42% | +612.00 美元 | -593.65 美元 (-48.47%) | 07.06.2023 23:22 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1397143 | 20.67 | 2.61 | 18.06 | -249.12 美元 (-20.80%) | -84.81 美元 (-8.21%) | 18.56% | +517.00 美元 | +164.31 美元 (+15.90%) | 07.06.2023 16:56 | |
| 31.05.2023 | MT4-ECN-1684185 | 3.83 | 0.32 | 3.51 | 0.00 美元 (0.00%) | -3.69 美元 (-1.93%) | 0% | +96.00 美元 | +10.55 美元 (+5.51%) | 07.06.2023 14:09 | |
| 06.06.2023 | MT4-ECN2-714427 | 16.55 | 0 | 16.55 | -41.70 美元 (-5.04%) | -41.70 美元 (-8.34%) | 37.47% | +250.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 06.06.2023 19:39 | |
| 05.06.2023 | MT4-ECN-1505427 | 17.42 | 1.72 | 15.7 | -222.96 美元 (-22.34%) | -95.81 美元 (-11.03%) | 12.9% | +436.00 美元 | +127.15 美元 (+14.60%) | 06.06.2023 09:03 | |
| 06.06.2023 | MT4-ECN2-307319 | 3.03 | 0 | 3.03 | -11.55 美元 (-7.63%) | -11.55 美元 (-7.70%) | 34.51% | +75.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 06.06.2023 06:32 | |
| 30.05.2023 | MT4-ECN2-631076 | 48 | 26.09 | 21.91 | -256.56 美元 (-10.69%) | -189.84 美元 (-7.91%) | 19.99% | +1 200.00 美元 | +2 749.92 美元 (+114.58%) | 06.06.2023 04:05 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN-1593375 | 3.83 | 0.02 | 3.81 | -147.97 美元 (-70.30%) | -128.88 美元 (-67.48%) | 55.41% | +96.00 美元 | +19.09 美元 (+9.98%) | 05.06.2023 18:02 | |
| 31.05.2023 | MT4-ECN-1685502 | 4 | 0.15 | 3.85 | -4.86 美元 (-2.44%) | -21.34 美元 (-10.67%) | 48.29% | +100.00 美元 | -0.77 美元 (-0.39%) | 05.06.2023 11:44 | |
| 01.06.2023 | MT4-ECN-1685780 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +51.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 05.06.2023 11:32 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN-1680614 | 4 | 0 | 4 | -10.25 美元 (-5.12%) | -10.25 美元 (-5.13%) | 37.96% | +100.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.06.2023 17:02 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN2-649255 | 5.86 | 0.45 | 5.41 | -4.20 美元 (-1.55%) | -27.55 美元 (-10.22%) | 40.29% | +135.00 美元 | -22.05 美元 (-8.18%) | 02.06.2023 16:54 | |
| 02.06.2023 | MT4-ECN-1662134 | 7.21 | 0 | 7.21 | -24.36 美元 (-6.76%) | -24.36 美元 (-6.77%) | 32.27% | +180.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 02.06.2023 15:54 |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | 獲勝日期 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | MT4-ECN2-713127 | 15 | 15.6 | 0 | +106.58 美元 (+14.21%) | -473.03 美元 (-63.07%) | 12.32% | +375.00 美元 | +442.50 美元 (+59.00%) | 18.10.2024 08:40 | 375 美元 |
| 08.10.2024 | MT4-ECN-1727508 | 19 | 19.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -884.55 美元 (-93.11%) | 0% | +475.00 美元 | +522.50 美元 (+55.00%) | 16.10.2024 18:20 | 475 美元 |
| 02.10.2024 | MT4-ECN3-1045367 | 6 | 6 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -59.46 美元 (-19.82%) | 0% | +150.00 美元 | +155.54 美元 (+51.85%) | 16.10.2024 06:02 | 150 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1729779 | 76 | 78.59 | 0 | +837.52 美元 (+22.04%) | -7 043.68 美元 (-185.36%) | 23.59% | +1 900.00 美元 | +1 976.00 美元 (+52.00%) | 16.10.2024 04:00 | 1900 美元 |
| 23.09.2024 | MT4-ECN-1737986 | 92 | 94.41 | 0 | -248.40 美元 (-5.40%) | -2 386.02 美元 (-51.87%) | 11.92% | +2 300.00 美元 | +2 576.00 美元 (+56.00%) | 15.10.2024 08:00 | 2300 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1720575 | 52 | 53.04 | 0 | +482.30 美元 (+18.55%) | -8 092.24 美元 (-311.24%) | 13.3% | +1 300.00 美元 | +1 508.00 美元 (+58.00%) | 13.10.2024 22:20 | 1300 美元 |
| 05.10.2024 | MT4-ECN-1738027 | 28 | 28.74 | 0 | +320.88 美元 (+22.92%) | -336.14 美元 (-24.01%) | 23.79% | +700.00 美元 | +756.00 美元 (+54.00%) | 13.10.2024 09:20 | 700 美元 |
| 29.09.2024 | MT4-ECN-1714770 | 20 | 20.58 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -499.20 美元 (-49.92%) | 0% | +500.00 美元 | +590.00 美元 (+59.00%) | 12.10.2024 05:20 | 500 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1696156 | 42 | 42.57 | 0 | +52.92 美元 (+2.52%) | -2 836.05 美元 (-135.05%) | 15.95% | +1 050.00 美元 | +1 071.00 美元 (+51.00%) | 10.10.2024 07:20 | 1050 美元 |
| 12.09.2024 | MT4-ECN-1774225 | 42 | 43.5 | 0 | -170.73 美元 (-8.13%) | -954.87 美元 (-45.47%) | 15.03% | +1 050.00 美元 | +1 071.00 美元 (+51.00%) | 07.10.2024 21:00 | 1050 美元 |
| 20.09.2024 | MT4-ECN-1765093 | 63.26 | 64.36 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -3 659.59 美元 (-115.70%) | 0% | +1 581.50 美元 | +1 644.76 美元 (+52.00%) | 07.10.2024 14:20 | 1581.5 美元 |
| 30.09.2024 | MT4-ECN-1719315 | 26.1 | 27.05 | 0 | +48.15 美元 (+3.69%) | 0.00 美元 (0.00%) | 10.13% | +652.50 美元 | +756.90 美元 (+58.00%) | 06.10.2024 23:00 | 652.5 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1691040 | 84 | 86.08 | 0 | +1 594.74 美元 (+37.97%) | 0.00 美元 (0.00%) | 13.76% | +2 100.00 美元 | +2 184.00 美元 (+52.00%) | 06.10.2024 06:20 | 2100 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1737830 | 11 | 11.25 | 0 | +31.74 美元 (+5.77%) | -89.60 美元 (-16.29%) | 16.92% | +275.00 美元 | +308.00 美元 (+56.00%) | 06.10.2024 01:20 | 275 美元 |
| 25.09.2024 | MT4-ECN2-769789 | 24 | 24.33 | 0 | -168.36 美元 (-14.03%) | -1 282.56 美元 (-106.88%) | 10.64% | +600.00 美元 | +708.00 美元 (+59.00%) | 04.10.2024 12:00 | 600 美元 |
| 21.09.2024 | MT4-ECN2-759434 | 72 | 74.81 | 0 | +347.40 美元 (+9.65%) | -3 197.16 美元 (-88.81%) | 23.36% | +1 800.00 美元 | +2 124.00 美元 (+59.00%) | 02.10.2024 05:00 | 1800 美元 |
| 17.09.2024 | MT4-ECN2-730545 | 24.5 | 25.65 | 0 | -132.91 美元 (-10.85%) | -1 008.54 美元 (-82.33%) | 17.96% | +612.50 美元 | +649.25 美元 (+53.00%) | 02.10.2024 04:00 | 612.5 美元 |
| 09.09.2024 | MT4-ECN2-742944 | 52 | 54.21 | 0 | +649.48 美元 (+24.98%) | -2 077.92 美元 (-79.92%) | 10.71% | +1 300.00 美元 | +1 378.00 美元 (+53.00%) | 02.10.2024 01:40 | 1300 美元 |
| 06.09.2024 | MT4-ECN2-733427 | 17 | 17.66 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -2 513.11 美元 (-295.66%) | 0% | +425.00 美元 | +467.50 美元 (+55.00%) | 01.10.2024 20:20 | 425 美元 |
| 25.09.2024 | MT4-ECN2-750646 | 17 | 17.81 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -461.56 美元 (-54.30%) | 0% | +425.00 美元 | +433.50 美元 (+51.00%) | 30.09.2024 04:40 | 425 美元 |
| 20.09.2024 | MT4-ECN-1701692 | 71.56 | 74.72 | 0 | -39.72 美元 (-1.11%) | -3 499.64 美元 (-97.81%) | 14.23% | +1 789.00 美元 | +1 824.78 美元 (+51.00%) | 30.09.2024 01:40 | 1789 美元 |
| 23.09.2024 | MT4-ECN2-738335 | 16 | 16.7 | 0 | -33.92 美元 (-4.24%) | -1 258.32 美元 (-157.29%) | 10.77% | +400.00 美元 | +472.00 美元 (+59.00%) | 29.09.2024 15:00 | 400 美元 |
| 13.09.2024 | MT4-ECN-1768014 | 13 | 13.62 | 0 | +207.87 美元 (+31.98%) | -1 629.56 美元 (-250.70%) | 11.01% | +325.00 美元 | +377.00 美元 (+58.00%) | 27.09.2024 23:20 | 325 美元 |
| 17.09.2024 | MT4-ECN2-800962 | 75.36 | 76.8 | 0 | -222.31 美元 (-5.90%) | -1 272.08 美元 (-33.76%) | 21.08% | +1 884.00 美元 | +1 959.36 美元 (+52.00%) | 27.09.2024 15:00 | 1884 美元 |
| 19.09.2024 | MT4-ECN2-729495 | 48 | 50.04 | 0 | +427.20 美元 (+17.80%) | -5 178.72 美元 (-215.78%) | 22.67% | +1 200.00 美元 | +1 392.00 美元 (+58.00%) | 27.09.2024 11:40 | 1200 美元 |
所有符合本規則第 3 條規定的參與者都將獲得獎勵。
推廣活動的獲勝者所獲獎勵為其投資總額*的50%。
在滿足推廣活動條件後 5 天內,獎勵將被記入交易帳戶的餘額作為資金。獎勵是可以用於交易或從帳戶中自由提取的真實資金。
*只有從報名之日起直到達成條件為止在帳戶的財務/入金部分中存入的外部資金才被視為「投資」。
進入該帳戶的任何其他款項將不被視為投資,包括:
為獲得獎勵,須達成的主要目標如下:
入金和出金條件:
客戶可以在參與活動期間為其交易推廣帳戶入金,不受任何限制。但是,建議在該帳戶完成推廣活動之前不要從此類帳戶中出金。參與期間若從推廣帳戶出金或進行內部轉帳,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
跟單交易系統使用條款:
客戶可以開立推廣交易帳戶,讓其他交易員在參與活動期間跟單您的交易,不受任何限制。但是,建議您在參與活動結束之前不要將其他交易員的交易複製到您的推廣帳戶中。如果將交易複製到該帳戶中,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
推廣帳戶透過已平倉部位獲得的利潤必須至少為參與活動期間入金總額的 50%。
參與活動期間需獲取的利潤計算方式如下:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
在計算利潤時,我們僅考慮活動期間帳戶中的未平倉交易和已平倉交易。
參與活動期間,推廣帳戶的交易量等於參與活動期間入金總額加上初始餘額(如果有)所得數值的 3% 。計算公式如下所示:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
初始餘額是報名時的帳戶餘額。
在計算已平倉交易的總交易量時,必須注意:
如果一種交易資產的點值(point cost)與 EURUSD(歐元/美元)的點值不同,那麼此類資產的交易量將被轉換為 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的點值為 1 美元。1 手 EURCHF(歐元/瑞士法郎)的點值是 1.2683 美元。那麼,EURCHF 的交易量就要乘以 1.2683。這意味著,以 EURCHF 交易的 1 手將被視為 1.2683 手。 計算真實的加密貨幣交易量時,採用以下公式:交易量 × 合約大小 / 100,000 × 市場價格。
在計算已平倉交易的總交易量時,我們不考慮以下因素:
只要帳戶參與此推廣活動,浮動虧損額就不得超過帳戶餘額的 20%。
該值使用以下公式計算:
餘額是每次查看帳戶時的當前餘額。
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是經紀商對未平倉交易收取的佣金。
只要帳戶參與此推廣活動,最大損失額就不得超過投資總額的 70%。
該值使用以下公式計算:
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是對未平倉交易收取的佣金。
已平倉盈利/虧損是參與活動期間所有已平倉交易的固定利潤或損失。
投資總額是指從報名開始起在帳戶的財務/存款部分中進行的外部入金的總和。
只要帳戶參與此推廣活動,未平倉部位的保證金就不得超過資產淨值的 30%。
保證金使用以下公式計算:
保證金是所有未平倉交易的當前保證金。
淨值是帳戶中當前可用的資金額。換句話說,它是帳戶餘額加上未平倉部位的浮動損益。
由於以下原因,帳戶可能會從當前排名被移至「再試一次」分頁:
參與活動期間從帳戶出金或進行內部轉帳;
上次參與活動結束後,您可以再次以該帳戶報名參加推廣活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
作為主辦方,萊特金融 有權拒絕客戶報名或取消客戶的參賽者資格,恕不另行解釋。取消資格的原因是客戶違反了推廣活動條款和 萊特金融 監管性文件的規定。另外,還可能有以下原因:
首先,開設一個新的 ECN MT4 帳戶。然後,存入至少 100 美元並使用推廣代碼 TRADESMART。
此推廣活動沒有特定的開始和結束日期。您隨時可以參與,入金並套用代碼 TRADESMART。推廣活動的條件必須在 30 天內達成,期限從完成入金那一刻開始倒數計時。
獎勵金額相當於參與期間使用任何支付系統、加密貨幣、銀行電匯或卡向帳戶存入資金總額的 50%。交易帳戶之間的轉帳(內部轉帳)或向帳戶存入的任何其他款項均不予考慮。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,如果您在參加活動後 30 天內滿足推廣活動的條件,則 萊特金融 會將相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的款項記入您的帳戶餘額。
只有客戶註冊後在財務/入金部分為帳戶存入的外部資金才被視為「投資」。內部轉帳和任何其他餘額操作均不被視為「投資」。
假設您的總投資額為 20,000 美元。這意味著除了賺取的利潤之外,您還將收到來自 萊特金融 的另外 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。獎勵是真實資金,可以用於交易或提領,無任何限制。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,在 30 天的期限到期之前,您從已平倉交易中賺取的利潤必須至少佔交易帳戶入金總額的 50%。
在此,我們將交易帳戶中所有類型的入金(從報名開始到參與期結束)考量在內。
範例:
您在報名參加推廣活動時入金 1,000 美元。
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
您的入金總額為 4,500 美元。
在 30 天的期限到期之前,您只要賺取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利潤即可符合此推廣活動的條件。
您可以在推廣條款的第 3.7 條中了解有關此條件的更多資訊。
浮動虧損是帳戶餘額減少的百分比。未平倉部位的當前浮動盈利/虧損不得超過餘額的 20%。
範例:
如果您的餘額為 10,000 美元,則您未平倉部位的浮動損失額不得超過 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮動虧損接近 20%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.9 條中了解有關此條件的更多資訊。
最大虧損為自報名推廣活動起帳戶投資總額減少的百分比。參與期間已平倉部位的交易結果加上未平倉部位的當前浮動虧損後所得的總值不得超過投資總額的70%。
範例:
如果您帳戶中的投資總額為 10,000 美元,則在 30 天的參與期內,資產淨值在任何時刻都不得低於 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
換句話說,如果從參與活動開始算起您帳戶中已平倉部位的交易結果 (Closed P/L) 為 -3,000 美元,則您未平倉交易的浮動虧損不得超過 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大損失額接近 70%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.10 條中了解有關此條件的更多資訊。
這表示您必須平倉的交易量佔您參與活動期間帳戶入金總額的 2%。僅考慮已平倉的交易量。假設您入金 1,000 美元。您必須將 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易量平倉才能符合此條件。
請注意,在參與活動期間,您每次向帳戶入金後,手數都會重新計算。任何入金(包括內部轉帳、跟單交易或聯盟佣金)都會被考慮在內。
如果在報名時帳戶中有餘額,計算手數時也會將其考慮在內。
範例如下:
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
這意味著您的入金總額為 4,500 美元,並且您必須在 30 天的參與期結束前將 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平倉。
請注意,在計算已平倉交易量時,任何資產的 1 手等於 EURUSD 的 1 標準手。
您可以在推廣條款的第 3.8 條中了解有關此條件的更多資訊。
保證金/資產淨值比率評估您交易策略的風險等級。此比率越高,您的交易風險就越大。您不得將超過 30% 的資產淨值用作推廣帳戶中未平倉交易的保證金。
您可以在推廣條款的第 3.11 條中了解有關此條件的更多資訊。
是的,您可以。額外的入金將增加您潛在的獎金額(該數額等同於您投資總額的 50%),並且能幫助您降低當前損失額和最大損失額。但請注意,額外入金也會影響條件所需的交易量。
您可以隨時從帳戶出金。但是,如果您在滿足條件之前出金,則該帳戶將不得參與交易挑戰賽,並且您將不會獲得獎金。
出金是指從帳戶中扣除資金的任何操作,包括內部轉帳和將交易複製到該帳戶中。
如果您不到 30 天就符合平倉量條件並在遵守交易策略的情況下透過已平倉交易獲利,那麼您可以提前獲勝。
是的,您可以。您可以在推廣帳戶中開始對其他人複製跟單,或讓其他交易員複製您的交易。然而,這很大程度上取決於您何時開始和結束跟單交易以及您是交易員(帶單員)還是跟單員。原因如下:
如果您在參與推廣活動時停止跟單,那麼跟單交易的利潤將被視為投資。
如果您在參與期結束後停止跟單,跟單交易就不會影響您的排名。
您將不得參與推廣活動,因為此類操作視同從帳戶進行內部轉帳。
您帳戶中收到的跟單交易佣金將被視為投資。
是的,您可以。一旦您完成本次參與並且您的交易帳戶已從「當前排名」移至「再試一次」或「獲勝者」分頁,您就可以再次報名參加此活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
根據推廣條款,被排除的原因可能如下:
在這個交易挑戰賽中,您的競爭對手是您自己。每位參與者都有機會從 萊特金融 那裡贏得相當於其投資額的 50% 的真實獎金。
您可於下方推廣條款第 3 條中找到所有條件的詳細說明。