參加 Trade smart 活動並獲取利潤!萊特金融 將為您提供相當於您投資總額 50% 的真實獎金!
在您的 ECN 帳戶中入金至少 100 美元,並使用 TRADESMART 推廣代碼!
所有入金至少 100 美元的交易員都可以參加「Trade Smart」推廣活動! 萊特金融 將為您提供相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的獎金!獎勵是真實資金,可用於交易或自由提領。
投資總額
利潤
獎勵
| 投資總額 | 已平倉手數 | 浮動虧損 | 虧損總額 | 保證金百分比 | 利潤 ≥ | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 美元 | 2 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 50 美元 | 50 美元 |
| 1000 美元 | 20 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 500 美元 | 500 美元 |
| 10000 美元 | 200 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 5000 美元 | 5000 美元 |
| 50000 美元 | 1000 | 始終低於 20% | 不超過 70% | 不超過 30% | 25000 美元 | 25000 美元 |
如果您尚未註冊,請在 萊特金融 註冊個人資料。
要參與推廣此活動,請開設一個 ECN MT4 交易帳戶。
使用 TRADESMART 推廣代碼首次入金 100 美元或更高金額。
根據規則進行 Trade smart 挑戰賽,並將您的投資增加至少 50%。
賺取相當於您投資總額一半的真實資金獎勵。
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | MT4-ECN2-800779 | 50 | 0 | 50 | +746.00 美元 (+29.84%) | -1 449.50 美元 (-57.98%) | 16.8% | +1 250.00 美元 | -1 267.50 美元 (-50.70%) |
| 18.08.2026 | MT4-ECN-1741217 | 14 | 0 | 14 | 0.00 美元 (0.00%) | -498.26 美元 (-71.18%) | 0% | +350.00 美元 | -498.26 美元 (-71.18%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN3-1044793 | 4.01 | 0.1 | 3.91 | +48.82 美元 (+25.34%) | -17.28 美元 (-8.68%) | 19.5% | +100.00 美元 | -7.64 美元 (-3.84%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-755326 | 68 | 0 | 68 | +1 021.70 美元 (+30.05%) | 0.00 美元 (0.00%) | 23.34% | +1 700.00 美元 | +6 515.76 美元 (+191.64%) |
| 16.08.2026 | MT4-ECN2-766001 | 58 | 0 | 58 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 329.07 美元 (-45.83%) | 0% | +1 450.00 美元 | +2 953.36 美元 (+101.84%) |
| 15.08.2026 | MT4-ECN-1729357 | 10 | 0 | 10 | +123.45 美元 (+24.69%) | -383.00 美元 (-76.60%) | 23.12% | +250.00 美元 | -342.10 美元 (-68.42%) |
| 13.08.2026 | MT4-ECN2-795569 | 42 | 0 | 42 | +697.20 美元 (+33.20%) | -2 544.15 美元 (-121.15%) | 16.98% | +1 050.00 美元 | -1 038.03 美元 (-49.43%) |
| 12.08.2026 | MT4-ECN-1754668 | 14 | 0 | 14 | +0.98 美元 (+0.14%) | -283.92 美元 (-40.56%) | 16.57% | +350.00 美元 | -51.31 美元 (-7.33%) |
| 12.08.2026 | MT4-ECN2-809789 | 12 | 0 | 12 | 0.00 美元 (0.00%) | -93.42 美元 (-15.57%) | 0% | +300.00 美元 | +440.28 美元 (+73.38%) |
| 10.08.2026 | MT4-ECN2-740569 | 78 | 0 | 78 | +712.14 美元 (+18.26%) | -19 882.20 美元 (-509.80%) | 17.9% | +1 950.00 美元 | -18 357.69 美元 (-470.71%) |
| 05.08.2026 | MT4-ECN2-803331 | 78 | 0 | 78 | 0.00 美元 (0.00%) | -527.28 美元 (-13.52%) | 0% | +1 950.00 美元 | +3 806.40 美元 (+97.60%) |
| 04.08.2026 | MT4-ECN2-828328 | 36 | 0 | 36 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +900.00 美元 | +1 088.64 美元 (+60.48%) |
| 03.08.2026 | MT4-ECN2-744481 | 4.86 | 0 | 4.86 | 0.00 美元 (0.00%) | -53.66 美元 (-22.08%) | 0% | +121.50 美元 | +140.94 美元 (+58.00%) |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | WDRW/IT | 失敗的日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-707693 | 240.22 | 0 | 240.22 | +16.26 美元 (+0.14%) | -12.45 美元 (-0.10%) | 0.05% | +6 005.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:20 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-691488 | 400.05 | 0 | 400.05 | -7.89 美元 (-0.04%) | -33.05 美元 (-0.33%) | 0.27% | +5 015.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:20 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-691487 | 290.66 | 0 | 290.66 | -8.67 美元 (-0.06%) | -32.94 美元 (-0.51%) | 0.37% | +3 261.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:19 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-691486 | 230.55 | 0 | 230.55 | +112.79 美元 (+0.98%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0.46% | +2 259.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:19 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-691484 | 181.48 | 0 | 181.48 | +1 543.52 美元 (+17.01%) | 0.00 美元 (0.00%) | 1.13% | +1 808.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:18 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-689969 | 142.39 | 0 | 142.39 | -134.26 美元 (-1.89%) | -227.92 美元 (-10.85%) | 0.13% | +1 056.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:18 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-689968 | 35.86 | 0 | 35.86 | +83.90 美元 (+4.68%) | -60.16 美元 (-3.76%) | 1.46% | +801.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:18 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN2-689967 | 84.19 | 2 | 82.19 | 0.00 美元 (0.00%) | -175.77 美元 (-8.79%) | 0% | +1 003.00 美元 | +130.00 美元 (+6.48%) | 18.05.2023 12:17 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN-1667504 | 30.03 | 0 | 30.03 | +16.39 美元 (+1.09%) | -12.57 美元 (-0.84%) | 0.36% | +751.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:17 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN-1667503 | 27.02 | 0.51 | 26.51 | +16.02 美元 (+1.20%) | -42.57 美元 (-3.15%) | 0.4% | +676.00 美元 | -10.70 美元 (-0.79%) | 18.05.2023 12:16 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN-1653162 | 118.37 | 0 | 118.37 | +46.96 美元 (+0.79%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0.13% | +506.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:15 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN-1653161 | 107.93 | 0 | 107.93 | -19.14 美元 (-0.35%) | -70.93 美元 (-12.90%) | 0.15% | +280.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:15 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN-1653160 | 101.76 | 0 | 101.76 | -241.90 美元 (-4.75%) | -261.90 美元 (-52.38%) | 0.17% | +255.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:14 | |
| 18.04.2023 | MT4-ECN-1651509 | 93.69 | 0 | 93.69 | +117.18 美元 (+2.50%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0.17% | +230.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 18.05.2023 12:14 | |
| 13.05.2023 | MT4-ECN-1665283 | 2.01 | 0.49 | 1.52 | -22.67 美元 (-23.64%) | -45.44 美元 (-45.36%) | 13.66% | +50.00 美元 | -4.49 美元 (-4.48%) | 18.05.2023 10:57 | |
| 24.04.2023 | MT4-ECN-1669531 | 80 | 16.45 | 63.55 | -672.00 美元 (-21.08%) | -1 484.65 美元 (-37.12%) | 11.4% | +2 000.00 美元 | -812.65 美元 (-20.32%) | 17.05.2023 10:27 | |
| 16.05.2023 | MT4-ECN-1679927 | 2.96 | 0 | 2.96 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +74.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 16.05.2023 15:58 | |
| 15.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 3.35 | 0 | 3.35 | -19.50 美元 (-11.64%) | -19.50 美元 (-11.68%) | 110.21% | +84.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 15.05.2023 15:24 | |
| 12.05.2023 | MT4-ECN-1655561 | 160.01 | 6.5 | 153.51 | -18.25 美元 (-0.25%) | -1 057.50 美元 (-13.22%) | 36.72% | +4 000.00 美元 | -701.50 美元 (-8.77%) | 12.05.2023 19:11 | |
| 11.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 2.2 | 0 | 2.2 | -9.00 美元 (-8.17%) | -9.00 美元 (-8.18%) | 108.1% | +55.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 11.05.2023 15:07 | |
| 26.04.2023 | MT4-ECN-1670030 | 40 | 2.72 | 37.28 | -235.04 美元 (-21.30%) | -1 131.70 美元 (-56.59%) | 14.18% | +1 000.00 美元 | -896.66 美元 (-44.83%) | 11.05.2023 10:07 | |
| 11.05.2023 | MT4-ECN-1664461 | 2.04 | 0 | 2.04 | -20.54 美元 (-20.09%) | -20.54 美元 (-20.25%) | 29.84% | +51.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 11.05.2023 09:59 | |
| 09.05.2023 | MT4-ECN-1631025 | 5.9 | 0 | 5.9 | -8.05 美元 (-2.73%) | -8.05 美元 (-2.73%) | 35.35% | +148.00 美元 | 0.00 美元 (0.00%) | 10.05.2023 10:13 | |
| 09.05.2023 | MT4-ECN2-678113 | 2.08 | 0 | 2.08 | -9.70 美元 (-9.21%) | -8.50 美元 (-8.17%) | 103.03% | +52.00 美元 | +1.20 美元 (+1.15%) | 09.05.2023 16:13 | |
| 09.05.2023 | MT4-ECN-1673242 | 2.03 | 0.06 | 1.97 | -22.16 美元 (-21.56%) | -20.94 美元 (-20.62%) | 40.21% | +51.00 美元 | +1.22 美元 (+1.20%) | 09.05.2023 10:04 |
| 開始日期 | 帳戶 | 交易量目標 | 已交易的 手數 |
剩餘 手數 |
浮動損益 | 最大損失額 | 保證金百分比 | 利潤目標 | 當前利潤 | 獲勝日期 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | MT4-ECN2-726965 | 82 | 84.76 | 0 | +1 630.98 美元 (+39.78%) | -5 549.35 美元 (-135.35%) | 23.72% | +2 050.00 美元 | +2 173.00 美元 (+53.00%) | 25.10.2024 14:40 | 2050 美元 |
| 18.10.2024 | MT4-ECN-1728585 | 12 | 12.14 | 0 | -88.80 美元 (-14.80%) | -472.62 美元 (-78.77%) | 24.48% | +300.00 美元 | +342.00 美元 (+57.00%) | 23.10.2024 11:20 | 300 美元 |
| 14.10.2024 | MT4-ECN-1724531 | 58.16 | 59.09 | 0 | -91.31 美元 (-3.14%) | 0.00 美元 (0.00%) | 10.79% | +1 454.00 美元 | +1 570.32 美元 (+54.00%) | 22.10.2024 08:00 | 1454 美元 |
| 28.09.2024 | MT4-ECN-1774398 | 18 | 18.63 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | 0.00 美元 (0.00%) | 0% | +450.00 美元 | +468.00 美元 (+52.00%) | 22.10.2024 07:00 | 450 美元 |
| 27.09.2024 | MT4-ECN-1725174 | 66 | 68.57 | 0 | +383.46 美元 (+11.62%) | -5 722.53 美元 (-173.41%) | 12.58% | +1 650.00 美元 | +1 848.00 美元 (+56.00%) | 20.10.2024 12:20 | 1650 美元 |
| 14.10.2024 | MT4-ECN-1739227 | 86 | 88.61 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -1 823.63 美元 (-42.41%) | 0% | +2 150.00 美元 | +2 408.00 美元 (+56.00%) | 19.10.2024 11:00 | 2150 美元 |
| 08.10.2024 | MT4-ECN-1765043 | 19 | 19.49 | 0 | -75.24 美元 (-7.92%) | -331.18 美元 (-34.86%) | 16.51% | +475.00 美元 | +494.00 美元 (+52.00%) | 19.10.2024 10:40 | 475 美元 |
| 29.09.2024 | MT4-ECN2-733068 | 72 | 74.41 | 0 | +378.36 美元 (+10.51%) | -3 040.56 美元 (-84.46%) | 10.15% | +1 800.00 美元 | +1 908.00 美元 (+53.00%) | 19.10.2024 06:20 | 1800 美元 |
| 04.10.2024 | MT4-ECN-1727818 | 22 | 22.46 | 0 | +61.38 美元 (+5.58%) | -586.30 美元 (-53.30%) | 14.17% | +550.00 美元 | +605.00 美元 (+55.00%) | 18.10.2024 23:20 | 550 美元 |
| 09.10.2024 | MT4-ECN2-740896 | 12 | 12.53 | 0 | -32.64 美元 (-5.44%) | -550.74 美元 (-91.79%) | 16.5% | +300.00 美元 | +318.00 美元 (+53.00%) | 18.10.2024 14:20 | 300 美元 |
| 29.09.2024 | MT4-ECN2-713127 | 15 | 15.6 | 0 | +106.58 美元 (+14.21%) | -473.03 美元 (-63.07%) | 12.32% | +375.00 美元 | +442.50 美元 (+59.00%) | 18.10.2024 08:40 | 375 美元 |
| 08.10.2024 | MT4-ECN-1727508 | 19 | 19.24 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -884.55 美元 (-93.11%) | 0% | +475.00 美元 | +522.50 美元 (+55.00%) | 16.10.2024 18:20 | 475 美元 |
| 02.10.2024 | MT4-ECN3-1045367 | 6 | 6 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -59.46 美元 (-19.82%) | 0% | +150.00 美元 | +155.54 美元 (+51.85%) | 16.10.2024 06:02 | 150 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1729779 | 76 | 78.59 | 0 | +837.52 美元 (+22.04%) | -7 043.68 美元 (-185.36%) | 23.59% | +1 900.00 美元 | +1 976.00 美元 (+52.00%) | 16.10.2024 04:00 | 1900 美元 |
| 23.09.2024 | MT4-ECN-1737986 | 92 | 94.41 | 0 | -248.40 美元 (-5.40%) | -2 386.02 美元 (-51.87%) | 11.92% | +2 300.00 美元 | +2 576.00 美元 (+56.00%) | 15.10.2024 08:00 | 2300 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1720575 | 52 | 53.04 | 0 | +482.30 美元 (+18.55%) | -8 092.24 美元 (-311.24%) | 13.3% | +1 300.00 美元 | +1 508.00 美元 (+58.00%) | 13.10.2024 22:20 | 1300 美元 |
| 05.10.2024 | MT4-ECN-1738027 | 28 | 28.74 | 0 | +320.88 美元 (+22.92%) | -336.14 美元 (-24.01%) | 23.79% | +700.00 美元 | +756.00 美元 (+54.00%) | 13.10.2024 09:20 | 700 美元 |
| 29.09.2024 | MT4-ECN-1714770 | 20 | 20.58 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -499.20 美元 (-49.92%) | 0% | +500.00 美元 | +590.00 美元 (+59.00%) | 12.10.2024 05:20 | 500 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1696156 | 42 | 42.57 | 0 | +52.92 美元 (+2.52%) | -2 836.05 美元 (-135.05%) | 15.95% | +1 050.00 美元 | +1 071.00 美元 (+51.00%) | 10.10.2024 07:20 | 1050 美元 |
| 12.09.2024 | MT4-ECN-1774225 | 42 | 43.5 | 0 | -170.73 美元 (-8.13%) | -954.87 美元 (-45.47%) | 15.03% | +1 050.00 美元 | +1 071.00 美元 (+51.00%) | 07.10.2024 21:00 | 1050 美元 |
| 20.09.2024 | MT4-ECN-1765093 | 63.26 | 64.36 | 0 | 0.00 美元 (0.00%) | -3 659.59 美元 (-115.70%) | 0% | +1 581.50 美元 | +1 644.76 美元 (+52.00%) | 07.10.2024 14:20 | 1581.5 美元 |
| 30.09.2024 | MT4-ECN-1719315 | 26.1 | 27.05 | 0 | +48.15 美元 (+3.69%) | 0.00 美元 (0.00%) | 10.13% | +652.50 美元 | +756.90 美元 (+58.00%) | 06.10.2024 23:00 | 652.5 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1691040 | 84 | 86.08 | 0 | +1 594.74 美元 (+37.97%) | 0.00 美元 (0.00%) | 13.76% | +2 100.00 美元 | +2 184.00 美元 (+52.00%) | 06.10.2024 06:20 | 2100 美元 |
| 22.09.2024 | MT4-ECN-1737830 | 11 | 11.25 | 0 | +31.74 美元 (+5.77%) | -89.60 美元 (-16.29%) | 16.92% | +275.00 美元 | +308.00 美元 (+56.00%) | 06.10.2024 01:20 | 275 美元 |
| 25.09.2024 | MT4-ECN2-769789 | 24 | 24.33 | 0 | -168.36 美元 (-14.03%) | -1 282.56 美元 (-106.88%) | 10.64% | +600.00 美元 | +708.00 美元 (+59.00%) | 04.10.2024 12:00 | 600 美元 |
所有符合本規則第 3 條規定的參與者都將獲得獎勵。
推廣活動的獲勝者所獲獎勵為其投資總額*的50%。
在滿足推廣活動條件後 5 天內,獎勵將被記入交易帳戶的餘額作為資金。獎勵是可以用於交易或從帳戶中自由提取的真實資金。
*只有從報名之日起直到達成條件為止在帳戶的財務/入金部分中存入的外部資金才被視為「投資」。
進入該帳戶的任何其他款項將不被視為投資,包括:
為獲得獎勵,須達成的主要目標如下:
入金和出金條件:
客戶可以在參與活動期間為其交易推廣帳戶入金,不受任何限制。但是,建議在該帳戶完成推廣活動之前不要從此類帳戶中出金。參與期間若從推廣帳戶出金或進行內部轉帳,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
跟單交易系統使用條款:
客戶可以開立推廣交易帳戶,讓其他交易員在參與活動期間跟單您的交易,不受任何限制。但是,建議您在參與活動結束之前不要將其他交易員的交易複製到您的推廣帳戶中。如果將交易複製到該帳戶中,您的帳戶將被排除在當前排名之外。
推廣帳戶透過已平倉部位獲得的利潤必須至少為參與活動期間入金總額的 50%。
參與活動期間需獲取的利潤計算方式如下:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
在計算利潤時,我們僅考慮活動期間帳戶中的未平倉交易和已平倉交易。
參與活動期間,推廣帳戶的交易量等於參與活動期間入金總額加上初始餘額(如果有)所得數值的 3% 。計算公式如下所示:
入金總額是指交易帳戶從報名到參加完活動這段期間內,交易帳戶所獲得的各種入金。它們包括:
初始餘額是報名時的帳戶餘額。
在計算已平倉交易的總交易量時,必須注意:
如果一種交易資產的點值(point cost)與 EURUSD(歐元/美元)的點值不同,那麼此類資產的交易量將被轉換為 EURUSD 交易量。例如,1 手 EURUSD 的點值為 1 美元。1 手 EURCHF(歐元/瑞士法郎)的點值是 1.2306 美元。那麼,EURCHF 的交易量就要乘以 1.2306。這意味著,以 EURCHF 交易的 1 手將被視為 1.2306 手。 計算真實的加密貨幣交易量時,採用以下公式:交易量 × 合約大小 / 100,000 × 市場價格。
在計算已平倉交易的總交易量時,我們不考慮以下因素:
只要帳戶參與此推廣活動,浮動虧損額就不得超過帳戶餘額的 20%。
該值使用以下公式計算:
餘額是每次查看帳戶時的當前餘額。
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是經紀商對未平倉交易收取的佣金。
只要帳戶參與此推廣活動,最大損失額就不得超過投資總額的 70%。
該值使用以下公式計算:
浮動盈利/虧損是帳戶所有未平倉交易的當前浮動盈利/虧損。換句話說,是交易尚未實現的市價單的交易結果。如果一筆交易是在帳戶參加活動前就已開倉的,那麼同樣也會將其考慮在內。
佣金是對未平倉交易收取的佣金。
已平倉盈利/虧損是參與活動期間所有已平倉交易的固定利潤或損失。
投資總額是指從報名開始起在帳戶的財務/存款部分中進行的外部入金的總和。
只要帳戶參與此推廣活動,未平倉部位的保證金就不得超過資產淨值的 30%。
保證金使用以下公式計算:
保證金是所有未平倉交易的當前保證金。
淨值是帳戶中當前可用的資金額。換句話說,它是帳戶餘額加上未平倉部位的浮動損益。
由於以下原因,帳戶可能會從當前排名被移至「再試一次」分頁:
參與活動期間從帳戶出金或進行內部轉帳;
上次參與活動結束後,您可以再次以該帳戶報名參加推廣活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
作為主辦方,萊特金融 有權拒絕客戶報名或取消客戶的參賽者資格,恕不另行解釋。取消資格的原因是客戶違反了推廣活動條款和 萊特金融 監管性文件的規定。另外,還可能有以下原因:
首先,開設一個新的 ECN MT4 帳戶。然後,存入至少 100 美元並使用推廣代碼 TRADESMART。
此推廣活動沒有特定的開始和結束日期。您隨時可以參與,入金並套用代碼 TRADESMART。推廣活動的條件必須在 30 天內達成,期限從完成入金那一刻開始倒數計時。
獎勵金額相當於參與期間使用任何支付系統、加密貨幣、銀行電匯或卡向帳戶存入資金總額的 50%。交易帳戶之間的轉帳(內部轉帳)或向帳戶存入的任何其他款項均不予考慮。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,如果您在參加活動後 30 天內滿足推廣活動的條件,則 萊特金融 會將相當於您在參與活動期間投資總額 50% 的款項記入您的帳戶餘額。
只有客戶註冊後在財務/入金部分為帳戶存入的外部資金才被視為「投資」。內部轉帳和任何其他餘額操作均不被視為「投資」。
假設您的總投資額為 20,000 美元。這意味著除了賺取的利潤之外,您還將收到來自 萊特金融 的另外 20000 * 50 / 100 = 10000 美元。獎勵是真實資金,可以用於交易或提領,無任何限制。
您可以在推廣條款的第 1.2 條中了解有關此條件的更多資訊。
這意味著,在 30 天的期限到期之前,您從已平倉交易中賺取的利潤必須至少佔交易帳戶入金總額的 50%。
在此,我們將交易帳戶中所有類型的入金(從報名開始到參與期結束)考量在內。
範例:
您在報名參加推廣活動時入金 1,000 美元。
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
您的入金總額為 4,500 美元。
在 30 天的期限到期之前,您只要賺取 4500 * 50/ 100 = 2250 美元的利潤即可符合此推廣活動的條件。
您可以在推廣條款的第 3.7 條中了解有關此條件的更多資訊。
浮動虧損是帳戶餘額減少的百分比。未平倉部位的當前浮動盈利/虧損不得超過餘額的 20%。
範例:
如果您的餘額為 10,000 美元,則您未平倉部位的浮動損失額不得超過 10000 * 20 / 100 = 2000 美元。
如果您的浮動虧損接近 20%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.9 條中了解有關此條件的更多資訊。
最大虧損為自報名推廣活動起帳戶投資總額減少的百分比。參與期間已平倉部位的交易結果加上未平倉部位的當前浮動虧損後所得的總值不得超過投資總額的70%。
範例:
如果您帳戶中的投資總額為 10,000 美元,則在 30 天的參與期內,資產淨值在任何時刻都不得低於 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 美元。
換句話說,如果從參與活動開始算起您帳戶中已平倉部位的交易結果 (Closed P/L) 為 -3,000 美元,則您未平倉交易的浮動虧損不得超過 (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 美元。
如果您的最大損失額接近 70%,您可以為帳戶注資或部分平倉來改變比率並保持排名。
您可以在推廣條款的第 3.10 條中了解有關此條件的更多資訊。
這表示您必須平倉的交易量佔您參與活動期間帳戶入金總額的 2%。僅考慮已平倉的交易量。假設您入金 1,000 美元。您必須將 1000 * 2 / 100 = 20 手的交易量平倉才能符合此條件。
請注意,在參與活動期間,您每次向帳戶入金後,手數都會重新計算。任何入金(包括內部轉帳、跟單交易或聯盟佣金)都會被考慮在內。
如果在報名時帳戶中有餘額,計算手數時也會將其考慮在內。
範例如下:
您的第二筆入金為 2,000 美元。您還執行了 1,000 美元的內部入金,並賺取了 500 美元的跟單交易佣金。
這意味著您的入金總額為 4,500 美元,並且您必須在 30 天的參與期結束前將 4500 * 2 / 100 = 90 手的交易量平倉。
請注意,在計算已平倉交易量時,任何資產的 1 手等於 EURUSD 的 1 標準手。
您可以在推廣條款的第 3.8 條中了解有關此條件的更多資訊。
保證金/資產淨值比率評估您交易策略的風險等級。此比率越高,您的交易風險就越大。您不得將超過 30% 的資產淨值用作推廣帳戶中未平倉交易的保證金。
您可以在推廣條款的第 3.11 條中了解有關此條件的更多資訊。
是的,您可以。額外的入金將增加您潛在的獎金額(該數額等同於您投資總額的 50%),並且能幫助您降低當前損失額和最大損失額。但請注意,額外入金也會影響條件所需的交易量。
您可以隨時從帳戶出金。但是,如果您在滿足條件之前出金,則該帳戶將不得參與交易挑戰賽,並且您將不會獲得獎金。
出金是指從帳戶中扣除資金的任何操作,包括內部轉帳和將交易複製到該帳戶中。
如果您不到 30 天就符合平倉量條件並在遵守交易策略的情況下透過已平倉交易獲利,那麼您可以提前獲勝。
是的,您可以。您可以在推廣帳戶中開始對其他人複製跟單,或讓其他交易員複製您的交易。然而,這很大程度上取決於您何時開始和結束跟單交易以及您是交易員(帶單員)還是跟單員。原因如下:
如果您在參與推廣活動時停止跟單,那麼跟單交易的利潤將被視為投資。
如果您在參與期結束後停止跟單,跟單交易就不會影響您的排名。
您將不得參與推廣活動,因為此類操作視同從帳戶進行內部轉帳。
您帳戶中收到的跟單交易佣金將被視為投資。
是的,您可以。一旦您完成本次參與並且您的交易帳戶已從「當前排名」移至「再試一次」或「獲勝者」分頁,您就可以再次報名參加此活動。
入金 100 美元並啟動推廣代碼 TRADESMART ,即可再次參與活動。之後,您的帳戶將再次被添加到「當前排名」中。
根據推廣條款,被排除的原因可能如下:
在這個交易挑戰賽中,您的競爭對手是您自己。每位參與者都有機會從 萊特金融 那裡贏得相當於其投資額的 50% 的真實獎金。
您可於下方推廣條款第 3 條中找到所有條件的詳細說明。