Estimado cliente,
Le presentamos una lista de cambios en el horario de trading de LiteFinance para el próximo mes en torno a los feriados internacionales en las bolsas.
Día de los Presidentes, EUA, 17.02.2025
| Instrumento financiero | Cierre anticipado | Reapertura de trading |
| XAUUSD | 17/02/2025 21:15:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 17/02/2025 21:15:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| SX5E | 17/02/2025 23:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| CAC | 17/02/2025 23:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| FDAX | 17/02/2025 23:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| HK50 | 17/02/2025 21:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| FTSE | 17/02/2025 23:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| NI225 | 17/02/2025 20:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| SPX | 17/02/2025 20:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| NQ | 17/02/2025 20:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| YM | 17/02/2025 20:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| USDX | 17/02/2025 20:00:00 | 18/02/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 17/02/2025 21:15:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| UKBRENT | 17/02/2025 21:15:00 | 18/02/2025 03:00:00 |
| XAUEUR | 17/02/2025 21:15:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 17/02/2025 21:15:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| NYSE CFDs | 14/02/2025 23:00:00 | 18/02/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 14/02/2025 23:00:00 | 18/02/2025 16:30:00 |
| RUT | 17/02/2025 20:00:00 | 18/02/2025 01:00:00 |
| COFFEE | 14/02/2025 20:30:00 | 18/02/2025 11:15:00 |
| CORN | 14/02/2025 21:20:00 | 18/02/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 14/02/2025 21:20:00 | 18/02/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 14/02/2025 21:20:00 | 18/02/2025 03:00:00 |
| OJ | 14/02/2025 21:00:00 | 18/02/2025 15:00:00 |
| COCOA | 14/02/2025 20:30:00 | 18/02/2025 11:45:00 |
* Horario basado en la hora del servidor de trading de LiteFinance (GMT+2, se muestra en la plataforma de trading).
La negociación en los instrumentos no mencionados en esta lista, se realiza de modo regular. El horario actualizado de operaciones para cada instrumento financiero siempre está disponible en el Área de Cliente de LiteFinance en la sección “Información sobre el instrumento”.
Esta información tiene fines orientativos y está sujeta a cambios. Por favor, revise este anuncio en nuestra página web para estar informado/a sobre otros posibles cambios en los horarios de negociación.
Considere estos cambios en su estrategia de negociación. Si tiene alguna consulta, por favor póngase en contacto con nuestro servicio de soporte.
Atentamente,
LiteFinance



