Principales pares de divisas
Tasas cruzadas
| Símbolo | Tamaño de lote1 | Spread2 | Swap de compra3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00011 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.006 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.006 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00005 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.007 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00011 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00003 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.009 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00001 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00004 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00004 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00006 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00007 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.006 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00002 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00007 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00007 | -5.388 | 0.688 |
Menores y exóticos
| Símbolo | Tamaño de lote1 | Spread2 | Swap de compra3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00011 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00138 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00005 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00038 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0035 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00216 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00092 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00089 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0077 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02152 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.206 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00504 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00318 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0069 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00229 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00013 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00023 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08698 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00757 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00049 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00012 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00023 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00596 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01223 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0056 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.65 | -14.868 | -31.668 |
Principales pares de divisas
Tasas cruzadas
| Símbolo | Tamaño de lote1 | Spread2 | Swap de compra3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00022 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00019 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.017 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.012 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00019 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.025 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00022 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00017 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.02 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.014 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00017 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00014 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00019 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00025 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00018 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00029 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00022 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00015 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00017 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00029 | -5.388 | 0.688 |
Menores y exóticos
| Símbolo | Tamaño de lote1 | Spread2 | Swap de compra3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00038 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00284 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00161 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00177 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00483 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00437 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00171 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00188 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0116 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02754 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.286 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00912 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00665 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01054 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00303 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00044 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00179 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08899 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00939 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00217 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00038 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00053 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.008 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01677 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00872 | -498.852 | 220.264 |
Principales pares de divisas
Principales divisas cruzadas
| Símbolo | Tamaño de lote1 | Spread2 | Swap de compra3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00022 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.013 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00018 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.027 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00022 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00017 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.02 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.014 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00019 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00015 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00018 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00026 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00019 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00029 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00023 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.017 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00014 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00017 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.0003 | -5.388 | 0.688 |
Adicionales divisas cruzadas
| Símbolo | Tamaño de lote1 | Spread2 | Swap de compra3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00038 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00284 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00161 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00193 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00568 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00426 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00162 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00181 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0115 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02754 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.334 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00876 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00662 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01114 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00303 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00044 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00203 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.09421 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00939 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00187 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.0004 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00054 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00763 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01627 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00884 | -498.852 | 220.264 |





