外汇主要货币对
交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00009 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00005 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.002 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00004 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.009 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00009 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00003 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.004 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00004 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00003 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00004 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00021 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00009 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.002 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00005 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00005 | -5.388 | 0.688 |
次要和外来货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00006 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00104 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00003 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00022 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00174 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00111 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00053 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00067 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0046 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00466 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.111 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00289 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0023 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0045 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00046 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02496 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00009 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00013 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.01738 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00391 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00023 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.0001 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00022 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00326 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00557 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00373 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.23 | -14.868 | -31.668 |
外汇主要货币对
交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00018 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.012 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.013 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00016 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.022 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00016 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.014 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00013 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00011 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00016 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.0002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00029 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00021 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.015 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00014 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00027 | -5.388 | 0.688 |
次要和外来货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00032 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00248 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00159 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00159 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00357 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00319 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00133 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00138 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0101 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01069 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.184 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00611 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00615 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00764 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00116 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03472 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00035 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00168 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02654 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00586 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0017 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00036 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00048 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00502 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00925 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00681 | -498.852 | 220.264 |
外汇主要货币对
主要的交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00018 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.012 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.013 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00016 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.021 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00014 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.013 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00013 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00011 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00015 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.0002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00014 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00032 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0002 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.014 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00013 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00028 | -5.388 | 0.688 |
次要交叉货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00031 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00248 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00159 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00159 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00357 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00319 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00133 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00143 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0091 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01069 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.185 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00706 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00619 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00884 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0012 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03354 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00034 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00168 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02637 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00586 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0017 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00034 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00044 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00502 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00896 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0068 | -498.852 | 220.264 |




