外汇主要货币对
交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 3.4 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.9 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 4.6 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 8.1 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 10.0 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 19.5 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 7.4 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 5.4 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 5.1 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 2.7 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 5.9 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 4.3 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 9.5 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 10.1 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 7.6 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 14.9 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 5.4 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 5.3 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 3.9 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 6.2 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 6.2 | -5.388 | 0.688 |
次要和外来货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 5.8 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 23.8 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 11.9 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 14.5 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 73.4 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 28.7 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 36.6 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 25.5 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 230.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 99.4 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 26.2 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 258.3 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 127.5 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 469.3 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 70.8 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 277.0 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 8.3 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 32.1 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 876.4 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 122.7 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 27.8 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 7.8 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 15.6 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 127.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 276.3 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 189.7 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 4.3 | -14.868 | -31.668 |
外汇主要货币对
交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 3.9 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 2.7 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 6.0 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 10.5 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 11.2 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 19.5 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 8.0 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 6.6 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 6.8 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 5.6 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 6.9 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 5.3 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 8.9 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 12.5 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 8.6 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 16.5 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 7.0 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 6.6 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 4.9 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 7.8 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 9.6 | -5.388 | 0.688 |
次要和外来货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 8.8 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 38.2 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 18.6 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 26.9 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 94.1 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 49.3 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 44.2 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 33.8 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 241.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 274.5 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 33.1 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 257.8 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 174.6 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 478.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 73.5 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 337.2 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 11.5 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 47.1 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 913.8 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 143.4 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 49.4 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 11.2 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 17.7 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 124.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 248.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 212.3 | -498.852 | 220.264 |
外汇主要货币对
主要的交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 4.7 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 3.5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 5.7 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 11.8 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 11.7 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 19.5 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 8.1 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 7.2 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 6.0 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 5.9 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 6.9 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 5.3 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 10.1 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 12.1 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 7.1 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 16.0 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 6.8 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 7.6 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 4.5 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 7.1 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 9.7 | -5.388 | 0.688 |
次要交叉货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 8.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 38.2 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 18.6 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 28.1 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 94.1 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 49.3 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 42.6 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 34.1 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 241.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 274.5 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 33.1 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 258.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 169.8 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 457.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 73.5 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 337.2 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 11.2 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 43.9 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 918.0 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 111.0 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 51.4 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 10.8 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 16.3 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 124.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 248.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 212.3 | -498.852 | 220.264 |




