外汇主要货币对
交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00007 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00009 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.004 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00002 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.01 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00009 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00002 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.006 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00002 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00003 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00005 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.002 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00002 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00002 | -5.388 | 0.688 |
次要和外来货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00006 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00105 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00004 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.0003 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00177 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00098 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00087 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00086 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0053 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00897 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.12 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00346 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0054 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00149 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03166 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00011 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00022 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02706 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00422 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00068 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00006 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00012 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00307 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00671 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00337 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.31 | -14.868 | -31.668 |
外汇主要货币对
交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00018 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00017 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.015 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.013 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00016 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.021 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00009 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00018 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00012 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00017 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00017 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.012 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00013 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00013 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00023 | -5.388 | 0.688 |
次要和外来货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00033 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00249 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00159 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00166 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00401 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00313 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00158 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00176 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0085 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01535 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.197 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00699 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00558 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0087 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00223 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.04025 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00038 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00177 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.03487 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00661 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00182 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00033 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0004 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00519 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00975 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00708 | -498.852 | 220.264 |
外汇主要货币对
主要的交叉汇率
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00018 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.013 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.023 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00015 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00008 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00018 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0001 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00015 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00017 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.012 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00012 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00014 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00024 | -5.388 | 0.688 |
次要交叉货币对
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00033 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00249 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.0016 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00166 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00414 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00293 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00163 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00166 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0095 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01499 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.192 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00685 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00539 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00984 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00223 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03767 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00038 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00177 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.03307 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00623 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00194 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00033 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00039 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00513 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01174 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00653 | -498.852 | 220.264 |




