주요 통화쌍
교차환율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0015 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00021 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.039 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.136 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00153 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.072 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00086 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00042 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.067 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.053 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00091 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00018 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00069 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00179 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00118 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00144 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00053 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.072 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0011 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00062 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00037 | -5.388 | 0.688 |
크로스 통화쌍과 엑조틱 통화쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00136 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00411 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00105 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00613 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.01074 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00462 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00883 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0245 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00975 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.02473 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0453 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00374 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00164 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01593 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00612 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00593 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00207 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00202 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01312 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02044 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01687 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.71 | -14.868 | -31.668 |
주요 통화쌍
교차환율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00148 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00031 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.051 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.148 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00165 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.084 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00096 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00054 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.079 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.083 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00108 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.0003 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00081 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00196 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00128 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00156 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00065 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.084 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00078 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00072 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00059 | -5.388 | 0.688 |
크로스 통화쌍과 엑조틱 통화쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00114 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00555 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00193 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00749 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00957 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00321 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00478 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00818 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0209 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0264 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.02295 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04904 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00448 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00131 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01749 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00819 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00729 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00208 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00156 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01301 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02418 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.02025 | -498.852 | 220.264 |
주요 통화쌍
주요 교차율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00148 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00031 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.051 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.148 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00165 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.084 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00096 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00054 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.079 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.083 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00108 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.0003 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00081 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00196 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00128 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00156 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00065 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.084 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00078 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00072 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00059 | -5.388 | 0.688 |
마이너 통화 교차 쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00135 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00555 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00193 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00749 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00957 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00206 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00478 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00818 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0209 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02683 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.02295 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04904 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00448 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00131 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01749 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00819 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00729 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00208 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00156 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01301 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01342 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.02025 | -498.852 | 220.264 |




