주요 통화쌍
교차환율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00012 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 6.0E-5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.003 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.012 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 5.0E-5 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.024 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00011 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 6.0E-5 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.01 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 4.0E-5 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 5.0E-5 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00025 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 6.0E-5 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00032 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0001 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.008 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 3.0E-5 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 6.0E-5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00017 | 1.016 | -12.3 |
크로스 통화쌍과 엑조틱 통화쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00043 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00242 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00017 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00064 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0112 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00768 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0033 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00282 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0246 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02364 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0126 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00495 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.02072 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0074 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.09932 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00066 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00059 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08389 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.016 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00083 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00043 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00097 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.0134 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02522 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00664 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.33 | -14.868 | -31.668 |
주요 통화쌍
교차환율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00022 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00014 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.015 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.018 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00018 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.031 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00022 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00015 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.019 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00021 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 0.00011 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00026 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00023 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00031 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0002 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.014 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00017 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00024 | 1.016 | -12.3 |
크로스 통화쌍과 엑조틱 통화쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00068 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00376 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00169 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00198 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0112 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0084 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00393 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00315 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0246 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02966 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01656 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00674 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.02144 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0074 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00088 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00211 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08989 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.016 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00216 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00066 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00109 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.0134 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02862 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00938 | -498.852 | 220.264 |
주요 통화쌍
주요 교차율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00023 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.015 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.024 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00018 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.034 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00022 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00018 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.02 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.016 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00021 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 0.00016 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00034 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00024 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.0004 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00022 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.018 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00015 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00017 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00037 | 1.016 | -12.3 |
마이너 통화 교차 쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0007 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00371 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00172 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00199 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0112 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0084 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0041 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00362 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0246 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02966 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01634 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00833 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.02446 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0074 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00092 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00214 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08991 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.016 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00219 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.0007 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00123 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.0134 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.0288 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01003 | -498.852 | 220.264 |



