주요 통화쌍
교차환율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0001 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00008 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.005 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00006 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.007 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00007 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00002 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.006 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00002 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00008 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00009 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00005 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.003 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00003 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00002 | -5.388 | 0.688 |
크로스 통화쌍과 엑조틱 통화쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00005 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00111 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00007 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.0002 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00198 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00177 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00077 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00085 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0049 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00454 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.09 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00272 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00281 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0025 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00043 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03577 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00008 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00017 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02777 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.003 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00052 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00005 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00019 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00283 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00529 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00387 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.23 | -14.868 | -31.668 |
주요 통화쌍
교차환율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0002 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.012 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00019 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.017 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00017 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.014 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00011 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00007 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.0002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00018 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00023 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00017 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.015 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00012 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00024 | -5.388 | 0.688 |
크로스 통화쌍과 엑조틱 통화쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00031 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00255 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00162 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00156 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0041 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00394 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00153 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00165 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.009 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01056 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.159 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00571 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00621 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00554 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00117 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.04179 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00034 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00172 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.03378 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00507 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00188 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00032 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00044 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00501 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00934 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00725 | -498.852 | 220.264 |
주요 통화쌍
주요 교차율
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00021 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.014 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00017 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.028 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00016 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.02 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.015 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00014 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00014 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00019 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00022 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00018 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00022 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0002 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.013 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00014 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00032 | -5.388 | 0.688 |
마이너 통화 교차 쌍
| 종목코드 | 랏 크기1 | 스프레드2 | 매수 스왑3 | 스왑 숏3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00033 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00257 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00169 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00161 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00406 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00373 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00155 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00169 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0098 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01048 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.149 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00646 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00614 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00654 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00117 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.04282 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00038 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00188 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.0343 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00531 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00186 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00037 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0005 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00433 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01032 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00751 | -498.852 | 220.264 |




