참고:
귀하의 국가는 미국로 식별됩니다.
LiteFinance Global LLC는 귀하의 국가에서 중개 서비스를 제공하지 않습니다.
https://www.litefinance.org 웹사이트에 남아 있으면 등록 제안 없이 모든 프로그램과 서비스에 대한 액세스가 정보 제공의 목적으로만 제공됨을 확인하는 것입니다.
LiteFinance Global LLC 사이트에 머뭅니다
온라인 시세 차트가 있는 외환 시장의 현재 통화 환율
Forex 시장은 통화 단위의 투기 거래를 위한 가장 큰 국제 금융 통화 시장입니다. 그 이름은 "foreign exchange market (forex)"이라는 영어 문구의 약자입니다. 시장 참여자는 일정 비율로 외화를 사고 파는 거래를 수행합니다. 거래자는 세계 국가의 국가 통화로 거래하여 이익을 얻을 수 있습니다. Forex에서 온라인 환율은 한 통화의 환율이 다른 통화의 단위 수로 표시되도록 쌍의 형태로 표시됩니다. 가장 인기 있는 거래 쌍은 의심할 여지 없이 EUR/USD입니다. 거래량은 시장의 절반 이상을 차지합니다. 아래의 시세 차트에서 Forex 온라인의 유로에 대한 달러의 현재 환율을 볼 수 있습니다. 모든 쌍에 대한 환율의 현재 역학을 모니터링하고 올바른 거래 결정을 내립니다. 이 섹션에서는 온라인 환율과 지난 2년 동안 Forex의 변경 내역도 볼 수 있습니다.
모든 주요 외환 통화 쌍에 대한 온라인 호가
| 종목코드 | 가격 | 오프닝 | 최대 | 최소 | 변경 | 시장 심리 | 시간(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7248 | 0.722 | 0.7248 | 0.7199 | 4.01% | 50% | 23:59:43 | 자세히 알아보기 | |
| EURUSD | 1.1785 | 1.1723 | 1.1787 | 1.1721 | 1.65% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| GBPUSD | 1.3633 | 1.3566 | 1.3636 | 1.3546 | 2.45% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| NZDUSD | 0.5964 | 0.5945 | 0.5968 | 0.593 | 4.28% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| USDCAD | 1.3679 | 1.3662 | 1.3709 | 1.3642 | -1.46% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| USDCHF | 0.7765 | 0.7801 | 0.7808 | 0.7761 | -2.81% | 50% | 23:59:12 | 자세히 알아보기 | |
| USDJPY | 156.69 | 156.89 | 156.986 | 156.43 | -1.83% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 |
외환에 대한 오늘의 교차 통화 환율의 현재 시세
| 종목코드 | 가격 | 오프닝 | 최대 | 최소 | 변경 | 시장 심리 | 시간(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.9909 | 0.9847 | 0.993 | 0.9834 | 1.58% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| AUDCHF | 0.5627 | 0.5627 | 0.5636 | 0.5613 | 0.88% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| AUDJPY | 113.60 | 113.11 | 113.589 | 112.924 | 2.09% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| AUDNZD | 1.2151 | 1.2138 | 1.2159 | 1.2121 | 0.33% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| CADCHF | 0.5678 | 0.5714 | 0.5715 | 0.5667 | -1.17% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| CADJPY | 114.60 | 114.86 | 114.929 | 114.163 | -0.29% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| CHFJPY | 201.84 | 201.2 | 201.9 | 200.858 | 0.96% | 50% | 23:59:46 | 자세히 알아보기 | |
| EURCAD | 1.6117 | 1.6018 | 1.6148 | 1.6008 | 0.11% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| EURCHF | 0.9150 | 0.9144 | 0.916 | 0.9141 | -1.08% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| EURGBP | 0.8646 | 0.8651 | 0.8655 | 0.8638 | -0.86% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| EURJPY | 184.65 | 183.97 | 184.732 | 183.87 | -0.22% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| EURNZD | 1.9758 | 1.9744 | 1.9779 | 1.9705 | -1.41% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| GBPAUD | 1.8817 | 1.8793 | 1.8825 | 1.8775 | -1.09% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| GBPCAD | 1.8636 | 1.8538 | 1.8677 | 1.85 | 1.03% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| GBPCHF | 1.0585 | 1.0577 | 1.0596 | 1.0561 | -0.23% | 50% | 23:59:56 | 자세히 알아보기 | |
| GBPJPY | 213.57 | 212.66 | 213.699 | 212.392 | 0.69% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| GBPNZD | 2.2853 | 2.282 | 2.2876 | 2.28 | -0.70% | 50% | 23:59:54 | 자세히 알아보기 | |
| NZDCAD | 0.8156 | 0.8113 | 0.8173 | 0.8101 | 2.73% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4635 | 0.4644 | 0.4621 | 0.30% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| NZDJPY | 93.47 | 93.19 | 93.54 | 93.065 | 1.17% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 |
추가 교차 통화 환율에 대한 온라인 시세
| 종목코드 | 가격 | 오프닝 | 최대 | 최소 | 변경 | 시장 심리 | 시간(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | 20.2421 | 20.2837 | 20.2944 | 20.2322 | -0.53% | 50% | 23:59:00 | 자세히 알아보기 | |
| EURPLN | 4.2377 | 4.2303 | 4.2394 | 4.2266 | -0.28% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| EURZAR | 19.3273 | 19.3615 | 19.3566 | 19.2499 | 0.95% | 50% | 23:59:56 | 자세히 알아보기 | |
| GBPDKK | 8.6450 | 8.6337 | 8.6496 | 8.6306 | 0.64% | 50% | 23:59:44 | 자세히 알아보기 | |
| GBPNOK | 12.5529 | 12.5982 | 12.6307 | 12.4952 | -2.24% | 50% | 23:55:07 | 자세히 알아보기 | |
| GBPSEK | 12.5681 | 12.5622 | 12.5845 | 12.508 | 0.69% | 50% | 23:57:03 | 자세히 알아보기 | |
| GBPSGD | 1.7279 | 1.7188 | 1.7271 | 1.718 | 1.19% | 50% | 23:59:42 | 자세히 알아보기 | |
| GBPTRY | 61.8870 | 61.4102 | 61.8797 | 61.3792 | 3.62% | 50% | 23:39:58 | 자세히 알아보기 | |
| GBPZAR | 22.3270 | 22.3768 | 22.3784 | 22.2591 | 1.52% | 50% | 23:46:15 | 자세히 알아보기 | |
| NZDSGD | 0.7558 | 0.7532 | 0.7563 | 0.7523 | 1.82% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| USDCNH | 6.7963 | 6.8075 | 6.8084 | 6.794 | -0.53% | 50% | 23:59:56 | 자세히 알아보기 | |
| USDCZK | 20.6303 | 20.713 | 20.7261 | 20.6091 | -1.31% | 50% | 23:57:27 | 자세히 알아보기 | |
| USDDKK | 6.3403 | 6.3713 | 6.3731 | 6.3367 | -1.12% | 50% | 23:59:55 | 자세히 알아보기 | |
| USDHKD | 7.8290 | 7.8327 | 7.8337 | 7.8254 | -0.05% | 50% | 23:36:59 | 자세히 알아보기 | |
| USDHUF | 300.65 | 304.5 | 304.594 | 300.185 | -6.91% | 50% | 23:40:42 | 자세히 알아보기 | |
| USDILS | 2.9005 | 2.9123 | 2.9146 | 2.8957 | -6.25% | 50% | 23:59:09 | 자세히 알아보기 | |
| USDMXN | 17.1743 | 17.301 | 17.3151 | 17.1667 | -1.55% | 50% | 23:59:58 | 자세히 알아보기 | |
| USDNOK | 9.2066 | 9.2969 | 9.3155 | 9.183 | -3.86% | 50% | 23:59:57 | 자세히 알아보기 | |
| USDPLN | 3.5956 | 3.6079 | 3.609 | 3.5871 | -1.44% | 50% | 23:58:12 | 자세히 알아보기 | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 74.533 | 73.93 | 6.92% | 50% | 17:38:45 | 자세히 알아보기 | |
| USDSEK | 9.2164 | 9.2703 | 9.2879 | 9.1898 | -0.99% | 50% | 22:59:59 | 자세히 알아보기 | |
| USDSGD | 1.2673 | 1.2684 | 1.2695 | 1.2663 | -0.55% | 50% | 23:59:41 | 자세히 알아보기 | |
| USDTRY | 45.3309 | 45.2928 | 45.3607 | 45.2655 | 1.90% | 50% | 23:30:10 | 자세히 알아보기 | |
| USDZAR | 16.4017 | 16.513 | 16.4919 | 16.3379 | -0.20% | 50% | 23:59:22 | 자세히 알아보기 |
Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple 및 ZCash와 암호화폐 쌍 거래
외환 환율의 변화는 많은 요인의 영향을 받습니다. 무엇보다도 일부 통화 쌍은 서로 관련이 있다는 점을 고려해야 합니다. 성공적인 거래를 위해 트레이더는 변동성, 특정 통화 쌍의 최대 활동 기간, 상품 이동에 영향을 미치는 펀더멘털 및 기술적 요소에 주의를 기울여야 합니다. 성공적인 분석을 위해서는 통화 쌍 시세 내역에 대한 지식이 필요하며 이것이 통화 쌍 시세 온라인 차트가 그려지는 이유입니다.
라이트파이낸스은(는) 메이저 및 마이너 통화 쌍과 교차 요율의 투기 거래 기회를 제공합니다. 라이트파이낸스와 계좌 개설하고 스프레드가 낮고 작업 조건이 더 나은 유동성이 높은 통화 쌍에 액세스하십시오.
Forex 시장은 통화 단위의 투기 거래를 위한 가장 큰 국제 금융 통화 시장입니다. 그 이름은 "foreign exchange market (forex)"이라는 영어 문구의 약자입니다. 시장 참여자는 일정 비율로 외화를 사고 파는 거래를 수행합니다. 거래자는 세계 국가의 국가 통화로 거래하여 이익을 얻을 수 있습니다. Forex에서 온라인 환율은 한 통화의 환율이 다른 통화의 단위 수로 표시되도록 쌍의 형태로 표시됩니다. 가장 인기 있는 거래 쌍은 의심할 여지 없이 EUR/USD입니다. 거래량은 시장의 절반 이상을 차지합니다. 아래의 시세 차트에서 Forex 온라인의 유로에 대한 달러의 현재 환율을 볼 수 있습니다. 모든 쌍에 대한 환율의 현재 역학을 모니터링하고 올바른 거래 결정을 내립니다. 이 섹션에서는 온라인 환율과 지난 2년 동안 Forex의 변경 내역도 볼 수 있습니다.
리스크 공시: FX 및 CFD 거래는 자본 손실 위험이 높습니다.
외환 환율의 변화는 많은 요인의 영향을 받습니다. 무엇보다도 일부 통화 쌍은 서로 관련이 있다는 점을 고려해야 합니다. 성공적인 거래를 위해 트레이더는 변동성, 특정 통화 쌍의 최대 활동 기간, 상품 이동에 영향을 미치는 펀더멘털 및 기술적 요소에 주의를 기울여야 합니다. 성공적인 분석을 위해서는 통화 쌍 시세 내역에 대한 지식이 필요하며 이것이 통화 쌍 시세 온라인 차트가 그려지는 이유입니다.
라이트파이낸스은(는) 메이저 및 마이너 통화 쌍과 교차 요율의 투기 거래 기회를 제공합니다. 라이트파이낸스와 계좌 개설하고 스프레드가 낮고 작업 조건이 더 나은 유동성이 높은 통화 쌍에 액세스하십시오.