请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
在外汇市场上的当前货币汇率含有在线报价表
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
所有主要外汇货币组合的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | N/A | N/A | 0.7077 | 0.7021 | 1.95% | 50% | 23:59:41 | 了解更多信息 | |
| EURUSD | N/A | N/A | 1.158 | 1.1517 | 1.26% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| GBPUSD | N/A | N/A | 1.3508 | 1.3433 | 1.03% | 50% | 23:59:45 | 了解更多信息 | |
| NZDUSD | N/A | N/A | 0.5905 | 0.5862 | 3.32% | 50% | 23:59:48 | 了解更多信息 | |
| USDCAD | N/A | N/A | 1.4028 | 1.3925 | -1.89% | 50% | 23:59:36 | 了解更多信息 | |
| USDCHF | N/A | N/A | 0.8128 | 0.8056 | 0.32% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| USDJPY | N/A | N/A | 158.569 | 156.666 | -2.67% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 |
今天外汇市场上的交叉货币汇率的当前报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | N/A | N/A | 0.9877 | 0.9833 | -0.39% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| AUDCHF | N/A | N/A | 0.5715 | 0.5699 | 2.01% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| AUDJPY | N/A | N/A | 111.525 | 110.762 | -1.30% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 | |
| AUDNZD | N/A | N/A | 1.2 | 1.1967 | -1.72% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| CADCHF | N/A | N/A | 0.5799 | 0.577 | 2.37% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| CADJPY | N/A | N/A | 113.317 | 112.327 | -0.93% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| CHFJPY | N/A | N/A | 195.499 | 194.204 | -3.07% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| EURCAD | N/A | N/A | 1.6176 | 1.6096 | -0.83% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| EURCHF | N/A | N/A | 0.9364 | 0.9328 | 1.40% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 | |
| EURGBP | N/A | N/A | 0.8579 | 0.8559 | 0.25% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURJPY | N/A | N/A | 182.687 | 181.31 | -1.70% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURNZD | N/A | N/A | 1.9654 | 1.9602 | -2.21% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPAUD | N/A | N/A | 1.9153 | 1.9078 | -0.70% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPCAD | N/A | N/A | 1.8872 | 1.8793 | -1.08% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPCHF | N/A | N/A | 1.0934 | 1.088 | 1.19% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPJPY | N/A | N/A | 213.261 | 211.437 | -1.89% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPNZD | N/A | N/A | 2.2946 | 2.2863 | -2.41% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 | |
| NZDCAD | N/A | N/A | 0.8241 | 0.82 | 1.43% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| NZDCHF | N/A | N/A | 0.4768 | 0.4751 | 3.90% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| NZDJPY | N/A | N/A | 93.065 | 92.424 | 0.48% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 |
额外交叉货币汇率的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | N/A | N/A | 19.8287 | 19.7757 | -0.37% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURPLN | N/A | N/A | 4.3035 | 4.2917 | 0.28% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURZAR | N/A | N/A | 18.8552 | 18.6281 | 0.91% | 50% | 23:59:30 | 了解更多信息 | |
| GBPDKK | N/A | N/A | 8.7296 | 8.712 | -0.16% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPNOK | N/A | N/A | 12.8389 | 12.7404 | -2.22% | 50% | 23:55:01 | 了解更多信息 | |
| GBPSEK | N/A | N/A | 12.8054 | 12.7272 | -0.75% | 50% | 23:53:27 | 了解更多信息 | |
| GBPSGD | N/A | N/A | 1.727 | 1.721 | -0.24% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPTRY | N/A | N/A | 64.4826 | 64.0549 | 2.77% | 50% | 23:59:44 | 了解更多信息 | |
| GBPZAR | N/A | N/A | 22.0111 | 21.7284 | 0.52% | 50% | 23:49:59 | 了解更多信息 | |
| NZDSGD | N/A | N/A | 0.754 | 0.751 | 2.35% | 50% | 23:59:54 | 了解更多信息 | |
| USDCNH | N/A | N/A | 6.7483 | 6.7388 | -0.76% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| USDCZK | N/A | N/A | 21.0572 | 20.9317 | -0.60% | 50% | 23:59:41 | 了解更多信息 | |
| USDDKK | N/A | N/A | 6.4894 | 6.4544 | -1.03% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| USDHKD | N/A | N/A | 7.845 | 7.8431 | 0.04% | 50% | 23:42:12 | 了解更多信息 | |
| USDHUF | N/A | N/A | 318.885 | 312.974 | 1.71% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| USDILS | N/A | N/A | 3.0216 | 2.9875 | 0.18% | 50% | 23:57:59 | 了解更多信息 | |
| USDMXN | N/A | N/A | 17.213 | 17.09 | -1.39% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| USDNOK | N/A | N/A | 9.5458 | 9.4681 | -3.06% | 50% | 23:57:54 | 了解更多信息 | |
| USDPLN | N/A | N/A | 3.7357 | 3.706 | -0.76% | 50% | 23:59:43 | 了解更多信息 | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 82.9283 | 80.9757 | 6.92% | 50% | 19:05:08 | 了解更多信息 | |
| USDSEK | N/A | N/A | 9.5212 | 9.4348 | -1.61% | 50% | 22:59:59 | 了解更多信息 | |
| USDSGD | N/A | N/A | 1.2839 | 1.2765 | -1.07% | 50% | 23:59:29 | 了解更多信息 | |
| USDTRY | N/A | N/A | 47.701 | 47.6221 | 1.87% | 50% | 23:30:08 | 了解更多信息 | |
| USDZAR | N/A | N/A | 16.3705 | 16.0912 | -0.15% | 50% | 23:58:49 | 了解更多信息 |
用Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple和ZCash交易加密组合
外汇市场上的外汇比率变化受到许多因素的影响.在众多因素中,要考虑到一些货币组合会与其它货币组合有着关联.要进行成功交易,交易人必须考虑波动性,某一货币组合的最大活动周期,以及那些影响其变动的基础的和 技术性的 因素. 要进行成功的分析需要了解货币组合的历史,这也正是货币组合在线报价表的价值所在.
LiteFinance提供了一个投机交易主要货币组合和次要货币组合的机会, 以及交叉汇率. 开通一个交易账户 和LiteFinance一起用低差价获得高流通性的货币组合以及更好的工作环境.
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13