请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
在外汇市场上的当前货币汇率含有在线报价表
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
所有主要外汇货币组合的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6935 | 0.7002 | 0.7004 | 0.6906 | -3.13% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| EURUSD | 1.1388 | 1.1428 | 1.1438 | 1.1375 | -2.08% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPUSD | 1.3213 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3181 | -1.80% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| NZDUSD | 0.5673 | 0.5718 | 0.5719 | 0.5662 | -3.36% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| USDCAD | 1.4185 | 1.4159 | 1.4216 | 1.415 | 2.76% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDCHF | 0.8092 | 0.8087 | 0.8106 | 0.8074 | 3.18% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDJPY | 161.56 | 161.55 | 161.736 | 161.26 | 1.66% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 |
今天外汇市场上的交叉货币汇率的当前报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.9837 | 0.9913 | 0.9915 | 0.9817 | -0.48% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| AUDCHF | 0.5606 | 0.566 | 0.5663 | 0.5597 | 0.03% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| AUDJPY | 111.99 | 113.13 | 113.161 | 111.583 | -1.56% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| AUDNZD | 1.2220 | 1.2253 | 1.2256 | 1.2194 | 0.30% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| CADCHF | 0.5704 | 0.5712 | 0.5713 | 0.5694 | 0.61% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| CADJPY | 113.86 | 114.08 | 114.165 | 113.638 | -1.06% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| CHFJPY | 199.66 | 199.79 | 200.038 | 199.168 | -1.57% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| EURCAD | 1.6157 | 1.6182 | 1.6207 | 1.6145 | 0.61% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| EURCHF | 0.9218 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9204 | 1.18% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| EURGBP | 0.8622 | 0.8622 | 0.8634 | 0.8614 | -0.20% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| EURJPY | 184.02 | 184.65 | 184.842 | 183.7769 | -0.44% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| EURNZD | 2.0075 | 2.0004 | 2.0095 | 1.9977 | 1.35% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| GBPAUD | 1.9055 | 1.892 | 1.9088 | 1.8907 | 1.31% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPCAD | 1.8749 | 1.8759 | 1.8779 | 1.8722 | 0.90% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPCHF | 1.0689 | 1.0716 | 1.0718 | 1.0672 | 1.39% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| GBPJPY | 213.46 | 214.05 | 214.206 | 212.977 | -0.22% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPNZD | 2.3280 | 2.319 | 2.3297 | 2.3176 | 1.52% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| NZDCAD | 0.8049 | 0.8089 | 0.8094 | 0.8044 | -0.70% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.462 | 0.4622 | 0.4584 | 0.05% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| NZDJPY | 91.68 | 92.32 | 92.399 | 91.482 | -1.73% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 |
额外交叉货币汇率的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | 19.9212 | 19.843 | 20.0288 | 19.8334 | -0.89% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| EURPLN | 4.2860 | 4.2676 | 4.2867 | 4.2667 | 1.15% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| EURZAR | 18.8013 | 18.7486 | 18.8501 | 18.7118 | -1.18% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPDKK | 8.6752 | 8.663 | 8.6757 | 8.655 | 0.36% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPNOK | 12.9178 | 12.8248 | 12.9391 | 12.8339 | 3.54% | 50% | 21:53:11 | 了解更多信息 | |
| GBPSEK | 12.8233 | 12.7389 | 12.8557 | 12.7321 | 2.11% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| GBPSGD | 1.7123 | 1.7139 | 1.7148 | 1.7099 | -0.50% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| GBPTRY | 61.4239 | 61.6111 | 61.6132 | 61.2755 | -0.75% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| GBPZAR | 21.7975 | 21.7348 | 21.8481 | 21.7026 | -1.05% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| NZDSGD | 0.7359 | 0.7388 | 0.7389 | 0.7345 | -1.96% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDCNH | 6.7907 | 6.7779 | 6.7966 | 6.7741 | 0.00% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| USDCZK | 21.2616 | 21.151 | 21.294 | 21.1469 | 1.96% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDDKK | 6.5580 | 6.5396 | 6.5703 | 6.5333 | 2.12% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDHKD | 7.8405 | 7.8395 | 7.8402 | 7.8381 | 0.08% | 50% | 21:51:22 | 了解更多信息 | |
| USDHUF | 312.10 | 307.88 | 313.231 | 307.902 | 1.51% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDILS | 2.9910 | 2.969 | 3.0006 | 2.9646 | 3.29% | 50% | 21:53:10 | 了解更多信息 | |
| USDMXN | 17.5070 | 17.365 | 17.6021 | 17.3562 | 1.36% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDNOK | 9.7734 | 9.6813 | 9.7997 | 9.6902 | 5.94% | 50% | 21:53:12 | 了解更多信息 | |
| USDPLN | 3.7609 | 3.7347 | 3.7667 | 3.7364 | 3.26% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 77.1479 | 74.2964 | 6.92% | 50% | 18:16:25 | 了解更多信息 | |
| USDSEK | 9.7000 | 9.6135 | 9.7507 | 9.6099 | 4.14% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDSGD | 1.2955 | 1.293 | 1.2972 | 1.2921 | 1.32% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 | |
| USDTRY | 46.4790 | 46.4607 | 46.4757 | 46.4521 | 1.73% | 50% | 21:52:25 | 了解更多信息 | |
| USDZAR | 16.5026 | 16.4073 | 16.5678 | 16.3755 | 0.78% | 50% | 21:53:13 | 了解更多信息 |
用Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple和ZCash交易加密组合
外汇市场上的外汇比率变化受到许多因素的影响.在众多因素中,要考虑到一些货币组合会与其它货币组合有着关联.要进行成功交易,交易人必须考虑波动性,某一货币组合的最大活动周期,以及那些影响其变动的基础的和 技术性的 因素. 要进行成功的分析需要了解货币组合的历史,这也正是货币组合在线报价表的价值所在.
LiteFinance提供了一个投机交易主要货币组合和次要货币组合的机会, 以及交叉汇率. 开通一个交易账户 和LiteFinance一起用低差价获得高流通性的货币组合以及更好的工作环境.
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13