请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
在外汇市场上的当前货币汇率含有在线报价表
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
所有主要外汇货币组合的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7247 | 0.7212 | 0.7248 | 0.7199 | 2.89% | 50% | 23:59:43 | 了解更多信息 | |
| EURUSD | 1.1786 | 1.1726 | 1.1787 | 1.1721 | 1.09% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| GBPUSD | 1.3634 | 1.3556 | 1.3636 | 1.3546 | 1.71% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| NZDUSD | 0.5967 | 0.5943 | 0.5968 | 0.593 | 2.44% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| USDCAD | 1.3676 | 1.3665 | 1.3709 | 1.3642 | -1.23% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| USDCHF | 0.7765 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7761 | -1.87% | 50% | 23:59:12 | 了解更多信息 | |
| USDJPY | 156.67 | 156.89 | 156.986 | 156.43 | -1.18% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 |
今天外汇市场上的交叉货币汇率的当前报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.9912 | 0.9853 | 0.993 | 0.9834 | 1.58% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| AUDCHF | 0.5627 | 0.563 | 0.5636 | 0.5613 | 0.88% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| AUDJPY | 113.54 | 113.13 | 113.589 | 112.924 | 1.70% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| AUDNZD | 1.2146 | 1.2144 | 1.2159 | 1.2121 | 0.33% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| CADCHF | 0.5678 | 0.5714 | 0.5715 | 0.5667 | -0.68% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| CADJPY | 114.56 | 114.8 | 114.929 | 114.163 | 0.03% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| CHFJPY | 201.78 | 200.91 | 201.9 | 200.858 | 0.72% | 50% | 23:59:46 | 了解更多信息 | |
| EURCAD | 1.6119 | 1.6024 | 1.6148 | 1.6008 | -0.23% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| EURCHF | 0.9151 | 0.9151 | 0.916 | 0.9141 | -0.92% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURGBP | 0.8645 | 0.8653 | 0.8655 | 0.8638 | -0.62% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| EURJPY | 184.66 | 184.02 | 184.732 | 183.87 | -0.11% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURNZD | 1.9754 | 1.9746 | 1.9779 | 1.9705 | -1.41% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPAUD | 1.8814 | 1.8793 | 1.8825 | 1.8775 | -1.09% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPCAD | 1.8647 | 1.8519 | 1.8677 | 1.85 | 0.46% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| GBPCHF | 1.0587 | 1.0582 | 1.0596 | 1.0561 | -0.23% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 | |
| GBPJPY | 213.61 | 212.63 | 213.699 | 212.392 | 0.56% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| GBPNZD | 2.2851 | 2.2802 | 2.2876 | 2.28 | -0.70% | 50% | 23:59:54 | 了解更多信息 | |
| NZDCAD | 0.8160 | 0.8115 | 0.8173 | 0.8101 | 1.15% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| NZDCHF | 0.4633 | 0.4637 | 0.4644 | 0.4621 | 0.30% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| NZDJPY | 93.48 | 93.17 | 93.54 | 93.065 | 1.17% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 |
额外交叉货币汇率的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | 20.2513 | 20.2995 | 20.2944 | 20.2322 | -0.53% | 50% | 23:59:00 | 了解更多信息 | |
| EURPLN | 4.2373 | 4.2332 | 4.2394 | 4.2266 | -0.28% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| EURZAR | 19.3377 | 19.3754 | 19.3566 | 19.2499 | 0.95% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 | |
| GBPDKK | 8.6441 | 8.6359 | 8.6496 | 8.6306 | 0.64% | 50% | 23:59:44 | 了解更多信息 | |
| GBPNOK | 12.5588 | 12.6155 | 12.6307 | 12.4952 | -2.24% | 50% | 23:55:07 | 了解更多信息 | |
| GBPSEK | 12.5655 | 12.5758 | 12.5845 | 12.508 | 0.69% | 50% | 23:57:03 | 了解更多信息 | |
| GBPSGD | 1.7275 | 1.7198 | 1.7271 | 1.718 | 1.19% | 50% | 23:59:42 | 了解更多信息 | |
| GBPTRY | 61.8316 | 61.3856 | 61.8797 | 61.3792 | 3.62% | 50% | 23:39:58 | 了解更多信息 | |
| GBPZAR | 22.3697 | 22.3935 | 22.3784 | 22.2591 | 1.52% | 50% | 23:46:15 | 了解更多信息 | |
| NZDSGD | 0.7559 | 0.7536 | 0.7563 | 0.7523 | 1.82% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| USDCNH | 6.7965 | 6.8086 | 6.8084 | 6.794 | -0.53% | 50% | 23:59:56 | 了解更多信息 | |
| USDCZK | 20.6375 | 20.736 | 20.7261 | 20.6091 | -1.31% | 50% | 23:57:27 | 了解更多信息 | |
| USDDKK | 6.3401 | 6.3725 | 6.3731 | 6.3367 | -1.12% | 50% | 23:59:55 | 了解更多信息 | |
| USDHKD | 7.8290 | 7.8329 | 7.8337 | 7.8254 | -0.05% | 50% | 23:36:59 | 了解更多信息 | |
| USDHUF | 300.62 | 304.7 | 304.594 | 300.185 | -6.91% | 50% | 23:40:42 | 了解更多信息 | |
| USDILS | 2.9011 | 2.9208 | 2.9146 | 2.8957 | -6.25% | 50% | 23:59:09 | 了解更多信息 | |
| USDMXN | 17.1825 | 17.3115 | 17.3151 | 17.1667 | -1.55% | 50% | 23:59:58 | 了解更多信息 | |
| USDNOK | 9.2114 | 9.309 | 9.3155 | 9.183 | -3.86% | 50% | 23:59:57 | 了解更多信息 | |
| USDPLN | 3.5952 | 3.61 | 3.609 | 3.5871 | -1.44% | 50% | 23:58:12 | 了解更多信息 | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 74.533 | 73.93 | 6.92% | 50% | 17:38:45 | 了解更多信息 | |
| USDSEK | 9.2162 | 9.2797 | 9.2879 | 9.1898 | -0.99% | 50% | 22:59:59 | 了解更多信息 | |
| USDSGD | 1.2671 | 1.269 | 1.2695 | 1.2663 | -0.55% | 50% | 23:59:41 | 了解更多信息 | |
| USDTRY | 45.3511 | 45.2963 | 45.3607 | 45.2655 | 1.90% | 50% | 23:30:10 | 了解更多信息 | |
| USDZAR | 16.4073 | 16.5242 | 16.4919 | 16.3379 | -0.20% | 50% | 23:59:22 | 了解更多信息 |
用Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple和ZCash交易加密组合
外汇市场上的外汇比率变化受到许多因素的影响.在众多因素中,要考虑到一些货币组合会与其它货币组合有着关联.要进行成功交易,交易人必须考虑波动性,某一货币组合的最大活动周期,以及那些影响其变动的基础的和 技术性的 因素. 要进行成功的分析需要了解货币组合的历史,这也正是货币组合在线报价表的价值所在.
LiteFinance提供了一个投机交易主要货币组合和次要货币组合的机会, 以及交叉汇率. 开通一个交易账户 和LiteFinance一起用低差价获得高流通性的货币组合以及更好的工作环境.
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13