请注意:
识别到你的国家是 美国
LiteFinance Global LLC 在您的国家不提供经纪服务。
如果您继续使用 https://www.litefinance.org 网站,即表示您确认在未注册的情况下,对所有程序和服务的访问仅用于信息目的。
在 LiteFinance Global LLC 网站上 锁定
在外汇市场上的当前货币汇率含有在线报价表
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
所有主要外汇货币组合的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | N/A | N/A | 0.7117 | 0.7025 | -1.43% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| EURUSD | N/A | N/A | 1.1449 | 1.1369 | -2.34% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| GBPUSD | N/A | N/A | 1.3346 | 1.3223 | -2.72% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| NZDUSD | N/A | N/A | 0.5731 | 0.566 | -4.60% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| USDCAD | N/A | N/A | 1.4109 | 1.4056 | 2.08% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| USDCHF | N/A | N/A | 0.8259 | 0.8198 | 2.63% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| USDJPY | N/A | N/A | 158.395 | 157.315 | -0.65% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 |
今天外汇市场上的交叉货币汇率的当前报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | N/A | N/A | 1.0011 | 0.9907 | 0.84% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| AUDCHF | N/A | N/A | 0.5841 | 0.5797 | 1.48% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| AUDJPY | N/A | N/A | 112.137 | 111.277 | -1.84% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| AUDNZD | N/A | N/A | 1.2456 | 1.2397 | 3.59% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| CADCHF | N/A | N/A | 0.5855 | 0.5829 | 0.58% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| CADJPY | N/A | N/A | 112.356 | 111.848 | -2.64% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| CHFJPY | N/A | N/A | 192.088 | 191.6759 | -3.18% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| EURCAD | N/A | N/A | 1.6104 | 1.6033 | -0.26% | 50% | 23:15:19 | 了解更多信息 | |
| EURCHF | N/A | N/A | 0.9401 | 0.9379 | 0.31% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| EURGBP | N/A | N/A | 0.8598 | 0.8575 | 0.31% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| EURJPY | N/A | N/A | 180.418 | 180.01 | -2.88% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| EURNZD | N/A | N/A | 2.0097 | 1.9969 | 2.51% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPAUD | N/A | N/A | 1.884 | 1.8738 | -1.44% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPCAD | N/A | N/A | 1.8769 | 1.8647 | -0.56% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPCHF | N/A | N/A | 1.0953 | 1.0911 | 0.02% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPJPY | N/A | N/A | 210.175 | 209.421 | -3.17% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPNZD | N/A | N/A | 2.3381 | 2.3275 | 2.13% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| NZDCAD | N/A | N/A | 0.806 | 0.7983 | -2.65% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| NZDCHF | N/A | N/A | 0.4702 | 0.4671 | -2.06% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| NZDJPY | N/A | N/A | 90.253 | 89.647 | -5.30% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 |
额外交叉货币汇率的在线报价
| 交易品种 | 价格 | 开通 | 最大值 | 最低值 | 正在变化 | 市场情绪 | 时间(GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | N/A | N/A | 20.0185 | 19.792 | 0.58% | 50% | 23:15:19 | 了解更多信息 | |
| EURPLN | N/A | N/A | 4.3825 | 4.3452 | 1.33% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| EURZAR | N/A | N/A | 18.698 | 18.482 | -0.51% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPDKK | N/A | N/A | 8.715 | 8.692 | -0.36% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPNOK | N/A | N/A | 12.6176 | 12.5564 | -0.93% | 50% | 23:15:07 | 了解更多信息 | |
| GBPSEK | N/A | N/A | 13.1546 | 13.0951 | 1.41% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| GBPSGD | N/A | N/A | 1.7021 | 1.6939 | -2.00% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPTRY | N/A | N/A | 65.202 | 64.5894 | -1.03% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| GBPZAR | N/A | N/A | 21.7574 | 21.5501 | -0.75% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| NZDSGD | N/A | N/A | 0.7308 | 0.7251 | -4.02% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| USDCNH | N/A | N/A | 6.7129 | 6.694 | -0.17% | 50% | 23:15:21 | 了解更多信息 | |
| USDCZK | N/A | N/A | 21.4871 | 21.254 | 3.52% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| USDDKK | N/A | N/A | 6.574 | 6.5258 | 2.31% | 50% | 23:15:19 | 了解更多信息 | |
| USDHKD | N/A | N/A | 7.8431 | 7.8417 | 0.05% | 50% | 23:15:05 | 了解更多信息 | |
| USDHUF | N/A | N/A | 322.075 | 315.891 | 2.78% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| USDILS | N/A | N/A | 3.0449 | 2.9992 | 0.93% | 50% | 23:14:38 | 了解更多信息 | |
| USDMXN | N/A | N/A | 17.6027 | 17.2783 | 2.92% | 50% | 23:15:19 | 了解更多信息 | |
| USDNOK | N/A | N/A | 9.5188 | 9.4362 | 1.78% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| USDPLN | N/A | N/A | 3.8538 | 3.7948 | 3.66% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 85.0175 | 84.18 | 6.92% | 50% | 20:10:21 | 了解更多信息 | |
| USDSEK | N/A | N/A | 9.9448 | 9.8276 | 4.13% | 50% | 23:15:18 | 了解更多信息 | |
| USDSGD | N/A | N/A | 1.2811 | 1.2743 | 0.62% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 | |
| USDTRY | N/A | N/A | 48.8335 | 48.8009 | 1.61% | 50% | 23:15:19 | 了解更多信息 | |
| USDZAR | N/A | N/A | 16.4308 | 16.1557 | 1.76% | 50% | 23:15:22 | 了解更多信息 |
用Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple和ZCash交易加密组合
外汇市场上的外汇比率变化受到许多因素的影响.在众多因素中,要考虑到一些货币组合会与其它货币组合有着关联.要进行成功交易,交易人必须考虑波动性,某一货币组合的最大活动周期,以及那些影响其变动的基础的和 技术性的 因素. 要进行成功的分析需要了解货币组合的历史,这也正是货币组合在线报价表的价值所在.
LiteFinance提供了一个投机交易主要货币组合和次要货币组合的机会, 以及交叉汇率. 开通一个交易账户 和LiteFinance一起用低差价获得高流通性的货币组合以及更好的工作环境.
外汇市场是最大的以钱为单位进行的国际金融货币投机交易市场.它的名字是英文短语"foreign exchange market (forex)"的缩写.市场参与者可以进行按照一定比率进行外汇的买入和卖出.交易人可以通过交易世界上的国家货币而获益.在外汇市场上,在线交易比率是按照组合的形式呈现的因此某一货币的比率会通过另一个货币的数量来进行表现.最受欢迎的交易组合无疑是欧元/美元;其交易量超过了市场交易量的一半.你可以在线从下面的报价表中查看美元兑欧元的当前比率.关注所有组合的当前外汇比率的变化并做出正确的决策.在该部分你将能够在线看到货币比率以及在过去2两年中它们的历史变化情况.
风险提示:金融市场交易附带着风险性。
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13