| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 10.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 4.0 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 4.0 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 15.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.5 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 16.9 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 1.2 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 57.5 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 6.0 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 136.9 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 103.5 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 40.2 | -26.136 | 10.136 |
| 交易品种 | 批量大小1 | 点差2 | 掉期长仓3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 9.2 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 9.4 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.8 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 18.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 2.6 | -89.136 | 3.45 | |
| 10 | 58.9 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 6.2 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 138.3 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 104.9 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 43.0 | -26.136 | 10.136 |




