| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 8.8 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 5.6 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 10.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 2.9 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 2.9 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 15.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 2.1 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 8.9 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 2.0 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 76.0 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 2.0 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 854.4 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 41.0 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 38.0 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 8.9 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 8.9 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 11.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 4.2 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 77.4 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 2.2 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 855.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 55.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 42.8 | -26.136 | 10.136 |
| สัญลักษณ์ | ขนาดลอต1 | สเปรด2 | สวอปตำแหน่งซื้อ3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 5.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 16.3 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 11.0 | -3.786 | -3.425 | |
| 4 | 17.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 10 | 8.9 | 6.26 | -269.004 | |
| 10 | 8.9 | 0.85 | -150.936 | |
| 4 | 22.5 | -3.786 | -3.425 | |
| 5000 | 3.0 | -108.1432 | 0.2984 | |
| 100 | 10.3 | -5.148 | -21.3888 | |
| 100 | 3.4 | -180.685 | 1.14 | |
| 10 | 77.4 | -216.852 | 130.304 | |
| 10000 | 2.2 | 0.254 | -78.52 | |
| 10 | 855.8 | -465.42 | 279.112 | |
| 100 | 42.4 | -29.076 | -5.736 | |
| 50 | 40.8 | -26.136 | 10.136 |






