สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AAL 12.74 12.75 0.01 -6 2.5
#AAPL 336.42 336.56 0.14 -6 2.5
#ADBE 242.14 242.32 0.18 -6 2.5
#ADP 270.84 271 0.16 -6 2.5
#AGNC 8.66 8.67 0.01 -6 2.5
#AMAT 506.52 507.26 0.74 -6 2.5
#AMD 607.98 608.24 0.26 -6 2.5
#AMGN 414.7 415.16 0.46 -6 2.5
#AMZN 262.45 262.48 0.03 -6 2.5
#AVGO 361.5 361.7 0.2 -6 2.5
#BIDU 85.35 85.39 0.04 -6 2.5
#BKNG 160.15 160.41 0.26 -6 2.5
#BYND 7.69 7.72 0.03 -6 2.5
#CME 280.45 280.82 0.37 -6 2.5
#COIN 179.3 179.54 0.24 -6 2.5
#COST 946.42 947.52 1.1 -6 2.5
#CSCO 118.4 118.42 0.02 -6 2.5
#DBX 34.37 34.38 0.01 -6 2.5
#DKNG 19.57 19.63 0.06 -6 2.5
#DOCU 70.81 71.34 0.53 -6 2.5
#EBAY 112.19 112.31 0.12 -6 2.5
#EXPE 274.17 274.77 0.6 -6 2.5
#GILD 151.14 151.19 0.05 -6 2.5
#GOOG 347.8 347.87 0.07 -6 2.5
#INTC 104.71 104.73 0.02 -6 2.5
#INTU 301.25 303.75 2.5 -6 2.5
#IQ 1.02 1.04 0.02 -6 2.5
#JD 27.09 27.1 0.01 -6 2.5
#LCID 3.8 3.81 0.01 -6 2.5
#LI 11.56 11.57 0.01 -6 2.5
#LRCX 318.61 319.73 1.12 -6 2.5
#MDLZ 60.42 60.44 0.02 -6 2.5
#META 718.25 718.37 0.12 -6 2.5
#MRNA 224.57 224.99 0.42 -6 2.5
#MSFT 534.32 535.15 0.83 -6 2.5
#NFLX 70.26 70.27 0.01 -6 2.5
#NVAX 12.74 12.75 0.01 -6 2.5
#NVDA 229.31 229.33 0.02 -6 2.5
#OKTA 232.08 232.21 0.13 -6 2.5
#PANW 418.49 418.88 0.39 -6 2.5
#PDD 81.31 81.36 0.05 -6 2.5
#PEP 125.89 126.01 0.12 -6 2.5
#PLUG 1.68 1.72 0.04 -6 2.5
#POOL 159.59 160.22 0.63 -6 2.5
#PYPL 55.53 55.55 0.02 -6 2.5
#QCOM 175.37 175.63 0.26 -6 2.5
#RIOT 16.9 16.91 0.01 -6 2.5
#RIVN 13.96 13.97 0.01 -6 2.5
#ROST 222.2 223.02 0.82 -6 2.5
#SBUX 90.76 90.79 0.03 -6 2.5
#TRIP 8.66 8.67 0.01 -6 2.5
#TSLA 382.64 382.75 0.11 -6 2.5
#VFS 3.06 3.09 0.03 -6 2.5
#WB 6.52 6.53 0.01 -6 2.5
#WMT 111.36 111.37 0.01 -6 2.5
#ZM 97.74 97.81 0.07 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL10-08-25690.27USD
#ADBE11-10-2569---USD
#ADP15-09-25691.7USD
#AGNC30-09-25690.12USD
#AMAT20-08-25690.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-25692.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-25690.65USD
#BIDU11-10-2569---USD
#BKNG15-09-25690.42USD
#BYND11-10-2569---USD
#CME09-09-25691.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-25691.47USD
#CSCO02-10-25690.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-25690.19USD
#EBAY28-08-25690.31USD
#EXPE27-08-25690.48USD
#GILD15-09-25690.82USD
#GOOG04-09-25690.22USD
#INTC07-08-25670.125USD
#INTU08-10-25691.38USD
#IQ11-10-2569---USD
#JD09-04-25691USD
#LCID------USD
#LI11-10-2569---USD
#LRCX23-09-25690.33USD
#MDLZ30-09-25690.52USD
#META21-09-25690.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-25690.91USD
#NFLX------USD
#NVAX11-10-2569---USD
#NVDA10-09-25690.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-25691.48USD
#PLUG11-10-2569---USD
#POOL13-08-25691.3USD
#PYPL04-09-25690.14USD
#QCOM03-09-25690.92USD
#RIOT11-10-2569---USD
#ROST08-09-25690.445USD
#SBUX14-08-25690.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS11-10-2569---USD
#WB17-04-25690.61USD
#WMT12-12-25680.235USD
#ZM------USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AAL 12.74 12.75 0.04 -6 2.5
#AAPL 336.42 336.56 0.65 -6 2.5
#ADBE 242.14 242.32 0.55 -6 2.5
#ADP 270.84 271 0.57 -6 2.5
#AGNC 8.66 8.67 0.03 -6 2.5
#AMAT 506.52 507.26 1.51 -6 2.5
#AMD 607.98 608.24 1.18 -6 2.5
#AMGN 414.7 415.16 1.1 -6 2.5
#AMZN 262.45 262.48 0.43 -6 2.5
#AVGO 361.5 361.7 0.75 -6 2.5
#BIDU 85.35 85.39 0.17 -6 2.5
#BKNG 160.15 160.41 0.51 -6 2.5
#BYND 7.69 7.72 0.05 -6 2.5
#CME 280.45 280.82 0.8 -6 2.5
#COIN 179.3 179.54 0.52 -6 2.5
#COST 946.42 947.52 2.53 -6 2.5
#CSCO 118.4 118.42 0.21 -6 2.5
#DBX 34.37 34.38 0.07 -6 2.5
#DKNG 19.57 19.63 0.06 -6 2.5
#DOCU 70.81 71.34 0.64 -6 2.5
#EBAY 112.19 112.31 0.29 -6 2.5
#EXPE 274.17 274.77 1.02 -6 2.5
#GILD 151.14 151.19 0.29 -6 2.5
#GOOG 347.8 347.87 0.6 -6 2.5
#INTC 104.71 104.73 0.19 -6 2.5
#INTU 301.25 303.75 2.5 -6 2.5
#IQ 1.02 1.04 0.03 -6 2.5
#JD 27.09 27.1 0.06 -6 2.5
#LCID 3.8 3.81 0.03 -6 2.5
#LI 11.56 11.57 0.03 -6 2.5
#LRCX 318.61 319.73 1.61 -6 2.5
#MDLZ 60.42 60.44 0.12 -6 2.5
#META 718.25 718.37 1.21 -6 2.5
#MRNA 224.57 224.99 0.76 -6 2.5
#MSFT 534.32 535.15 1.64 -6 2.5
#NFLX 70.26 70.27 0.12 -6 2.5
#NVAX 12.74 12.75 0.04 -6 2.5
#NVDA 229.31 229.33 0.38 -6 2.5
#OKTA 232.08 232.21 0.49 -6 2.5
#PANW 418.49 418.88 1.03 -6 2.5
#PDD 81.31 81.36 0.18 -6 2.5
#PEP 125.89 126.01 0.32 -6 2.5
#PLUG 1.68 1.72 0.04 -6 2.5
#POOL 159.59 160.22 0.88 -6 2.5
#PYPL 55.53 55.55 0.11 -6 2.5
#QCOM 175.37 175.63 0.54 -6 2.5
#RIOT 16.9 16.91 0.05 -6 2.5
#RIVN 13.96 13.97 0.04 -6 2.5
#ROST 222.2 223.02 1.16 -6 2.5
#SBUX 90.76 90.79 0.18 -6 2.5
#TRIP 8.66 8.67 0.03 -6 2.5
#TSLA 382.64 382.75 0.69 -6 2.5
#VFS 3.06 3.09 0.05 -6 2.5
#WB 6.52 6.53 0.03 -6 2.5
#WMT 111.36 111.37 0.18 -6 2.5
#ZM 97.74 97.81 0.22 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL10-08-25690.27USD
#ADBE11-10-2569---USD
#ADP15-09-25691.7USD
#AGNC30-09-25690.12USD
#AMAT20-08-25690.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-25692.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-25690.65USD
#BIDU11-10-2569---USD
#BKNG15-09-25690.42USD
#BYND11-10-2569---USD
#CME09-09-25691.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-25691.47USD
#CSCO02-10-25690.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-25690.19USD
#EBAY28-08-25690.31USD
#EXPE27-08-25690.48USD
#GILD15-09-25690.82USD
#GOOG04-09-25690.22USD
#INTC07-08-25670.125USD
#INTU08-10-25691.38USD
#IQ11-10-2569---USD
#JD09-04-25691USD
#LCID------USD
#LI11-10-2569---USD
#LRCX23-09-25690.33USD
#MDLZ30-09-25690.52USD
#META21-09-25690.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-25690.91USD
#NFLX------USD
#NVAX11-10-2569---USD
#NVDA10-09-25690.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-25691.48USD
#PLUG11-10-2569---USD
#POOL13-08-25691.3USD
#PYPL04-09-25690.14USD
#QCOM03-09-25690.92USD
#RIOT11-10-2569---USD
#ROST08-09-25690.445USD
#SBUX14-08-25690.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS11-10-2569---USD
#WB17-04-25690.61USD
#WMT12-12-25680.235USD
#ZM------USD
บริษัทสัญลักษณ์ขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AAL 12.74 12.75 0.04 -6 2.5
#AAPL 336.42 336.56 0.65 -6 2.5
#ADBE 242.14 242.32 0.55 -6 2.5
#ADP 270.84 271 0.57 -6 2.5
#AGNC 8.66 8.67 0.03 -6 2.5
#AMAT 506.52 507.26 1.51 -6 2.5
#AMD 607.98 608.24 1.18 -6 2.5
#AMGN 414.7 415.16 1.1 -6 2.5
#AMZN 262.45 262.48 0.43 -6 2.5
#AVGO 361.5 361.7 0.75 -6 2.5
#BIDU 85.35 85.39 0.17 -6 2.5
#BKNG 160.15 160.41 0.51 -6 2.5
#BYND 7.69 7.72 0.05 -6 2.5
#CME 280.45 280.82 0.8 -6 2.5
#COIN 179.3 179.54 0.52 -6 2.5
#COST 946.42 947.52 2.53 -6 2.5
#CSCO 118.4 118.42 0.21 -6 2.5
#DBX 34.37 34.38 0.07 -6 2.5
#DKNG 19.57 19.63 0.06 -6 2.5
#DOCU 70.81 71.34 0.64 -6 2.5
#EBAY 112.19 112.31 0.29 -6 2.5
#EXPE 274.17 274.77 1.02 -6 2.5
#GILD 151.14 151.19 0.29 -6 2.5
#GOOG 347.8 347.87 0.6 -6 2.5
#INTC 104.71 104.73 0.19 -6 2.5
#INTU 301.25 303.75 2.5 -6 2.5
#IQ 1.02 1.04 0.03 -6 2.5
#JD 27.09 27.1 0.06 -6 2.5
#LCID 3.8 3.81 0.03 -6 2.5
#LI 11.56 11.57 0.03 -6 2.5
#LRCX 318.61 319.73 1.61 -6 2.5
#MDLZ 60.42 60.44 0.12 -6 2.5
#META 718.25 718.37 1.21 -6 2.5
#MRNA 224.57 224.99 0.76 -6 2.5
#MSFT 534.32 535.15 1.64 -6 2.5
#NFLX 70.26 70.27 0.12 -6 2.5
#NVAX 12.74 12.75 0.04 -6 2.5
#NVDA 229.31 229.33 0.38 -6 2.5
#OKTA 232.08 232.21 0.49 -6 2.5
#PANW 418.49 418.88 1.03 -6 2.5
#PDD 81.31 81.36 0.18 -6 2.5
#PEP 125.89 126.01 0.32 -6 2.5
#PLUG 1.68 1.72 0.04 -6 2.5
#POOL 159.59 160.22 0.88 -6 2.5
#PYPL 55.53 55.55 0.11 -6 2.5
#QCOM 175.37 175.63 0.54 -6 2.5
#RIOT 16.9 16.91 0.05 -6 2.5
#RIVN 13.96 13.97 0.04 -6 2.5
#ROST 222.2 223.02 1.16 -6 2.5
#SBUX 90.76 90.79 0.18 -6 2.5
#TRIP 8.66 8.67 0.03 -6 2.5
#TSLA 382.64 382.75 0.69 -6 2.5
#VFS 3.06 3.09 0.05 -6 2.5
#WB 6.52 6.53 0.03 -6 2.5
#WMT 111.36 111.37 0.18 -6 2.5
#ZM 97.74 97.81 0.22 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL10-08-25690.27USD
#ADBE11-10-2569---USD
#ADP15-09-25691.7USD
#AGNC30-09-25690.12USD
#AMAT20-08-25690.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-25692.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-25690.65USD
#BIDU11-10-2569---USD
#BKNG15-09-25690.42USD
#BYND11-10-2569---USD
#CME09-09-25691.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-25691.47USD
#CSCO02-10-25690.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-25690.19USD
#EBAY28-08-25690.31USD
#EXPE27-08-25690.48USD
#GILD15-09-25690.82USD
#GOOG04-09-25690.22USD
#INTC07-08-25670.125USD
#INTU08-10-25691.38USD
#IQ11-10-2569---USD
#JD09-04-25691USD
#LCID------USD
#LI11-10-2569---USD
#LRCX23-09-25690.33USD
#MDLZ30-09-25690.52USD
#META21-09-25690.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-25690.91USD
#NFLX------USD
#NVAX11-10-2569---USD
#NVDA10-09-25690.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-25691.48USD
#PLUG11-10-2569---USD
#POOL13-08-25691.3USD
#PYPL04-09-25690.14USD
#QCOM03-09-25690.92USD
#RIOT11-10-2569---USD
#ROST08-09-25690.445USD
#SBUX14-08-25690.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS11-10-2569---USD
#WB17-04-25690.61USD
#WMT12-12-25680.235USD
#ZM------USD