สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AAPL 279.32 279.37 2.1 -6 2.5
#ADP 222.21 222.49 1.3 -6 2.5
#AGNC 10.84 10.85 0.1 -6 2.5
#AMD 510.88 511.37 6.0 -6 2.5
#AMGN 360.29 360.41 3.6 -6 2.5
#AMZN 231.36 231.41 0.3 -6 2.5
#AVGO 369.16 369.24 1.1 -6 2.5
#BKNG 180.58 180.66 0.3 -6 2.5
#COIN 146.61 147.01 1.5 -6 2.5
#CSCO 114.28 114.33 0.4 -6 2.5
#DBX 26.06 26.09 0.1 -6 2.5
#DOCU 44.01 44.06 0.1 -6 2.5
#EBAY 108.21 108.36 0.4 -6 2.5
#EXPE 257.81 258.83 2.7 -6 2.5
#GILD 127.06 127.16 0.3 -6 2.5
#GOOG 339.18 339.28 1.2 -6 2.5
#INTC 127.6 127.65 0.5 -6 2.5
#LCID 5.45 5.46 0.1 -6 2.5
#LRCX 378.34 378.76 3.6 -6 2.5
#MDLZ 61.94 61.97 0.1 -6 2.5
#META 553.49 553.72 1.5 -6 2.5
#MRNA 68.58 68.65 0.6 -6 2.5
#MSFT 369.24 369.4 0.3 -6 2.5
#NVDA 192.86 192.88 0.3 -6 2.5
#OKTA 122.26 122.57 1.7 -6 2.5
#PANW 296.25 296.53 2.4 -6 2.5
#PDD 75.49 75.56 0.1 -6 2.5
#PEP 142.1 142.15 0.6 -6 2.5
#POOL 210.85 211.27 3.4 -6 2.5
#PYPL 43.96 43.98 0.1 -6 2.5
#QCOM 203.41 203.58 1.7 -6 2.5
#SBUX 104.56 104.65 1.3 -6 2.5
#TRIP 13.48 13.51 0.1 -6 2.5
#TSLA 380.57 380.69 0.4 -6 2.5
#ZM 85.15 85.33 0.3 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL11-05-25690.27USD
#ADP12-06-25691.7USD
#AGNC29-05-25690.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-25692.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-25690.65USD
#BKNG05-06-25690.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-25690.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-25690.31USD
#EXPE28-05-25690.48USD
#GILD15-06-25690.82USD
#GOOG08-06-25690.22USD
#INTC07-08-25670.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-25690.26USD
#MDLZ31-03-25690.5USD
#META15-06-25690.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-25690.91USD
#NVDA04-06-25690.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-25691.48USD
#POOL14-05-25691.3USD
#PYPL04-06-25690.14USD
#QCOM04-06-25690.92USD
#SBUX15-05-25690.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AAPL 279.32 279.37 5.6 -6 2.5
#ADP 222.21 222.49 4.7 -6 2.5
#AGNC 10.84 10.85 0.3 -6 2.5
#AMD 510.88 511.37 15.9 -6 2.5
#AMGN 360.29 360.41 8.0 -6 2.5
#AMZN 231.36 231.41 4.0 -6 2.5
#AVGO 369.16 369.24 8.7 -6 2.5
#BKNG 180.58 180.66 3.5 -6 2.5
#COIN 146.61 147.01 4.4 -6 2.5
#CSCO 114.28 114.33 2.2 -6 2.5
#DBX 26.06 26.09 0.7 -6 2.5
#DOCU 44.01 44.06 0.9 -6 2.5
#EBAY 108.21 108.36 2.3 -6 2.5
#EXPE 257.81 258.83 6.7 -6 2.5
#GILD 127.06 127.16 2.8 -6 2.5
#GOOG 339.18 339.28 7.3 -6 2.5
#INTC 127.6 127.65 2.5 -6 2.5
#LCID 5.45 5.46 0.3 -6 2.5
#LRCX 378.34 378.76 9.5 -6 2.5
#MDLZ 61.94 61.97 1.1 -6 2.5
#META 553.49 553.72 10.8 -6 2.5
#MRNA 68.58 68.65 2.1 -6 2.5
#MSFT 369.24 369.4 5.9 -6 2.5
#NVDA 192.86 192.88 3.1 -6 2.5
#OKTA 122.26 122.57 3.9 -6 2.5
#PANW 296.25 296.53 6.6 -6 2.5
#PDD 75.49 75.56 1.8 -6 2.5
#PEP 142.1 142.15 2.6 -6 2.5
#POOL 210.85 211.27 5.7 -6 2.5
#PYPL 43.96 43.98 1.0 -6 2.5
#QCOM 203.41 203.58 4.9 -6 2.5
#SBUX 104.56 104.65 3.1 -6 2.5
#TRIP 13.48 13.51 0.4 -6 2.5
#TSLA 380.57 380.69 6.6 -6 2.5
#ZM 85.15 85.33 2.0 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL11-05-25690.27USD
#ADP12-06-25691.7USD
#AGNC29-05-25690.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-25692.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-25690.65USD
#BKNG05-06-25690.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-25690.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-25690.31USD
#EXPE28-05-25690.48USD
#GILD15-06-25690.82USD
#GOOG08-06-25690.22USD
#INTC07-08-25670.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-25690.26USD
#MDLZ31-03-25690.5USD
#META15-06-25690.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-25690.91USD
#NVDA04-06-25690.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-25691.48USD
#POOL14-05-25691.3USD
#PYPL04-06-25690.14USD
#QCOM04-06-25690.92USD
#SBUX15-05-25690.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
บริษัทสัญลักษณ์ขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AAPL 279.32 279.37 5.3 -6 2.5
#ADP 222.21 222.49 4.5 -6 2.5
#AGNC 10.84 10.85 0.3 -6 2.5
#AMD 510.88 511.37 14.4 -6 2.5
#AMGN 360.29 360.41 7.0 -6 2.5
#AMZN 231.36 231.41 3.9 -6 2.5
#AVGO 369.16 369.24 7.6 -6 2.5
#BKNG 180.58 180.66 3.2 -6 2.5
#COIN 146.61 147.01 3.5 -6 2.5
#CSCO 114.28 114.33 2.1 -6 2.5
#DBX 26.06 26.09 0.6 -6 2.5
#DOCU 44.01 44.06 1.2 -6 2.5
#EBAY 108.21 108.36 2.1 -6 2.5
#EXPE 257.81 258.83 7.8 -6 2.5
#GILD 127.06 127.16 2.8 -6 2.5
#GOOG 339.18 339.28 6.7 -6 2.5
#INTC 127.6 127.65 2.4 -6 2.5
#LCID 5.45 5.46 0.3 -6 2.5
#LRCX 378.34 378.76 8.8 -6 2.5
#MDLZ 61.94 61.97 1.1 -6 2.5
#META 553.49 553.72 10.9 -6 2.5
#MRNA 68.58 68.65 1.7 -6 2.5
#MSFT 369.24 369.4 6.1 -6 2.5
#NVDA 192.86 192.88 3.3 -6 2.5
#OKTA 122.26 122.57 3.6 -6 2.5
#PANW 296.25 296.53 7.2 -6 2.5
#PDD 75.49 75.56 1.9 -6 2.5
#PEP 142.1 142.15 3.0 -6 2.5
#POOL 210.85 211.27 8.0 -6 2.5
#PYPL 43.96 43.98 0.9 -6 2.5
#QCOM 203.41 203.58 5.4 -6 2.5
#SBUX 104.56 104.65 2.4 -6 2.5
#TRIP 13.48 13.51 0.4 -6 2.5
#TSLA 380.57 380.69 6.9 -6 2.5
#ZM 85.15 85.33 1.7 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL11-05-25690.27USD
#ADP12-06-25691.7USD
#AGNC29-05-25690.12USD
#AMD------USD
#AMGN15-05-25692.52USD
#AMZN------USD
#AVGO19-06-25690.65USD
#BKNG05-06-25690.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-04-25690.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY29-05-25690.31USD
#EXPE28-05-25690.48USD
#GILD15-06-25690.82USD
#GOOG08-06-25690.22USD
#INTC07-08-25670.125USD
#LCID------USD
#LRCX17-06-25690.26USD
#MDLZ31-03-25690.5USD
#META15-06-25690.525USD
#MRNA------USD
#MSFT21-05-25690.91USD
#NVDA04-06-25690.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP05-06-25691.48USD
#POOL14-05-25691.3USD
#PYPL04-06-25690.14USD
#QCOM04-06-25690.92USD
#SBUX15-05-25690.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD