SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AAL 14.12 14.13 0.01 -6 2.5
#AAPL 348.48 348.6 2.1 -6 2.5
#ADBE 237.38 237.61 0.13 -6 2.5
#ADP 304.58 304.77 0.16 -6 2.5
#AGNC 8.51 8.52 0.01 -6 2.5
#AMAT 401.31 403.81 2.5 -6 2.5
#AMD 514.88 515.1 0.36 -6 2.5
#AMGN 459.99 460.63 0.52 -6 2.5
#AMZN 266.27 266.4 0.01 -6 2.5
#AVGO 354.48 354.57 0.28 -6 2.5
#BIDU 80.18 80.28 0.04 -6 2.5
#BKNG 156.91 157.05 0.15 -6 2.5
#BYND 5.9 5.97 0.04 -6 2.5
#CME 313.77 313.89 0.26 -6 2.5
#COIN 136.93 137.1 0.07 -6 2.5
#COST 1075.92 1076.22 2.91 -6 2.5
#CSCO 98.09 98.1 0.6 -6 2.5
#DBX 32.33 32.34 0.02 -6 2.5
#DKNG 19.34 19.41 0.05 -6 2.5
#DOCU 78.95 79.09 0.04 -6 2.5
#EBAY 123.17 123.25 0.16 -6 2.5
#EXPE 254.71 254.93 0.24 -6 2.5
#GILD 169.34 169.57 0.14 -6 2.5
#GOOG 284.9 284.94 0.1 -6 2.5
#INTC 58.09 58.1 0.01 -6 2.5
#INTU 339.32 339.94 0.94 -6 2.5
#IQ 0.95 0.97 0.05 -6 2.5
#JD 27.75 27.76 0.01 -6 2.5
#LCID 3.74 3.75 0.01 -6 2.5
#LI 12.15 12.16 0.01 -6 2.5
#LRCX 239.06 239.34 0.61 -6 2.5
#MDLZ 65.99 66.02 0.03 -6 2.5
#META 639.62 641.94 10 -6 2.5
#MRNA 247.78 248.22 1.19 -6 2.5
#MSFT 533.1 533.62 0.46 -6 2.5
#NFLX 64.09 64.1 0.01 -6 2.5
#NVAX 9.98 10 0.01 -6 2.5
#NVDA 173.26 173.28 0.04 -6 2.5
#OKTA 186.78 186.98 0.77 -6 2.5
#PANW 335.25 335.89 0.98 -6 2.5
#PDD 78.78 78.88 0.02 -6 2.5
#PEP 141.44 141.59 0.03 -6 2.5
#PLUG 1.35 1.38 0.03 -6 2.5
#POOL 217.04 217.64 1.46 -6 2.5
#PYPL 58.98 59.02 0.02 -6 2.5
#QCOM 178.59 179.13 0.09 -6 2.5
#RIOT 18.05 18.07 0.01 -6 2.5
#RIVN 13.61 13.62 0.01 -6 2.5
#ROST 239.47 239.59 0.93 -6 2.5
#SBUX 109.89 110 0.02 -6 2.5
#TRIP 7.04 7.05 0.02 -6 2.5
#TSLA 389.62 389.98 0.1 -6 2.5
#VFS 3.13 3.14 0.02 -6 2.5
#WB 6.28 6.29 0.01 -6 2.5
#WMT 125.5 125.51 0.03 -6 2.5
#ZM 95.88 95.98 0.35 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE11-11-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU11-11-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND11-11-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST30-10-20261.47USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU08-10-20261.38USD
#IQ11-11-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI11-11-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX11-11-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG11-11-2026---USD
#POOL10-11-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT11-11-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS11-11-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AAL 14.12 14.13 0.04 -6 2.5
#AAPL 348.48 348.6 0.63 -6 2.5
#ADBE 237.38 237.61 0.5 -6 2.5
#ADP 304.58 304.77 0.78 -6 2.5
#AGNC 8.51 8.52 0.03 -6 2.5
#AMAT 401.31 403.81 1.09 -6 2.5
#AMD 514.88 515.1 1.73 -6 2.5
#AMGN 459.99 460.63 1.14 -6 2.5
#AMZN 266.27 266.4 0.44 -6 2.5
#AVGO 354.48 354.57 0.74 -6 2.5
#BIDU 80.18 80.28 0.6 -6 2.5
#BKNG 156.91 157.05 0.43 -6 2.5
#BYND 5.9 5.97 0.06 -6 2.5
#CME 313.77 313.89 0.56 -6 2.5
#COIN 136.93 137.1 0.36 -6 2.5
#COST 1075.92 1076.22 2.7 -6 2.5
#CSCO 98.09 98.1 0.17 -6 2.5
#DBX 32.33 32.34 0.08 -6 2.5
#DKNG 19.34 19.41 0.06 -6 2.5
#DOCU 78.95 79.09 0.41 -6 2.5
#EBAY 123.17 123.25 0.37 -6 2.5
#EXPE 254.71 254.93 0.56 -6 2.5
#GILD 169.34 169.57 0.46 -6 2.5
#GOOG 284.9 284.94 0.66 -6 2.5
#INTC 58.09 58.1 0.11 -6 2.5
#INTU 339.32 339.94 0.87 -6 2.5
#IQ 0.95 0.97 0.04 -6 2.5
#JD 27.75 27.76 0.06 -6 2.5
#LCID 3.74 3.75 0.3 -6 2.5
#LI 12.15 12.16 0.03 -6 2.5
#LRCX 239.06 239.34 0.95 -6 2.5
#MDLZ 65.99 66.02 0.13 -6 2.5
#META 639.62 641.94 1.53 -6 2.5
#MRNA 247.78 248.22 2.49 -6 2.5
#MSFT 533.1 533.62 0.98 -6 2.5
#NFLX 64.09 64.1 0.12 -6 2.5
#NVAX 9.98 10 0.03 -6 2.5
#NVDA 173.26 173.28 0.32 -6 2.5
#OKTA 186.78 186.98 0.71 -6 2.5
#PANW 335.25 335.89 0.9 -6 2.5
#PDD 78.78 78.88 0.33 -6 2.5
#PEP 141.44 141.59 0.33 -6 2.5
#PLUG 1.35 1.38 0.3 -6 2.5
#POOL 217.04 217.64 0.61 -6 2.5
#PYPL 58.98 59.02 0.12 -6 2.5
#QCOM 178.59 179.13 0.7 -6 2.5
#RIOT 18.05 18.07 0.05 -6 2.5
#RIVN 13.61 13.62 0.05 -6 2.5
#ROST 239.47 239.59 0.74 -6 2.5
#SBUX 109.89 110 0.27 -6 2.5
#TRIP 7.04 7.05 0.04 -6 2.5
#TSLA 389.62 389.98 0.78 -6 2.5
#VFS 3.13 3.14 0.03 -6 2.5
#WB 6.28 6.29 0.03 -6 2.5
#WMT 125.5 125.51 0.22 -6 2.5
#ZM 95.88 95.98 0.47 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE11-11-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU11-11-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND11-11-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST30-10-20261.47USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU08-10-20261.38USD
#IQ11-11-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI11-11-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX11-11-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG11-11-2026---USD
#POOL10-11-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT11-11-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS11-11-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SyarikatSimbolJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AAL 14.12 14.13 0.04 -6 2.5
#AAPL 348.48 348.6 2.1 -6 2.5
#ADBE 237.38 237.61 0.5 -6 2.5
#ADP 304.58 304.77 0.68 -6 2.5
#AGNC 8.51 8.52 0.03 -6 2.5
#AMAT 401.31 403.81 2.5 -6 2.5
#AMD 514.88 515.1 1.14 -6 2.5
#AMGN 459.99 460.63 1.23 -6 2.5
#AMZN 266.27 266.4 0.76 -6 2.5
#AVGO 354.48 354.57 0.77 -6 2.5
#BIDU 80.18 80.28 0.17 -6 2.5
#BKNG 156.91 157.05 0.42 -6 2.5
#BYND 5.9 5.97 0.06 -6 2.5
#CME 313.77 313.89 0.75 -6 2.5
#COIN 136.93 137.1 0.28 -6 2.5
#COST 1075.92 1076.22 3.17 -6 2.5
#CSCO 98.09 98.1 0.6 -6 2.5
#DBX 32.33 32.34 0.08 -6 2.5
#DKNG 19.34 19.41 0.05 -6 2.5
#DOCU 78.95 79.09 0.17 -6 2.5
#EBAY 123.17 123.25 0.35 -6 2.5
#EXPE 254.71 254.93 0.64 -6 2.5
#GILD 169.34 169.57 0.38 -6 2.5
#GOOG 284.9 284.94 0.56 -6 2.5
#INTC 58.09 58.1 0.11 -6 2.5
#INTU 339.32 339.94 1.9 -6 2.5
#IQ 0.95 0.97 0.06 -6 2.5
#JD 27.75 27.76 0.06 -6 2.5
#LCID 3.74 3.75 0.03 -6 2.5
#LI 12.15 12.16 0.03 -6 2.5
#LRCX 239.06 239.34 0.97 -6 2.5
#MDLZ 65.99 66.02 0.14 -6 2.5
#META 639.62 641.94 10 -6 2.5
#MRNA 247.78 248.22 1.57 -6 2.5
#MSFT 533.1 533.62 1.08 -6 2.5
#NFLX 64.09 64.1 0.13 -6 2.5
#NVAX 9.98 10 0.03 -6 2.5
#NVDA 173.26 173.28 0.29 -6 2.5
#OKTA 186.78 186.98 1.05 -6 2.5
#PANW 335.25 335.89 1.49 -6 2.5
#PDD 78.78 78.88 0.15 -6 2.5
#PEP 141.44 141.59 0.26 -6 2.5
#PLUG 1.35 1.38 0.03 -6 2.5
#POOL 217.04 217.64 1.8 -6 2.5
#PYPL 58.98 59.02 0.12 -6 2.5
#QCOM 178.59 179.13 0.37 -6 2.5
#RIOT 18.05 18.07 0.05 -6 2.5
#RIVN 13.61 13.62 0.04 -6 2.5
#ROST 239.47 239.59 1.3 -6 2.5
#SBUX 109.89 110 0.23 -6 2.5
#TRIP 7.04 7.05 0.04 -6 2.5
#TSLA 389.62 389.98 1.7 -6 2.5
#VFS 3.13 3.14 0.04 -6 2.5
#WB 6.28 6.29 0.03 -6 2.5
#WMT 125.5 125.51 0.23 -6 2.5
#ZM 95.88 95.98 0.5 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE11-11-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU11-11-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND11-11-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST30-10-20261.47USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU08-10-20261.38USD
#IQ11-11-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI11-11-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX11-11-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG11-11-2026---USD
#POOL10-11-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT11-11-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS11-11-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD