SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AAL 13.46 13.47 0.01 -6 2.5
#AAPL 336.79 336.84 0.07 -6 2.5
#ADBE 236.96 237.18 0.19 -6 2.5
#ADP 262.07 262.48 0.21 -6 2.5
#AGNC 9.78 9.79 0.01 -6 2.5
#AMAT 468.97 469.33 0.28 -6 2.5
#AMD 614.07 614.25 0.17 -6 2.5
#AMGN 407.7 408.31 0.25 -6 2.5
#AMZN 246.33 246.38 0.03 -6 2.5
#AVGO 347.99 348.15 0.15 -6 2.5
#BIDU 87.94 88.08 0.36 -6 2.5
#BKNG 156.98 157.04 0.05 -6 2.5
#BYND 9.14 9.18 0.03 -6 2.5
#CME 269.78 270.16 0.14 -6 2.5
#COIN 196.82 197.19 0.44 -6 2.5
#COST 899.19 899.6 3.61 -6 2.5
#CSCO 106.35 106.39 0.02 -6 2.5
#DBX 32.98 33 0.01 -6 2.5
#DKNG 21.2 21.26 0.05 -6 2.5
#DOCU 69.15 69.29 0.03 -6 2.5
#EBAY 108.45 108.55 0.13 -6 2.5
#EXPE 261.91 262.71 0.14 -6 2.5
#GILD 151.64 151.79 0.04 -6 2.5
#GOOG 334.62 334.78 0.23 -6 2.5
#INTC 122.48 122.5 0.01 -6 2.5
#INTU 279.34 279.82 0.18 -6 2.5
#IQ 1.05 1.07 0.02 -6 2.5
#JD 26.72 26.73 0.01 -6 2.5
#LCID 4.07 4.08 0.01 -6 2.5
#LI 11.87 11.88 0.01 -6 2.5
#LRCX 299.94 300.22 0.4 -6 2.5
#MDLZ 61.31 61.33 0.02 -6 2.5
#META 743.14 744.9 0.24 -6 2.5
#MRNA 186.61 187.35 0.76 -6 2.5
#MSFT 500.4 500.52 0.2 -6 2.5
#NFLX 71.68 71.71 0.01 -6 2.5
#NVAX 10.53 10.56 0.02 -6 2.5
#NVDA 222.63 222.65 0.03 -6 2.5
#OKTA 210.45 211.07 1.45 -6 2.5
#PANW 390.67 391.07 1.72 -6 2.5
#PDD 78.07 78.13 0.16 -6 2.5
#PEP 130.8 130.87 0.01 -6 2.5
#PLUG 1.96 1.99 0.03 -6 2.5
#POOL 163.87 164.01 0.45 -6 2.5
#PYPL 52.31 52.34 0.02 -6 2.5
#QCOM 193.33 193.59 0.21 -6 2.5
#RIOT 23.93 23.94 0.01 -6 2.5
#RIVN 15.46 15.47 0.01 -6 2.5
#ROST 235.71 235.99 0.3 -6 2.5
#SBUX 94.02 94.07 0.04 -6 2.5
#TRIP 8.11 8.12 0.01 -6 2.5
#TSLA 379.41 379.99 0.1 -6 2.5
#VFS 3.1 3.11 0.03 -6 2.5
#WB 6.54 6.55 0.01 -6 2.5
#WMT 110.46 110.47 0.01 -6 2.5
#ZM 90.82 91.01 0.23 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE25-09-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU25-09-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND25-09-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ25-09-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI25-09-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX25-09-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG25-09-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT25-09-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS25-09-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AAL 13.46 13.47 0.04 -6 2.5
#AAPL 336.79 336.84 0.58 -6 2.5
#ADBE 236.96 237.18 0.56 -6 2.5
#ADP 262.07 262.48 0.62 -6 2.5
#AGNC 9.78 9.79 0.03 -6 2.5
#AMAT 468.97 469.33 1 -6 2.5
#AMD 614.07 614.25 1.13 -6 2.5
#AMGN 407.7 408.31 0.87 -6 2.5
#AMZN 246.33 246.38 0.41 -6 2.5
#AVGO 347.99 348.15 0.69 -6 2.5
#BIDU 87.94 88.08 0.51 -6 2.5
#BKNG 156.98 157.04 0.3 -6 2.5
#BYND 9.14 9.18 0.05 -6 2.5
#CME 269.78 270.16 0.55 -6 2.5
#COIN 196.82 197.19 0.74 -6 2.5
#COST 899.19 899.6 4.96 -6 2.5
#CSCO 106.35 106.39 0.19 -6 2.5
#DBX 32.98 33 0.07 -6 2.5
#DKNG 21.2 21.26 0.05 -6 2.5
#DOCU 69.15 69.29 0.14 -6 2.5
#EBAY 108.45 108.55 0.3 -6 2.5
#EXPE 261.91 262.71 0.54 -6 2.5
#GILD 151.64 151.79 0.27 -6 2.5
#GOOG 334.62 334.78 0.75 -6 2.5
#INTC 122.48 122.5 0.22 -6 2.5
#INTU 279.34 279.82 0.61 -6 2.5
#IQ 1.05 1.07 0.03 -6 2.5
#JD 26.72 26.73 0.06 -6 2.5
#LCID 4.07 4.08 0.03 -6 2.5
#LI 11.87 11.88 0.03 -6 2.5
#LRCX 299.94 300.22 0.87 -6 2.5
#MDLZ 61.31 61.33 0.12 -6 2.5
#META 743.14 744.9 1.42 -6 2.5
#MRNA 186.61 187.35 1.06 -6 2.5
#MSFT 500.4 500.52 0.95 -6 2.5
#NFLX 71.68 71.71 0.13 -6 2.5
#NVAX 10.53 10.56 0.04 -6 2.5
#NVDA 222.63 222.65 0.37 -6 2.5
#OKTA 210.45 211.07 1.77 -6 2.5
#PANW 390.67 391.07 2.32 -6 2.5
#PDD 78.07 78.13 0.29 -6 2.5
#PEP 130.8 130.87 0.21 -6 2.5
#PLUG 1.96 1.99 0.03 -6 2.5
#POOL 163.87 164.01 0.7 -6 2.5
#PYPL 52.31 52.34 0.11 -6 2.5
#QCOM 193.33 193.59 0.51 -6 2.5
#RIOT 23.93 23.94 0.05 -6 2.5
#RIVN 15.46 15.47 0.05 -6 2.5
#ROST 235.71 235.99 0.66 -6 2.5
#SBUX 94.02 94.07 0.19 -6 2.5
#TRIP 8.11 8.12 0.03 -6 2.5
#TSLA 379.41 379.99 0.68 -6 2.5
#VFS 3.1 3.11 0.05 -6 2.5
#WB 6.54 6.55 0.03 -6 2.5
#WMT 110.46 110.47 0.18 -6 2.5
#ZM 90.82 91.01 0.38 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE25-09-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU25-09-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND25-09-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ25-09-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI25-09-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX25-09-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG25-09-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT25-09-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS25-09-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SyarikatSimbolJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AAL 13.46 13.47 0.04 -6 2.5
#AAPL 336.79 336.84 0.58 -6 2.5
#ADBE 236.96 237.18 0.56 -6 2.5
#ADP 262.07 262.48 0.62 -6 2.5
#AGNC 9.78 9.79 0.03 -6 2.5
#AMAT 468.97 469.33 1 -6 2.5
#AMD 614.07 614.25 1.13 -6 2.5
#AMGN 407.7 408.31 0.87 -6 2.5
#AMZN 246.33 246.38 0.41 -6 2.5
#AVGO 347.99 348.15 0.69 -6 2.5
#BIDU 87.94 88.08 0.51 -6 2.5
#BKNG 156.98 157.04 0.3 -6 2.5
#BYND 9.14 9.18 0.05 -6 2.5
#CME 269.78 270.16 0.55 -6 2.5
#COIN 196.82 197.19 0.74 -6 2.5
#COST 899.19 899.6 4.96 -6 2.5
#CSCO 106.35 106.39 0.19 -6 2.5
#DBX 32.98 33 0.07 -6 2.5
#DKNG 21.2 21.26 0.05 -6 2.5
#DOCU 69.15 69.29 0.14 -6 2.5
#EBAY 108.45 108.55 0.3 -6 2.5
#EXPE 261.91 262.71 0.54 -6 2.5
#GILD 151.64 151.79 0.27 -6 2.5
#GOOG 334.62 334.78 0.75 -6 2.5
#INTC 122.48 122.5 0.21 -6 2.5
#INTU 279.34 279.82 0.61 -6 2.5
#IQ 1.05 1.07 0.03 -6 2.5
#JD 26.72 26.73 0.06 -6 2.5
#LCID 4.07 4.08 0.03 -6 2.5
#LI 11.87 11.88 0.03 -6 2.5
#LRCX 299.94 300.22 0.87 -6 2.5
#MDLZ 61.31 61.33 0.12 -6 2.5
#META 743.14 744.9 1.42 -6 2.5
#MRNA 186.61 187.35 1.06 -6 2.5
#MSFT 500.4 500.52 0.95 -6 2.5
#NFLX 71.68 71.71 0.13 -6 2.5
#NVAX 10.53 10.56 0.04 -6 2.5
#NVDA 222.63 222.65 0.37 -6 2.5
#OKTA 210.45 211.07 1.77 -6 2.5
#PANW 390.67 391.07 2.32 -6 2.5
#PDD 78.07 78.13 0.29 -6 2.5
#PEP 130.8 130.87 0.21 -6 2.5
#PLUG 1.96 1.99 0.03 -6 2.5
#POOL 163.87 164.01 0.7 -6 2.5
#PYPL 52.31 52.34 0.11 -6 2.5
#QCOM 193.33 193.59 0.51 -6 2.5
#RIOT 23.93 23.94 0.05 -6 2.5
#RIVN 15.46 15.47 0.05 -6 2.5
#ROST 235.71 235.99 0.66 -6 2.5
#SBUX 94.02 94.07 0.19 -6 2.5
#TRIP 8.11 8.12 0.03 -6 2.5
#TSLA 379.41 379.99 0.68 -6 2.5
#VFS 3.1 3.11 0.05 -6 2.5
#WB 6.54 6.55 0.03 -6 2.5
#WMT 110.46 110.47 0.18 -6 2.5
#ZM 90.82 91.01 0.38 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADBE25-09-2026---USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC31-08-20260.12USD
#AMAT20-08-20260.53USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BIDU25-09-2026---USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#BYND25-09-2026---USD
#CME09-09-20261.3USD
#COIN------USD
#COST24-07-20261.47USD
#CSCO06-07-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EA27-05-20260.19USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#INTU09-07-20261.2USD
#IQ25-09-2026---USD
#JD09-04-20261USD
#LCID------USD
#LI25-09-2026---USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-06-20260.5USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NFLX------USD
#NVAX25-09-2026---USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#PLUG25-09-2026---USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#RIOT25-09-2026---USD
#ROST08-09-20260.445USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#VFS25-09-2026---USD
#WB17-04-20260.61USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD