Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
| Jual | 2.27 |
| Beli | 2.3 |
| Perubahan dalam satu hari | -0.79(-24.76%) |
Menjana dari turun naik harga dan tingkatkan pendapatan anda dengan LiteFinance!
| #AAL | N/A | N/A | 3.03 | 21.40% |
| #AAPL | 314.86 | 314.86 | 19.12 | 6.47% |
| #ADBE | N/A | N/A | -23.12 | -9.48% |
| #ADP | N/A | N/A | 20.15 | 8.91% |
| #AGNC | N/A | N/A | 0.69 | 6.58% |
| #AMAT | N/A | N/A | 88.7 | 17.06% |
| #AMD | N/A | N/A | -1.3 | -0.24% |
| #AMGN | N/A | N/A | 1.68 | 0.48% |
| #AMZN | N/A | N/A | 0.87 | 0.35% |
| #AVGO | 389.11 | 389.11 | -3.12 | -0.80% |
| #BIDU | N/A | N/A | -4.3 | -3.55% |
| #BKNG | N/A | N/A | -1.32 | -0.75% |
| #BYND | N/A | N/A | -0.04 | -5.71% |
| #CME | N/A | N/A | -18.93 | -7.39% |
| #COIN | N/A | N/A | -9.39 | -5.50% |
| #COST | N/A | N/A | -57.88 | -5.98% |
| #CSCO | N/A | N/A | -4.1 | -3.38% |
| #DBX | N/A | N/A | 2.76 | 10.15% |
| #DKNG | N/A | N/A | -1.11 | -4.05% |
| #DOCU | N/A | N/A | 3.04 | 6.58% |
| #EA | N/A | N/A | 2.2 | 1.08% |
| #EBAY | N/A | N/A | 2.13 | 1.93% |
| #EXPE | N/A | N/A | 32.95 | 14.13% |
| #GILD | N/A | N/A | 5.64 | 4.54% |
| #GOOG | N/A | N/A | -10.32 | -2.81% |
| #INTC | N/A | N/A | -22.05 | -17.00% |
| #INTU | N/A | N/A | -32.84 | -10.78% |
| #IQ | N/A | N/A | 0.07 | 6.73% |
| #JD | N/A | N/A | -1.16 | -4.01% |
| #LCID | N/A | N/A | -0.86 | -15.75% |
| #LI | N/A | N/A | -2.42 | -16.93% |
| #LRCX | N/A | N/A | -39.57 | -10.29% |
| #MDLZ | N/A | N/A | -3.42 | -5.50% |
| #META | 661.04 | 661.04 | 68.73 | 11.60% |
| #MRNA | N/A | N/A | 17.17 | 34.17% |
| #MSFT | N/A | N/A | -13.11 | -3.29% |
| #NFLX | N/A | N/A | -7.59 | -9.36% |
| #NVAX | N/A | N/A | 0.86 | 9.94% |
| #NVDA | N/A | N/A | 2.93 | 1.40% |
| #OKTA | N/A | N/A | 37.4 | 32.07% |
| #PANW | 352.71 | 352.71 | 72.04 | 25.66% |
| #PDD | N/A | N/A | 0.49 | 0.59% |
| #PEP | 135.44 | 135.44 | -9.32 | -6.44% |
| #PLUG | N/A | N/A | -0.79 | -24.76% |
| #POOL | N/A | N/A | 12.65 | 6.44% |
| #PYPL | 47.38 | 47.38 | 4.48 | 10.45% |
| #QCOM | N/A | N/A | -46.59 | -20.74% |
| #RIOT | N/A | N/A | -4.27 | -16.03% |
| #RIVN | N/A | N/A | 1.41 | 8.60% |
| #ROST | N/A | N/A | -5.68 | -2.50% |
| #SBUX | N/A | N/A | 3.45 | 3.36% |
| #TRIP | N/A | N/A | 0.46 | 3.40% |
| #TSLA | 396.18 | 396.18 | -14.95 | -3.64% |
| #VFS | N/A | N/A | -0.02 | -0.65% |
| #WB | N/A | N/A | 0 | N/A |
| #WMT | N/A | N/A | -5.89 | -4.93% |
| #ZM | N/A | N/A | -4.91 | -5.11% |
Unjuran saham #PLUG untuk bulan dan tahun akan datang.