SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AA 62.1 62.27 1.4 -6 2.5
#ABBV 210.43 210.62 1.9 -6 2.5
#ABT 84.51 84.57 0.3 -6 2.5
#ADM 80.37 80.45 0.8 -6 2.5
#AXP 313.79 313.88 1.6 -6 2.5
#BA 222.52 222.75 0.6 -6 2.5
#BABA 132.87 133.09 1.3 -6 2.5
#BAC 49.37 49.38 0.2 -6 2.5
#BB 6.18 6.2 0.2 -6 2.5
#CAT 884.16 884.73 7.8 -6 2.5
#CLX 90.36 90.51 1.5 -6 2.5
#COTY 2.06 2.07 0.1 -6 2.5
#CVX 191.1 191.81 7.1 -6 2.5
#DIS 102.59 102.63 0.1 -6 2.5
#DVN 49.47 49.48 0.1 -6 2.5
#EDU 50.43 51.33 9.0 -6 2.5
#F 13.54 13.55 0.1 -6 2.5
#FIS 41.7 41.82 1.2 -6 2.5
#FTI 70.98 71.44 4.6 -6 2.5
#GD 334.15 334.5 3.5 -6 2.5
#GE 281.5 281.89 2.7 -6 2.5
#GPN 67.51 67.61 1.0 -6 2.5
#HD 297.84 297.92 1.8 -6 2.5
#HPQ 20.92 20.93 0.1 -6 2.5
#IBM 219.77 220.01 6.7 -6 2.5
#JNJ 227.87 228.04 2.9 -6 2.5
#JPM 297.36 297.4 1.2 -6 2.5
#KMI 33.61 33.62 0.1 -6 2.5
#KO 80.95 80.97 0.1 -6 2.5
#KODK 9.66 9.68 0.2 -6 2.5
#LMT 514.74 516.47 17.3 -6 2.5
#MA 491.95 495.08 31.3 -6 2.5
#MCD 275.5 275.65 0.5 -6 2.5
#MLM 556.85 560.2 33.5 -6 2.5
#MMM 146.29 146.33 1.1 -6 2.5
#MO 72.9 72.92 0.4 -6 2.5
#MS 192.47 192.55 0.8 -6 2.5
#NIO 6.09 6.1 0.1 -6 2.5
#NSC 316.7 317.23 5.3 -6 2.5
#OXY 59.64 59.66 0.2 -6 2.5
#PFE 25.27 25.28 0.1 -6 2.5
#PG 142.09 142.11 1.5 -6 2.5
#PM 189.19 189.98 7.9 -6 2.5
#RNG 41 41.1 1.0 -6 2.5
#RTX 171.09 171.12 0.3 -6 2.5
#SLB 55.36 55.37 0.1 -6 2.5
#SNOW 157.01 158.11 11.0 -6 2.5
#STZ 142.14 142.45 3.1 -6 2.5
#T 24.26 24.27 0.1 -6 2.5
#TAP 40.85 40.87 0.2 -6 2.5
#TME 8.44 8.45 0.1 -6 2.5
#TOT 91.33 91.39 4.3 -6 2.5
#V 325.51 325.65 1.6 -6 2.5
#VMC 267.75 268.19 4.4 -6 2.5
#VZ 46.68 46.69 0.1 -6 2.5
#WMT 131.23 131.25 0.1 -6 2.5
#XOM 156.79 157.69 9.0 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AA 62.1 62.27 2.5 -6 2.5
#ABBV 210.43 210.62 5.1 -6 2.5
#ABT 84.51 84.57 1.6 -6 2.5
#ADM 80.37 80.45 2.1 -6 2.5
#AXP 313.79 313.88 6.4 -6 2.5
#BA 222.52 222.75 4.0 -6 2.5
#BABA 132.87 133.09 3.4 -6 2.5
#BAC 49.37 49.38 1.0 -6 2.5
#BB 6.18 6.2 0.3 -6 2.5
#CAT 884.16 884.73 21.3 -6 2.5
#CLX 90.36 90.51 3.0 -6 2.5
#COTY 2.06 2.07 0.3 -6 2.5
#CVX 191.1 191.81 10.1 -6 2.5
#DIS 102.59 102.63 1.8 -6 2.5
#DVN 49.47 49.48 0.9 -6 2.5
#EDU 50.43 51.33 9.0 -6 2.5
#F 13.54 13.55 0.4 -6 2.5
#FIS 41.7 41.82 1.9 -6 2.5
#FTI 70.98 71.44 5.7 -6 2.5
#GD 334.15 334.5 8.6 -6 2.5
#GE 281.5 281.89 7.0 -6 2.5
#GPN 67.51 67.61 2.1 -6 2.5
#HD 297.84 297.92 6.3 -6 2.5
#HPQ 20.92 20.93 0.5 -6 2.5
#IBM 219.77 220.01 10.1 -6 2.5
#JNJ 227.87 228.04 6.4 -6 2.5
#JPM 297.36 297.4 5.7 -6 2.5
#KMI 33.61 33.62 0.7 -6 2.5
#KO 80.95 80.97 1.4 -6 2.5
#KODK 9.66 9.68 0.4 -6 2.5
#LMT 514.74 516.47 25.2 -6 2.5
#MA 491.95 495.08 38.8 -6 2.5
#MCD 275.5 275.65 4.8 -6 2.5
#MLM 556.85 560.2 41.9 -6 2.5
#MMM 146.29 146.33 3.4 -6 2.5
#MO 72.9 72.92 1.6 -6 2.5
#MS 192.47 192.55 3.8 -6 2.5
#NIO 6.09 6.1 0.3 -6 2.5
#NSC 316.7 317.23 10.2 -6 2.5
#OXY 59.64 59.66 1.2 -6 2.5
#PFE 25.27 25.28 0.6 -6 2.5
#PG 142.09 142.11 3.7 -6 2.5
#PM 189.19 189.98 10.9 -6 2.5
#RNG 41 41.1 1.7 -6 2.5
#RTX 171.09 171.12 2.9 -6 2.5
#SLB 55.36 55.37 1.0 -6 2.5
#SNOW 157.01 158.11 13.4 -6 2.5
#STZ 142.14 142.45 5.3 -6 2.5
#T 24.26 24.27 0.5 -6 2.5
#TAP 40.85 40.87 0.9 -6 2.5
#TME 8.44 8.45 0.3 -6 2.5
#TOT 91.33 91.39 5.8 -6 2.5
#V 325.51 325.65 3.6 -6 2.5
#VMC 267.75 268.19 8.5 -6 2.5
#VZ 46.68 46.69 0.9 -6 2.5
#WMT 131.23 131.25 2.2 -6 2.5
#XOM 156.79 157.69 9.0 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AA 62.1 62.27 2.5 -6 2.5
#ABBV 210.43 210.62 5.1 -6 2.5
#ABT 84.51 84.57 1.6 -6 2.5
#ADM 80.37 80.45 2.1 -6 2.5
#AXP 313.79 313.88 6.4 -6 2.5
#BA 222.52 222.75 4.0 -6 2.5
#BABA 132.87 133.09 3.4 -6 2.5
#BAC 49.37 49.38 1.0 -6 2.5
#BB 6.18 6.2 0.3 -6 2.5
#CAT 884.16 884.73 21.3 -6 2.5
#CLX 90.36 90.51 3.0 -6 2.5
#COTY 2.06 2.07 0.3 -6 2.5
#CVX 191.1 191.81 10.1 -6 2.5
#DIS 102.59 102.63 1.8 -6 2.5
#DVN 49.47 49.48 0.9 -6 2.5
#EDU 50.43 51.33 9.0 -6 2.5
#F 13.54 13.55 0.4 -6 2.5
#FIS 41.7 41.82 1.9 -6 2.5
#FTI 70.98 71.44 5.7 -6 2.5
#GD 334.15 334.5 8.6 -6 2.5
#GE 281.5 281.89 7.0 -6 2.5
#GPN 67.51 67.61 2.1 -6 2.5
#HD 297.84 297.92 6.3 -6 2.5
#HPQ 20.92 20.93 0.5 -6 2.5
#IBM 219.77 220.01 10.1 -6 2.5
#JNJ 227.87 228.04 6.4 -6 2.5
#JPM 297.36 297.4 5.7 -6 2.5
#KMI 33.61 33.62 0.7 -6 2.5
#KO 80.95 80.97 1.4 -6 2.5
#KODK 9.66 9.68 0.4 -6 2.5
#LMT 514.74 516.47 25.2 -6 2.5
#MA 491.95 495.08 38.8 -6 2.5
#MCD 275.5 275.65 4.8 -6 2.5
#MLM 556.85 560.2 41.9 -6 2.5
#MMM 146.29 146.33 3.4 -6 2.5
#MO 72.9 72.92 1.6 -6 2.5
#MS 192.47 192.55 3.8 -6 2.5
#NIO 6.09 6.1 0.3 -6 2.5
#NSC 316.7 317.23 10.2 -6 2.5
#OXY 59.64 59.66 1.2 -6 2.5
#PFE 25.27 25.28 0.6 -6 2.5
#PG 142.09 142.11 3.7 -6 2.5
#PM 189.19 189.98 10.9 -6 2.5
#RNG 41 41.1 1.7 -6 2.5
#RTX 171.09 171.12 2.9 -6 2.5
#SLB 55.36 55.37 1.0 -6 2.5
#SNOW 157.01 158.11 13.4 -6 2.5
#STZ 142.14 142.45 5.3 -6 2.5
#T 24.26 24.27 0.5 -6 2.5
#TAP 40.85 40.87 0.9 -6 2.5
#TME 8.44 8.45 0.3 -6 2.5
#TOT 91.33 91.39 5.8 -6 2.5
#V 325.51 325.65 3.6 -6 2.5
#VMC 267.75 268.19 8.5 -6 2.5
#VZ 46.68 46.69 0.9 -6 2.5
#WMT 131.23 131.25 2.2 -6 2.5
#XOM 156.79 157.69 9.0 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD