SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AA 53.5 53.54 0.4 -6 2.5
#ABBV 254.24 254.76 0.5 -6 2.5
#ABT 92.72 92.77 0.5 -6 2.5
#ADM 76.87 76.92 0.8 -6 2.5
#AXP 340.75 341.02 3.5 -6 2.5
#BA 213.84 214.81 1.3 -6 2.5
#BABA 95.47 95.51 0.7 -6 2.5
#BAC 57.91 57.92 0.1 -6 2.5
#BB 12.49 12.51 0.2 -6 2.5
#CAT 1033.39 1034.5 8.4 -6 2.5
#CLX 97.09 97.29 1.4 -6 2.5
#COTY 1.97 1.98 0.1 -6 2.5
#CVX 168.48 168.71 0.5 -6 2.5
#DIS 98.5 98.8 0.5 -6 2.5
#DVN 42.01 42.02 0.1 -6 2.5
#EDU 46.15 46.41 2.2 -6 2.5
#F 14.03 14.04 0.1 -6 2.5
#FIS 38.68 38.71 0.3 -6 2.5
#FTI 65.16 65.31 0.7 -6 2.5
#GD 348.2 348.31 2.5 -6 2.5
#GE 373.4 374.48 4.7 -6 2.5
#GPN 71.08 71.22 0.5 -6 2.5
#HD 350.52 350.88 1.2 -6 2.5
#HPQ 22.66 22.67 0.1 -6 2.5
#IBM 277.8 278.19 1.4 -6 2.5
#JNJ 257.91 258.71 1.2 -6 2.5
#JPM 329.35 329.86 2.4 -6 2.5
#KMI 32.27 32.28 0.1 -6 2.5
#KO 82.65 82.67 0.3 -6 2.5
#KODK 9.44 9.46 0.1 -6 2.5
#LMT 502.03 504.01 7.0 -6 2.5
#MA 509.69 511 2.1 -6 2.5
#MCD 267.24 267.36 1.1 -6 2.5
#MLM 577.52 583.77 8.3 -6 2.5
#MMM 162.26 162.58 1.5 -6 2.5
#MO 73.98 74.1 0.4 -6 2.5
#MS 211.86 212.57 1.6 -6 2.5
#NIO 4.96 4.97 0.1 -6 2.5
#NSC 315.49 317.65 1.4 -6 2.5
#OXY 49.09 49.1 0.2 -6 2.5
#PFE 24.39 24.4 0.1 -6 2.5
#PG 148.15 148.45 0.5 -6 2.5
#PM 182.65 183.02 2.7 -6 2.5
#RNG 39.08 39.33 0.4 -6 2.5
#RTX 187.39 188.06 0.5 -6 2.5
#SLB 46.39 46.4 0.2 -6 2.5
#SNOW 250.05 251.54 2.9 -6 2.5
#STZ 139.26 139.86 1.3 -6 2.5
#T 21.78 21.79 0.1 -6 2.5
#TAP 39.75 39.76 0.3 -6 2.5
#TME 8.42 8.43 0.1 -6 2.5
#TOT 77.66 77.76 1.1 -6 2.5
#V 341.84 342.36 1.2 -6 2.5
#VMC 303.99 304.43 2.0 -6 2.5
#VZ 44.11 44.12 0.1 -6 2.5
#WMT 114.58 114.6 0.2 -6 2.5
#XOM 136.1 136.12 0.5 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AA 53.5 53.54 1.2 -6 2.5
#ABBV 254.24 254.76 6.3 -6 2.5
#ABT 92.72 92.77 1.8 -6 2.5
#ADM 76.87 76.92 2.0 -6 2.5
#AXP 340.75 341.02 7.9 -6 2.5
#BA 213.84 214.81 4.2 -6 2.5
#BABA 95.47 95.51 1.7 -6 2.5
#BAC 57.91 57.92 1.0 -6 2.5
#BB 12.49 12.51 0.4 -6 2.5
#CAT 1033.39 1034.5 23.0 -6 2.5
#CLX 97.09 97.29 3.0 -6 2.5
#COTY 1.97 1.98 0.3 -6 2.5
#CVX 168.48 168.71 3.4 -6 2.5
#DIS 98.5 98.8 1.9 -6 2.5
#DVN 42.01 42.02 0.9 -6 2.5
#EDU 46.15 46.41 3.0 -6 2.5
#F 14.03 14.04 0.4 -6 2.5
#FIS 38.68 38.71 0.8 -6 2.5
#FTI 65.16 65.31 2.9 -6 2.5
#GD 348.2 348.31 7.9 -6 2.5
#GE 373.4 374.48 8.6 -6 2.5
#GPN 71.08 71.22 1.7 -6 2.5
#HD 350.52 350.88 6.2 -6 2.5
#HPQ 22.66 22.67 0.5 -6 2.5
#IBM 277.8 278.19 5.6 -6 2.5
#JNJ 257.91 258.71 4.9 -6 2.5
#JPM 329.35 329.86 6.7 -6 2.5
#KMI 32.27 32.28 0.7 -6 2.5
#KO 82.65 82.67 1.5 -6 2.5
#KODK 9.44 9.46 0.3 -6 2.5
#LMT 502.03 504.01 14.7 -6 2.5
#MA 509.69 511 9.8 -6 2.5
#MCD 267.24 267.36 4.9 -6 2.5
#MLM 577.52 583.77 15.9 -6 2.5
#MMM 162.26 162.58 3.8 -6 2.5
#MO 73.98 74.1 1.6 -6 2.5
#MS 211.86 212.57 4.4 -6 2.5
#NIO 4.96 4.97 0.3 -6 2.5
#NSC 315.49 317.65 7.1 -6 2.5
#OXY 49.09 49.1 1.0 -6 2.5
#PFE 24.39 24.4 0.5 -6 2.5
#PG 148.15 148.45 3.0 -6 2.5
#PM 182.65 183.02 6.8 -6 2.5
#RNG 39.08 39.33 1.4 -6 2.5
#RTX 187.39 188.06 4.6 -6 2.5
#SLB 46.39 46.4 1.0 -6 2.5
#SNOW 250.05 251.54 5.7 -6 2.5
#STZ 139.26 139.86 3.4 -6 2.5
#T 21.78 21.79 0.5 -6 2.5
#TAP 39.75 39.76 0.9 -6 2.5
#TME 8.42 8.43 0.3 -6 2.5
#TOT 77.66 77.76 2.4 -6 2.5
#V 341.84 342.36 2.8 -6 2.5
#VMC 303.99 304.43 7.1 -6 2.5
#VZ 44.11 44.12 0.9 -6 2.5
#WMT 114.58 114.6 2.0 -6 2.5
#XOM 136.1 136.12 2.5 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SimbolSyarikatJualBeliJarak1Swap buy2Swap Jual2
#AA 53.5 53.54 1.2 -6 2.5
#ABBV 254.24 254.76 4.7 -6 2.5
#ABT 92.72 92.77 2.0 -6 2.5
#ADM 76.87 76.92 2.1 -6 2.5
#AXP 340.75 341.02 8.7 -6 2.5
#BA 213.84 214.81 4.7 -6 2.5
#BABA 95.47 95.51 2.2 -6 2.5
#BAC 57.91 57.92 1.0 -6 2.5
#BB 12.49 12.51 0.4 -6 2.5
#CAT 1033.39 1034.5 24.4 -6 2.5
#CLX 97.09 97.29 2.9 -6 2.5
#COTY 1.97 1.98 0.3 -6 2.5
#CVX 168.48 168.71 3.1 -6 2.5
#DIS 98.5 98.8 1.8 -6 2.5
#DVN 42.01 42.02 0.8 -6 2.5
#EDU 46.15 46.41 3.0 -6 2.5
#F 14.03 14.04 0.4 -6 2.5
#FIS 38.68 38.71 1.0 -6 2.5
#FTI 65.16 65.31 1.7 -6 2.5
#GD 348.2 348.31 7.9 -6 2.5
#GE 373.4 374.48 10.3 -6 2.5
#GPN 71.08 71.22 1.5 -6 2.5
#HD 350.52 350.88 6.2 -6 2.5
#HPQ 22.66 22.67 0.6 -6 2.5
#IBM 277.8 278.19 5.7 -6 2.5
#JNJ 257.91 258.71 4.9 -6 2.5
#JPM 329.35 329.86 6.7 -6 2.5
#KMI 32.27 32.28 0.7 -6 2.5
#KO 82.65 82.67 1.4 -6 2.5
#KODK 9.44 9.46 0.3 -6 2.5
#LMT 502.03 504.01 14.7 -6 2.5
#MA 509.69 511 9.9 -6 2.5
#MCD 267.24 267.36 4.5 -6 2.5
#MLM 577.52 583.77 17.1 -6 2.5
#MMM 162.26 162.58 4.0 -6 2.5
#MO 73.98 74.1 1.5 -6 2.5
#MS 211.86 212.57 4.5 -6 2.5
#NIO 4.96 4.97 0.3 -6 2.5
#NSC 315.49 317.65 6.3 -6 2.5
#OXY 49.09 49.1 1.0 -6 2.5
#PFE 24.39 24.4 0.5 -6 2.5
#PG 148.15 148.45 2.7 -6 2.5
#PM 182.65 183.02 5.5 -6 2.5
#RNG 39.08 39.33 1.1 -6 2.5
#RTX 187.39 188.06 3.5 -6 2.5
#SLB 46.39 46.4 1.0 -6 2.5
#SNOW 250.05 251.54 6.7 -6 2.5
#STZ 139.26 139.86 3.4 -6 2.5
#T 21.78 21.79 0.5 -6 2.5
#TAP 39.75 39.76 1.0 -6 2.5
#TME 8.42 8.43 0.3 -6 2.5
#TOT 77.66 77.76 2.4 -6 2.5
#V 341.84 342.36 3.2 -6 2.5
#VMC 303.99 304.43 6.6 -6 2.5
#VZ 44.11 44.12 0.9 -6 2.5
#WMT 114.58 114.6 2.0 -6 2.5
#XOM 136.1 136.12 2.2 -6 2.5
Peraturan Pelarasan Dividen dan Pembayaran Dividen (?)
SimbolTarikh Dividen FxPembayaran DividenMata Wang
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD