Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Devon Energy Corporation ialah salah satu pengeluar bebas bagi minyak dan gas yang terkemuka di Amerika Utara. Syarikat ini diasaskan pada tahun 1971 dan beribu pejabat di Oklahoma City, Amerika Syarikat. Perusahaan utama Devon Energy terletak di kawasan pantai Amerika Syarikat, di lembangan sungai Delaware, Powder, dan Mississippi (luar Stack Island), serta dalam pembentukan gunung Eagle Ford. Syarikat itu menduduki tempat ke-419 dalam penarafan Fortune 500. Pada tahun 2004, saham syarikat mula didagangkan di NYSE (sebelum ini, sejak 1988, ia didagangkan di AMEX).
Seperti saham syarikat minyak lain, adalah penting untuk mengikuti berita tenaga dunia apabila berurusan dengan DVN. Penurunan permintaan global terhadap hidrokarbon akan menjejaskan nilai saham Devon Energy. Sebagai contoh, wabak COVID pada 2020-2022 menyebabkan kejatuhan bekalan minyak, mengakibatkan penyusutan nilai DVN.
Berita syarikat juga mempengaruhi sahamnya. Memasuki pasaran baharu dan gabungan yang berjaya menyokong pertumbuhan harga saham. Sebagai contoh, pada tahun 1999, Devon Energy membeli PennzEnergy dan mendapat akses kepada ladang di Teluk Mexico; berikutan urus niaga itu, harga saham meningkat. Bagaimanapun, volatiliti harga DVN meningkat berikutan pengumuman penjualan aset minyak dan gas di Kanada pada 2019.
Trend jangka panjang saham DVN juga boleh dicadangkan oleh prestasi kewangan dan ekonomi syarikat. Pelaporan yang positif, termasuk pertumbuhan dividen, menarik lebih ramai pelabur. Akibatnya, harga DVN meningkat.
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
| Jual | 50.57 |
| Beli | 50.58 |
| Perubahan dalam satu hari | 3.14(6.51%) |
Menjana dari turun naik harga dan tingkatkan pendapatan anda dengan LiteFinance!
| #AA | 63.79 | 63.79 | -3.29 | -4.91% |
| #ABBV | 211.32 | 211.32 | -5.47 | -2.52% |
| #ABT | 90.79 | 90.79 | -12.26 | -11.91% |
| #ADM | 74.54 | 74.54 | 1.62 | 2.22% |
| #AXP | 323.05 | 323.05 | 20.99 | 6.95% |
| #BA | 229.03 | 229.03 | 22.35 | 10.82% |
| #BABA | 131.88 | 131.88 | 7.16 | 5.75% |
| #BAC | 53.46 | 53.46 | 4.11 | 8.32% |
| #BB | 5.400 | 5.400 | 2.17 | 66.98% |
| #CAT | 890.11 | 890.11 | 158.82 | 21.72% |
| #CLX | 96.44 | 96.44 | -7.45 | -7.18% |
| #COTY | 2.460 | 2.460 | 0.44 | 21.67% |
| #CVX | 193.31 | 193.31 | -5.4 | -2.71% |
| #DIS | 103.75 | 103.75 | 6.29 | 6.45% |
| #DVN | 51.37 | 51.37 | 3.14 | 6.51% |
| #EDU | 54.690 | 54.690 | -2.64 | -4.61% |
| #F | 12.08 | 12.08 | 0.43 | 3.69% |
| #FIS | 46.53 | 46.53 | 1.86 | 4.16% |
| #FTI | 75.570 | 75.570 | 6.12 | 8.83% |
| #GD | 344.30 | 344.30 | -6.6 | -1.88% |
| #GE | 289.93 | 289.93 | -3.11 | -1.06% |
| #GPN | 71.96 | 71.96 | 7 | 10.78% |
| #HD | 328.80 | 328.80 | -2.49 | -0.75% |
| #HPQ | 20.86 | 20.86 | 2.01 | 10.65% |
| #IBM | 230.98 | 230.98 | -12.2 | -5.03% |
| #JNJ | 229.85 | 229.85 | -14.99 | -6.12% |
| #JPM | 313.23 | 313.23 | 16.04 | 5.40% |
| #KMI | 32.87 | 32.87 | -0.08 | -0.24% |
| #KO | 78.76 | 78.76 | 3.25 | 4.30% |
| #KODK | N/A | N/A | 4.02 | 43.13% |
| #LMT | 517.97 | 517.97 | -94.81 | -15.48% |
| #MA | 502.92 | 502.92 | 13.5 | 2.76% |
| #MCD | 293.59 | 293.59 | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 619.07 | 619.07 | 18.47 | 3.09% |
| #MMM | 146.52 | 146.52 | -0.58 | -0.39% |
| #MO | 72.65 | 72.65 | 8.58 | 13.44% |
| #MS | 190.59 | 190.59 | 22.44 | 13.36% |
| #NIO | 6.390 | 6.390 | 0.18 | 2.90% |
| #NSC | 315.83 | 315.83 | 25.6 | 8.82% |
| #OXY | 60.58 | 60.58 | -1.75 | -2.80% |
| #PFE | 26.70 | 26.70 | -1.48 | -5.25% |
| #PG | 147.09 | 147.09 | 3.03 | 2.10% |
| #PM | 165.07 | 165.07 | 12.68 | 8.31% |
| #RNG | 40.22 | 40.22 | 2.85 | 7.63% |
| #RTX | 176.07 | 176.07 | -19.68 | -10.05% |
| #SLB | 56.88 | 56.88 | 6.48 | 12.85% |
| #SNOW | 136.47 | 136.47 | -15.57 | -10.25% |
| #SQ | 70.51 | 70.51 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.58 | 156.58 | 7.08 | 4.73% |
| #T | 26.13 | 26.13 | -2.54 | -8.86% |
| #TAP | 42.74 | 42.74 | 0.25 | 0.59% |
| #TME | 9.17 | 9.17 | 0 | N/A |
| #TOT | N/A | N/A | -1.83 | -1.98% |
| #V | 329.84 | 329.84 | 34.2 | 11.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 22.94 | 8.23% |
| #VZ | 48.03 | 48.03 | -1.62 | -3.26% |
| #WMT | 131.93 | 131.93 | 7.79 | 6.27% |
| #XOM | 154.33 | 154.33 | -9.15 | -5.60% |
| #NFLX | 93.61 | 93.61 | -1.21 | -1.28% |
| #NKE | 44.36 | 44.36 | N/A | N/A |
Devon Energy menjadi syarikat bebas yang pertama dalam industri minyak dan gas. Syarikat itu termasuk dalam senarai Fortune 500 dan 100 majikan terbaik di dunia.
Devon Energy terkenal dengan pengembangan utamanya dan pemerolehan aset syarikat tenaga lain. Walau bagaimanapun, ia tidak menjamin syarikat daripada menghadapi kesukaran. Sebagai contoh, pada awal 2016, Devon Energy mengumumkan rancangan untuk memberhentikan 1,000 pekerja dan memotong dividen kerana harga produk yang rendah. Akibatnya, harga saham jatuh dengan ketara.
Taufan Harvey juga memberi kesan negatif kepada syarikat pada 2017. Akibatnya, infrastruktur di ladang di Eagle Ford telah rosak teruk. Menurut Devon Energy, volum pengeluaran menurun sebanyak 15,000 tong sehari, yang menjejaskan kadar DVN secara negatif. Syarikat itu juga terkenal dengan aktiviti politiknya. Devon Energy membelanjakan ratusan ribu dolar untuk menyokong Parti Republikan. Pada 2014, wartawan New York Times mendapati bahawa beberapa pegawai kerajaan mempromosikan kepentingan Devon Energy. Ini menimbulkan kemarahan para pemegang saham, dan ketaktentuan saham meningkat dengan ketara.
Pada separuh pertama 2022, saham Devon Energy menunjukkan prestasi terbaik di kalangan syarikat minyak terbesar AS. Walaupun Komposit NYSE merosot 12.7% dan inflasi AS mencecah paras tertinggi 40 tahun sebanyak 8.5%, DVN meningkat 52.5%. Ia disebabkan oleh kenaikan mendadak harga minyak melebihi $100. Ini menarik perhatian pelabur kepada saham syarikat minyak.