Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
New Oriental Education & Technology Group Inc. ialah penyedia perkhidmatan pendidikan terbesar di China, yang diasaskan pada tahun 1993 dan beribu pejabat di Beijing. Syarikat itu menyediakan pelbagai perkhidmatan pendidikan: pendidikan prasekolah, kursus komprehensif am, perundingan tentang belajar di luar negara, kursus dalam talian dan penerbitan buku teks. New Oriental telah disenaraikan di Bursa Saham New York sejak 2006 di bawah simbol ticker #EDU.
Harga saham New Oriental sebahagian besarnya bergantung pada dasar kawal selia China. Pihak berkuasa China sering memperkenalkan keperluan dan sekatan baru ke atas aktiviti organisasi pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun 2021, kawalan tambahan ke atas institusi pendidikan swasta telah diperkenalkan, dan harga #EDU jatuh.
Apabila berdagang saham New Oriental, adalah penting untuk memantau berita syarikat, termasuk pengumuman pengasasnya Yu Minhong. Sebagai contoh, pada Mac 2022, Minhong menerbitkan surat terbuka yang mengumumkan penutupan kelas pendidikan menengah di salah sebuah sekolah syarikat itu. Akibatnya, harga saham New Oriental jatuh.
Prestasi kewangan syarikat boleh mencadangkan arah aliran jangka panjang saham. Keuntungan yang meningkat, pejabat serantau baharu dan perkhidmatan pendidikan baharu merupakan pemacu kenaikan harga untuk #EDU. Sebaliknya, pemberhentian secara besar-besaran atau ramalan hasil yang lebih rendah memberi kesan negatif kepada harga saham.
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
| Jual | 53.67 |
| Beli | 54.06 |
| Perubahan dalam satu hari | -2.64(-4.61%) |
Menjana dari turun naik harga dan tingkatkan pendapatan anda dengan LiteFinance!
| #AA | 63.79 | 63.79 | -3.29 | -4.91% |
| #ABBV | 211.32 | 211.32 | -5.47 | -2.52% |
| #ABT | 90.79 | 90.79 | -12.26 | -11.91% |
| #ADM | 74.54 | 74.54 | 1.62 | 2.22% |
| #AXP | 323.05 | 323.05 | 20.99 | 6.95% |
| #BA | 229.03 | 229.03 | 22.35 | 10.82% |
| #BABA | 131.88 | 131.88 | 7.16 | 5.75% |
| #BAC | 53.46 | 53.46 | 4.11 | 8.32% |
| #BB | 5.400 | 5.400 | 2.17 | 66.98% |
| #CAT | 890.11 | 890.11 | 158.82 | 21.72% |
| #CLX | 96.44 | 96.44 | -7.45 | -7.18% |
| #COTY | 2.460 | 2.460 | 0.44 | 21.67% |
| #CVX | 193.31 | 193.31 | -5.4 | -2.71% |
| #DIS | 103.75 | 103.75 | 6.29 | 6.45% |
| #DVN | 51.37 | 51.37 | 3.14 | 6.51% |
| #EDU | 54.690 | 54.690 | -2.64 | -4.61% |
| #F | 12.08 | 12.08 | 0.43 | 3.69% |
| #FIS | 46.53 | 46.53 | 1.86 | 4.16% |
| #FTI | 75.570 | 75.570 | 6.12 | 8.83% |
| #GD | 344.30 | 344.30 | -6.6 | -1.88% |
| #GE | 289.93 | 289.93 | -3.11 | -1.06% |
| #GPN | 71.96 | 71.96 | 7 | 10.78% |
| #HD | 328.80 | 328.80 | -2.49 | -0.75% |
| #HPQ | 20.86 | 20.86 | 2.01 | 10.65% |
| #IBM | 230.98 | 230.98 | -12.2 | -5.03% |
| #JNJ | 229.85 | 229.85 | -14.99 | -6.12% |
| #JPM | 313.23 | 313.23 | 16.04 | 5.40% |
| #KMI | 32.87 | 32.87 | -0.08 | -0.24% |
| #KO | 78.76 | 78.76 | 3.25 | 4.30% |
| #KODK | N/A | N/A | 4.02 | 43.13% |
| #LMT | 517.97 | 517.97 | -94.81 | -15.48% |
| #MA | 502.92 | 502.92 | 13.5 | 2.76% |
| #MCD | 293.59 | 293.59 | -11.48 | -3.76% |
| #MLM | 619.07 | 619.07 | 18.47 | 3.09% |
| #MMM | 146.52 | 146.52 | -0.58 | -0.39% |
| #MO | 72.65 | 72.65 | 8.58 | 13.44% |
| #MS | 190.59 | 190.59 | 22.44 | 13.36% |
| #NIO | 6.390 | 6.390 | 0.18 | 2.90% |
| #NSC | 315.83 | 315.83 | 25.6 | 8.82% |
| #OXY | 60.58 | 60.58 | -1.75 | -2.80% |
| #PFE | 26.70 | 26.70 | -1.48 | -5.25% |
| #PG | 147.09 | 147.09 | 3.03 | 2.10% |
| #PM | 165.07 | 165.07 | 12.68 | 8.31% |
| #RNG | 40.22 | 40.22 | 2.85 | 7.63% |
| #RTX | 176.07 | 176.07 | -19.68 | -10.05% |
| #SLB | 56.88 | 56.88 | 6.48 | 12.85% |
| #SNOW | 136.47 | 136.47 | -15.57 | -10.25% |
| #SQ | 70.51 | 70.51 | N/A | N/A |
| #STZ | 156.58 | 156.58 | 7.08 | 4.73% |
| #T | 26.13 | 26.13 | -2.54 | -8.86% |
| #TAP | 42.74 | 42.74 | 0.25 | 0.59% |
| #TME | 9.17 | 9.17 | 0 | N/A |
| #TOT | N/A | N/A | -1.83 | -1.98% |
| #V | 329.84 | 329.84 | 34.2 | 11.58% |
| #VMC | N/A | N/A | 22.94 | 8.23% |
| #VZ | 48.03 | 48.03 | -1.62 | -3.26% |
| #WMT | 131.93 | 131.93 | 7.79 | 6.27% |
| #XOM | 154.33 | 154.33 | -9.15 | -5.60% |
| #NFLX | 93.61 | 93.61 | -1.21 | -1.28% |
| #NKE | 44.36 | 44.36 | N/A | N/A |
New Oriental Education & Technology Group mengadakan IPO di NYSE pada tahun 2006. Saham syarikat itu memasuki pasaran China tidak lama kemudian. EDU mula berdagang di Bursa Saham Hong Kong pada 2020. Walaupun ditutup pada HK$1,365 pada hari pertama (naik 14.7% daripada harga tawaran), saham tersebut telah dinyahsenarai pada April 2021. Menurut penganalisis kewangan, ini disebabkan oleh kesukaran dasar pihak berkuasa China.
Harga saham EDU telah terjejas secara negatif oleh COVID-19. Sebelum wabak, New Oriental menumpukan pada penyediaan pelajar untuk belajar di luar negara, tetapi disebabkan penutupan, pelajar China menangguhkan langkah itu. Akibatnya, harga saham syarikat pendidikan jatuh kira-kira 55.9% pada separuh pertama 2021.
Pihak berkuasa China memberikan satu lagi tamparan hebat kepada saham New Oriental. Pada 2021, perkhidmatan komersial berbayar untuk program K-9 (gred 1 hingga 9) telah di banned, yang menjejaskan sektor tutor swasta. Syarikat itu terpaksa menutup ratusan pusat latihan di seluruh negara dan membayar balik yuran pengajian kepada pelanggan. Akibatnya, harga saham jatuh sebanyak 90%.
Trend EDU masa hadapan bergantung pada cara New Oriental boleh menyesuaikan diri dengan realiti baharu, menyusun semula perniagaannya untuk pelajar sekolah menengah dan berjaya melancarkan kursus dalam talian di seluruh dunia.