Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Constellation Brands, Inc. (Canandaigua Industries sehingga 2000) ialah syarikat Amerika yang mengeluarkan, mengimport, memasarkan dan menjual wain, bir dan minuman keras di Amerika Syarikat dan beberapa negara lain, termasuk Kanada, Mexico, New Zealand dan Itali. Ia membekalkan pengedar borong, peruncit, lokasi di premis dan agensi kawalan minuman alkohol negeri dengan produknya. Hari ini, syarikat itu beribu pejabat di Victor, New York, Amerika Syarikat.
Constellation Brands, Inc. telah ditubuhkan pada tahun 1945 apabila Marvin Sands membeli Canandaigua Industries. Hanya mempunyai lapan pekerja, syarikat itu berjaya menjual 200,000 gelen wain dan mempunyai jualan kasar sekitar $150,000. Menjelang 1951, Canandaigua Industries mencatatkan jualan $1 juta.
Pada tahun 1954, syarikat itu bertukar menjadi jenama pemenang selepas ia memperkenalkan sistem francais yang membolehkan perniagaan itu berkembang pesat.
Pada tahun 1973, Canandaigua Industries menukar namanya kepada Canandaigua Wine Company Inc. dan menjadi awam di NYSE. Sejak itu, syarikat itu telah disenaraikan di bursa saham di bawah simbol ticker STZ.
Pada tahun 1990, firma itu mempunyai 100 jenama dalam semua klasifikasi wain. Pada tahun 1993, perniagaan syarikat berkembang ke pasaran bir dan minuman keras suling. Selepas pengambilalihan Mission Bell Winery, syarikat itu memiliki empat daripada lima jenama wain terkemuka di negara ini.
Menjelang 1998, perniagaan syarikat meliputi sider dan air botol selepas ia memperoleh Matthew Clark plc. Pada tahun 1999, syarikat itu memasuki pasaran wiski. Pada tahun 2003, ia menjadi pengeluar dan pemasar wain terbesar di dunia, menambah perniagaan New Zealand. Pada 2017, syarikat itu memperoleh pegangan dalam Canopy Growth Corporation, memasuki pasaran produk ganja perubatan.
Walaupun syarikat beroperasi dalam pelbagai pasaran, data kewangannya kebanyakannya negatif. Ini memberi kesan negatif kepada harga saham.
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
| Jual | 142.14 |
| Beli | 142.45 |
| Perubahan dalam satu hari | -21.65(-13.22%) |
Menjana dari turun naik harga dan tingkatkan pendapatan anda dengan LiteFinance!
| #AA | 62.53 | 62.53 | -8.34 | -11.77% |
| #ABBV | 210.38 | 210.38 | 1.35 | 0.65% |
| #ABT | 84.47 | 84.47 | -12.22 | -12.64% |
| #ADM | 80.39 | 80.39 | 13.03 | 19.35% |
| #AXP | 313.48 | 313.48 | -14.02 | -4.28% |
| #BA | 220.49 | 220.49 | 2 | 0.92% |
| #BABA | 132.57 | 132.57 | -3.97 | -2.91% |
| #BAC | 49.77 | 49.77 | -4.57 | -8.42% |
| #BB | 6.180 | 6.180 | 2.04 | 49.28% |
| #CAT | 888.25 | 888.25 | 125.54 | 16.47% |
| #CLX | 90.45 | 90.45 | -12.42 | -12.08% |
| #COTY | 2.055 | 2.055 | -0.25 | -10.82% |
| #CVX | 191.10 | 191.10 | 3.53 | 1.88% |
| #DIS | 102.76 | 102.76 | -0.67 | -0.65% |
| #DVN | 49.49 | 49.49 | 3.31 | 7.17% |
| #EDU | 50.900 | 50.900 | -5.94 | -10.54% |
| #F | 13.42 | 13.42 | 0.78 | 6.17% |
| #FIS | 41.80 | 41.80 | -6.94 | -14.27% |
| #FTI | 71.260 | 71.260 | -1.17 | -1.62% |
| #GD | 334.50 | 334.50 | -3.95 | -1.17% |
| #GE | 281.50 | 281.50 | -23.3 | -7.64% |
| #GPN | 67.58 | 67.58 | -2.62 | -3.74% |
| #HD | 297.51 | 297.51 | -40.6 | -12.01% |
| #HPQ | 20.82 | 20.82 | 1.34 | 6.87% |
| #IBM | 219.30 | 219.30 | -28.74 | -11.60% |
| #JNJ | 226.71 | 226.71 | -9.34 | -3.96% |
| #JPM | 297.81 | 297.81 | -10.97 | -3.55% |
| #KMI | 33.63 | 33.63 | 1.63 | 5.10% |
| #KO | 80.83 | 80.83 | 5.02 | 6.62% |
| #KODK | 9.690 | 9.690 | -3 | -23.70% |
| #LMT | 516.08 | 516.08 | -93.56 | -15.38% |
| #MA | 494.20 | 494.20 | -27.74 | -5.34% |
| #MCD | 276.39 | 276.39 | -30.57 | -9.96% |
| #MLM | 558.94 | 558.94 | -56.81 | -9.26% |
| #MMM | 146.22 | 146.22 | -5.45 | -3.59% |
| #MO | 73.09 | 73.09 | 7.86 | 12.06% |
| #MS | 192.52 | 192.52 | 2.9 | 1.53% |
| #NIO | 6.100 | 6.100 | -0.41 | -6.31% |
| #NSC | 316.64 | 316.64 | 17 | 5.67% |
| #OXY | 59.61 | 59.61 | 2.78 | 4.89% |
| #PFE | 25.33 | 25.33 | -2.02 | -7.39% |
| #PG | 141.57 | 141.57 | -2.45 | -1.70% |
| #PM | 189.62 | 189.62 | 31.7 | 20.13% |
| #RNG | 41.05 | 41.05 | 1.55 | 3.93% |
| #RTX | 171.18 | 171.18 | -26.61 | -13.46% |
| #SLB | 55.38 | 55.38 | 2.6 | 4.93% |
| #SNOW | 157.47 | 157.47 | 12.4 | 8.57% |
| #SQ | 70.36 | 70.36 | N/A | N/A |
| #STZ | 142.35 | 142.35 | -21.65 | -13.22% |
| #T | 24.03 | 24.03 | -2.01 | -7.72% |
| #TAP | 40.84 | 40.84 | -4.23 | -9.38% |
| #TME | 8.47 | 8.47 | -1.58 | -15.77% |
| #TOT | N/A | N/A | 0.77 | 0.85% |
| #V | 325.75 | 325.75 | 10.18 | 3.23% |
| #VMC | 267.83 | 267.83 | -22.5 | -7.75% |
| #VZ | 46.39 | 46.39 | 0.54 | 1.18% |
| #WMT | 131.45 | 131.45 | 5.95 | 4.74% |
| #XOM | 157.92 | 157.92 | 5.88 | 3.88% |
| #NFLX | 87.02 | 87.02 | -20.25 | -18.87% |
| #NKE | 41.88 | 41.88 | N/A | N/A |
Constellation Brands, Inc. membayar dividen. Walau bagaimanapun, hasil dividen adalah lebih rendah daripada purata industri AS dan purata pasaran AS. Selain itu, harga saham mungkin terlalu tinggi untuk menjadikan pelaburan dalam syarikat ini menarik. Itulah sebabnya anda boleh berdagang saham Constellation Brands melalui CFD.
Pada tahun 2005, Standard and Poor menambah perbadanan itu kepada indeks S&P 500nya berikutan kejayaan pertumbuhan syarikat dan peningkatan nilai pemegang saham. Constellation Brands, Inc. masih merupakan sebahagian daripada indeks dan indeks pasaran saham lain, termasuk NYSE Composite, DJ US dan DJ Large-Cap. Apabila syarikat dimasukkan ke dalam indeks saham baharu, ia meningkatkan nilai sahamnya.
Pada 2014, syarikat itu melancarkan inisiatif Nourishing Neighbors. Program ini memperkukuh usaha tempatan pekerjanya untuk melawan kelaparan dengan satu strategi seluruh syarikat. Apabila berurusan dengan saham syarikat, anda harus menyemak kesannya terhadap masyarakat dan alam sekitar. Menurut statistik, syarikat itu mempunyai nisbah impak bersih negatif yang kuat, mempengaruhi penyakit fizikal, perhubungan, dan segmen makna dan kegembiraan. Kesan perbadanan terhadap kategori penyakit fizikal mungkin disebabkan oleh birnya dalam botol kaca yang diperbuat daripada bahan dara, bir dalam tin yang diperbuat daripada bahan dara dan produk semangat.
Walaupun syarikat itu jarang terlibat dalam skandal dan kes mahkamah, anda harus mengetahui sebarang tindakan undang-undang yang berterusan yang boleh menyebabkan kerugian wang dan reputasi yang rosak. Risiko terutamanya berkaitan dengan persaingan, keselamatan, alam sekitar, kewangan dan pekerjaan.
Sepanjang sejarahnya, Constellation Brands telah memperoleh dan menjual banyak jenama. Peristiwa sedemikian biasanya menjadikan kadar saham sangat tidak menentu. Oleh itu, anda harus menyemak berita dalamannya.
Walaupun Constellation Brands telah dianggap sebagai peneraju industri sejak sekian lama, ia mempunyai saingan yang boleh menjejaskan bahagian pasarannya. Pesaing utamanya ialah Diageo, Brown-Forman, Gallo Sales dan MONIN.