Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Kadar pertukaran semasa matawang di pasaran Forex dengan Carta sebut harga dalam talian
Pasaran Forex adalah pasaran kewangan Mata Wang Antarabangsa yang terbesar untuk dagangan spekulatif di unit-unit kewangan. Namanya adalah singkatan daripada frasa Bahasa Inggeris "pasaran pertukaran asing (forex)". Peserta pasaran menjalankan urusniaga membeli dan menjual mata wang asing pada kadar yang tertentu. Peniaga boleh mendapat keuntungan oleh dagangan dalam mata wang negara daripada negara-negara dunia. Forex, kadar pertukaran online disajikan dalam bentuk pasangan supaya kadar satu Mata Wang yang dinyatakan dalam bilangan unit yang lain. Pasangan perdagangan yang paling popular sudah pasti EUR/USD; Jumlah dagangan yang merangkumi lebih daripada separuh pasaran. Anda boleh melihat kadar pertukaran matawang dolar berbanding dengan euro Forex online di bawah dalam carta sebut harga. Memantau dinamik semasa kadar pertukaran untuk semua pasangan dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Dalam bahagian ini anda juga akan dapat melihat kadar Mata Wang dalam talian dan sejarah perubahan Forex dalam tempoh 2 tahun.
Sebut harga dalam talian untuk semua pasangan Mata Wang tukaran mata wang asing yang utama
| Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.7248 | 0.722 | 0.7248 | 0.7199 | 4.01% | 50% | 23:59:43 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURUSD | 1.1785 | 1.1723 | 1.1787 | 1.1721 | 1.65% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPUSD | 1.3633 | 1.3566 | 1.3636 | 1.3546 | 2.45% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| NZDUSD | 0.5964 | 0.5945 | 0.5968 | 0.593 | 4.28% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDCAD | 1.3679 | 1.3662 | 1.3709 | 1.3642 | -1.46% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDCHF | 0.7765 | 0.7801 | 0.7808 | 0.7761 | -2.81% | 50% | 23:59:12 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDJPY | 156.69 | 156.89 | 156.986 | 156.43 | -1.83% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut |
Sebut harga semasa hari ini Mata Wang silang kadar tukaran mata wang asing
| Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.9909 | 0.9847 | 0.993 | 0.9834 | 1.58% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| AUDCHF | 0.5627 | 0.5627 | 0.5636 | 0.5613 | 0.88% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| AUDJPY | 113.60 | 113.11 | 113.589 | 112.924 | 2.09% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| AUDNZD | 1.2151 | 1.2138 | 1.2159 | 1.2121 | 0.33% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| CADCHF | 0.5678 | 0.5714 | 0.5715 | 0.5667 | -1.17% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| CADJPY | 114.60 | 114.86 | 114.929 | 114.163 | -0.29% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| CHFJPY | 201.84 | 201.2 | 201.9 | 200.858 | 0.96% | 50% | 23:59:46 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURCAD | 1.6117 | 1.6018 | 1.6148 | 1.6008 | 0.11% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURCHF | 0.9150 | 0.9144 | 0.916 | 0.9141 | -1.08% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURGBP | 0.8646 | 0.8651 | 0.8655 | 0.8638 | -0.86% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURJPY | 184.65 | 183.97 | 184.732 | 183.87 | -0.22% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURNZD | 1.9758 | 1.9744 | 1.9779 | 1.9705 | -1.41% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPAUD | 1.8817 | 1.8793 | 1.8825 | 1.8775 | -1.09% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPCAD | 1.8636 | 1.8538 | 1.8677 | 1.85 | 1.03% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPCHF | 1.0585 | 1.0577 | 1.0596 | 1.0561 | -0.23% | 50% | 23:59:56 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPJPY | 213.57 | 212.66 | 213.699 | 212.392 | 0.69% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPNZD | 2.2853 | 2.282 | 2.2876 | 2.28 | -0.70% | 50% | 23:59:54 | Ketahui lebih lanjut | |
| NZDCAD | 0.8156 | 0.8113 | 0.8173 | 0.8101 | 2.73% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| NZDCHF | 0.4632 | 0.4635 | 0.4644 | 0.4621 | 0.30% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| NZDJPY | 93.47 | 93.19 | 93.54 | 93.065 | 1.17% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut |
Sebut harga dalam talian untuk tambahan kadar Mata Wang silang
| Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | 20.2421 | 20.2837 | 20.2944 | 20.2322 | -0.53% | 50% | 23:59:00 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURPLN | 4.2377 | 4.2303 | 4.2394 | 4.2266 | -0.28% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| EURZAR | 19.3273 | 19.3615 | 19.3566 | 19.2499 | 0.95% | 50% | 23:59:56 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPDKK | 8.6450 | 8.6337 | 8.6496 | 8.6306 | 0.64% | 50% | 23:59:44 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPNOK | 12.5529 | 12.5982 | 12.6307 | 12.4952 | -2.24% | 50% | 23:55:07 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPSEK | 12.5681 | 12.5622 | 12.5845 | 12.508 | 0.69% | 50% | 23:57:03 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPSGD | 1.7279 | 1.7188 | 1.7271 | 1.718 | 1.19% | 50% | 23:59:42 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPTRY | 61.8870 | 61.4102 | 61.8797 | 61.3792 | 3.62% | 50% | 23:39:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| GBPZAR | 22.3270 | 22.3768 | 22.3784 | 22.2591 | 1.52% | 50% | 23:46:15 | Ketahui lebih lanjut | |
| NZDSGD | 0.7558 | 0.7532 | 0.7563 | 0.7523 | 1.82% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDCNH | 6.7963 | 6.8075 | 6.8084 | 6.794 | -0.53% | 50% | 23:59:56 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDCZK | 20.6303 | 20.713 | 20.7261 | 20.6091 | -1.31% | 50% | 23:57:27 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDDKK | 6.3403 | 6.3713 | 6.3731 | 6.3367 | -1.12% | 50% | 23:59:55 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDHKD | 7.8290 | 7.8327 | 7.8337 | 7.8254 | -0.05% | 50% | 23:36:59 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDHUF | 300.65 | 304.5 | 304.594 | 300.185 | -6.91% | 50% | 23:40:42 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDILS | 2.9005 | 2.9123 | 2.9146 | 2.8957 | -6.25% | 50% | 23:59:09 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDMXN | 17.1743 | 17.301 | 17.3151 | 17.1667 | -1.55% | 50% | 23:59:58 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDNOK | 9.2066 | 9.2969 | 9.3155 | 9.183 | -3.86% | 50% | 23:59:57 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDPLN | 3.5956 | 3.6079 | 3.609 | 3.5871 | -1.44% | 50% | 23:58:12 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 74.533 | 73.93 | 6.92% | 50% | 17:38:45 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDSEK | 9.2164 | 9.2703 | 9.2879 | 9.1898 | -0.99% | 50% | 22:59:59 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDSGD | 1.2673 | 1.2684 | 1.2695 | 1.2663 | -0.55% | 50% | 23:59:41 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDTRY | 45.3309 | 45.2928 | 45.3607 | 45.2655 | 1.90% | 50% | 23:30:10 | Ketahui lebih lanjut | |
| USDZAR | 16.4017 | 16.513 | 16.4919 | 16.3379 | -0.20% | 50% | 23:59:22 | Ketahui lebih lanjut |
Perdagangan pasangan matawang crypto dengan Bitcoin, Bitcoin Cash, Dashcoin, Ethereum, Ethereum Classic, LiteCoin, Monero, Ripple dan ZCash
| Simbol | Harga | Pembukaan | Max | Min | Berubah | Sentimen pasaran | Masa (GMT +3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80,212.0 | N/A | 80468.2 | 80030.9 | 12.44% | 50% | 06:35:34 | Ketahui lebih lanjut |
Perubahan dalam kadar pertukaran matawang di pasaran Forex dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya, salah satu harus mengambil kira bahawa sesetengah matawang menghubung-kaitkan antara satu sama lain. Untuk berdagang berjaya, peniaga perlu memberi perhatian kepada ketidakstabilan, tempoh maksimum aktiviti satu pasangan Mata Wang tertentu, seperti asas dan teknikal faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan instrumen tersebut. Analisis yang berjaya memerlukan pengetahuan sejarah sebut harga matawang, dan itulah sebabnya mengapa Carta dalam talian petikan daripada pasangan Mata Wang yang telah disediakan.
LiteFinance menyediakan peluang untuk dagangan spekulatif pasangan matawang utama dan kecil, serta kadar silang. Membuka akaun dengan LiteFinance dan mendapat akses ke matawang cair dengan spread yang rendah dan syarat-syarat bekerja yang lebih baik.
Pasaran Forex adalah pasaran kewangan Mata Wang Antarabangsa yang terbesar untuk dagangan spekulatif di unit-unit kewangan. Namanya adalah singkatan daripada frasa Bahasa Inggeris "pasaran pertukaran asing (forex)". Peserta pasaran menjalankan urusniaga membeli dan menjual mata wang asing pada kadar yang tertentu. Peniaga boleh mendapat keuntungan oleh dagangan dalam mata wang negara daripada negara-negara dunia. Forex, kadar pertukaran online disajikan dalam bentuk pasangan supaya kadar satu Mata Wang yang dinyatakan dalam bilangan unit yang lain. Pasangan perdagangan yang paling popular sudah pasti EUR/USD; Jumlah dagangan yang merangkumi lebih daripada separuh pasaran. Anda boleh melihat kadar pertukaran matawang dolar berbanding dengan euro Forex online di bawah dalam carta sebut harga. Memantau dinamik semasa kadar pertukaran untuk semua pasangan dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Dalam bahagian ini anda juga akan dapat melihat kadar Mata Wang dalam talian dan sejarah perubahan Forex dalam tempoh 2 tahun.
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
TECHNICAL 2022-11-16 05:32
TECHNICAL 2022-11-16 05:26
TECHNICAL 2022-11-16 05:22
TECHNICAL 2022-11-14 19:13
Perubahan dalam kadar pertukaran matawang di pasaran Forex dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya, salah satu harus mengambil kira bahawa sesetengah matawang menghubung-kaitkan antara satu sama lain. Untuk berdagang berjaya, peniaga perlu memberi perhatian kepada ketidakstabilan, tempoh maksimum aktiviti satu pasangan Mata Wang tertentu, seperti asas dan teknikal faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan instrumen tersebut. Analisis yang berjaya memerlukan pengetahuan sejarah sebut harga matawang, dan itulah sebabnya mengapa Carta dalam talian petikan daripada pasangan Mata Wang yang telah disediakan.
LiteFinance menyediakan peluang untuk dagangan spekulatif pasangan matawang utama dan kecil, serta kadar silang. Membuka akaun dengan LiteFinance dan mendapat akses ke matawang cair dengan spread yang rendah dan syarat-syarat bekerja yang lebih baik.