نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AA 50.14 50.15 0.03 -6 2.5
#ABBV 249.29 249.48 0.19 -6 2.5
#ABT 111.18 111.2 0.04 -6 2.5
#ADM 80.44 80.47 0.03 -6 2.5
#AXP 342.45 342.74 0.13 -6 2.5
#BA 230.32 230.48 0.11 -6 2.5
#BABA 123.4 123.47 0.11 -6 2.5
#BAC 64.44 64.45 0.02 -6 2.5
#BB 8.87 8.89 0.02 -6 2.5
#BLK 1171.79 1173.86 2.07 -6 2.5
#C 139.27 139.31 0.04 -6 2.5
#CAT 857.74 858.12 0.52 -6 2.5
#CL 91.91 91.92 0.01 -6 2.5
#CLX 105.6 105.78 0.18 -6 2.5
#CNC 67.48 67.51 0.03 -6 2.5
#COTY 2.85 2.86 0.01 -6 2.5
#CRM 196.15 196.23 0.08 -6 2.5
#CVX 199.96 199.99 0.03 -6 2.5
#DELL 490.98 491.4 0.96 -6 2.5
#DIS 106.49 106.55 0.03 -6 2.5
#DVN 45.85 45.86 0.01 -6 2.5
#EDU 52.46 52.57 0.11 -6 2.5
#F 14.42 14.43 0.01 -6 2.5
#FIS 42.89 42.91 0.02 -6 2.5
#FTI 78.58 78.93 0.35 -6 2.5
#GD 394.42 396.07 1.65 -6 2.5
#GE 365.69 365.86 0.36 -6 2.5
#GFI 40.18 40.22 0.04 -6 2.5
#GPN 93.02 93.18 0.16 -6 2.5
#GS 1038.8 1039.21 0.41 -6 2.5
#HD 339.36 339.41 0.35 -6 2.5
#HPQ 30.03 30.04 0.01 -6 2.5
#IBM 235.16 235.39 0.1 -6 2.5
#JNJ 260.87 261.03 0.14 -6 2.5
#JPM 363.13 363.18 0.14 -6 2.5
#KMI 32.82 32.83 0.01 -6 2.5
#KO 87.68 87.69 0.01 -6 2.5
#KODK 10 10.03 0.03 -6 2.5
#LAC 3.39 3.41 0.02 -6 2.5
#LLY 1179.99 1184.3 4.31 -6 2.5
#LMT 607.51 608.51 1 -6 2.5
#LUMN 6.73 6.74 0.01 -6 2.5
#MA 568.86 569.1 0.24 -6 2.5
#MCD 273.37 273.42 0.35 -6 2.5
#MLM 547.07 548.92 1.85 -6 2.5
#MMM 184.01 184.06 0.17 -6 2.5
#MO 65.86 65.88 0.02 -6 2.5
#MS 217.29 217.38 0.09 -6 2.5
#NIKE 40.7 40.71 0.01 -6 2.5
#NIO 4.5 4.51 0.01 -6 2.5
#NSC 333.85 334.74 0.89 -6 2.5
#OXY 58.37 58.38 0.01 -6 2.5
#PFE 26.9 26.91 0.01 -6 2.5
#PG 144.64 144.66 0.07 -6 2.5
#PM 190.38 190.48 0.1 -6 2.5
#RNG 64.38 64.71 0.33 -6 2.5
#RTX 222.17 223.67 1.5 -6 2.5
#SLB 53.8 53.81 0.01 -6 2.5
#SNOW 327.5 328.9 1.4 -6 2.5
#STZ 138.57 139.22 0.65 -6 2.5
#T 24.89 24.9 0.01 -6 2.5
#TAP 42.75 42.76 0.01 -6 2.5
#TGT 154.46 155 0.54 -6 2.5
#TME 8.83 8.84 0.01 -6 2.5
#TOT 88.3 88.33 0.57 -6 2.5
#TSM 426.32 426.36 0.04 -6 2.5
#V 364.26 364.44 0.08 -6 2.5
#VFC 14.88 14.89 0.01 -6 2.5
#VMC 280.82 283 2.18 -6 2.5
#VZ 48.51 48.53 0.02 -6 2.5
#WM 224.51 224.83 0.32 -6 2.5
#XOM 159.61 160.51 0.9 -6 2.5
#XYZ 82.89 82.92 0.03 -6 2.5
#ZTO 22.88 22.89 0.01 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.1USD
#ABBV۲۰۲۶-۰۷-۱۵1.73USD
#ABT۲۰۲۶-۰۷-۱۵0.63USD
#ADM۲۰۲۶-۰۵-۲۰0.52USD
#AXP۲۰۲۶-۰۷-۰۲0.95USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۶-۰۶-۱۱1.05USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#BLK۲۰۲۶-۰۶-۰۵5.73USD
#C۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.67USD
#CAT۲۰۲۶-۰۷-۲۰1.63USD
#CL۲۰۲۶-۰۷-۲۰0.53USD
#CLX۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.25USD
#CNC۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#COTY------USD
#CRM۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.44USD
#CVX۲۰۲۶-۰۵-۱۹1.78USD
#DELL۲۰۲۶-۰۷-۲۱0.63USD
#DIS۲۰۲۶-۰۶-۳۰0.75USD
#DVN۲۰۲۶-۰۶-۱۵0.32USD
#EDU۲۰۲۶-۰۵-۱۵0.6USD
#F۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.15USD
#FIS۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.44USD
#FTI۲۰۲۶-۰۵-۱۹0.05USD
#GD۲۰۲۶-۰۷-۰۲1.59USD
#GE۲۰۲۶-۰۷-۰۳0.47USD
#GFI۲۰۲۶-۰۳-۱۳1.442USD
#GPN۲۰۲۶-۰۶-۱۲0.25USD
#GS۲۰۲۶-۰۶-۰۱4.5USD
#HD۲۰۲۶-۰۶-۰۴2.33USD
#HPQ۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.3USD
#IBM۲۰۲۶-۰۸-۱۰1.69USD
#JNJ۲۰۲۶-۰۵-۲۵1.34USD
#JPM۲۰۲۶-۰۷-۰۶1.5USD
#KMI۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.298USD
#KO۲۰۲۶-۰۶-۱۵0.53USD
#KODK------USD
#LAC۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#LLY۲۰۲۶-۰۸-۱۴1.73USD
#LMT۲۰۲۶-۰۶-۰۱3.45USD
#LUMN۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#MA۲۰۲۶-۰۷-۰۹0.87USD
#MCD۲۰۲۶-۰۶-۰۲1.86USD
#MLM۲۰۲۶-۰۶-۰۱0.83USD
#MMM۲۰۲۶-۰۵-۲۲0.78USD
#MO۲۰۲۶-۰۶-۱۵1.06USD
#MS۲۰۲۶-۰۷-۳۱1.15USD
#NIKE۲۰۲۶-۰۶-۰۱0.41USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۶-۰۸-۰۷1.35USD
#OXY۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.26USD
#PFE۲۰۲۶-۰۷-۲۴0.43USD
#PG۲۰۲۶-۰۷-۲۴1.088USD
#PM۲۰۲۶-۰۶-۲۵1.47USD
#RNG۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.125USD
#RTX۲۰۲۶-۰۸-۱۴0.73USD
#SLB۲۰۲۶-۰۶-۰۳0.295USD
#SNOW------USD
#STZ۲۰۲۶-۰۷-۳۰1.03USD
#T۲۰۲۶-۰۷-۱۰0.278USD
#TAP۲۰۲۶-۰۵-۲۹0.48USD
#TGT۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.16USD
#TME۲۰۲۶-۰۴-۰۲0.24USD
#TOT۲۰۲۶-۰۷-۰۱0.85USD
#TSM۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.955USD
#V۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.67USD
#VFC۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.09USD
#VMC۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.52USD
#VZ۲۰۲۶-۰۷-۱۰0.708USD
#WM۲۰۲۶-۰۶-۰۵0.945USD
#XOM۲۰۲۶-۰۸-۱۷1.03USD
#ZTO۲۰۲۶-۰۴-۰۸0.39USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AA 50.14 50.15 0.11 -6 2.5
#ABBV 249.29 249.48 0.57 -6 2.5
#ABT 111.18 111.2 0.21 -6 2.5
#ADM 80.44 80.47 0.16 -6 2.5
#AXP 342.45 342.74 0.65 -6 2.5
#BA 230.32 230.48 0.47 -6 2.5
#BABA 123.4 123.47 0.3 -6 2.5
#BAC 64.44 64.45 0.13 -6 2.5
#BB 8.87 8.89 0.03 -6 2.5
#BLK 1171.79 1173.86 3.84 -6 2.5
#C 139.27 139.31 0.26 -6 2.5
#CAT 857.74 858.12 1.81 -6 2.5
#CL 91.91 91.92 0.16 -6 2.5
#CLX 105.6 105.78 0.35 -6 2.5
#CNC 67.48 67.51 0.14 -6 2.5
#COTY 2.85 2.86 0.03 -6 2.5
#CRM 196.15 196.23 0.38 -6 2.5
#CVX 199.96 199.99 0.33 -6 2.5
#DELL 490.98 491.4 1.71 -6 2.5
#DIS 106.49 106.55 0.2 -6 2.5
#DVN 45.85 45.86 0.09 -6 2.5
#EDU 52.46 52.57 0.2 -6 2.5
#F 14.42 14.43 0.04 -6 2.5
#FIS 42.89 42.91 0.09 -6 2.5
#FTI 78.58 78.93 0.48 -6 2.5
#GD 394.42 396.07 2.25 -6 2.5
#GE 365.69 365.86 0.92 -6 2.5
#GFI 40.18 40.22 0.1 -6 2.5
#GPN 93.02 93.18 0.31 -6 2.5
#GS 1038.8 1039.21 1.98 -6 2.5
#HD 339.36 339.41 0.87 -6 2.5
#HPQ 30.03 30.04 0.07 -6 2.5
#IBM 235.16 235.39 0.46 -6 2.5
#JNJ 260.87 261.03 0.54 -6 2.5
#JPM 363.13 363.18 0.7 -6 2.5
#KMI 32.82 32.83 0.07 -6 2.5
#KO 87.68 87.69 0.16 -6 2.5
#KODK 10 10.03 0.05 -6 2.5
#LAC 3.39 3.41 0.03 -6 2.5
#LLY 1179.99 1184.3 6.09 -6 2.5
#LMT 607.51 608.51 1.92 -6 2.5
#LUMN 6.73 6.74 0.03 -6 2.5
#MA 568.86 569.1 1.1 -6 2.5
#MCD 273.37 273.42 0.77 -6 2.5
#MLM 547.07 548.92 2.68 -6 2.5
#MMM 184.01 184.06 0.45 -6 2.5
#MO 65.86 65.88 0.13 -6 2.5
#MS 217.29 217.38 0.43 -6 2.5
#NIKE 40.7 40.71 0.08 -6 2.5
#NIO 4.5 4.51 0.03 -6 2.5
#NSC 333.85 334.74 1.4 -6 2.5
#OXY 58.37 58.38 0.11 -6 2.5
#PFE 26.9 26.91 0.06 -6 2.5
#PG 144.64 144.66 0.3 -6 2.5
#PM 190.38 190.48 0.4 -6 2.5
#RNG 64.38 64.71 0.44 -6 2.5
#RTX 222.17 223.67 1.5 -6 2.5
#SLB 53.8 53.81 0.1 -6 2.5
#SNOW 327.5 328.9 1.9 -6 2.5
#STZ 138.57 139.22 0.87 -6 2.5
#T 24.89 24.9 0.05 -6 2.5
#TAP 42.75 42.76 0.08 -6 2.5
#TGT 154.46 155 0.78 -6 2.5
#TME 8.83 8.84 0.03 -6 2.5
#TOT 88.3 88.33 0.72 -6 2.5
#TSM 426.32 426.36 0.69 -6 2.5
#V 364.26 364.44 0.28 -6 2.5
#VFC 14.88 14.89 0.05 -6 2.5
#VMC 280.82 283 2.61 -6 2.5
#VZ 48.51 48.53 0.1 -6 2.5
#WM 224.51 224.83 0.66 -6 2.5
#XOM 159.61 160.51 0.9 -6 2.5
#XYZ 82.89 82.92 0.16 -6 2.5
#ZTO 22.88 22.89 0.05 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.1USD
#ABBV۲۰۲۶-۰۷-۱۵1.73USD
#ABT۲۰۲۶-۰۷-۱۵0.63USD
#ADM۲۰۲۶-۰۵-۲۰0.52USD
#AXP۲۰۲۶-۰۷-۰۲0.95USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۶-۰۶-۱۱1.05USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#BLK۲۰۲۶-۰۶-۰۵5.73USD
#C۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.67USD
#CAT۲۰۲۶-۰۷-۲۰1.63USD
#CL۲۰۲۶-۰۷-۲۰0.53USD
#CLX۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.25USD
#CNC۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#COTY------USD
#CRM۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.44USD
#CVX۲۰۲۶-۰۵-۱۹1.78USD
#DELL۲۰۲۶-۰۷-۲۱0.63USD
#DIS۲۰۲۶-۰۶-۳۰0.75USD
#DVN۲۰۲۶-۰۶-۱۵0.32USD
#EDU۲۰۲۶-۰۵-۱۵0.6USD
#F۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.15USD
#FIS۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.44USD
#FTI۲۰۲۶-۰۵-۱۹0.05USD
#GD۲۰۲۶-۰۷-۰۲1.59USD
#GE۲۰۲۶-۰۷-۰۳0.47USD
#GFI۲۰۲۶-۰۳-۱۳1.442USD
#GPN۲۰۲۶-۰۶-۱۲0.25USD
#GS۲۰۲۶-۰۶-۰۱4.5USD
#HD۲۰۲۶-۰۶-۰۴2.33USD
#HPQ۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.3USD
#IBM۲۰۲۶-۰۸-۱۰1.69USD
#JNJ۲۰۲۶-۰۵-۲۵1.34USD
#JPM۲۰۲۶-۰۷-۰۶1.5USD
#KMI۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.298USD
#KO۲۰۲۶-۰۶-۱۵0.53USD
#KODK------USD
#LAC۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#LLY۲۰۲۶-۰۸-۱۴1.73USD
#LMT۲۰۲۶-۰۶-۰۱3.45USD
#LUMN۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#MA۲۰۲۶-۰۷-۰۹0.87USD
#MCD۲۰۲۶-۰۶-۰۲1.86USD
#MLM۲۰۲۶-۰۶-۰۱0.83USD
#MMM۲۰۲۶-۰۵-۲۲0.78USD
#MO۲۰۲۶-۰۶-۱۵1.06USD
#MS۲۰۲۶-۰۷-۳۱1.15USD
#NIKE۲۰۲۶-۰۶-۰۱0.41USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۶-۰۸-۰۷1.35USD
#OXY۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.26USD
#PFE۲۰۲۶-۰۷-۲۴0.43USD
#PG۲۰۲۶-۰۷-۲۴1.088USD
#PM۲۰۲۶-۰۶-۲۵1.47USD
#RNG۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.125USD
#RTX۲۰۲۶-۰۸-۱۴0.73USD
#SLB۲۰۲۶-۰۶-۰۳0.295USD
#SNOW------USD
#STZ۲۰۲۶-۰۷-۳۰1.03USD
#T۲۰۲۶-۰۷-۱۰0.278USD
#TAP۲۰۲۶-۰۵-۲۹0.48USD
#TGT۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.16USD
#TME۲۰۲۶-۰۴-۰۲0.24USD
#TOT۲۰۲۶-۰۷-۰۱0.85USD
#TSM۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.955USD
#V۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.67USD
#VFC۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.09USD
#VMC۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.52USD
#VZ۲۰۲۶-۰۷-۱۰0.708USD
#WM۲۰۲۶-۰۶-۰۵0.945USD
#XOM۲۰۲۶-۰۸-۱۷1.03USD
#ZTO۲۰۲۶-۰۴-۰۸0.39USD
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AA 50.14 50.15 0.11 -6 2.5
#ABBV 249.29 249.48 0.57 -6 2.5
#ABT 111.18 111.2 0.21 -6 2.5
#ADM 80.44 80.47 0.16 -6 2.5
#AXP 342.45 342.74 0.65 -6 2.5
#BA 230.32 230.48 0.47 -6 2.5
#BABA 123.4 123.47 0.3 -6 2.5
#BAC 64.44 64.45 0.13 -6 2.5
#BB 8.87 8.89 0.03 -6 2.5
#BLK 1171.79 1173.86 3.84 -6 2.5
#C 139.27 139.31 0.26 -6 2.5
#CAT 857.74 858.12 1.81 -6 2.5
#CL 91.91 91.92 0.16 -6 2.5
#CLX 105.6 105.78 0.35 -6 2.5
#CNC 67.48 67.51 0.14 -6 2.5
#COTY 2.85 2.86 0.03 -6 2.5
#CRM 196.15 196.23 0.38 -6 2.5
#CVX 199.96 199.99 0.33 -6 2.5
#DELL 490.98 491.4 1.71 -6 2.5
#DIS 106.49 106.55 0.2 -6 2.5
#DVN 45.85 45.86 0.09 -6 2.5
#EDU 52.46 52.57 0.2 -6 2.5
#F 14.42 14.43 0.04 -6 2.5
#FIS 42.89 42.91 0.09 -6 2.5
#FTI 78.58 78.93 0.48 -6 2.5
#GD 394.42 396.07 2.25 -6 2.5
#GE 365.69 365.86 0.92 -6 2.5
#GFI 40.18 40.22 0.1 -6 2.5
#GPN 93.02 93.18 0.31 -6 2.5
#GS 1038.8 1039.21 1.98 -6 2.5
#HD 339.36 339.41 0.87 -6 2.5
#HPQ 30.03 30.04 0.07 -6 2.5
#IBM 235.16 235.39 0.46 -6 2.5
#JNJ 260.87 261.03 0.54 -6 2.5
#JPM 363.13 363.18 0.7 -6 2.5
#KMI 32.82 32.83 0.07 -6 2.5
#KO 87.68 87.69 0.16 -6 2.5
#KODK 10 10.03 0.05 -6 2.5
#LAC 3.39 3.41 0.03 -6 2.5
#LLY 1179.99 1184.3 6.09 -6 2.5
#LMT 607.51 608.51 1.92 -6 2.5
#LUMN 6.73 6.74 0.03 -6 2.5
#MA 568.86 569.1 1.1 -6 2.5
#MCD 273.37 273.42 0.77 -6 2.5
#MLM 547.07 548.92 2.68 -6 2.5
#MMM 184.01 184.06 0.45 -6 2.5
#MO 65.86 65.88 0.13 -6 2.5
#MS 217.29 217.38 0.43 -6 2.5
#NIKE 40.7 40.71 0.08 -6 2.5
#NIO 4.5 4.51 0.03 -6 2.5
#NSC 333.85 334.74 1.4 -6 2.5
#OXY 58.37 58.38 0.11 -6 2.5
#PFE 26.9 26.91 0.06 -6 2.5
#PG 144.64 144.66 0.3 -6 2.5
#PM 190.38 190.48 0.4 -6 2.5
#RNG 64.38 64.71 0.44 -6 2.5
#RTX 222.17 223.67 1.5 -6 2.5
#SLB 53.8 53.81 0.1 -6 2.5
#SNOW 327.5 328.9 1.9 -6 2.5
#STZ 138.57 139.22 0.87 -6 2.5
#T 24.89 24.9 0.05 -6 2.5
#TAP 42.75 42.76 0.08 -6 2.5
#TGT 154.46 155 0.78 -6 2.5
#TME 8.83 8.84 0.03 -6 2.5
#TOT 88.3 88.33 0.72 -6 2.5
#TSM 426.32 426.36 0.69 -6 2.5
#V 364.26 364.44 0.28 -6 2.5
#VFC 14.88 14.89 0.05 -6 2.5
#VMC 280.82 283 2.61 -6 2.5
#VZ 48.51 48.53 0.1 -6 2.5
#WM 224.51 224.83 0.66 -6 2.5
#XOM 159.61 160.51 0.9 -6 2.5
#XYZ 82.89 82.92 0.16 -6 2.5
#ZTO 22.88 22.89 0.05 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AA۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.1USD
#ABBV۲۰۲۶-۰۷-۱۵1.73USD
#ABT۲۰۲۶-۰۷-۱۵0.63USD
#ADM۲۰۲۶-۰۵-۲۰0.52USD
#AXP۲۰۲۶-۰۷-۰۲0.95USD
#BA------USD
#BABA۲۰۲۶-۰۶-۱۱1.05USD
#BAC۲۰۲۳-۰۳-۰۲0.22USD
#BB------USD
#BLK۲۰۲۶-۰۶-۰۵5.73USD
#C۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.67USD
#CAT۲۰۲۶-۰۷-۲۰1.63USD
#CL۲۰۲۶-۰۷-۲۰0.53USD
#CLX۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.25USD
#CNC۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#COTY------USD
#CRM۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.44USD
#CVX۲۰۲۶-۰۵-۱۹1.78USD
#DELL۲۰۲۶-۰۷-۲۱0.63USD
#DIS۲۰۲۶-۰۶-۳۰0.75USD
#DVN۲۰۲۶-۰۶-۱۵0.32USD
#EDU۲۰۲۶-۰۵-۱۵0.6USD
#F۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.15USD
#FIS۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.44USD
#FTI۲۰۲۶-۰۵-۱۹0.05USD
#GD۲۰۲۶-۰۷-۰۲1.59USD
#GE۲۰۲۶-۰۷-۰۳0.47USD
#GFI۲۰۲۶-۰۳-۱۳1.442USD
#GPN۲۰۲۶-۰۶-۱۲0.25USD
#GS۲۰۲۶-۰۶-۰۱4.5USD
#HD۲۰۲۶-۰۶-۰۴2.33USD
#HPQ۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.3USD
#IBM۲۰۲۶-۰۸-۱۰1.69USD
#JNJ۲۰۲۶-۰۵-۲۵1.34USD
#JPM۲۰۲۶-۰۷-۰۶1.5USD
#KMI۲۰۲۶-۰۸-۰۳0.298USD
#KO۲۰۲۶-۰۶-۱۵0.53USD
#KODK------USD
#LAC۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#LLY۲۰۲۶-۰۸-۱۴1.73USD
#LMT۲۰۲۶-۰۶-۰۱3.45USD
#LUMN۲۰۲۶-۰۸-۱۵---USD
#MA۲۰۲۶-۰۷-۰۹0.87USD
#MCD۲۰۲۶-۰۶-۰۲1.86USD
#MLM۲۰۲۶-۰۶-۰۱0.83USD
#MMM۲۰۲۶-۰۵-۲۲0.78USD
#MO۲۰۲۶-۰۶-۱۵1.06USD
#MS۲۰۲۶-۰۷-۳۱1.15USD
#NIKE۲۰۲۶-۰۶-۰۱0.41USD
#NIO------USD
#NSC۲۰۲۶-۰۸-۰۷1.35USD
#OXY۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.26USD
#PFE۲۰۲۶-۰۷-۲۴0.43USD
#PG۲۰۲۶-۰۷-۲۴1.088USD
#PM۲۰۲۶-۰۶-۲۵1.47USD
#RNG۲۰۲۶-۰۸-۰۶0.125USD
#RTX۲۰۲۶-۰۸-۱۴0.73USD
#SLB۲۰۲۶-۰۶-۰۳0.295USD
#SNOW------USD
#STZ۲۰۲۶-۰۷-۳۰1.03USD
#T۲۰۲۶-۰۷-۱۰0.278USD
#TAP۲۰۲۶-۰۵-۲۹0.48USD
#TGT۲۰۲۶-۰۸-۱۲1.16USD
#TME۲۰۲۶-۰۴-۰۲0.24USD
#TOT۲۰۲۶-۰۷-۰۱0.85USD
#TSM۲۰۲۶-۰۶-۱۱0.955USD
#V۲۰۲۶-۰۸-۱۱0.67USD
#VFC۲۰۲۶-۰۶-۱۰0.09USD
#VMC۲۰۲۶-۰۸-۱۳0.52USD
#VZ۲۰۲۶-۰۷-۱۰0.708USD
#WM۲۰۲۶-۰۶-۰۵0.945USD
#XOM۲۰۲۶-۰۸-۱۷1.03USD
#ZTO۲۰۲۶-۰۴-۰۸0.39USD