جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 7.0E-5 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 8.0E-5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.002 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 2.0E-5 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.008 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 7.0E-5 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 2.0E-5 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.004 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 2.0E-5 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 2.0E-5 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 6.0E-5 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 4.0E-5 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 5.0E-5 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.002 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.0E-5 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 4.0E-5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 6.0E-5 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 5.0E-5 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00111 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.0001 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00017 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00165 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00157 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00086 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00091 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0038 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00323 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.124 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00309 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00315 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0043 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00043 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03233 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 9.0E-5 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.0002 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.0266 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00354 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00048 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 6.0E-5 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00011 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00288 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00549 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00379 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.25 | -14.868 | -31.668 |
جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00017 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.014 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.018 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00015 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.029 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.02 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.016 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00011 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00019 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00013 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00016 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00017 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.015 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00013 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00026 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00033 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00255 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00161 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00159 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00404 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00361 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00165 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00173 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0092 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00922 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.169 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00733 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00653 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00804 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00117 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03468 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00038 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00179 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.03006 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00563 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00184 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00033 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00039 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00489 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.0091 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00736 | -498.852 | 220.264 |
جفت ارزهای اصلی
نرخهای کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00017 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.014 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.019 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00015 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.027 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.021 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.016 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.0002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00013 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00016 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00018 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00013 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00026 | -5.388 | 0.688 |
جفت ارزهای فرعی کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00033 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00256 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00161 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00165 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00406 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00366 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00168 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00173 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.009 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00922 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.169 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00734 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00653 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00804 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00117 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03478 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00037 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00186 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.03065 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00559 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00184 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00033 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0004 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00489 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.0091 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00755 | -498.852 | 220.264 |





