جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 1.1 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.1 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.6 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.5 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.3 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 1.4 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.8 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.2 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.8 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.2 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.3 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.6 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.2 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.6 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 1.3 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.6 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.5 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.2 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.2 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.2 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.3 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 31.5 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 20.8 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 4.0 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 58.7 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 82.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 46.2 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 47.1 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 219.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 98.1 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 32.7 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 201.9 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 47.4 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 495.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 56.0 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 494.8 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.7 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 19.2 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 1000.0 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 139.6 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 5.2 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.7 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.9 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 123.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 285.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 64.6 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 5.3 | -14.868 | -31.668 |
جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 2.1 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.2 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.8 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 1.2 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 1.6 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.6 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 1.8 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.4 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 2.0 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.2 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 1.8 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 1.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 1.6 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 2.5 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 1.8 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.7 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.9 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.2 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 2.2 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 45.9 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 21.0 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 17.7 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 79.4 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 51.4 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 50.8 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 55.1 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 241.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 95.3 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 25.6 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 239.3 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 81.2 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 475.7 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 63.4 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 499.2 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.4 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 34.8 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 962.7 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 158.9 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 18.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.4 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 3.6 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 129.7 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 259.9 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 98.4 | -498.852 | 220.264 |
جفت ارزهای اصلی
نرخهای کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 2.1 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.2 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.4 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 1.2 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 1.6 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.7 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 1.8 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.4 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 2.0 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.2 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 1.7 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 1.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 1.6 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 1.7 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 1.8 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.8 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.3 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.4 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 2.2 | -5.388 | 0.688 |
جفت ارزهای فرعی کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 45.9 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 21.0 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 17.7 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 81.4 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 82.1 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 50.8 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 55.1 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 241.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 95.3 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 25.6 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 214.2 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 83.3 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 274.7 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 63.4 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 499.2 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.4 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 34.8 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 962.7 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 160.0 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 18.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.3 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 3.7 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 129.7 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 158.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 98.1 | -498.852 | 220.264 |




