جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 9.3 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 6.5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 6.9 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 11.0 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 15.0 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 17.6 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 3.3 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 17.3 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 10.9 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 4.1 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 15.0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 9.0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 14.8 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 10.2 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 19.1 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 15.7 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 15.2 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 12.5 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 11.8 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.8 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 16.3 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 11.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 49.2 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 20.8 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 27.8 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 91.8 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 81.4 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 37.2 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 79.6 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 223.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 98.1 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 16.3 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 170.5 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 244.1 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 276.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 69.5 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 494.8 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 15.5 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 64.4 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 1000.0 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 139.3 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 91.3 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 16.5 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 16.8 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 102.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 271.0 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 158.6 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 5.3 | -14.868 | -31.668 |
جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 12.9 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 6.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 8.3 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 9.6 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 13.6 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 18.8 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 4.3 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 18.0 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 13.9 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 6.5 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 12.1 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 10.1 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 16.0 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 11.9 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 18.6 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 16.9 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 17.3 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 14.6 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 11.1 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 2.8 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 18.7 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 13.9 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 63.6 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 21.0 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 41.9 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 105.5 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 51.4 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 45.2 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 87.6 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 237.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 95.3 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 23.2 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 207.9 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 259.2 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 313.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 68.1 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 499.2 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 16.4 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 80.5 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 949.7 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 160.0 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 91.3 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 19.7 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 19.5 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 122.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 259.9 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 192.4 | -498.852 | 220.264 |
جفت ارزهای اصلی
نرخهای کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 13.3 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 7.5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 8.8 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 9.6 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 16.2 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 18.8 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 4.3 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 18.0 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 12.4 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 6.7 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 12.1 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 10.0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 16.0 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 11.9 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 17.9 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 16.9 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 17.3 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 14.6 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 11.1 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 2.8 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 18.6 | -5.388 | 0.688 |
جفت ارزهای فرعی کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 13.6 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 63.6 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 21.0 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 41.5 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 105.5 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 82.1 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 45.2 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 87.6 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 237.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 95.3 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 23.2 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 207.9 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 259.2 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 395.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 68.1 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 499.2 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 16.4 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 80.5 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 949.7 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 160.0 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 107.1 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 19.3 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 19.5 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 122.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 158.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 192.4 | -498.852 | 220.264 |




