جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00058 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00032 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.042 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.045 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00172 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.136 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00037 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00088 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.065 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.096 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00126 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00137 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00088 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.0013 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0019 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00107 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00096 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.085 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00119 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00033 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00155 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00086 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00282 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00088 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00905 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0039 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00671 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00183 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00277 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0245 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01988 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01592 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0436 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00258 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00109 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01974 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08863 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.011 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00078 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00128 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01267 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02384 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01285 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.61 | -14.868 | -31.668 |
جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00068 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00042 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.054 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.057 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00184 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.148 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00047 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.001 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.077 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.068 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00143 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00149 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.001 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00147 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.002 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00119 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00108 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.097 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00043 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00177 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00113 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00426 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00205 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00511 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00597 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00342 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00263 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00357 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0234 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0259 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01966 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04734 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00332 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00136 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01759 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.09465 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01307 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01136 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00105 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00155 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01147 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02758 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01623 | -498.852 | 220.264 |
جفت ارزهای اصلی
نرخهای کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00068 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00042 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.054 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.057 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00184 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.148 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00047 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.001 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.077 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.068 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00143 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00149 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.001 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00147 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.002 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00119 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00108 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.097 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00043 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00177 | -5.388 | 0.688 |
جفت ارزهای فرعی کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00113 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00426 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00205 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00511 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00597 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00632 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00263 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00357 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0234 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0259 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01966 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04734 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00332 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00136 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01759 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.09465 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01307 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01136 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00105 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00155 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01147 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01544 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01623 | -498.852 | 220.264 |




