جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.6 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.6 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.2 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.5 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.2 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 1.0 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.7 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.2 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.6 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.1 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.3 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.2 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.6 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.3 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.4 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.2 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.4 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.5 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.4 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 10.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.3 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 4.4 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 20.9 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 18.0 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 8.1 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 8.6 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 54.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 51.0 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 11.5 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 31.5 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 17.9 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 29.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 4.6 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 167.6 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 1.2 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 4.4 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 158.8 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 43.4 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 3.2 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.5 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.9 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 24.5 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 78.4 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 29.2 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 3.0 | -14.868 | -31.668 |
جفت ارزهای اصلی
نرخ های متقاطع
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 1.6 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.3 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 1.6 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 1.2 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.2 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 1.7 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.2 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 1.7 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.2 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.8 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 1.2 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 1.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 1.0 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 1.5 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 1.7 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.3 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.2 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 2.3 | -5.388 | 0.688 |
جفت های ارزی خرد و غیرمعمول
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.1 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 24.8 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 15.9 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 16.4 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 41.7 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 36.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 16.3 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 16.0 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 95.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 102.2 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 16.3 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 68.4 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 51.7 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 85.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 16.8 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 227.0 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.5 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 17.6 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 203.4 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 54.2 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 15.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.2 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 3.6 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 46.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 93.7 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 58.4 | -498.852 | 220.264 |
جفت ارزهای اصلی
نرخهای کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 1.6 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.6 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.3 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 1.7 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 1.2 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.2 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 1.7 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.2 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 1.7 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.4 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.5 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 1.4 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 1.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 1.7 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 1.6 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 1.6 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.2 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.3 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.4 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 2.3 | -5.388 | 0.688 |
جفت ارزهای فرعی کراس
| نماد | اندازه لات1 | اسپرد2 | سوآپ خرید3 | سواپ فروش3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.1 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 24.8 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 15.9 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 18.0 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 42.7 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 37.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 16.4 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 16.4 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 98.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 111.2 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 20.7 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 68.6 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 51.7 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 73.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 12.0 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 232.5 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.8 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 20.0 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 218.8 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 54.7 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 16.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.2 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 3.8 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 45.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 94.3 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 63.2 | -498.852 | 220.264 |





