نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#ADS 145.19 145.29 0.1 -6 2.5
#ALV 423.09 423.29 0.2 -6 2.5
#BAYN 48.87 48.92 0.05 -6 2.5
#BMW 54.15 54.21 0.06 -6 2.5
#CON 68.37 68.43 0.06 -6 2.5
#MBG 40.44 40.47 0.03 -6 2.5
#MC 394.49 394.64 0.15 -6 2.5
#PAH3 25.19 25.26 0.07 -6 2.5
#SIE 281.51 281.56 0.05 -6 2.5
#VOW 70.99 71.44 0.45 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۶-۰۵-۰۸2.8EUR
#ALV۲۰۲۶-۰۵-۰۸17.1EUR
#BAYN۲۰۲۶-۰۴-۲۷0.11EUR
#BMW۲۰۲۶-۰۵-۱۴4.4EUR
#CON۲۰۲۶-۰۵-۰۴2.7EUR
#MBG۲۰۲۶-۰۴-۱۷3.5EUR
#MC۲۰۲۶-۰۴-۲۸7.5EUR
#PAH3۲۰۲۶-۰۶-۲۶1.51EUR
#SIE۲۰۲۶-۰۲-۱۳5.35EUR
#VOW۲۰۲۶-۰۶-۱۹5.2EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#ADS 145.19 145.29 0.33 -6 2.5
#ALV 423.09 423.29 0.84 -6 2.5
#BAYN 48.87 48.92 0.13 -6 2.5
#BMW 54.15 54.21 0.15 -6 2.5
#CON 68.37 68.43 0.17 -6 2.5
#MBG 40.44 40.47 0.1 -6 2.5
#MC 394.49 394.64 0.75 -6 2.5
#PAH3 25.19 25.26 0.12 -6 2.5
#SIE 281.51 281.56 0.48 -6 2.5
#VOW 70.99 71.44 0.56 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۶-۰۵-۰۸2.8EUR
#ALV۲۰۲۶-۰۵-۰۸17.1EUR
#BAYN۲۰۲۶-۰۴-۲۷0.11EUR
#BMW۲۰۲۶-۰۵-۱۴4.4EUR
#CON۲۰۲۶-۰۵-۰۴2.7EUR
#MBG۲۰۲۶-۰۴-۱۷3.5EUR
#MC۲۰۲۶-۰۴-۲۸7.5EUR
#PAH3۲۰۲۶-۰۶-۲۶1.51EUR
#SIE۲۰۲۶-۰۲-۱۳5.35EUR
#VOW۲۰۲۶-۰۶-۱۹5.2EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#ADS 145.19 145.29 0.33 -6 2.5
#ALV 423.09 423.29 0.84 -6 2.5
#BAYN 48.87 48.92 0.13 -6 2.5
#BMW 54.15 54.21 0.15 -6 2.5
#CON 68.37 68.43 0.17 -6 2.5
#MBG 40.44 40.47 0.1 -6 2.5
#MC 394.49 394.64 0.75 -6 2.5
#PAH3 25.19 25.26 0.12 -6 2.5
#SIE 281.51 281.56 0.48 -6 2.5
#VOW 70.99 71.44 0.56 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#ADS۲۰۲۶-۰۵-۰۸2.8EUR
#ALV۲۰۲۶-۰۵-۰۸17.1EUR
#BAYN۲۰۲۶-۰۴-۲۷0.11EUR
#BMW۲۰۲۶-۰۵-۱۴4.4EUR
#CON۲۰۲۶-۰۵-۰۴2.7EUR
#MBG۲۰۲۶-۰۴-۱۷3.5EUR
#MC۲۰۲۶-۰۴-۲۸7.5EUR
#PAH3۲۰۲۶-۰۶-۲۶1.51EUR
#SIE۲۰۲۶-۰۲-۱۳5.35EUR
#VOW۲۰۲۶-۰۶-۱۹5.2EUR