نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AHT 5603.99 5613.99 100.0 -6 2.5
#BAES 1919.01 1920.01 20.0 -6 2.5
#BARC 437.66 437.76 3.5 -6 2.5
#BATS 4893.01 4894.01 20.0 -6 2.5
#BLND 388.79 388.99 8.0 -6 2.5
#BRBY 1122.99 1123.49 40.0 -6 2.5
#BT 229.31 230.81 15.0 -6 2.5
#HIK 1477.01 1479.01 60.0 -6 2.5
#HSBA 1352.81 1353.21 8.0 -6 2.5
#III 2170.01 2171.01 60.0 -6 2.5
#IMB 2882.99 2883.99 40.0 -6 2.5
#ITRK 5480.01 5485.01 100.0 -6 2.5
#NWG 579.01 579.21 8.0 -6 2.5
#PSON 1128.49 1128.99 15.0 -6 2.5
#TSCO 460.01 460.11 4.0 -6 2.5
#UU 1352.79 1354.19 24.0 -6 2.5
#VOD 113.84 113.94 3.5 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AHT۲۰۲۶-۰۱-۰۸0.375USD
#BAES۲۰۲۶-۰۴-۲۳0.228GBP
#BARC۲۰۲۶-۰۲-۱۹0.056GBP
#BATS۲۰۲۶-۰۳-۲۶0.613GBP
#BLND۲۰۲۵-۱۲-۰۴12.32GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۵-۱۲-۲۹2.45GBP
#HIK۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.48GBP
#HSBA۲۰۲۶-۰۵-۱۴0.1GBP
#III۲۰۲۵-۱۱-۲۷36.5GBP
#IMB۲۰۲۶-۰۵-۲۱0.417GBP
#ITRK۲۰۲۵-۰۹-۱۱57.3GBP
#NWG۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.23GBP
#PSON۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.174GBP
#TSCO۲۰۲۶-۰۵-۱۴0.097GBP
#UU۲۰۲۵-۱۲-۱۸17.88GBP
#VOD۲۰۲۵-۱۱-۲۰0.0225EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AHT 5603.99 5613.99 144.3 -6 2.5
#BAES 1919.01 1920.01 48.9 -6 2.5
#BARC 437.66 437.76 8.2 -6 2.5
#BATS 4893.01 4894.01 93.5 -6 2.5
#BLND 388.79 388.99 14.0 -6 2.5
#BRBY 1122.99 1123.49 32.0 -6 2.5
#BT 229.31 230.81 15.0 -6 2.5
#HIK 1477.01 1479.01 82.3 -6 2.5
#HSBA 1352.81 1353.21 28.5 -6 2.5
#III 2170.01 2171.01 92.8 -6 2.5
#IMB 2882.99 2883.99 83.4 -6 2.5
#ITRK 5480.01 5485.01 132.4 -6 2.5
#NWG 579.01 579.21 16.8 -6 2.5
#PSON 1128.49 1128.99 31.9 -6 2.5
#TSCO 460.01 460.11 10.0 -6 2.5
#UU 1352.79 1354.19 30.3 -6 2.5
#VOD 113.84 113.94 5.3 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AHT۲۰۲۶-۰۱-۰۸0.375USD
#BAES۲۰۲۶-۰۴-۲۳0.228GBP
#BARC۲۰۲۶-۰۲-۱۹0.056GBP
#BATS۲۰۲۶-۰۳-۲۶0.613GBP
#BLND۲۰۲۵-۱۲-۰۴12.32GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۵-۱۲-۲۹2.45GBP
#HIK۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.48GBP
#HSBA۲۰۲۶-۰۵-۱۴0.1GBP
#III۲۰۲۵-۱۱-۲۷36.5GBP
#IMB۲۰۲۶-۰۵-۲۱0.417GBP
#ITRK۲۰۲۵-۰۹-۱۱57.3GBP
#NWG۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.23GBP
#PSON۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.174GBP
#TSCO۲۰۲۶-۰۵-۱۴0.097GBP
#UU۲۰۲۵-۱۲-۱۸17.88GBP
#VOD۲۰۲۵-۱۱-۲۰0.0225EUR
نمادشرکتفروشخریداسپرد1سوآپ خرید2سوآپ فروش2
#AHT 5603.99 5613.99 144.3 -6 2.5
#BAES 1919.01 1920.01 48.9 -6 2.5
#BARC 437.66 437.76 8.2 -6 2.5
#BATS 4893.01 4894.01 93.5 -6 2.5
#BLND 388.79 388.99 14.0 -6 2.5
#BRBY 1122.99 1123.49 32.0 -6 2.5
#BT 229.31 230.81 15.0 -6 2.5
#HIK 1477.01 1479.01 82.3 -6 2.5
#HSBA 1352.81 1353.21 28.5 -6 2.5
#III 2170.01 2171.01 92.8 -6 2.5
#IMB 2882.99 2883.99 83.4 -6 2.5
#ITRK 5480.01 5485.01 132.4 -6 2.5
#NWG 579.01 579.21 16.8 -6 2.5
#PSON 1128.49 1128.99 31.9 -6 2.5
#TSCO 460.01 460.11 10.0 -6 2.5
#UU 1352.79 1354.19 30.3 -6 2.5
#VOD 113.84 113.94 5.3 -6 2.5
قوانین سود تقسیمی و سود سهام (?)
نمادتاریخ سود قبلیبازپرداخت سود سهامارز
#AHT۲۰۲۶-۰۱-۰۸0.375USD
#BAES۲۰۲۶-۰۴-۲۳0.228GBP
#BARC۲۰۲۶-۰۲-۱۹0.056GBP
#BATS۲۰۲۶-۰۳-۲۶0.613GBP
#BLND۲۰۲۵-۱۲-۰۴12.32GBP
#BRBY۲۰۲۴-۰۶-۲۷42.7GBP
#BT۲۰۲۵-۱۲-۲۹2.45GBP
#HIK۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.48GBP
#HSBA۲۰۲۶-۰۵-۱۴0.1GBP
#III۲۰۲۵-۱۱-۲۷36.5GBP
#IMB۲۰۲۶-۰۵-۲۱0.417GBP
#ITRK۲۰۲۵-۰۹-۱۱57.3GBP
#NWG۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.23GBP
#PSON۲۰۲۶-۰۳-۱۹0.174GBP
#TSCO۲۰۲۶-۰۵-۱۴0.097GBP
#UU۲۰۲۵-۱۲-۱۸17.88GBP
#VOD۲۰۲۵-۱۱-۲۰0.0225EUR