الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2رسوم التبييت لصفقات البيع2
#BAES 2240.01 2241.01 1 -6 2.5
#BARC 515.09 515.29 0.1 -6 2.5
#BATS 4150.01 4151.01 2 -6 2.5
#BLND 428.99 429.39 0.4 -6 2.5
#BRBY 1046.51 1047.51 1.5 -6 2.5
#BT 198.66 198.81 0.2 -6 2.5
#HIK 1631.99 1634.99 1 -6 2.5
#HSBA 1533.81 1534.41 0.4 -6 2.5
#III 2780.01 2783.01 1 -6 2.5
#IMB 2583.99 2584.99 1 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 5 -6 2.5
#NWG 706.99 707.59 0.4 -6 2.5
#PSON 1192.49 1193.99 1 -6 2.5
#TSCO 448.49 448.79 0.2 -6 2.5
#UU 1391.81 1393.21 1.4 -6 2.5
#VOD 119.31 119.61 0.1 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملة
#BAES٢٣-٠٤-٢٠٢٦0.228GBP
#BARC٠٦-٠٨-٢٠٢٦0.059GBP
#BATS٠٩-٠٧-٢٠٢٦0.613GBP
#BLND١٨-٠٦-٢٠٢٦0.108GBP
#BRBY٢٧-٠٦-٢٠٢٤42.7GBP
#BT٠٦-٠٨-٢٠٢٦0.059GBP
#HIK١٣-٠٨-٢٠٢٦0.38GBP
#HSBA١٣-٠٨-٢٠٢٦0.1GBP
#III١٨-٠٦-٢٠٢٦0.48GBP
#IMB٢١-٠٥-٢٠٢٦0.417GBP
#ITRK٢٨-٠٥-٢٠٢٦1.077GBP
#NWG١٣-٠٨-٢٠٢٦0.12GBP
#PSON١٣-٠٨-٢٠٢٦0.082GBP
#TSCO١٤-٠٥-٢٠٢٦0.097GBP
#UU٢٥-٠٦-٢٠٢٦0.358GBP
#VOD٠٤-٠٦-٢٠٢٦0.024GBP
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2رسوم التبييت لصفقات البيع2
#BAES 2240.01 2241.01 4.35 -6 2.5
#BARC 515.09 515.29 0.87 -6 2.5
#BATS 4150.01 4151.01 8.24 -6 2.5
#BLND 428.99 429.39 1.05 -6 2.5
#BRBY 1046.51 1047.51 3.09 -6 2.5
#BT 198.66 198.81 0.52 -6 2.5
#HIK 1631.99 1634.99 3.47 -6 2.5
#HSBA 1533.81 1534.41 2.91 -6 2.5
#III 2780.01 2783.01 5.24 -6 2.5
#IMB 2583.99 2584.99 4.85 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.78 -6 2.5
#NWG 706.99 707.59 1.47 -6 2.5
#PSON 1192.49 1193.99 2.8 -6 2.5
#TSCO 448.49 448.79 0.87 -6 2.5
#UU 1391.81 1393.21 3.1 -6 2.5
#VOD 119.31 119.61 0.29 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملة
#BAES٢٣-٠٤-٢٠٢٦0.228GBP
#BARC٠٦-٠٨-٢٠٢٦0.059GBP
#BATS٠٩-٠٧-٢٠٢٦0.613GBP
#BLND١٨-٠٦-٢٠٢٦0.108GBP
#BRBY٢٧-٠٦-٢٠٢٤42.7GBP
#BT٠٦-٠٨-٢٠٢٦0.059GBP
#HIK١٣-٠٨-٢٠٢٦0.38GBP
#HSBA١٣-٠٨-٢٠٢٦0.1GBP
#III١٨-٠٦-٢٠٢٦0.48GBP
#IMB٢١-٠٥-٢٠٢٦0.417GBP
#ITRK٢٨-٠٥-٢٠٢٦1.077GBP
#NWG١٣-٠٨-٢٠٢٦0.12GBP
#PSON١٣-٠٨-٢٠٢٦0.082GBP
#TSCO١٤-٠٥-٢٠٢٦0.097GBP
#UU٢٥-٠٦-٢٠٢٦0.358GBP
#VOD٠٤-٠٦-٢٠٢٦0.024GBP
الرمزالشركةبيعشراءفروقات الأسعار1شراء عقد مبادلة2رسوم التبييت لصفقات البيع2
#BAES 2240.01 2241.01 4.35 -6 2.5
#BARC 515.09 515.29 0.97 -6 2.5
#BATS 4150.01 4151.01 7.24 -6 2.5
#BLND 428.99 429.39 1.05 -6 2.5
#BRBY 1046.51 1047.51 3.09 -6 2.5
#BT 198.66 198.81 0.52 -6 2.5
#HIK 1631.99 1634.99 3.47 -6 2.5
#HSBA 1533.81 1534.41 2.51 -6 2.5
#III 2780.01 2783.01 5.24 -6 2.5
#IMB 2583.99 2584.99 4.85 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.78 -6 2.5
#NWG 706.99 707.59 1.27 -6 2.5
#PSON 1192.49 1193.99 3.3 -6 2.5
#TSCO 448.49 448.79 0.87 -6 2.5
#UU 1391.81 1393.21 3.1 -6 2.5
#VOD 119.31 119.61 0.29 -6 2.5
تعديل توزيعات الأرباح وقواعد توزيع الأرباح (?)
الرمزتاريخ الاستحقاقتوزيع أرباحالعملة
#BAES٢٣-٠٤-٢٠٢٦0.228GBP
#BARC٠٦-٠٨-٢٠٢٦0.059GBP
#BATS٠٩-٠٧-٢٠٢٦0.613GBP
#BLND١٨-٠٦-٢٠٢٦0.108GBP
#BRBY٢٧-٠٦-٢٠٢٤42.7GBP
#BT٠٦-٠٨-٢٠٢٦0.059GBP
#HIK١٣-٠٨-٢٠٢٦0.38GBP
#HSBA١٣-٠٨-٢٠٢٦0.1GBP
#III١٨-٠٦-٢٠٢٦0.48GBP
#IMB٢١-٠٥-٢٠٢٦0.417GBP
#ITRK٢٨-٠٥-٢٠٢٦1.077GBP
#NWG١٣-٠٨-٢٠٢٦0.12GBP
#PSON١٣-٠٨-٢٠٢٦0.082GBP
#TSCO١٤-٠٥-٢٠٢٦0.097GBP
#UU٢٥-٠٦-٢٠٢٦0.358GBP
#VOD٠٤-٠٦-٢٠٢٦0.024GBP