| الرمز | حجم العقد | فروقات الأسعار | تمديد مراكز الشراء | تمديد مراكز البيع | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.52 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.93 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.42 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.29 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.14 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.55 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 1.1 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.82 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.25 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.57 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.37 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.23 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.33 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 2.41 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.59 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.41 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.6 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00059 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.00063 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0045 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.019 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.08 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0018 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.06 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.68 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.4345 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 157.33 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0013 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.8 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0015 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.3 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 4.95 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.011 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.162 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.09 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00004 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.12 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.17 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.01 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.018 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000012 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.007 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00026 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.3 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0023 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 1.1 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00086 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.07 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00007 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0006 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00047 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00278 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 6.56 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 4.26 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00008 | -25 | -25 |
| الرمز | حجم العقد | فروقات الأسعار | تمديد مراكز الشراء | تمديد مراكز البيع | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.52 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.93 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.42 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.29 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.14 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.55 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.18 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 1.1 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.82 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.25 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.57 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.37 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.23 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.33 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 2.41 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.59 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.41 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.6 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00059 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.00063 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0045 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.019 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.08 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0018 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.06 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.68 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.4345 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 157.33 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0013 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.8 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0015 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.3 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 4.95 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.011 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.162 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.09 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00004 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.12 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.18 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.01 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.018 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000012 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.007 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00026 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.29 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0023 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 1.1 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00086 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.07 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00007 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0006 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.00047 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00278 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 6.56 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 4.26 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00008 | -25 | -25 |
| الرمز | حجم العقد | فروقات الأسعار | تمديد مراكز الشراء | تمديد مراكز البيع | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.03 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.04 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.25 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ALGOUSD | 10000 | 0.0004 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0041 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.07 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0013 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.06 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.12 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 0.09 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0013 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.7 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0013 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 0.19 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.009 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.07 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00004 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.1 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.05 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0098 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.009 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00002 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000001 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00011 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.08 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.7 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.06 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00005 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00008 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 2 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 1.94 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00011 | -25 | -25 |




