| Symbol | Lot Size | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.53 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.95 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.39 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.19 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.15 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.53 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.21 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 1.12 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.8 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.25 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.61 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.35 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.38 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 2.6 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.57 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.4 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.4 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00058 | -25 | -25 | |
| ALGUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0006 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.02 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0009 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.69 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.4606 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 157.62 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 5.06 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.172 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0006 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.16 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.014 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000011 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00026 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.24 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0024 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.7 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00075 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00008 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00293 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0008 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 7.5 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 4.21 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00002 | -25 | -25 |
| Symbol | Lot Size | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.53 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.95 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.39 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.19 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.15 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.53 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.21 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.2 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 1.12 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.8 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.25 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 1.61 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.35 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.22 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.32 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.38 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 2.6 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.57 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.4 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.3 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.00058 | -25 | -25 | |
| ALGUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0006 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.019 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0009 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.69 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 1.4601 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 157.66 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.2 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.3 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 5.05 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.172 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0006 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.04 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.16 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.004 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.014 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.02 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000011 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.003 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00027 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.24 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0024 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0003 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.7 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.00075 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.03 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00008 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0007 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.00293 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0008 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 7.5 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 4.21 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00002 | -25 | -25 |
| Symbol | Lot Size | Spread | Swap Long | Swap Short | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AAPLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMDx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #AMZNx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #BABAx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #COINx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #CRCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #DISx | 1 | 0.03 | -25 | -25 | |
| #GOOGLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #HOODx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #INTCx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #METAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSFTx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MSTRx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #MUx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #NVDAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #ORCLx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #PLTRx | 1 | 0.02 | -25 | -25 | |
| #QCOMx | 1 | 0.08 | -25 | -25 | |
| #SNDKx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #TSLAx | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| #WMTx | 1 | 0.23 | -25 | -25 | |
| AAVUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ADAUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ALGUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| ALIUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| APTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ARBUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| ARUSD | 1000 | 0.01 | -25 | -25 | |
| ATOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| AUSD | 1000 | 0.0005 | -25 | -25 | |
| AVXUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| AXSUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BCHUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| BNBUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| BTCUSD | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| CHZUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| COMUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| DGEUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| DOTUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| DSHUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| ENJUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ETHUSD | 1 | 0.01 | -25 | -25 | |
| FILUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| GRAMUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| GRTUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| HBARUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| HYPEUSD | 100 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ICPUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| IMXUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| INJUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| JASMYUSD | 100000 | 0.00003 | -25 | -25 | |
| KAVUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| LNKUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| LTCUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| MNAUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| MSKUSD | 1000 | 0.002 | -25 | -25 | |
| NEAUSD | 1000 | 0.005 | -25 | -25 | |
| NEOUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| NOTUSD | 100000 | 0.00001 | -25 | -25 | |
| OPUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| POLUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| PUMPUSD | 100000 | 0.000001 | -25 | -25 | |
| QTMUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| SKYUSD | 10000 | 0.00011 | -25 | -25 | |
| SNDUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SOLUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| STXUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| SUIUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| SUSD | 10000 | 0.0002 | -25 | -25 | |
| TAOUSD | 10 | 0.1 | -25 | -25 | |
| THTUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| TRXUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| UNIUSD | 100 | 0.01 | -25 | -25 | |
| VETUSD | 100000 | 0.00006 | -25 | -25 | |
| WIFUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XLMUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XRPUSD | 10000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| XTZUSD | 1000 | 0.0001 | -25 | -25 | |
| YFIUSD | 1 | 3 | -25 | -25 | |
| YGGUSD | 1000 | 0.001 | -25 | -25 | |
| ZECUSD | 10 | 1.27 | -25 | -25 | |
| ZILUSD | 10000 | 0.00006 | -25 | -25 |




