العملات الرئيسيه
الأسعار المتقاطعة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00139 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00021 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.089 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.086 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00198 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.037 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00059 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00023 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.101 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.093 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00073 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.0009 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00031 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00167 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00188 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00063 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00041 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.063 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00065 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00044 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00077 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات الصغيرة والغريبة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00089 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00178 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00146 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00947 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00507 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0057 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00451 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00931 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0192 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00868 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00529 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.01365 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0425 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0046 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.0011 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01359 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01121 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0108 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00092 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00199 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01263 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02663 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0119 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.18 | -14.868 | -31.668 |
العملات الرئيسيه
الأسعار المتقاطعة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00149 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00031 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.1 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.098 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00196 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.049 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00069 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00035 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.113 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.097 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.0009 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00102 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00043 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00184 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00198 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00075 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00053 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.075 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00077 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00054 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00099 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات الصغيرة والغريبة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00116 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00322 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00199 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00899 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00714 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00381 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00385 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00608 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0236 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00995 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00903 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.01703 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04624 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00534 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00137 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01515 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01328 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00713 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00119 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00209 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01225 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02808 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01528 | -498.852 | 220.264 |
العملات الرئيسيه
اسعار العملات المتقاطعة الرئيسية
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00149 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00031 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.1 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.098 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00196 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.049 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00069 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00035 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.113 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.097 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.0009 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00102 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00043 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00184 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00198 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00075 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00053 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.075 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00077 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00054 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00099 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات المهجنة الصغرى
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00116 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00322 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00199 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00899 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00714 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00776 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00399 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00608 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0236 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00995 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00903 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.01703 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04624 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00534 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00137 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01515 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01328 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00713 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00119 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00209 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01225 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.011 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01528 | -498.852 | 220.264 |




