العملات الرئيسيه
الأسعار المتقاطعة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00011 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00005 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.004 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00004 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.014 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00008 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00005 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.01 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00001 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.0001 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00002 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00007 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00018 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00008 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.005 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00003 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00004 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00009 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات الصغيرة والغريبة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00003 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00132 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00013 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00042 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00303 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00288 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0015 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0016 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0085 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02152 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.281 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00614 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00314 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0096 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00336 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.09264 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00007 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00032 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.07893 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00687 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00043 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00009 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00009 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00597 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01565 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00567 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.18 | -14.868 | -31.668 |
العملات الرئيسيه
الأسعار المتقاطعة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00021 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.014 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00015 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.027 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.022 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.016 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00015 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00019 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00016 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00017 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00015 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00027 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات الصغيرة والغريبة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0003 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00275 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.0017 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00178 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00472 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00464 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00246 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00243 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0129 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02754 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00743 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00585 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01295 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0041 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.09944 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00034 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.0019 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08563 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00894 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0021 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00031 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00036 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00816 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02035 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00935 | -498.852 | 220.264 |
العملات الرئيسيه
اسعار العملات المتقاطعة الرئيسية
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00021 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.015 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.017 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00016 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.026 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.021 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.015 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00014 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00019 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00017 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00017 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.014 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00015 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00015 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00028 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات المهجنة الصغرى
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0003 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00276 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00167 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00178 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00506 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00472 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0024 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0024 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0132 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.02754 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0097 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00572 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01298 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0041 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.09807 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00034 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00185 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08444 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00918 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00189 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00031 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00036 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00803 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01967 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00883 | -498.852 | 220.264 |





