العملات الرئيسيه
الأسعار المتقاطعة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 1.4 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.3 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.9 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 1.2 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 1.6 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 1.1 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.5 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.8 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.2 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.3 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.7 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.7 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.9 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 1.7 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.9 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.5 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.5 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.7 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.9 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات الصغيرة والغريبة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.3 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 14.0 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 3.6 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 4.7 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 29.5 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 25.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 10.7 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 10.9 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 69.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 105.2 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 29.1 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 55.8 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 32.4 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 59.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 17.3 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 595.5 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.8 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 6.7 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 486.5 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 65.9 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 9.3 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.8 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 1.9 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 66.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 151.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 63.9 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 2.0 | -14.868 | -31.668 |
العملات الرئيسيه
الأسعار المتقاطعة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 2.4 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 2.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.5 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 2.2 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 2.3 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.0 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 2.0 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.7 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 2.0 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.7 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.5 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 2.2 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 2.3 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 2.1 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 3.1 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 2.0 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.8 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.7 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.6 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 3.0 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات الصغيرة والغريبة
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 28.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 19.2 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 18.4 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 48.6 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 43.4 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 18.9 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 18.9 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 105.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 165.4 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 33.7 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 89.1 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 63.1 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 103.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 25.2 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 654.5 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.5 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 22.3 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 545.7 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 86.6 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 22.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.6 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 4.5 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 82.6 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 188.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 97.8 | -498.852 | 220.264 |
العملات الرئيسيه
اسعار العملات المتقاطعة الرئيسية
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 2.4 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 2.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.5 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 2.0 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 2.5 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.3 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 2.0 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.9 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 2.0 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.7 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.9 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.6 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 2.3 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 2.3 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 2.2 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 3.3 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 2.0 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.8 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.7 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 3.0 | -5.388 | 0.688 |
أزواج العملات المهجنة الصغرى
| الرمز | حجم العقد1 | فروقات الأسعار2 | رسوم التبييت لصفقات الشراء3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 28.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 19.2 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 18.3 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 50.2 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 45.8 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 18.7 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 18.9 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 100.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 165.4 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 35.0 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 93.2 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 66.2 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 93.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 24.7 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 654.9 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.5 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 22.3 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 546.1 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 86.6 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 22.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.6 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 4.6 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 84.6 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 188.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 97.7 | -498.852 | 220.264 |






