အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
ငွေလဲနှုန်းထားများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 1.3 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 1.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.5 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.6 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 1.3 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 1.6 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 1.3 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.2 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.7 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.2 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.2 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.3 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.2 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.8 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 1.0 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 1.9 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.8 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.2 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.2 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.7 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.5 | -5.388 | 0.688 |
အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.6 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 12.0 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.9 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 3.9 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 30.0 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 23.6 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 11.3 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 11.3 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 64.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 105.2 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 28.0 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 53.1 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 28.8 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 55.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 11.1 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 742.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 1.1 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 2.8 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 609.3 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 66.5 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 9.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.7 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 2.2 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 67.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 165.1 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 71.3 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 2.5 | -14.868 | -31.668 |
အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
ငွေလဲနှုန်းထားများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 2.0 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 2.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.6 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 1.7 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 2.6 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.3 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 2.0 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.6 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 1.9 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.3 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.2 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 2.1 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 2.5 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 2.0 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 3.4 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 2.0 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.6 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.4 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.4 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 3.1 | -5.388 | 0.688 |
အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 26.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 16.5 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 17.6 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 50.7 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 44.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 19.3 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 19.3 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 112.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 165.4 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 34.9 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 90.5 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 60.6 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 92.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 18.5 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 795.6 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.4 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 18.4 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 663.7 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 91.5 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 22.7 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.5 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 4.6 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 92.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 202.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 102.3 | -498.852 | 220.264 |
အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
အဓိက ဖြတ်စျေးနှုန်း
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 2.2 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 2.0 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 1.6 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 1.8 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 2.5 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 2.8 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 2.2 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 1.8 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 1.9 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 1.3 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.7 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 1.2 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 2.4 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 2.5 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 2.0 | -1.116 | -12.59 |
| GBPNZD | 100000 | 3.1 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 2.2 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 1.7 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 1.4 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 1.5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 3.0 | -5.388 | 0.688 |
အဓိကမဟုတ်သော ငွေကြေးစုံတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 3.0 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 26.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 16.5 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 17.5 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 50.7 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 44.2 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 19.3 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 19.3 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 109.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 165.4 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 35.0 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 90.5 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 62.6 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 92.4 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 18.5 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 797.8 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 3.4 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 18.4 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 665.8 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 87.2 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 22.6 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 3.6 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 4.6 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 92.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 202.5 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 103.7 | -498.852 | 220.264 |




