အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
ငွေလဲနှုန်းထားများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00007 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00005 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.002 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00006 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.01 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00008 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00002 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.005 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00006 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00004 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00007 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00015 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00008 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.003 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00003 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00008 | -5.388 | 0.688 |
အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00004 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00104 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.0001 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00023 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0022 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0013 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00073 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00087 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0044 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00419 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.1 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00309 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00179 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.004 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00046 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.01548 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00007 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00021 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.01042 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00369 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00024 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00008 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00017 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00343 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00635 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00232 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.25 | -14.868 | -31.668 |
အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
ငွေလဲနှုန်းထားများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00016 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00015 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.012 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.014 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00012 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.018 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00018 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00015 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.016 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00011 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00008 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00017 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00017 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0001 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00026 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00019 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00012 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.0003 | -5.388 | 0.688 |
အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00031 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00248 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00166 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00159 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00425 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00346 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00146 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00167 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.009 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01022 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.169 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00742 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00517 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00804 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0012 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.01862 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00035 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00177 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.01644 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00574 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0016 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00036 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00036 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00558 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00975 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00571 | -498.852 | 220.264 |
အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
အဓိက ဖြတ်စျေးနှုန်း
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00016 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00015 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.014 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.015 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00019 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.019 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00017 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00013 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.016 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00011 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00007 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00014 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00021 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00028 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00018 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.015 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00013 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00028 | -5.388 | 0.688 |
အဓိကမဟုတ်သော ငွေကြေးစုံတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00031 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00248 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00165 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00159 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00436 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00377 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00145 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00158 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0088 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01026 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.169 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00699 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00517 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00754 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00143 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02246 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00034 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00175 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.01644 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00571 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00161 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00034 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00047 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00562 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01071 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00569 | -498.852 | 220.264 |




