အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
ငွေလဲနှုန်းထားများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00118 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00026 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.098 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.244 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00171 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.12 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00041 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.0005 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.097 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.075 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00065 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 0.00081 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00051 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00174 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.002 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00127 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00055 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.055 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00107 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00036 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00181 | 1.016 | -12.3 |
အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00138 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00221 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00133 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.0095 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00936 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00775 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00508 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0082 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0227 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00582 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0257 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0444 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00459 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00173 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.01996 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0112 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00148 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00178 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01318 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02809 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01212 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.3 | -14.868 | -31.668 |
အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
ငွေလဲနှုန်းထားများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00128 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00036 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.038 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.218 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00183 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.132 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00051 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00062 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.109 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.085 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00082 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 0.00093 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00063 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00191 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00172 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00139 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00067 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.067 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00119 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00046 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00152 | 1.016 | -12.3 |
အမေရိကန်ဒေါ်လာမပါဝင်သည့်ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးအတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00088 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00365 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00209 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00458 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00937 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00753 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00475 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.009 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0223 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0099 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.02299 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04814 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00533 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00169 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.004 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00207 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01077 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00175 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00205 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01317 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02796 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0155 | -498.852 | 220.264 |
အဓိကငွေကြေးစုံတွဲများ
အဓိက ဖြတ်စျေးနှုန်း
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00128 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00036 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.038 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.218 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00183 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.132 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00051 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00062 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.109 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.085 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00082 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 0.00093 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00063 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00191 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00172 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00139 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00067 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.067 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00119 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00046 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00152 | 1.016 | -12.3 |
အဓိကမဟုတ်သော ငွေကြေးစုံတွဲများ
| သင်္ကေတ | Lot အရွယ်အစား1 | Spread2 | အဝယ် ညသိပ်ခ3 | အရောင်း ညသိပ်ခ3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00088 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00365 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00209 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00458 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00937 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00753 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00475 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.009 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0223 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0099 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.02299 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0262 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.04814 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00533 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.1 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00169 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.004 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.1 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00207 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.01077 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00175 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00205 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.01317 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02796 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0155 | -498.852 | 220.264 |



