Forex Major
Cours croisés
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0001 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 6.0E-5 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.004 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 6.0E-5 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.014 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 9.0E-5 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 2.0E-5 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.01 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 4.0E-5 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 3.0E-5 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 7.0E-5 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 5.0E-5 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00017 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 5.0E-5 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.004 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 2.0E-5 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 5.0E-5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 5.0E-5 | 1.016 | -12.3 |
Paires mineures et exotiques
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 6.0E-5 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.0011 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 3.0E-5 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.0005 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00176 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00142 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00093 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00091 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0046 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00314 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.136 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0037 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00322 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0057 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00156 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02092 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00014 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00038 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.0157 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00378 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00037 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 5.0E-5 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00022 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00285 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00749 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00455 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.26 | -14.868 | -31.668 |
Forex Major
Cours croisés
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0002 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00017 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.015 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00023 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.032 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00014 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.021 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.013 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 0.00011 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00023 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00024 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00031 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00019 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00013 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00013 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00029 | 1.016 | -12.3 |
Paires mineures et exotiques
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00032 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00253 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00162 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00185 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00415 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00396 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00173 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00177 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0095 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00919 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.208 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00734 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00574 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00954 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00221 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02778 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.0004 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00195 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02243 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00592 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00183 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00035 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00048 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00529 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01178 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00711 | -498.852 | 220.264 |
Forex Major
Cours croisés majeurs
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00019 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.016 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.017 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.03 | -11.052 | 2.56 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.016 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -3.26 | -1.608 |
| EURAUD | 100000 | 9.0E-5 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00014 | -3.73 | -5.052 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00021 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0001 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00028 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00016 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00012 | 3.024 | -8.256 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00013 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00024 | 1.016 | -12.3 |
Cours croisés supplémentaires
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00033 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00254 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00159 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00177 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00388 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00345 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00184 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00172 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0088 | -245.784 | -123.36 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00916 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.213 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00735 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00657 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01004 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00224 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02688 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.0004 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00191 | -26.988 | -23.304 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02117 | -2760.09 | 664.184 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00583 | -58.776 | -7.68 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0017 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00033 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00047 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00486 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01182 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00772 | -498.852 | 220.264 |



