Forex Major
Cours croisés
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.0001 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.002 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00002 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.02 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00011 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00003 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.005 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00008 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00007 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00004 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00016 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00009 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.004 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00007 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00007 | -5.388 | 0.688 |
Paires mineures et exotiques
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00003 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00123 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00005 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00039 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00485 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00379 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0027 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00285 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0154 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01528 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.278 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0055 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00364 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0102 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0074 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.04596 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00008 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00022 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.03689 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01086 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00049 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00007 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0001 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00701 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01868 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00628 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.4 | -14.868 | -31.668 |
Forex Major
Cours croisés
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00024 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00019 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.012 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.017 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.03 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00021 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00016 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.017 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.013 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00015 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00015 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00021 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00024 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00032 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00022 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.017 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00014 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00018 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00031 | -5.388 | 0.688 |
Paires mineures et exotiques
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0004 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00268 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00161 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00184 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00692 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00603 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0035 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00365 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0198 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0213 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.348 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.01022 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00715 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01304 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0074 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.05197 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00047 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00187 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.04339 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01314 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00221 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00042 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0005 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00955 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01997 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00982 | -498.852 | 220.264 |
Forex Major
Cours croisés majeurs
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00021 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00019 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.012 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.02 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.031 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00014 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.015 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00016 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00021 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00023 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00029 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00021 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.017 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00012 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00016 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00028 | -5.388 | 0.688 |
Cours croisés supplémentaires
| Symbole | Volume du lot1 | Spread2 | Swap d'achat3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.0003 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00266 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00161 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.0019 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00662 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0057 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.0034 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00348 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0208 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.0555 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.35 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00871 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00633 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01394 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0074 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.09882 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00036 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00195 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.08347 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.01312 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00221 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00034 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00038 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00916 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.02246 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00999 | -498.852 | 220.264 |



