Attention !
Votre pays a été identifié comme États-Unis
La société LiteFinance Global LLC ne propose pas de services de courtage dans votre pays.
En continuant à naviguer sur le site https://www.litefinance.org, vous reconnaissez que l’accès à l’ensemble des programmes et services est fourni à titre purement informatif, sans incitation à l’inscription.
Rester sur le site de la société LiteFinance Global LLC

La plateforme automatisée de reproduction de trades Social Trading vous permet de copier les meilleures stratégies, trader de façon indépendante, partager des informations et communiquer avec vos fournisseurs.
Bénéficiez des avantages qu'offre la duplication des transactions de traders expérimentés ou bien partagez vos propres réussites. Selon vos objectifs, essayez un rôle qui vous convient et atteignez vos buts !

Dupliquez des transactions, abonnez-vous au fil d'actualité
des meilleurs traders —
communiquez et gagnez en copiant des transactions réussies
Classement des traders
| Trader | Durée de vie | Part du trader | Rentabilité | Fonds | Nombre de copieurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 jrs. | 9 % | 37,659.92 % | 533,254.50 USD | 97 | ||
| 64 jrs. | 25 % | 12,067.03 % | 22,468.54 USD | 8 | ||
| 820 jrs. | 15 % | 7,561.73 % | 108,567.37 USD | 74 | ||
| 786 jrs. | 30 % | 3,527.45 % | 11,806.25 USD | 6 | ||
| 3586 jrs. | 20 % | 1,332.66 % | 42,008.64 USD | 58 | ||
| 533 jrs. | 7 % | 1,045.41 % | 262,373.17 USD | 76 | ||
| 1632 jrs. | 25 % | 901.25 % | 574,880.79 USD | 95 | ||
| 785 jrs. | 20 % | 893.00 % | 6,938.64 USD | 6 | ||
| 3586 jrs. | 30 % | 602.59 % | 6,112,334.48 USD | 463 | ||
| 233 jrs. | 25 % | 452.28 % | 26,360.21 USD | 3 |
Le système de copie de transactions vous garantit un revenu élevé et l'assurance de vos décisions chaque jour.