Attention !
Votre pays a été identifié comme États-Unis
La société LiteFinance Global LLC ne propose pas de services de courtage dans votre pays.
En continuant à naviguer sur le site https://www.litefinance.org, vous reconnaissez que l’accès à l’ensemble des programmes et services est fourni à titre purement informatif, sans incitation à l’inscription.
Rester sur le site de la société LiteFinance Global LLC

La plateforme automatisée de reproduction de trades Social Trading vous permet de copier les meilleures stratégies, trader de façon indépendante, partager des informations et communiquer avec vos fournisseurs.
Bénéficiez des avantages qu'offre la duplication des transactions de traders expérimentés ou bien partagez vos propres réussites. Selon vos objectifs, essayez un rôle qui vous convient et atteignez vos buts !

Faites du profit en copiant des transactions de traders à succès : Devenez duplicateur et abonné, copiez des transactions, communiquez et gagnez.
Classement des traders
| Trader | Durée de vie | Part du trader | Rentabilité | Fonds | Nombre de copieurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 jrs. | 9 % | 26,584.19 % | 736,241.59 USD | 105 | ||
| 472 jrs. | 30 % | 10,087.69 % | 112,378.61 USD | 45 | ||
| 15 jrs. | 25 % | 8,282.66 % | 7,629.51 USD | 12 | ||
| 119 jrs. | 30 % | 2,235.93 % | 9,656.53 USD | 4 | ||
| 649 jrs. | 30 % | 1,512.08 % | 7,172.57 USD | 1 | ||
| 1881 jrs. | 25 % | 1,338.11 % | 5,681.15 USD | 8 | ||
| 3449 jrs. | 20 % | 1,241.97 % | 28,017.45 USD | 41 | ||
| 396 jrs. | 30 % | 903.04 % | 1,863,520.49 USD | 76 | ||
| 1495 jrs. | 25 % | 796.92 % | 545,458.66 USD | 100 | ||
| 51 jrs. | 30 % | 704.01 % | 1,032,362.58 USD | 15 |
Le système de copie de transactions vous garantit un revenu élevé et l'assurance de vos décisions chaque jour.