Attention !
Votre pays a été identifié comme États-Unis
La société LiteFinance Global LLC ne propose pas de services de courtage dans votre pays.
En continuant à naviguer sur le site https://www.litefinance.org, vous reconnaissez que l’accès à l’ensemble des programmes et services est fourni à titre purement informatif, sans incitation à l’inscription.
Rester sur le site de la société LiteFinance Global LLC

La plateforme automatisée de reproduction de trades Social Trading vous permet de copier les meilleures stratégies, trader de façon indépendante, partager des informations et communiquer avec vos fournisseurs.
Bénéficiez des avantages qu'offre la duplication des transactions de traders expérimentés ou bien partagez vos propres réussites. Selon vos objectifs, essayez un rôle qui vous convient et atteignez vos buts !

Faites du profit en copiant des transactions de traders à succès : Devenez duplicateur et abonné, copiez des transactions, communiquez et gagnez.
Classement des traders
| Trader | Durée de vie | Part du trader | Rentabilité | Fonds | Nombre de copieurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 jrs. | 9 % | 33,923.78 % | 899,735.36 USD | 101 | ||
| 519 jrs. | 30 % | 13,611.02 % | 165,934.32 USD | 80 | ||
| 730 jrs. | 20 % | 5,030.82 % | 93,449.25 USD | 82 | ||
| 696 jrs. | 30 % | 2,150.21 % | 10,979.36 USD | 4 | ||
| 1928 jrs. | 25 % | 1,463.19 % | 7,930.34 USD | 8 | ||
| 3496 jrs. | 20 % | 1,266.49 % | 30,812.73 USD | 38 | ||
| 443 jrs. | 30 % | 964.59 % | 1,829,322.22 USD | 68 | ||
| 1542 jrs. | 25 % | 843.94 % | 627,226.27 USD | 110 | ||
| 98 jrs. | 30 % | 722.87 % | 1,065,815.44 USD | 19 | ||
| 3496 jrs. | 30 % | 578.04 % | 4,697,088.75 USD | 407 |
Le système de copie de transactions vous garantit un revenu élevé et l'assurance de vos décisions chaque jour.