SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AHT 6106.01 6118.01 120.0 -6 2.5
#BAES 1929.49 1930.99 15.0 -6 2.5
#BARC 448.09 448.29 2.0 -6 2.5
#BATS 4469.99 4473.99 40.0 -6 2.5
#BLND 403.79 404.59 8.0 -6 2.5
#BRBY 1114.01 1115.01 10.0 -6 2.5
#BT 197.16 197.41 2.5 -6 2.5
#HIK 1466.99 1470.99 40.0 -6 2.5
#HSBA 1313.41 1314.21 8.0 -6 2.5
#III 2171.99 2176.99 50.0 -6 2.5
#IMB 2754.01 2756.01 20.0 -6 2.5
#ITRK 5539.99 5544.99 50.0 -6 2.5
#NWG 592.81 593.41 6.0 -6 2.5
#PSON 1152.01 1154.01 20.0 -6 2.5
#TSCO 457.21 457.51 3.0 -6 2.5
#UU 1300.81 1302.21 14.0 -6 2.5
#VOD 110.21 110.31 1.0 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AHT 6106.01 6118.01 131.7 -6 2.5
#BAES 1929.49 1930.99 44.1 -6 2.5
#BARC 448.09 448.29 8.8 -6 2.5
#BATS 4469.99 4473.99 107.1 -6 2.5
#BLND 403.79 404.59 14.2 -6 2.5
#BRBY 1114.01 1115.01 26.8 -6 2.5
#BT 197.16 197.41 5.5 -6 2.5
#HIK 1466.99 1470.99 62.1 -6 2.5
#HSBA 1313.41 1314.21 27.8 -6 2.5
#III 2171.99 2176.99 82.8 -6 2.5
#IMB 2754.01 2756.01 61.4 -6 2.5
#ITRK 5539.99 5544.99 133.2 -6 2.5
#NWG 592.81 593.41 15.0 -6 2.5
#PSON 1152.01 1154.01 37.4 -6 2.5
#TSCO 457.21 457.51 9.9 -6 2.5
#UU 1300.81 1302.21 29.7 -6 2.5
#VOD 110.21 110.31 2.7 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#AHT 6106.01 6118.01 131.7 -6 2.5
#BAES 1929.49 1930.99 44.1 -6 2.5
#BARC 448.09 448.29 8.8 -6 2.5
#BATS 4469.99 4473.99 107.1 -6 2.5
#BLND 403.79 404.59 14.2 -6 2.5
#BRBY 1114.01 1115.01 26.8 -6 2.5
#BT 197.16 197.41 5.5 -6 2.5
#HIK 1466.99 1470.99 62.1 -6 2.5
#HSBA 1313.41 1314.21 27.8 -6 2.5
#III 2171.99 2176.99 82.8 -6 2.5
#IMB 2754.01 2756.01 61.4 -6 2.5
#ITRK 5539.99 5544.99 133.2 -6 2.5
#NWG 592.81 593.41 15.0 -6 2.5
#PSON 1152.01 1154.01 37.4 -6 2.5
#TSCO 457.21 457.51 9.9 -6 2.5
#UU 1300.81 1302.21 29.7 -6 2.5
#VOD 110.21 110.31 2.7 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD04-06-20260.024GBP