SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#BAES 1949.51 1950.51 1 -6 2.5
#BARC 495.26 495.36 0.05 -6 2.5
#BATS 4108.01 4110.01 2 -6 2.5
#BLND 414.81 415.41 0.4 -6 2.5
#BRBY 1087.49 1088.49 1 -6 2.5
#BT 200.41 200.61 0.15 -6 2.5
#HIK 1619.99 1621.99 2 -6 2.5
#HSBA 1564.61 1565.01 0.4 -6 2.5
#III 2794.99 2796.99 1 -6 2.5
#IMB 2472.01 2473.01 1 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 5 -6 2.5
#NWG 694.79 695.19 0.2 -6 2.5
#PSON 1163.51 1164.51 0.5 -6 2.5
#TSCO 480.01 480.11 0.1 -6 2.5
#UU 1322.81 1325.21 1.4 -6 2.5
#VOD 127.74 127.94 0.1 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#BAES 1949.51 1950.51 4.44 -6 2.5
#BARC 495.26 495.36 0.8 -6 2.5
#BATS 4108.01 4110.01 8.17 -6 2.5
#BLND 414.81 415.41 1.04 -6 2.5
#BRBY 1087.49 1088.49 2.65 -6 2.5
#BT 200.41 200.61 0.4 -6 2.5
#HIK 1619.99 1621.99 4.42 -6 2.5
#HSBA 1564.61 1565.01 2.76 -6 2.5
#III 2794.99 2796.99 6.21 -6 2.5
#IMB 2472.01 2473.01 5.73 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 13.79 -6 2.5
#NWG 694.79 695.19 1.45 -6 2.5
#PSON 1163.51 1164.51 2.74 -6 2.5
#TSCO 480.01 480.11 0.93 -6 2.5
#UU 1322.81 1325.21 3.01 -6 2.5
#VOD 127.74 127.94 0.25 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#BAES 1949.51 1950.51 3.94 -6 2.5
#BARC 495.26 495.36 0.9 -6 2.5
#BATS 4108.01 4110.01 7.17 -6 2.5
#BLND 414.81 415.41 1.04 -6 2.5
#BRBY 1087.49 1088.49 2.65 -6 2.5
#BT 200.41 200.61 0.35 -6 2.5
#HIK 1619.99 1621.99 4.42 -6 2.5
#HSBA 1564.61 1565.01 2.77 -6 2.5
#III 2794.99 2796.99 6.22 -6 2.5
#IMB 2472.01 2473.01 4.73 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 13.79 -6 2.5
#NWG 694.79 695.19 1.25 -6 2.5
#PSON 1163.51 1164.51 3.24 -6 2.5
#TSCO 480.01 480.11 0.93 -6 2.5
#UU 1322.81 1325.21 4 -6 2.5
#VOD 127.74 127.94 0.25 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP