SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#BAES 1965.51 1967.51 20.0 -6 2.5
#BARC 523.99 524.39 4.0 -6 2.5
#BATS 4574.99 4576.99 20.0 -6 2.5
#BLND 439.19 439.59 4.0 -6 2.5
#BRBY 1062.51 1065.01 25.0 -6 2.5
#BT 192.51 192.66 1.5 -6 2.5
#HIK 1581.01 1583.01 20.0 -6 2.5
#HSBA 1548.81 1549.41 6.0 -6 2.5
#III 2745.99 2746.99 10.0 -6 2.5
#IMB 2811.01 2813.01 20.0 -6 2.5
#ITRK 5814.99 5819.99 50.0 -6 2.5
#NWG 676.41 676.61 2.0 -6 2.5
#PSON 1223.51 1225.01 15.0 -6 2.5
#TSCO 478.49 478.89 4.0 -6 2.5
#UU 1365.79 1368.19 24.0 -6 2.5
#VOD 114.06 114.31 2.5 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#BAES 1965.51 1967.51 49.6 -6 2.5
#BARC 523.99 524.39 9.9 -6 2.5
#BATS 4574.99 4576.99 88.8 -6 2.5
#BLND 439.19 439.59 10.7 -6 2.5
#BRBY 1062.51 1065.01 40.0 -6 2.5
#BT 192.51 192.66 4.5 -6 2.5
#HIK 1581.01 1583.01 43.8 -6 2.5
#HSBA 1548.81 1549.41 29.3 -6 2.5
#III 2745.99 2746.99 51.3 -6 2.5
#IMB 2811.01 2813.01 62.3 -6 2.5
#ITRK 5814.99 5819.99 137.4 -6 2.5
#NWG 676.41 676.61 12.3 -6 2.5
#PSON 1223.51 1225.01 33.4 -6 2.5
#TSCO 478.49 478.89 9.3 -6 2.5
#UU 1365.79 1368.19 40.0 -6 2.5
#VOD 114.06 114.31 4.3 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SymboleSociétéVenteAchatSpread1Swap d'achat2Swap de vente2
#BAES 1965.51 1967.51 49.6 -6 2.5
#BARC 523.99 524.39 9.9 -6 2.5
#BATS 4574.99 4576.99 88.8 -6 2.5
#BLND 439.19 439.59 10.7 -6 2.5
#BRBY 1062.51 1065.01 40.0 -6 2.5
#BT 192.51 192.66 4.5 -6 2.5
#HIK 1581.01 1583.01 43.8 -6 2.5
#HSBA 1548.81 1549.41 29.3 -6 2.5
#III 2745.99 2746.99 51.3 -6 2.5
#IMB 2811.01 2813.01 62.3 -6 2.5
#ITRK 5814.99 5819.99 137.4 -6 2.5
#NWG 676.41 676.61 12.3 -6 2.5
#PSON 1223.51 1225.01 33.4 -6 2.5
#TSCO 478.49 478.89 9.3 -6 2.5
#UU 1365.79 1368.19 40.0 -6 2.5
#VOD 114.06 114.31 4.3 -6 2.5
Ajustement et paiement des dividendes (?)
SymboleDate ex-dividendeMontant du dividendeDevise
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP