종목코드회사매도매수스프레드1스왑 롱2매도 스왑2
#BAES 2221.01 2222.01 1 -6 2.5
#BARC 503.81 504.11 0.2 -6 2.5
#BATS 4158.99 4160.99 1 -6 2.5
#BLND 426.01 426.41 0.6 -6 2.5
#BRBY 1079.01 1080.01 1.5 -6 2.5
#BT 202.19 202.49 0.1 -6 2.5
#HIK 1656.01 1659.01 1 -6 2.5
#HSBA 1515.59 1516.39 0.4 -6 2.5
#III 2799.01 2803.01 1 -6 2.5
#IMB 2578.99 2580.99 1 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 5 -6 2.5
#NWG 693.61 693.81 0.2 -6 2.5
#PSON 1186.99 1188.49 0.5 -6 2.5
#TSCO 444.99 445.29 0.3 -6 2.5
#UU 1414.81 1417.21 2.4 -6 2.5
#VOD 119.77 120.37 0.05 -6 2.5
배당 조정 및 배당금 지급 규칙 (?)
종목코드배당락일배당금 지급통화
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-05-210.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
종목코드회사매도매수스프레드1스왑 롱2매도 스왑2
#BAES 2221.01 2222.01 4.34 -6 2.5
#BARC 503.81 504.11 0.97 -6 2.5
#BATS 4158.99 4160.99 7.2 -6 2.5
#BLND 426.01 426.41 1.24 -6 2.5
#BRBY 1079.01 1080.01 3.11 -6 2.5
#BT 202.19 202.49 0.42 -6 2.5
#HIK 1656.01 1659.01 3.49 -6 2.5
#HSBA 1515.59 1516.39 2.69 -6 2.5
#III 2799.01 2803.01 5.2 -6 2.5
#IMB 2578.99 2580.99 4.86 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.78 -6 2.5
#NWG 693.61 693.81 1.25 -6 2.5
#PSON 1186.99 1188.49 2.28 -6 2.5
#TSCO 444.99 445.29 0.88 -6 2.5
#UU 1414.81 1417.21 4 -6 2.5
#VOD 119.77 120.37 0.24 -6 2.5
배당 조정 및 배당금 지급 규칙 (?)
종목코드배당락일배당금 지급통화
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-05-210.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
종목코드회사매도매수스프레드1스왑 롱2매도 스왑2
#BAES 2221.01 2222.01 4.34 -6 2.5
#BARC 503.81 504.11 0.97 -6 2.5
#BATS 4158.99 4160.99 8.2 -6 2.5
#BLND 426.01 426.41 1.04 -6 2.5
#BRBY 1079.01 1080.01 3.11 -6 2.5
#BT 202.19 202.49 0.42 -6 2.5
#HIK 1656.01 1659.01 3.49 -6 2.5
#HSBA 1515.59 1516.39 2.49 -6 2.5
#III 2799.01 2803.01 5.2 -6 2.5
#IMB 2578.99 2580.99 5.86 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.78 -6 2.5
#NWG 693.61 693.81 1.25 -6 2.5
#PSON 1186.99 1188.49 2.28 -6 2.5
#TSCO 444.99 445.29 0.98 -6 2.5
#UU 1414.81 1417.21 4 -6 2.5
#VOD 119.77 120.37 0.24 -6 2.5
배당 조정 및 배당금 지급 규칙 (?)
종목코드배당락일배당금 지급통화
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-05-210.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP