SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 2146.99 2147.99 1 -6 2.5
#BARC 489.96 490.21 0.25 -6 2.5
#BATS 4153.99 4154.99 1 -6 2.5
#BLND 425.01 425.41 0.4 -6 2.5
#BRBY 1057.99 1059.99 2 -6 2.5
#BT 201.81 202.01 0.2 -6 2.5
#HIK 1617.99 1625.99 8 -6 2.5
#HSBA 1505.21 1506.01 0.8 -6 2.5
#III 2800.99 2802.99 2 -6 2.5
#IMB 2508.51 2526.51 18 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 5 -6 2.5
#NWG 678.19 678.79 0.6 -6 2.5
#PSON 1180.99 1182.49 1.5 -6 2.5
#TSCO 448.31 448.51 0.2 -6 2.5
#UU 1418.81 1420.21 1.4 -6 2.5
#VOD 117.97 118.57 0.6 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 2146.99 2147.99 4.23 -6 2.5
#BARC 489.96 490.21 1 -6 2.5
#BATS 4153.99 4154.99 7.24 -6 2.5
#BLND 425.01 425.41 1.05 -6 2.5
#BRBY 1057.99 1059.99 3.6 -6 2.5
#BT 201.81 202.01 0.52 -6 2.5
#HIK 1617.99 1625.99 10 -6 2.5
#HSBA 1505.21 1506.01 3.07 -6 2.5
#III 2800.99 2802.99 6.22 -6 2.5
#IMB 2508.51 2526.51 18 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.77 -6 2.5
#NWG 678.19 678.79 1.63 -6 2.5
#PSON 1180.99 1182.49 3.28 -6 2.5
#TSCO 448.31 448.51 0.88 -6 2.5
#UU 1418.81 1420.21 3.14 -6 2.5
#VOD 117.97 118.57 0.6 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 2146.99 2147.99 4.23 -6 2.5
#BARC 489.96 490.21 1 -6 2.5
#BATS 4153.99 4154.99 7.24 -6 2.5
#BLND 425.01 425.41 1.05 -6 2.5
#BRBY 1057.99 1059.99 3.6 -6 2.5
#BT 201.81 202.01 0.52 -6 2.5
#HIK 1617.99 1625.99 10 -6 2.5
#HSBA 1505.21 1506.01 3.07 -6 2.5
#III 2800.99 2802.99 6.22 -6 2.5
#IMB 2508.51 2526.51 18 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.77 -6 2.5
#NWG 678.19 678.79 1.63 -6 2.5
#PSON 1180.99 1182.49 3.28 -6 2.5
#TSCO 448.31 448.51 0.88 -6 2.5
#UU 1418.81 1420.21 3.14 -6 2.5
#VOD 117.97 118.57 0.6 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP