SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 2118.99 2119.99 1 -6 2.5
#BARC 487.19 487.29 0.1 -6 2.5
#BATS 4148.01 4150.01 1 -6 2.5
#BLND 431.21 431.41 0.2 -6 2.5
#BRBY 1065.51 1066.01 1 -6 2.5
#BT 203.91 204.11 0.1 -6 2.5
#HIK 1612.99 1614.99 2 -6 2.5
#HSBA 1509.59 1509.99 0.4 -6 2.5
#III 2848.99 2850.99 2 -6 2.5
#IMB 2512.01 2513.01 1 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 5 -6 2.5
#NWG 675.59 675.79 0.4 -6 2.5
#PSON 1176.01 1177.01 1 -6 2.5
#TSCO 453.01 453.21 0.2 -6 2.5
#UU 1428.81 1430.21 1.4 -6 2.5
#VOD 117.71 117.81 0.1 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 2118.99 2119.99 4.21 -6 2.5
#BARC 487.19 487.29 0.8 -6 2.5
#BATS 4148.01 4150.01 8.24 -6 2.5
#BLND 431.21 431.41 0.86 -6 2.5
#BRBY 1065.51 1066.01 2.61 -6 2.5
#BT 203.91 204.11 0.42 -6 2.5
#HIK 1612.99 1614.99 4.44 -6 2.5
#HSBA 1509.59 1509.99 2.7 -6 2.5
#III 2848.99 2850.99 6.32 -6 2.5
#IMB 2512.01 2513.01 4.77 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.77 -6 2.5
#NWG 675.59 675.79 1.23 -6 2.5
#PSON 1176.01 1177.01 2.8 -6 2.5
#TSCO 453.01 453.21 0.79 -6 2.5
#UU 1428.81 1430.21 3.15 -6 2.5
#VOD 117.71 117.81 0.29 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 2118.99 2119.99 4.21 -6 2.5
#BARC 487.19 487.29 0.8 -6 2.5
#BATS 4148.01 4150.01 7.24 -6 2.5
#BLND 431.21 431.41 0.86 -6 2.5
#BRBY 1065.51 1066.01 2.61 -6 2.5
#BT 203.91 204.11 0.42 -6 2.5
#HIK 1612.99 1614.99 4.44 -6 2.5
#HSBA 1509.59 1509.99 2.7 -6 2.5
#III 2848.99 2850.99 6.32 -6 2.5
#IMB 2512.01 2513.01 4.77 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.77 -6 2.5
#NWG 675.59 675.79 1.23 -6 2.5
#PSON 1176.01 1177.01 2.8 -6 2.5
#TSCO 453.01 453.21 0.79 -6 2.5
#UU 1428.81 1430.21 3.15 -6 2.5
#VOD 117.71 117.81 0.29 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP