SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 1856.49 1857.99 1.5 -6 2.5
#BARC 430.26 430.56 0.3 -6 2.5
#BATS 4192.99 4194.99 2 -6 2.5
#BLND 387.99 388.39 0.4 -6 2.5
#BRBY 1025.99 1027.99 2 -6 2.5
#BT 193.26 193.46 0.2 -6 2.5
#HIK 1610.01 1613.01 3 -6 2.5
#HSBA 1395.61 1396.01 0.4 -6 2.5
#III 2416.01 2418.01 2 -6 2.5
#IMB 2663.99 2666.99 3 -6 2.5
#ITRK 5885.01 5890.01 5 -6 2.5
#NWG 642.79 643.19 0.4 -6 2.5
#PSON 1287.49 1288.99 1.5 -6 2.5
#TSCO 502.39 502.99 0.6 -6 2.5
#UU 1427.81 1429.21 1.4 -6 2.5
#VOD 118.64 118.79 0.15 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 1856.49 1857.99 4.29 -6 2.5
#BARC 430.26 430.56 0.96 -6 2.5
#BATS 4192.99 4194.99 8.3 -6 2.5
#BLND 387.99 388.39 1 -6 2.5
#BRBY 1025.99 1027.99 3.55 -6 2.5
#BT 193.26 193.46 0.5 -6 2.5
#HIK 1610.01 1613.01 5.43 -6 2.5
#HSBA 1395.61 1396.01 2.5 -6 2.5
#III 2416.01 2418.01 5.64 -6 2.5
#IMB 2663.99 2666.99 7.01 -6 2.5
#ITRK 5885.01 5890.01 13.84 -6 2.5
#NWG 642.79 643.19 1.37 -6 2.5
#PSON 1287.49 1288.99 3.45 -6 2.5
#TSCO 502.39 502.99 0.97 -6 2.5
#UU 1427.81 1429.21 3.15 -6 2.5
#VOD 118.64 118.79 0.34 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#BAES 1856.49 1857.99 4.29 -6 2.5
#BARC 430.26 430.56 0.96 -6 2.5
#BATS 4192.99 4194.99 8.3 -6 2.5
#BLND 387.99 388.39 1 -6 2.5
#BRBY 1025.99 1027.99 3.55 -6 2.5
#BT 193.26 193.46 0.5 -6 2.5
#HIK 1610.01 1613.01 5.43 -6 2.5
#HSBA 1395.61 1396.01 2.5 -6 2.5
#III 2416.01 2418.01 5.64 -6 2.5
#IMB 2663.99 2666.99 7.01 -6 2.5
#ITRK 5885.01 5890.01 13.84 -6 2.5
#NWG 642.79 643.19 1.37 -6 2.5
#PSON 1287.49 1288.99 3.45 -6 2.5
#TSCO 502.39 502.99 0.97 -6 2.5
#UU 1427.81 1429.21 3.15 -6 2.5
#VOD 118.64 118.79 0.34 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP