SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AHT 5528.01 5542.01 140.0 -6 2.5
#BAES 1912.51 1913.51 10.0 -6 2.5
#BARC 425.01 425.21 2.0 -6 2.5
#BATS 4893.99 4896.99 30.0 -6 2.5
#BLND 375.61 378.61 30.0 -6 2.5
#BRBY 1113.51 1116.51 30.0 -6 2.5
#BT 232.31 232.61 3.0 -6 2.5
#HIK 1455.99 1458.99 30.0 -6 2.5
#HSBA 1324.21 1324.61 4.0 -6 2.5
#III 2208.01 2211.01 30.0 -6 2.5
#IMB 2883.99 2886.99 30.0 -6 2.5
#ITRK 5495.01 5500.01 50.0 -6 2.5
#NWG 567.01 567.61 6.0 -6 2.5
#PSON 1140.01 1141.51 15.0 -6 2.5
#TSCO 460.59 460.89 3.0 -6 2.5
#UU 1321.79 1324.19 24.0 -6 2.5
#VOD 112.91 113.26 3.5 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AHT 5528.01 5542.01 143.2 -6 2.5
#BAES 1912.51 1913.51 38.8 -6 2.5
#BARC 425.01 425.21 8.5 -6 2.5
#BATS 4893.99 4896.99 103.5 -6 2.5
#BLND 375.61 378.61 11.8 -6 2.5
#BRBY 1113.51 1116.51 31.8 -6 2.5
#BT 232.31 232.61 5.6 -6 2.5
#HIK 1455.99 1458.99 51.9 -6 2.5
#HSBA 1324.21 1324.61 23.9 -6 2.5
#III 2208.01 2211.01 63.2 -6 2.5
#IMB 2883.99 2886.99 73.3 -6 2.5
#ITRK 5495.01 5500.01 132.5 -6 2.5
#NWG 567.01 567.61 14.6 -6 2.5
#PSON 1140.01 1141.51 32.2 -6 2.5
#TSCO 460.59 460.89 10.0 -6 2.5
#UU 1321.79 1324.19 39.9 -6 2.5
#VOD 112.91 113.26 5.3 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AHT 5528.01 5542.01 143.2 -6 2.5
#BAES 1912.51 1913.51 38.8 -6 2.5
#BARC 425.01 425.21 8.5 -6 2.5
#BATS 4893.99 4896.99 103.5 -6 2.5
#BLND 375.61 378.61 30.0 -6 2.5
#BRBY 1113.51 1116.51 31.8 -6 2.5
#BT 232.31 232.61 5.6 -6 2.5
#HIK 1455.99 1458.99 51.9 -6 2.5
#HSBA 1324.21 1324.61 23.9 -6 2.5
#III 2208.01 2211.01 63.2 -6 2.5
#IMB 2883.99 2886.99 73.3 -6 2.5
#ITRK 5495.01 5500.01 132.5 -6 2.5
#NWG 567.01 567.61 14.6 -6 2.5
#PSON 1140.01 1141.51 32.2 -6 2.5
#TSCO 460.59 460.89 10.0 -6 2.5
#UU 1321.79 1324.19 39.9 -6 2.5
#VOD 112.91 113.26 5.3 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND04-12-202512.32GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III27-11-202536.5GBP
#IMB19-02-20260.401GBP
#ITRK11-09-202557.3GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU18-12-202517.88GBP
#VOD20-11-20250.0225EUR