SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AHT 5453.99 5467.99 140.0 -6 2.5
#BAES 1978.99 1980.49 15.0 -6 2.5
#BARC 521.61 521.71 1.0 -6 2.5
#BATS 4605.99 4608.99 30.0 -6 2.5
#BLND 417.01 417.41 4.0 -6 2.5
#BRBY 1081.01 1082.51 15.0 -6 2.5
#BT 187.84 187.94 1.0 -6 2.5
#HIK 1526.49 1536.49 100.0 -6 2.5
#HSBA 1449.61 1450.61 10.0 -6 2.5
#III 2601.99 2602.99 10.0 -6 2.5
#IMB 2796.99 2797.99 10.0 -6 2.5
#ITRK 5815.01 5820.01 50.0 -6 2.5
#NWG 679.01 679.41 4.0 -6 2.5
#PSON 1223.01 1225.01 20.0 -6 2.5
#TSCO 468.51 468.81 3.0 -6 2.5
#UU 1344.79 1347.19 24.0 -6 2.5
#VOD 99.01 99.23 2.2 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AHT 5453.99 5467.99 122.1 -6 2.5
#BAES 1978.99 1980.49 44.8 -6 2.5
#BARC 521.61 521.71 8.9 -6 2.5
#BATS 4605.99 4608.99 99.2 -6 2.5
#BLND 417.01 417.41 10.4 -6 2.5
#BRBY 1081.01 1082.51 31.3 -6 2.5
#BT 187.84 187.94 4.0 -6 2.5
#HIK 1526.49 1536.49 100.0 -6 2.5
#HSBA 1449.61 1450.61 31.9 -6 2.5
#III 2601.99 2602.99 49.2 -6 2.5
#IMB 2796.99 2797.99 52.0 -6 2.5
#ITRK 5815.01 5820.01 137.4 -6 2.5
#NWG 679.01 679.41 14.3 -6 2.5
#PSON 1223.01 1225.01 38.4 -6 2.5
#TSCO 468.51 468.81 9.1 -6 2.5
#UU 1344.79 1347.19 40.0 -6 2.5
#VOD 99.01 99.23 3.7 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompanhiaVendaCompraSpread1Swap de compra2Swap de venda2
#AHT 5453.99 5467.99 122.1 -6 2.5
#BAES 1978.99 1980.49 44.8 -6 2.5
#BARC 521.61 521.71 8.9 -6 2.5
#BATS 4605.99 4608.99 99.2 -6 2.5
#BLND 417.01 417.41 10.4 -6 2.5
#BRBY 1081.01 1082.51 31.3 -6 2.5
#BT 187.84 187.94 4.0 -6 2.5
#HIK 1526.49 1536.49 100.0 -6 2.5
#HSBA 1449.61 1450.61 31.9 -6 2.5
#III 2601.99 2602.99 49.2 -6 2.5
#IMB 2796.99 2797.99 52.0 -6 2.5
#ITRK 5815.01 5820.01 137.4 -6 2.5
#NWG 679.01 679.41 14.3 -6 2.5
#PSON 1223.01 1225.01 38.4 -6 2.5
#TSCO 468.51 468.81 9.1 -6 2.5
#UU 1344.79 1347.19 40.0 -6 2.5
#VOD 99.01 99.23 3.7 -6 2.5
Correção a dividendo e as regras de cálculo de dividendos (?)
SímboloData de fixação de registroO tamanho de dividendoMoeda
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP