Atenção!
O seu país está identificado como Estados Unidos
LiteFinance Global LLC não oferece serviços de corretagem em seu país
Permanecendo no site https://www.litefinance.org, você confirma que o acesso a todos os programas e serviços é fornecido com os fins miramente informativos, sem efetuar o registro.
Continuar no site de LiteFinance Global LLC

A plataforma automatizada para copiar os trades Social Trading permitirá a você duplicar o trading ou sua parte de favoritos para sua conta de trading, operar pessoalmente, partilhar informações ou comunicar com os seus traders.
Utilize as vantagens de cópias de trading dos operadores experientes e bem-sucedidos ou partilhe seu próprio sucesso. Conforme os próprios objetivos, opere apenas em aqueles papeis de que mesmo necessita e alcance os alvos estabelecidos.

Obtenha o lucro, copiando as operações dos traders bem-sucedidos: torne-se duplicador e subscritor, copie as operações, comunique e ganhe.
O ranking de traders
| Trader | PRAZO DE OPERAÇÕES | Quota de trader | Rentabilidade | Fundos | Número de copiadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 USD | 9 % | 29,179.29 % | 812,355.42 USD | 112 | ||
| 427 USD | 30 % | 7,555.34 % | 87,095.16 USD | 42 | ||
| 638 USD | 15 % | 5,545.63 % | 195,600.92 USD | 96 | ||
| 74 USD | 30 % | 1,492.62 % | 7,498.80 USD | 3 | ||
| 604 USD | 30 % | 1,304.52 % | 9,818.95 USD | 3 | ||
| 1836 USD | 25 % | 1,280.83 % | 8,977.40 USD | 11 | ||
| 3404 USD | 20 % | 1,206.43 % | 25,960.91 USD | 34 | ||
| 24 USD | 20 % | 1,173.23 % | 38,483.94 USD | 8 | ||
| 351 USD | 30 % | 842.41 % | 1,848,477.57 USD | 73 | ||
| 1450 USD | 25 % | 754.20 % | 552,615.38 USD | 96 |
O sistema de cópias de trades é a profissionalização e confiança em soluções de trading a cada dia.