交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 1853.99 1854.99 1 -6 2.5
#BARC 447.19 447.44 0.25 -6 2.5
#BATS 3997.01 3999.01 2 -6 2.5
#BLND 393.41 394.01 0.6 -6 2.5
#BRBY 1030.49 1030.99 0.5 -6 2.5
#BT 195.66 195.81 0.15 -6 2.5
#HIK 1610.99 1612.99 2 -6 2.5
#HSBA 1471.01 1471.41 0.4 -6 2.5
#III 2386.01 2390.01 4 -6 2.5
#IMB 2478.01 2479.01 1 -6 2.5
#ITRK 5885.01 5890.01 5 -6 2.5
#NWG 667.79 668.39 0.6 -6 2.5
#PSON 1235.99 1236.99 1 -6 2.5
#TSCO 469.49 469.89 0.4 -6 2.5
#UU 1418.81 1420.21 1.4 -6 2.5
#VOD 124.79 124.94 0.15 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-10-010.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 1853.99 1854.99 3.79 -6 2.5
#BARC 447.19 447.44 0.93 -6 2.5
#BATS 3997.01 3999.01 8 -6 2.5
#BLND 393.41 394.01 1.2 -6 2.5
#BRBY 1030.49 1030.99 2.06 -6 2.5
#BT 195.66 195.81 0.45 -6 2.5
#HIK 1610.99 1612.99 4.43 -6 2.5
#HSBA 1471.01 1471.41 2.61 -6 2.5
#III 2386.01 2390.01 7.6 -6 2.5
#IMB 2478.01 2479.01 4.73 -6 2.5
#ITRK 5885.01 5890.01 13.84 -6 2.5
#NWG 667.79 668.39 1.61 -6 2.5
#PSON 1235.99 1236.99 2.86 -6 2.5
#TSCO 469.49 469.89 0.91 -6 2.5
#UU 1418.81 1420.21 3.14 -6 2.5
#VOD 124.79 124.94 0.34 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-10-010.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 1853.99 1854.99 3.79 -6 2.5
#BARC 447.19 447.44 0.93 -6 2.5
#BATS 3997.01 3999.01 8 -6 2.5
#BLND 393.41 394.01 1.2 -6 2.5
#BRBY 1030.49 1030.99 2.06 -6 2.5
#BT 195.66 195.81 0.45 -6 2.5
#HIK 1610.99 1612.99 4.43 -6 2.5
#HSBA 1471.01 1471.41 2.61 -6 2.5
#III 2386.01 2390.01 7.6 -6 2.5
#IMB 2478.01 2479.01 4.73 -6 2.5
#ITRK 5885.01 5890.01 13.84 -6 2.5
#NWG 667.79 668.39 1.61 -6 2.5
#PSON 1235.99 1236.99 2.86 -6 2.5
#TSCO 469.49 469.89 0.91 -6 2.5
#UU 1418.81 1420.21 3.14 -6 2.5
#VOD 124.79 124.94 0.34 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-10-010.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP