交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 2158.01 2160.01 2 -6 2.5
#BARC 496.96 497.26 0.1 -6 2.5
#BATS 4089.99 4091.99 2 -6 2.5
#BLND 422.59 423.19 0.2 -6 2.5
#BRBY 1084.49 1085.99 1.5 -6 2.5
#BT 203.31 203.51 0.2 -6 2.5
#HIK 1658.99 1665.99 1 -6 2.5
#HSBA 1501.99 1502.59 0.2 -6 2.5
#III 2818.01 2821.01 1 -6 2.5
#IMB 2524.99 2542.99 1 -6 2.5
#ITRK 5840.01 5845.01 5 -6 2.5
#NWG 682.41 682.81 0.2 -6 2.5
#PSON 1185.99 1187.49 1 -6 2.5
#TSCO 446.91 447.11 0.1 -6 2.5
#UU 1415.79 1418.19 1.4 -6 2.5
#VOD 119.16 119.76 0.1 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 2158.01 2160.01 5.24 -6 2.5
#BARC 496.96 497.26 0.9 -6 2.5
#BATS 4089.99 4091.99 7.15 -6 2.5
#BLND 422.59 423.19 1.04 -6 2.5
#BRBY 1084.49 1085.99 3.13 -6 2.5
#BT 203.31 203.51 0.52 -6 2.5
#HIK 1658.99 1665.99 3.45 -6 2.5
#HSBA 1501.99 1502.59 2.47 -6 2.5
#III 2818.01 2821.01 5.2 -6 2.5
#IMB 2524.99 2542.99 4.73 -6 2.5
#ITRK 5840.01 5845.01 13.78 -6 2.5
#NWG 682.41 682.81 1.23 -6 2.5
#PSON 1185.99 1187.49 3.28 -6 2.5
#TSCO 446.91 447.11 0.78 -6 2.5
#UU 1415.79 1418.19 3.14 -6 2.5
#VOD 119.16 119.76 0.29 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 2158.01 2160.01 5.24 -6 2.5
#BARC 496.96 497.26 0.8 -6 2.5
#BATS 4089.99 4091.99 7.15 -6 2.5
#BLND 422.59 423.19 0.84 -6 2.5
#BRBY 1084.49 1085.99 3.13 -6 2.5
#BT 203.31 203.51 0.52 -6 2.5
#HIK 1658.99 1665.99 3.45 -6 2.5
#HSBA 1501.99 1502.59 2.47 -6 2.5
#III 2818.01 2821.01 5.2 -6 2.5
#IMB 2524.99 2542.99 4.73 -6 2.5
#ITRK 5840.01 5845.01 13.78 -6 2.5
#NWG 682.41 682.81 1.23 -6 2.5
#PSON 1185.99 1187.49 3.28 -6 2.5
#TSCO 446.91 447.11 0.78 -6 2.5
#UU 1415.79 1418.19 3.14 -6 2.5
#VOD 119.16 119.76 0.29 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP