交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 2154.01 2155.01 2 -6 2.5
#BARC 491.96 492.11 0.05 -6 2.5
#BATS 4095.99 4097.99 1 -6 2.5
#BLND 423.99 424.39 0.4 -6 2.5
#BRBY 1073.51 1074.51 1 -6 2.5
#BT 200.49 200.59 0.2 -6 2.5
#HIK 1626.01 1629.01 2 -6 2.5
#HSBA 1506.81 1507.01 0.4 -6 2.5
#III 2788.01 2790.01 1 -6 2.5
#IMB 2481.99 2482.99 1 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 5 -6 2.5
#NWG 679.59 679.79 0.2 -6 2.5
#PSON 1175.49 1175.99 0.5 -6 2.5
#TSCO 444.51 444.71 0.2 -6 2.5
#UU 1419.81 1421.21 1.4 -6 2.5
#VOD 118.29 118.34 0.1 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 2154.01 2155.01 5.26 -6 2.5
#BARC 491.96 492.11 0.85 -6 2.5
#BATS 4095.99 4097.99 7.17 -6 2.5
#BLND 423.99 424.39 1.04 -6 2.5
#BRBY 1073.51 1074.51 2.61 -6 2.5
#BT 200.49 200.59 0.52 -6 2.5
#HIK 1626.01 1629.01 4.44 -6 2.5
#HSBA 1506.81 1507.01 2.47 -6 2.5
#III 2788.01 2790.01 5.2 -6 2.5
#IMB 2481.99 2482.99 4.75 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 13.77 -6 2.5
#NWG 679.59 679.79 1.23 -6 2.5
#PSON 1175.49 1175.99 2.28 -6 2.5
#TSCO 444.51 444.71 0.88 -6 2.5
#UU 1419.81 1421.21 3.13 -6 2.5
#VOD 118.29 118.34 0.24 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 2154.01 2155.01 5.26 -6 2.5
#BARC 491.96 492.11 0.85 -6 2.5
#BATS 4095.99 4097.99 7.17 -6 2.5
#BLND 423.99 424.39 1.04 -6 2.5
#BRBY 1073.51 1074.51 2.61 -6 2.5
#BT 200.49 200.59 0.52 -6 2.5
#HIK 1626.01 1629.01 4.44 -6 2.5
#HSBA 1506.81 1507.01 2.47 -6 2.5
#III 2788.01 2790.01 5.2 -6 2.5
#IMB 2481.99 2482.99 4.75 -6 2.5
#ITRK 5845.01 5850.01 13.77 -6 2.5
#NWG 679.59 679.79 1.23 -6 2.5
#PSON 1175.49 1175.99 2.28 -6 2.5
#TSCO 444.51 444.71 0.88 -6 2.5
#UU 1419.81 1421.21 3.13 -6 2.5
#VOD 118.29 118.34 0.24 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-07-090.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-08-130.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-06-040.024GBP