交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 1813.01 1815.01 2 -6 2.5
#BARC 398.36 398.61 0.25 -6 2.5
#BATS 4411.99 4415.99 4 -6 2.5
#BLND 428.41 429.01 0.6 -6 2.5
#BRBY 1130.49 1131.49 1 -6 2.5
#BT 213.21 213.51 0.3 -6 2.5
#HIK 1684.99 1686.99 2 -6 2.5
#HSBA 1237.39 1237.79 0.4 -6 2.5
#III 2524.99 2527.99 3 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 1 -6 2.5
#ITRK 5939.99 5944.99 5 -6 2.5
#NWG 576.61 577.21 0.6 -6 2.5
#PSON 1300.99 1302.99 2 -6 2.5
#TSCO 552.81 553.01 0.2 -6 2.5
#UU 1518.79 1520.19 1.4 -6 2.5
#VOD 108.14 108.4 0.26 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-10-220.15GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-10-010.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-11-050.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-10-150.05GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-11-190.023GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 1813.01 1815.01 4.73 -6 2.5
#BARC 398.36 398.61 0.85 -6 2.5
#BATS 4411.99 4415.99 10.63 -6 2.5
#BLND 428.41 429.01 1.25 -6 2.5
#BRBY 1130.49 1131.49 2.71 -6 2.5
#BT 213.21 213.51 0.53 -6 2.5
#HIK 1684.99 1686.99 4.53 -6 2.5
#HSBA 1237.39 1237.79 2.27 -6 2.5
#III 2524.99 2527.99 6.8 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 5.18 -6 2.5
#ITRK 5939.99 5944.99 13.92 -6 2.5
#NWG 576.61 577.21 1.48 -6 2.5
#PSON 1300.99 1302.99 3.97 -6 2.5
#TSCO 552.81 553.01 1.04 -6 2.5
#UU 1518.79 1520.19 4 -6 2.5
#VOD 108.14 108.4 0.43 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-10-220.15GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-10-010.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-11-050.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-10-150.05GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-11-190.023GBP
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#BAES 1813.01 1815.01 4.73 -6 2.5
#BARC 398.36 398.61 0.85 -6 2.5
#BATS 4411.99 4415.99 10.63 -6 2.5
#BLND 428.41 429.01 1.25 -6 2.5
#BRBY 1130.49 1131.49 2.71 -6 2.5
#BT 213.21 213.51 0.53 -6 2.5
#HIK 1684.99 1686.99 4.53 -6 2.5
#HSBA 1237.39 1237.79 2.27 -6 2.5
#III 2524.99 2527.99 6.8 -6 2.5
#IMB 2783.01 2784.01 5.18 -6 2.5
#ITRK 5939.99 5944.99 13.92 -6 2.5
#NWG 576.61 577.21 1.48 -6 2.5
#PSON 1300.99 1302.99 3.97 -6 2.5
#TSCO 552.81 553.01 1.04 -6 2.5
#UU 1518.79 1520.19 4 -6 2.5
#VOD 108.14 108.4 0.43 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#BAES2026-10-220.15GBP
#BARC2026-08-060.059GBP
#BATS2026-10-010.613GBP
#BLND2026-06-180.108GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2026-08-060.059GBP
#HIK2026-08-130.38GBP
#HSBA2026-11-050.1GBP
#III2026-06-180.48GBP
#IMB2026-08-200.417GBP
#ITRK2026-05-281.077GBP
#NWG2026-08-130.12GBP
#PSON2026-08-130.082GBP
#TSCO2026-10-150.05GBP
#UU2026-06-250.358GBP
#VOD2026-11-190.023GBP