交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#AHT 5528.01 5542.01 140.0 -6 2.5
#BAES 1912.51 1913.51 10.0 -6 2.5
#BARC 425.01 425.21 2.0 -6 2.5
#BATS 4893.99 4896.99 30.0 -6 2.5
#BLND 375.61 378.61 30.0 -6 2.5
#BRBY 1113.51 1116.51 30.0 -6 2.5
#BT 232.31 232.61 3.0 -6 2.5
#HIK 1455.99 1458.99 30.0 -6 2.5
#HSBA 1324.21 1324.61 4.0 -6 2.5
#III 2208.01 2211.01 30.0 -6 2.5
#IMB 2883.99 2886.99 30.0 -6 2.5
#ITRK 5495.01 5500.01 50.0 -6 2.5
#NWG 567.01 567.61 6.0 -6 2.5
#PSON 1140.01 1141.51 15.0 -6 2.5
#TSCO 460.59 460.89 3.0 -6 2.5
#UU 1321.79 1324.19 24.0 -6 2.5
#VOD 112.91 113.26 3.5 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#AHT2026-01-080.375USD
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-02-190.056GBP
#BATS2026-03-260.613GBP
#BLND2025-12-0412.32GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2025-12-292.45GBP
#HIK2026-03-190.48GBP
#HSBA2026-05-140.1GBP
#III2025-11-2736.5GBP
#IMB2026-02-190.401GBP
#ITRK2025-09-1157.3GBP
#NWG2026-03-190.23GBP
#PSON2026-03-190.174GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2025-12-1817.88GBP
#VOD2025-11-200.0225EUR
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#AHT 5528.01 5542.01 143.2 -6 2.5
#BAES 1912.51 1913.51 38.8 -6 2.5
#BARC 425.01 425.21 8.5 -6 2.5
#BATS 4893.99 4896.99 103.5 -6 2.5
#BLND 375.61 378.61 11.8 -6 2.5
#BRBY 1113.51 1116.51 31.8 -6 2.5
#BT 232.31 232.61 5.6 -6 2.5
#HIK 1455.99 1458.99 51.9 -6 2.5
#HSBA 1324.21 1324.61 23.9 -6 2.5
#III 2208.01 2211.01 63.2 -6 2.5
#IMB 2883.99 2886.99 73.3 -6 2.5
#ITRK 5495.01 5500.01 132.5 -6 2.5
#NWG 567.01 567.61 14.6 -6 2.5
#PSON 1140.01 1141.51 32.2 -6 2.5
#TSCO 460.59 460.89 10.0 -6 2.5
#UU 1321.79 1324.19 39.9 -6 2.5
#VOD 112.91 113.26 5.3 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#AHT2026-01-080.375USD
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-02-190.056GBP
#BATS2026-03-260.613GBP
#BLND2025-12-0412.32GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2025-12-292.45GBP
#HIK2026-03-190.48GBP
#HSBA2026-05-140.1GBP
#III2025-11-2736.5GBP
#IMB2026-02-190.401GBP
#ITRK2025-09-1157.3GBP
#NWG2026-03-190.23GBP
#PSON2026-03-190.174GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2025-12-1817.88GBP
#VOD2025-11-200.0225EUR
交易品种公司卖出购买点差1买入掉期2掉期短仓2
#AHT 5528.01 5542.01 143.2 -6 2.5
#BAES 1912.51 1913.51 38.8 -6 2.5
#BARC 425.01 425.21 8.5 -6 2.5
#BATS 4893.99 4896.99 103.5 -6 2.5
#BLND 375.61 378.61 30.0 -6 2.5
#BRBY 1113.51 1116.51 31.8 -6 2.5
#BT 232.31 232.61 5.6 -6 2.5
#HIK 1455.99 1458.99 51.9 -6 2.5
#HSBA 1324.21 1324.61 23.9 -6 2.5
#III 2208.01 2211.01 63.2 -6 2.5
#IMB 2883.99 2886.99 73.3 -6 2.5
#ITRK 5495.01 5500.01 132.5 -6 2.5
#NWG 567.01 567.61 14.6 -6 2.5
#PSON 1140.01 1141.51 32.2 -6 2.5
#TSCO 460.59 460.89 10.0 -6 2.5
#UU 1321.79 1324.19 39.9 -6 2.5
#VOD 112.91 113.26 5.3 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
交易品种除息日股息支付货币
#AHT2026-01-080.375USD
#BAES2026-04-230.228GBP
#BARC2026-02-190.056GBP
#BATS2026-03-260.613GBP
#BLND2025-12-0412.32GBP
#BRBY2024-06-2742.7GBP
#BT2025-12-292.45GBP
#HIK2026-03-190.48GBP
#HSBA2026-05-140.1GBP
#III2025-11-2736.5GBP
#IMB2026-02-190.401GBP
#ITRK2025-09-1157.3GBP
#NWG2026-03-190.23GBP
#PSON2026-03-190.174GBP
#TSCO2026-05-140.097GBP
#UU2025-12-1817.88GBP
#VOD2025-11-200.0225EUR