SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#BAES 2125.99 2127.99 2 -6 2.5
#BARC 490.91 491.11 0.2 -6 2.5
#BATS 4125.01 4128.01 3 -6 2.5
#BLND 428.21 428.61 0.4 -6 2.5
#BRBY 1066.49 1067.99 1.5 -6 2.5
#BT 203.49 203.69 0.2 -6 2.5
#HIK 1627.01 1630.01 3 -6 2.5
#HSBA 1520.21 1521.01 0.8 -6 2.5
#III 2876.01 2879.01 3 -6 2.5
#IMB 2495.01 2498.01 3 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 5 -6 2.5
#NWG 681.81 682.21 0.4 -6 2.5
#PSON 1189.01 1191.01 2 -6 2.5
#TSCO 456.79 457.09 0.3 -6 2.5
#UU 1421.81 1423.21 1.4 -6 2.5
#VOD 117.19 117.59 0.4 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#BAES 2125.99 2127.99 5.2 -6 2.5
#BARC 490.91 491.11 0.95 -6 2.5
#BATS 4125.01 4128.01 9.2 -6 2.5
#BLND 428.21 428.61 1.05 -6 2.5
#BRBY 1066.49 1067.99 3.11 -6 2.5
#BT 203.49 203.69 0.52 -6 2.5
#HIK 1627.01 1630.01 5.45 -6 2.5
#HSBA 1520.21 1521.01 3.09 -6 2.5
#III 2876.01 2879.01 7.33 -6 2.5
#IMB 2495.01 2498.01 6.75 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.77 -6 2.5
#NWG 681.81 682.21 1.43 -6 2.5
#PSON 1189.01 1191.01 3.8 -6 2.5
#TSCO 456.79 457.09 0.99 -6 2.5
#UU 1421.81 1423.21 3.14 -6 2.5
#VOD 117.19 117.59 0.59 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#BAES 2125.99 2127.99 5.2 -6 2.5
#BARC 490.91 491.11 0.95 -6 2.5
#BATS 4125.01 4128.01 9.2 -6 2.5
#BLND 428.21 428.61 1.05 -6 2.5
#BRBY 1066.49 1067.99 3.11 -6 2.5
#BT 203.49 203.69 0.52 -6 2.5
#HIK 1627.01 1630.01 5.45 -6 2.5
#HSBA 1520.21 1521.01 3.09 -6 2.5
#III 2876.01 2879.01 7.33 -6 2.5
#IMB 2495.01 2498.01 6.75 -6 2.5
#ITRK 5839.99 5844.99 13.77 -6 2.5
#NWG 681.81 682.21 1.43 -6 2.5
#PSON 1189.01 1191.01 3.8 -6 2.5
#TSCO 456.79 457.09 0.99 -6 2.5
#UU 1421.81 1423.21 3.14 -6 2.5
#VOD 117.19 117.59 0.59 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS09-07-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP