SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AHT 5373.99 5385.99 120.0 -6 2.5
#BAES 2039.01 2041.01 10.0 -6 2.5
#BARC 528.81 528.91 2.0 -6 2.5
#BATS 4622.99 4623.99 10.0 -6 2.5
#BLND 421.41 422.01 2.0 -6 2.5
#BRBY 1124.99 1126.99 10.0 -6 2.5
#BT 188.89 189.04 0.5 -6 2.5
#HIK 1567.99 1569.99 50.0 -6 2.5
#HSBA 1461.79 1461.99 2.0 -6 2.5
#III 2650.01 2653.01 10.0 -6 2.5
#IMB 2789.99 2790.99 20.0 -6 2.5
#ITRK 5809.99 5814.99 50.0 -6 2.5
#NWG 686.21 686.41 4.0 -6 2.5
#PSON 1242.01 1243.01 10.0 -6 2.5
#TSCO 466.11 466.31 1.0 -6 2.5
#UU 1334.81 1336.21 14.0 -6 2.5
#VOD 98.21 98.25 0.4 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AHT 5373.99 5385.99 117.6 -6 2.5
#BAES 2039.01 2041.01 34.8 -6 2.5
#BARC 528.81 528.91 9.9 -6 2.5
#BATS 4622.99 4623.99 79.7 -6 2.5
#BLND 421.41 422.01 8.4 -6 2.5
#BRBY 1124.99 1126.99 21.9 -6 2.5
#BT 188.89 189.04 3.5 -6 2.5
#HIK 1567.99 1569.99 64.5 -6 2.5
#HSBA 1461.79 1461.99 25.9 -6 2.5
#III 2650.01 2653.01 49.6 -6 2.5
#IMB 2789.99 2790.99 61.8 -6 2.5
#ITRK 5809.99 5814.99 137.3 -6 2.5
#NWG 686.21 686.41 12.3 -6 2.5
#PSON 1242.01 1243.01 29.1 -6 2.5
#TSCO 466.11 466.31 8.2 -6 2.5
#UU 1334.81 1336.21 30.3 -6 2.5
#VOD 98.21 98.25 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#AHT 5373.99 5385.99 117.6 -6 2.5
#BAES 2039.01 2041.01 34.8 -6 2.5
#BARC 528.81 528.91 9.9 -6 2.5
#BATS 4622.99 4623.99 89.7 -6 2.5
#BLND 421.41 422.01 8.4 -6 2.5
#BRBY 1124.99 1126.99 26.9 -6 2.5
#BT 188.89 189.04 3.5 -6 2.5
#HIK 1567.99 1569.99 44.5 -6 2.5
#HSBA 1461.79 1461.99 25.9 -6 2.5
#III 2650.01 2653.01 49.6 -6 2.5
#IMB 2789.99 2790.99 51.8 -6 2.5
#ITRK 5809.99 5814.99 137.3 -6 2.5
#NWG 686.21 686.41 12.3 -6 2.5
#PSON 1242.01 1243.01 29.1 -6 2.5
#TSCO 466.11 466.31 8.2 -6 2.5
#UU 1334.81 1336.21 30.3 -6 2.5
#VOD 98.21 98.25 1.9 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#AHT08-01-20260.375USD
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC19-02-20260.056GBP
#BATS26-03-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT29-12-20252.45GBP
#HIK19-03-20260.48GBP
#HSBA14-05-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB21-05-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG19-03-20260.23GBP
#PSON19-03-20260.174GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP