SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#BAES 1899.01 1900.51 1.5 -6 2.5
#BARC 432.39 432.69 0.3 -6 2.5
#BATS 4263.01 4266.01 3 -6 2.5
#BLND 409.81 410.21 0.4 -6 2.5
#BRBY 1074.99 1076.49 1.5 -6 2.5
#BT 198.81 199.06 0.25 -6 2.5
#HIK 1606.01 1609.01 3 -6 2.5
#HSBA 1421.81 1422.41 0.6 -6 2.5
#III 2399.01 2402.01 3 -6 2.5
#IMB 2775.01 2777.01 2 -6 2.5
#ITRK 5905.01 5910.01 5 -6 2.5
#NWG 670.01 670.41 0.4 -6 2.5
#PSON 1311.01 1311.51 0.5 -6 2.5
#TSCO 527.19 527.79 0.6 -6 2.5
#UU 1437.81 1440.21 2.4 -6 2.5
#VOD 117.71 117.91 0.2 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#BAES 1899.01 1900.51 4.36 -6 2.5
#BARC 432.39 432.69 0.96 -6 2.5
#BATS 4263.01 4266.01 9.41 -6 2.5
#BLND 409.81 410.21 1.02 -6 2.5
#BRBY 1074.99 1076.49 3.13 -6 2.5
#BT 198.81 199.06 0.55 -6 2.5
#HIK 1606.01 1609.01 5.42 -6 2.5
#HSBA 1421.81 1422.41 2.74 -6 2.5
#III 2399.01 2402.01 6.61 -6 2.5
#IMB 2775.01 2777.01 6.18 -6 2.5
#ITRK 5905.01 5910.01 13.87 -6 2.5
#NWG 670.01 670.41 1.41 -6 2.5
#PSON 1311.01 1311.51 2.47 -6 2.5
#TSCO 527.19 527.79 1 -6 2.5
#UU 1437.81 1440.21 4 -6 2.5
#VOD 117.71 117.91 0.39 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP
SímboloCompañíaVentaComprarSpread1Swap de compra2Swap de venta2
#BAES 1899.01 1900.51 4.36 -6 2.5
#BARC 432.39 432.69 0.96 -6 2.5
#BATS 4263.01 4266.01 9.41 -6 2.5
#BLND 409.81 410.21 1.02 -6 2.5
#BRBY 1074.99 1076.49 3.13 -6 2.5
#BT 198.81 199.06 0.55 -6 2.5
#HIK 1606.01 1609.01 5.42 -6 2.5
#HSBA 1421.81 1422.41 2.74 -6 2.5
#III 2399.01 2402.01 6.61 -6 2.5
#IMB 2775.01 2777.01 6.18 -6 2.5
#ITRK 5905.01 5910.01 13.87 -6 2.5
#NWG 670.01 670.41 1.41 -6 2.5
#PSON 1311.01 1311.51 2.47 -6 2.5
#TSCO 527.19 527.79 1 -6 2.5
#UU 1437.81 1440.21 4 -6 2.5
#VOD 117.71 117.91 0.39 -6 2.5
Ajuste de dividendos y reglas de pago de dividendos (?)
SímboloFecha de confirmación del registroTamaño del dividendoDivisa
#BAES23-04-20260.228GBP
#BARC06-08-20260.059GBP
#BATS01-10-20260.613GBP
#BLND18-06-20260.108GBP
#BRBY27-06-202442.7GBP
#BT06-08-20260.059GBP
#HIK13-08-20260.38GBP
#HSBA13-08-20260.1GBP
#III18-06-20260.48GBP
#IMB20-08-20260.417GBP
#ITRK28-05-20261.077GBP
#NWG13-08-20260.12GBP
#PSON13-08-20260.082GBP
#TSCO14-05-20260.097GBP
#UU25-06-20260.358GBP
#VOD04-06-20260.024GBP