Основные валютные пары
Кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00007 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.004 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00009 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.014 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0001 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00002 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.006 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00002 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00006 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00008 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.0002 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00008 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.002 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00002 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00006 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00007 | -5.388 | 0.688 |
Миноры и экзотика
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00005 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00114 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00003 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00023 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00179 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.0018 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00056 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00064 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0048 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00304 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.128 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0025 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00157 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.004 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0008 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.0267 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00008 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00013 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.01962 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00308 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00035 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00009 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.0002 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00315 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00574 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00231 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.22 | -14.868 | -31.668 |
Основные валютные пары
Кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00018 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00015 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.013 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.017 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00017 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.026 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0002 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00014 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.019 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.015 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00013 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00012 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00018 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00023 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00018 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00029 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00021 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00014 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00017 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00029 | -5.388 | 0.688 |
Миноры и экзотика
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00032 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00259 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00159 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00154 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00382 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00386 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00157 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00151 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.009 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00904 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.18 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00613 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00517 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00844 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00159 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03091 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00035 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00169 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02572 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00551 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00154 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00036 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00041 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00506 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00917 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0057 | -498.852 | 220.264 |
Основные валютные пары
Основные кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00017 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.012 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.016 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.028 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00021 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00016 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.018 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.015 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00014 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00019 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00021 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00015 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00026 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00021 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.016 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00015 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00016 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00028 | -5.388 | 0.688 |
Дополнительные кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00032 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00259 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00159 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00164 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.0039 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00386 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00147 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.0015 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0087 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00906 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.187 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00628 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00502 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00804 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00168 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02942 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00036 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00176 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02617 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.0055 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.0017 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00036 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00038 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00506 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00894 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00587 | -498.852 | 220.264 |





