Основные валютные пары
Кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00009 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.003 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.005 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00004 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.011 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.0001 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00003 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.004 | 0.488 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.002 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00003 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00003 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00003 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00012 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00009 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.003 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00006 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00007 | -5.388 | 0.688 |
Миноры и экзотика
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00009 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00105 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00021 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.0003 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00195 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00132 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00059 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00088 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0057 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00705 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.116 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00337 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00197 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00563 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00125 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.05094 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00015 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00042 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.04306 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00419 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00036 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00011 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00019 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00364 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01076 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00384 | -498.852 | 220.264 |
| USDKRW | 100000 | 0.4 | -14.868 | -31.668 |
Основные валютные пары
Кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00017 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00016 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.013 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.012 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00012 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.022 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00012 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.015 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00011 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00008 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00012 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00019 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.0001 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00015 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00018 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.012 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00014 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00025 | -5.388 | 0.688 |
Миноры и экзотика
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00032 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00249 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00177 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00168 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00371 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00334 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00142 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00164 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0098 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01307 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.215 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00705 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00524 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00934 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00206 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.05626 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00037 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00198 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.04898 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00601 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00175 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00033 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00038 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00559 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01406 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00668 | -498.852 | 220.264 |
Основные валютные пары
Основные кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00018 | 0.544 | -9.54 |
| EURGBP | 100000 | 0.00018 | -5.148 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.015 | 3.184 | -13.164 |
| GBPJPY | 100000 | 0.013 | 4.53 | -38.484 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -7.104 |
| CHFJPY | 100000 | 0.022 | 3.192 | -10.032 |
| CADCHF | 100000 | 0.00019 | 0.753 | -5.69 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00016 | 0.704 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.016 | 0.48 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.012 | 0.76 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00012 | -5.208 | 0.84 |
| EURAUD | 100000 | 0.00009 | -6.18 | 1.064 |
| EURNZD | 100000 | 0.00015 | -12.468 | 4.256 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00021 | 2.368 | -17.016 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00012 | -8.672 | -0.124 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00028 | -4.548 | -2.712 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00021 | 4.336 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.015 | 0.728 | -9.924 |
| AUDCAD | 100000 | 0.0001 | -1.248 | -1.68 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00014 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00027 | -5.388 | 0.688 |
Дополнительные кросс-курсы
| Символ | Размер лота1 | Спрэд2 | Своп на покупку3 | Своп на продажу3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00036 | 3.04 | -11.292 |
| USDCNH | 100000 | 0.00249 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00177 | -1.1 | -131.376 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00166 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00415 | 7.608 | -48.588 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00344 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00151 | -8.628 | -5.748 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00159 | -32.988 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0101 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01307 | -7001.856 | 996.936 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.198 | -27.048 | 3.896 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00671 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.00547 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00934 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.0019 | -1.38 | -22.98 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.05743 | -8995.74 | 1289.584 |
| EURSGD | 100000 | 0.00041 | -3.132 | -4.392 |
| EURHKD | 100000 | 0.00198 | -61.224 | -1.572 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.04908 | -7784.736 | 1207.376 |
| GBPNOK | 100000 | 0.0062 | 4.072 | -56.184 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00194 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00039 | 1.464 | -7.38 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00046 | 3.168 | -13.68 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00569 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01443 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00718 | -498.852 | 220.264 |





