تحذير المخاطر: ينطوي التداول في العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر عالية بخسارة رأس المال.
يرجى ملاحظة ما يلى :
تم تحديد دولتك و هى الولايات المتحدة
شركة LiteFinance جلوبال لا تقدم خدمات الوساطة في بلدك.
في حالة مواصلتك لتصفح الموقع الإلكتروني https://www.litefinance.org، فأنت تقر بأن جميع البرامج والخدمات يتم توفيرها لك لأغراض إعلامية فقط بدون طلب تسجيل.
ابقَ فى موقع LiteFinance Global LLC
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر عالية بخسارة رأس المال.
| بيع | 0.72820 |
| شراء | 0.72830 |
| مزاج | 100% ▾ |
| التغير فى يوم واحد | -0.3149(-30.59%) |
اربح من تقلبات الأسعار و احصل على دخل اضافى مع LiteFinance!
| #AAPLx | N/A | N/A | 11.95 | 3.49% |
| #AMDx | N/A | N/A | -53.33 | -9.52% |
| #AMZNx | N/A | N/A | 4.94 | 1.94% |
| #BABAx | N/A | N/A | -19.35 | -17.38% |
| #COINx | N/A | N/A | -63.68 | -34.94% |
| #CRCLx | N/A | N/A | -27.88 | -32.41% |
| #DISx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #GOOGLx | N/A | N/A | -61.84 | -17.70% |
| #HOODx | N/A | N/A | -28.89 | -27.91% |
| #INTCx | N/A | N/A | -39.2 | -41.01% |
| #METAx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #MSFTx | N/A | N/A | -16.98 | -3.15% |
| #MSTRx | N/A | N/A | -43.6 | -29.75% |
| #MUx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #NVDAx | N/A | N/A | -59.08 | -27.16% |
| #ORCLx | N/A | N/A | -14.73 | -10.98% |
| #PLTRx | N/A | N/A | -39.34 | -19.61% |
| #QCOMx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #SNDKx | N/A | N/A | -565.13 | -40.95% |
| #TSLAx | N/A | N/A | 15.54 | 4.28% |
| #WMTx | N/A | N/A | 10.03 | 8.51% |
| AAVUSD | N/A | N/A | -49.1 | -31.33% |
| ADAUSD | N/A | N/A | -0.07831 | -34.12% |
| ALGOUSD | N/A | N/A | -0.0391 | -33.91% |
| ALIUSD | N/A | N/A | -0.05 | -35.71% |
| ANTUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APTUSD | N/A | N/A | -0.38 | -45.78% |
| ARBUSD | N/A | N/A | -0.06 | -31.09% |
| ARUSD | N/A | N/A | -1.467 | -37.40% |
| ATOUSD | N/A | N/A | -0.46 | -26.44% |
| AUSD | N/A | N/A | -0.0319 | -32.65% |
| AVXUSD | N/A | N/A | -2.88 | -28.86% |
| AXSUSD | N/A | N/A | -0.39 | -36.45% |
| BCHUSD | N/A | N/A | -73.53 | -26.46% |
| BNBUSD | N/A | N/A | -142.19 | -19.47% |
| BTCUSD | N/A | N/A | -17899.89 | -21.81% |
| CHZUSD | N/A | N/A | -0.0039 | -27.86% |
| COMUSD | N/A | N/A | -4.3 | -19.20% |
| DATUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DGBUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DGEUSD | N/A | N/A | -0.0229 | -28.17% |
| DOTUSD | N/A | N/A | -0.42 | -36.84% |
| DSHUSD | N/A | N/A | -12.7 | -25.66% |
| ENJUSD | N/A | N/A | -0.01 | -34.48% |
| ETHUSD | N/A | N/A | -650.01 | -26.50% |
| FILUSD | N/A | N/A | -0.59 | -49.58% |
| GLMUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GRAMUSD | N/A | N/A | -0.358 | -25.77% |
| GRTUSD | N/A | N/A | -0.0084 | -33.60% |
| HBARUSD | N/A | N/A | -0.0272 | -32.08% |
| HYPEUSD | N/A | N/A | -15.169 | -18.53% |
| ICPUSD | N/A | N/A | -0.75 | -24.67% |
| ILVUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IMXUSD | N/A | N/A | -0.0709 | -42.51% |
| INJUSD | N/A | N/A | -1.74 | -20.81% |
| ITAUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JASMYUSD | N/A | N/A | -0.00135 | -28.48% |
| KAVUSD | N/A | N/A | -0.041 | -60.29% |
| LNKUSD | N/A | N/A | -3.42 | -27.40% |
| LTCUSD | N/A | N/A | -16.29 | -26.95% |
| MNAUSD | N/A | N/A | -0.028 | -31.28% |
| MSKUSD | N/A | N/A | -0.129 | -29.86% |
| NEAUSD | N/A | N/A | -2.13 | -40.25% |
| NEOUSD | N/A | N/A | -0.77 | -33.19% |
| NOTUSD | N/A | N/A | -0.00013 | -30.95% |
| NULUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OMGUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OPUSD | N/A | N/A | -0.058 | -41.73% |
| POLUSD | N/A | N/A | -0.018 | -18.75% |
| PUMPUSD | N/A | N/A | -0.001747 | -38.21% |
| QTMUSD | N/A | N/A | -0.28 | -30.34% |
| REFUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIAUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKYUSD | N/A | N/A | -0.02126 | -29.68% |
| SNDUSD | N/A | N/A | -0.0202 | -35.94% |
| SOLUSD | N/A | N/A | -34.33 | -32.51% |
| STRUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STXUSD | N/A | N/A | -0.16 | -37.74% |
| SUIUSD | N/A | N/A | -0.3149 | -30.59% |
| SUSD | N/A | N/A | -0.0246 | -43.62% |
| TAOUSD | N/A | N/A | -90.9 | -32.82% |
| THTUSD | N/A | N/A | -0.073 | -37.06% |
| TLMUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRXUSD | N/A | N/A | -0.02883 | -8.67% |
| UNIUSD | N/A | N/A | -2.34 | -31.41% |
| VETUSD | N/A | N/A | -0.00208 | -29.55% |
| WAVUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIFUSD | N/A | N/A | -0.0657 | -32.67% |
| XLMUSD | N/A | N/A | -0.0471 | -25.63% |
| XMRBTC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XMRUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XRPUSD | N/A | N/A | -0.38859 | -29.04% |
| XTZUSD | N/A | N/A | -0.1028 | -32.62% |
| YFIUSD | N/A | N/A | -575 | -24.73% |
| YGGUSD | N/A | N/A | -0.007 | -28.00% |
| ZECUSD | N/A | N/A | -377.58 | -30.55% |
| ZILUSD | N/A | N/A | -0.00235 | -72.09% |
توقُّعات سعر عملة SUI وآفاقها المستقبلية وفق التحليل الفني والأساسي وتقديرات المحلِّلين.