Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
Sila ambil perhatian:
Negara anda dikenalpasti sebagai Amerika Syarikat
LiteFinance Global LLC tidak menyediakan perkhidmatan pembrokeran di negara anda.
Dengan tetap berada di laman web https://www.litefinance.org, anda mengesahkan bahawa akses kepada semua program dan perkhidmatan diberikan kepada anda untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa tawaran pendaftaran.
Teruskan di LiteFinance Global LLC laman web
Amaran Risiko: Berdagang dalam FX dan CFD berisiko tinggi untuk kehilangan modal.
| Jual | 0.72800 |
| Beli | 0.72810 |
| Sentimen | 100% ▾ |
| Perubahan dalam satu hari | -0.2195(-23.13%) |
Menjana dari turun naik harga dan tingkatkan pendapatan anda dengan LiteFinance!
| #AAPLx | N/A | N/A | 11.58 | 3.38% |
| #AMDx | N/A | N/A | 25.75 | 4.98% |
| #AMZNx | N/A | N/A | 24.24 | 9.73% |
| #BABAx | N/A | N/A | -24.85 | -22.92% |
| #COINx | N/A | N/A | -56.55 | -33.06% |
| #CRCLx | N/A | N/A | -26.05 | -32.05% |
| #DISx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #GOOGLx | N/A | N/A | -47.58 | -14.02% |
| #HOODx | N/A | N/A | -24.85 | -25.66% |
| #INTCx | N/A | N/A | -30.42 | -34.87% |
| #METAx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #MSFTx | N/A | N/A | -11.85 | -2.25% |
| #MSTRx | N/A | N/A | -40.92 | -30.35% |
| #MUx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #NVDAx | N/A | N/A | -58.49 | -27.56% |
| #ORCLx | N/A | N/A | -10.18 | -8.02% |
| #PLTRx | N/A | N/A | -22.12 | -12.05% |
| #QCOMx | N/A | N/A | N/A | N/A |
| #SNDKx | N/A | N/A | -450 | -35.64% |
| #TSLAx | N/A | N/A | 41.25 | 11.84% |
| #WMTx | N/A | N/A | 7.28 | 6.10% |
| AAVUSD | N/A | N/A | -38.3 | -26.04% |
| ADAUSD | N/A | N/A | -0.06015 | -28.15% |
| ALGOUSD | N/A | N/A | -0.032 | -29.91% |
| ALIUSD | N/A | N/A | -0.05 | -35.71% |
| ANTUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| APTUSD | N/A | N/A | -0.32 | -42.67% |
| ARBUSD | N/A | N/A | -0.0484 | -27.33% |
| ARUSD | N/A | N/A | -1.078 | -29.78% |
| ATOUSD | N/A | N/A | -0.35 | -21.47% |
| AUSD | N/A | N/A | -0.0207 | -23.50% |
| AVXUSD | N/A | N/A | -2.36 | -25.11% |
| AXSUSD | N/A | N/A | -0.31 | -31.63% |
| BCHUSD | N/A | N/A | -58.67 | -22.06% |
| BNBUSD | N/A | N/A | -119.18 | -16.81% |
| BTCUSD | N/A | N/A | -17235.88 | -21.28% |
| CHZUSD | N/A | N/A | -0.003 | -22.56% |
| COMUSD | N/A | N/A | -2.6 | -12.50% |
| DATUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DGBUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DGEUSD | N/A | N/A | -0.0173 | -22.53% |
| DOTUSD | N/A | N/A | -0.36 | -33.64% |
| DSHUSD | N/A | N/A | -9.9 | -21.11% |
| ENJUSD | N/A | N/A | -0.008 | -29.63% |
| ETHUSD | N/A | N/A | -545.43 | -23.19% |
| FILUSD | N/A | N/A | -0.44 | -43.56% |
| GLMUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GRAMUSD | N/A | N/A | -0.302 | -22.72% |
| GRTUSD | N/A | N/A | -0.0056 | -24.35% |
| HBARUSD | N/A | N/A | -0.0273 | -32.97% |
| HYPEUSD | N/A | N/A | -8.186 | -10.68% |
| ICPUSD | N/A | N/A | -0.58 | -20.79% |
| ILVUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IMXUSD | N/A | N/A | -0.0501 | -34.20% |
| INJUSD | N/A | N/A | -0.79 | -10.08% |
| ITAUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| JASMYUSD | N/A | N/A | -0.00106 | -23.87% |
| KAVUSD | N/A | N/A | -0.042 | -60.00% |
| LNKUSD | N/A | N/A | -2.55 | -21.89% |
| LTCUSD | N/A | N/A | -12.85 | -22.37% |
| MNAUSD | N/A | N/A | -0.0204 | -25.03% |
| MSKUSD | N/A | N/A | -0.098 | -25.13% |
| NEAUSD | N/A | N/A | -1.259 | -26.86% |
| NEOUSD | N/A | N/A | -0.54 | -25.35% |
| NOTUSD | N/A | N/A | -7.0E-5 | -18.92% |
| NULUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OMGUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OPUSD | N/A | N/A | -0.043 | -35.54% |
| POLUSD | N/A | N/A | -0.008 | -8.99% |
| PUMPUSD | N/A | N/A | -0.00122 | -30.98% |
| QTMUSD | N/A | N/A | -0.176 | -21.13% |
| REFUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SIAUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKYUSD | N/A | N/A | -0.0203 | -30.23% |
| SNDUSD | N/A | N/A | -0.0203 | -35.61% |
| SOLUSD | N/A | N/A | -26.65 | -26.31% |
| STRUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| STXUSD | N/A | N/A | -0.063 | -18.21% |
| SUIUSD | N/A | N/A | -0.2195 | -23.13% |
| SUSD | N/A | N/A | -0.0192 | -38.40% |
| TAOUSD | N/A | N/A | -61 | -23.71% |
| THTUSD | N/A | N/A | -0.059 | -32.24% |
| TLMUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRXUSD | N/A | N/A | -0.02038 | -6.12% |
| UNIUSD | N/A | N/A | -1.68 | -24.49% |
| VETUSD | N/A | N/A | -0.0015 | -23.22% |
| WAVUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WIFUSD | N/A | N/A | -0.0497 | -26.35% |
| XLMUSD | N/A | N/A | -0.03558 | -20.59% |
| XMRBTC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XMRUSD | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XRPUSD | N/A | N/A | -0.28499 | -22.51% |
| XTZUSD | N/A | N/A | -0.0802 | -27.76% |
| YFIUSD | N/A | N/A | -390 | -18.08% |
| YGGUSD | N/A | N/A | -0.004 | -17.39% |
| ZECUSD | N/A | N/A | -127.12 | -11.95% |
| ZILUSD | N/A | N/A | -0.00123 | -57.21% |
Analisis teknikal dan fundamental, ramalan penganalisis, serta prospek harga SUI.