สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 69.6 69.66 0.5 -6 2.5
#ABBV 207.03 207.12 1.3 -6 2.5
#ABT 83.93 83.96 0.5 -6 2.5
#ADM 82.47 82.51 0.5 -6 2.5
#AXP 308.65 308.79 2.6 -6 2.5
#BA 240.23 240.46 1.4 -6 2.5
#BABA 144.63 144.77 3.0 -6 2.5
#BAC 50.52 50.53 0.1 -6 2.5
#BB 6.11 6.13 0.2 -6 2.5
#CAT 902.51 903.11 12.5 -6 2.5
#CLX 91.28 91.31 1.6 -6 2.5
#COTY 2.2 2.21 0.1 -6 2.5
#CVX 184.9 184.93 3.6 -6 2.5
#DIS 104.55 104.59 1.0 -6 2.5
#DVN 46.63 46.65 0.2 -6 2.5
#EDU 53 53.06 3.1 -6 2.5
#F 13.31 13.32 0.2 -6 2.5
#FIS 42.38 42.4 0.2 -6 2.5
#FTI 72.56 72.62 0.2 -6 2.5
#GD 341.34 341.51 14.2 -6 2.5
#GE 295.83 295.89 2.5 -6 2.5
#GPN 66.48 66.52 1.2 -6 2.5
#HD 300.89 301.03 3.8 -6 2.5
#HPQ 21.24 21.25 0.1 -6 2.5
#IBM 212.9 212.93 3.3 -6 2.5
#JNJ 227.74 227.98 0.6 -6 2.5
#JPM 301.16 301.3 2.0 -6 2.5
#KMI 32.62 32.63 0.1 -6 2.5
#KO 80.08 80.09 0.1 -6 2.5
#KODK 10.45 10.47 0.2 -6 2.5
#LMT 517.55 518.06 2.8 -6 2.5
#MA 493.33 493.63 18.9 -6 2.5
#MCD 275.31 275.62 2.8 -6 2.5
#MLM 573.68 575.34 37.6 -6 2.5
#MMM 148.2 148.74 1.6 -6 2.5
#MO 71.18 71.22 0.8 -6 2.5
#MS 193.54 193.63 2.9 -6 2.5
#NIO 6.52 6.53 0.1 -6 2.5
#NSC 310.49 310.89 17.6 -6 2.5
#OXY 55.93 55.94 0.2 -6 2.5
#PFE 25.78 25.79 0.1 -6 2.5
#PG 142.01 142.06 1.2 -6 2.5
#PM 187.22 187.38 5.9 -6 2.5
#RNG 38.88 39 2.9 -6 2.5
#RTX 178.49 178.59 0.6 -6 2.5
#SLB 55.31 55.33 0.1 -6 2.5
#SNOW 152.06 152.25 5.4 -6 2.5
#STZ 139.2 139.44 7.3 -6 2.5
#T 25.07 25.08 0.1 -6 2.5
#TAP 41.19 41.21 0.3 -6 2.5
#TME 8.96 8.97 0.1 -6 2.5
#TOT 91.55 91.75 0.7 -6 2.5
#V 320.5 320.59 3.9 -6 2.5
#VMC 274.04 274.27 4.5 -6 2.5
#VZ 47.46 47.47 0.1 -6 2.5
#WMT 130.43 130.45 0.2 -6 2.5
#XOM 150.7 150.76 0.2 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA10-03-25690.1USD
#ABBV15-04-25691.73USD
#ABT15-04-25690.63USD
#ADM16-02-25690.52USD
#AXP02-04-25690.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-25682USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-25691.51USD
#CLX22-04-25691.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-25691.78USD
#DIS15-12-25680.75USD
#DVN13-03-25690.24USD
#EDU18-11-25680.6USD
#F12-05-25690.15USD
#FIS10-03-25690.44USD
#FTI17-03-25690.05USD
#GD10-04-25691.59USD
#GE09-03-25690.47USD
#GPN09-03-25690.25USD
#HD12-03-25692.33USD
#HPQ11-03-25690.3USD
#IBM08-05-25691.69USD
#JNJ24-02-25691.3USD
#JPM06-04-25691.5USD
#KMI04-05-25690.298USD
#KO13-03-25690.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-25693.45USD
#MA09-04-25690.87USD
#MCD03-03-25691.86USD
#MLM02-03-25690.83USD
#MMM13-02-25690.78USD
#MO25-03-25691.06USD
#MS30-04-25691USD
#NIO------USD
#NSC08-05-25691.35USD
#OXY10-03-25690.26USD
#PFE08-05-25690.43USD
#PG24-04-25691.088USD
#PM19-03-25691.47USD
#RNG09-03-25690.075USD
#RTX20-02-25690.68USD
#SLB11-02-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-25691.03USD
#T10-04-25690.278USD
#TAP06-03-25690.48USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT31-03-25690.85USD
#V12-05-25690.67USD
#VMC09-03-25690.52USD
#VZ10-04-25690.708USD
#WMT12-12-25680.235USD
#XOM12-02-25691.03USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 69.6 69.66 1.6 -6 2.5
#ABBV 207.03 207.12 4.5 -6 2.5
#ABT 83.93 83.96 1.8 -6 2.5
#ADM 82.47 82.51 1.8 -6 2.5
#AXP 308.65 308.79 7.3 -6 2.5
#BA 240.23 240.46 5.1 -6 2.5
#BABA 144.63 144.77 3.0 -6 2.5
#BAC 50.52 50.53 0.9 -6 2.5
#BB 6.11 6.13 0.3 -6 2.5
#CAT 902.51 903.11 26.2 -6 2.5
#CLX 91.28 91.31 3.1 -6 2.5
#COTY 2.2 2.21 0.3 -6 2.5
#CVX 184.9 184.93 6.4 -6 2.5
#DIS 104.55 104.59 2.7 -6 2.5
#DVN 46.63 46.65 1.0 -6 2.5
#EDU 53 53.06 4.0 -6 2.5
#F 13.31 13.32 0.5 -6 2.5
#FIS 42.38 42.4 0.9 -6 2.5
#FTI 72.56 72.62 1.4 -6 2.5
#GD 341.34 341.51 19.4 -6 2.5
#GE 295.83 295.89 7.0 -6 2.5
#GPN 66.48 66.52 2.3 -6 2.5
#HD 300.89 301.03 8.5 -6 2.5
#HPQ 21.24 21.25 0.5 -6 2.5
#IBM 212.9 212.93 6.7 -6 2.5
#JNJ 227.74 227.98 4.2 -6 2.5
#JPM 301.16 301.3 6.7 -6 2.5
#KMI 32.62 32.63 0.7 -6 2.5
#KO 80.08 80.09 1.4 -6 2.5
#KODK 10.45 10.47 0.4 -6 2.5
#LMT 517.55 518.06 10.7 -6 2.5
#MA 493.33 493.63 26.4 -6 2.5
#MCD 275.31 275.62 7.1 -6 2.5
#MLM 573.68 575.34 46.4 -6 2.5
#MMM 148.2 148.74 3.9 -6 2.5
#MO 71.18 71.22 1.9 -6 2.5
#MS 193.54 193.63 5.9 -6 2.5
#NIO 6.52 6.53 0.3 -6 2.5
#NSC 310.49 310.89 22.3 -6 2.5
#OXY 55.93 55.94 1.1 -6 2.5
#PFE 25.78 25.79 0.6 -6 2.5
#PG 142.01 142.06 3.4 -6 2.5
#PM 187.22 187.38 8.9 -6 2.5
#RNG 38.88 39 3.6 -6 2.5
#RTX 178.49 178.59 3.4 -6 2.5
#SLB 55.31 55.33 1.0 -6 2.5
#SNOW 152.06 152.25 7.8 -6 2.5
#STZ 139.2 139.44 9.5 -6 2.5
#T 25.07 25.08 0.5 -6 2.5
#TAP 41.19 41.21 1.0 -6 2.5
#TME 8.96 8.97 0.3 -6 2.5
#TOT 91.55 91.75 2.2 -6 2.5
#V 320.5 320.59 5.9 -6 2.5
#VMC 274.04 274.27 8.7 -6 2.5
#VZ 47.46 47.47 0.9 -6 2.5
#WMT 130.43 130.45 2.3 -6 2.5
#XOM 150.7 150.76 2.6 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA10-03-25690.1USD
#ABBV15-04-25691.73USD
#ABT15-04-25690.63USD
#ADM16-02-25690.52USD
#AXP02-04-25690.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-25682USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-25691.51USD
#CLX22-04-25691.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-25691.78USD
#DIS15-12-25680.75USD
#DVN13-03-25690.24USD
#EDU18-11-25680.6USD
#F12-05-25690.15USD
#FIS10-03-25690.44USD
#FTI17-03-25690.05USD
#GD10-04-25691.59USD
#GE09-03-25690.47USD
#GPN09-03-25690.25USD
#HD12-03-25692.33USD
#HPQ11-03-25690.3USD
#IBM08-05-25691.69USD
#JNJ24-02-25691.3USD
#JPM06-04-25691.5USD
#KMI04-05-25690.298USD
#KO13-03-25690.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-25693.45USD
#MA09-04-25690.87USD
#MCD03-03-25691.86USD
#MLM02-03-25690.83USD
#MMM13-02-25690.78USD
#MO25-03-25691.06USD
#MS30-04-25691USD
#NIO------USD
#NSC08-05-25691.35USD
#OXY10-03-25690.26USD
#PFE08-05-25690.43USD
#PG24-04-25691.088USD
#PM19-03-25691.47USD
#RNG09-03-25690.075USD
#RTX20-02-25690.68USD
#SLB11-02-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-25691.03USD
#T10-04-25690.278USD
#TAP06-03-25690.48USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT31-03-25690.85USD
#V12-05-25690.67USD
#VMC09-03-25690.52USD
#VZ10-04-25690.708USD
#WMT12-12-25680.235USD
#XOM12-02-25691.03USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 69.6 69.66 1.6 -6 2.5
#ABBV 207.03 207.12 4.5 -6 2.5
#ABT 83.93 83.96 1.8 -6 2.5
#ADM 82.47 82.51 1.8 -6 2.5
#AXP 308.65 308.79 7.3 -6 2.5
#BA 240.23 240.46 5.1 -6 2.5
#BABA 144.63 144.77 3.0 -6 2.5
#BAC 50.52 50.53 0.9 -6 2.5
#BB 6.11 6.13 0.3 -6 2.5
#CAT 902.51 903.11 26.2 -6 2.5
#CLX 91.28 91.31 3.1 -6 2.5
#COTY 2.2 2.21 0.3 -6 2.5
#CVX 184.9 184.93 6.4 -6 2.5
#DIS 104.55 104.59 2.7 -6 2.5
#DVN 46.63 46.65 1.0 -6 2.5
#EDU 53 53.06 4.0 -6 2.5
#F 13.31 13.32 0.5 -6 2.5
#FIS 42.38 42.4 0.9 -6 2.5
#FTI 72.56 72.62 1.4 -6 2.5
#GD 341.34 341.51 19.4 -6 2.5
#GE 295.83 295.89 7.0 -6 2.5
#GPN 66.48 66.52 2.3 -6 2.5
#HD 300.89 301.03 8.5 -6 2.5
#HPQ 21.24 21.25 0.5 -6 2.5
#IBM 212.9 212.93 6.7 -6 2.5
#JNJ 227.74 227.98 4.2 -6 2.5
#JPM 301.16 301.3 6.7 -6 2.5
#KMI 32.62 32.63 0.7 -6 2.5
#KO 80.08 80.09 1.4 -6 2.5
#KODK 10.45 10.47 0.4 -6 2.5
#LMT 517.55 518.06 10.7 -6 2.5
#MA 493.33 493.63 26.4 -6 2.5
#MCD 275.31 275.62 7.1 -6 2.5
#MLM 573.68 575.34 46.4 -6 2.5
#MMM 148.2 148.74 3.9 -6 2.5
#MO 71.18 71.22 1.9 -6 2.5
#MS 193.54 193.63 5.9 -6 2.5
#NIO 6.52 6.53 0.3 -6 2.5
#NSC 310.49 310.89 22.3 -6 2.5
#OXY 55.93 55.94 1.1 -6 2.5
#PFE 25.78 25.79 0.6 -6 2.5
#PG 142.01 142.06 3.4 -6 2.5
#PM 187.22 187.38 8.9 -6 2.5
#RNG 38.88 39 3.6 -6 2.5
#RTX 178.49 178.59 3.4 -6 2.5
#SLB 55.31 55.33 1.0 -6 2.5
#SNOW 152.06 152.25 7.8 -6 2.5
#STZ 139.2 139.44 9.5 -6 2.5
#T 25.07 25.08 0.5 -6 2.5
#TAP 41.19 41.21 1.0 -6 2.5
#TME 8.96 8.97 0.3 -6 2.5
#TOT 91.55 91.75 2.2 -6 2.5
#V 320.5 320.59 5.9 -6 2.5
#VMC 274.04 274.27 8.7 -6 2.5
#VZ 47.46 47.47 0.9 -6 2.5
#WMT 130.43 130.45 2.3 -6 2.5
#XOM 150.7 150.76 2.6 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA10-03-25690.1USD
#ABBV15-04-25691.73USD
#ABT15-04-25690.63USD
#ADM16-02-25690.52USD
#AXP02-04-25690.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-25682USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-25691.51USD
#CLX22-04-25691.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-25691.78USD
#DIS15-12-25680.75USD
#DVN13-03-25690.24USD
#EDU18-11-25680.6USD
#F12-05-25690.15USD
#FIS10-03-25690.44USD
#FTI17-03-25690.05USD
#GD10-04-25691.59USD
#GE09-03-25690.47USD
#GPN09-03-25690.25USD
#HD12-03-25692.33USD
#HPQ11-03-25690.3USD
#IBM08-05-25691.69USD
#JNJ24-02-25691.3USD
#JPM06-04-25691.5USD
#KMI04-05-25690.298USD
#KO13-03-25690.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-25693.45USD
#MA09-04-25690.87USD
#MCD03-03-25691.86USD
#MLM02-03-25690.83USD
#MMM13-02-25690.78USD
#MO25-03-25691.06USD
#MS30-04-25691USD
#NIO------USD
#NSC08-05-25691.35USD
#OXY10-03-25690.26USD
#PFE08-05-25690.43USD
#PG24-04-25691.088USD
#PM19-03-25691.47USD
#RNG09-03-25690.075USD
#RTX20-02-25690.68USD
#SLB11-02-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-25691.03USD
#T10-04-25690.278USD
#TAP06-03-25690.48USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT31-03-25690.85USD
#V12-05-25690.67USD
#VMC09-03-25690.52USD
#VZ10-04-25690.708USD
#WMT12-12-25680.235USD
#XOM12-02-25691.03USD