สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 54.09 54.23 1.4 -6 2.5
#ABBV 251.37 252.27 9.0 -6 2.5
#ABT 93.96 94 0.4 -6 2.5
#ADM 76.73 76.77 0.4 -6 2.5
#AXP 339.86 340.71 8.5 -6 2.5
#BA 217.09 217.58 4.9 -6 2.5
#BABA 94.9 94.98 0.8 -6 2.5
#BAC 57.87 57.88 0.1 -6 2.5
#BB 11.39 11.41 0.2 -6 2.5
#CAT 994.87 1004.13 92.6 -6 2.5
#CLX 97.4 97.55 1.5 -6 2.5
#COTY 1.9 1.91 0.1 -6 2.5
#CVX 170.83 170.9 0.7 -6 2.5
#DIS 98.77 98.84 0.7 -6 2.5
#DVN 42.18 42.2 0.2 -6 2.5
#EDU 46.05 46.49 4.4 -6 2.5
#F 14.1 14.11 0.1 -6 2.5
#FIS 38.62 38.68 0.6 -6 2.5
#FTI 64.14 64.62 4.8 -6 2.5
#GD 344.9 346.88 19.8 -6 2.5
#GE 368.19 368.87 6.8 -6 2.5
#GPN 69.7 69.8 1.0 -6 2.5
#HD 348.37 348.6 2.3 -6 2.5
#HPQ 22.9 22.91 0.1 -6 2.5
#IBM 271.51 271.99 4.8 -6 2.5
#JNJ 253.81 254.55 7.4 -6 2.5
#JPM 328.14 328.8 6.6 -6 2.5
#KMI 33.19 33.21 0.2 -6 2.5
#KO 82.61 82.63 0.2 -6 2.5
#KODK 9.48 9.58 1.0 -6 2.5
#LMT 506.94 508.41 14.7 -6 2.5
#MA 499.21 499.66 4.5 -6 2.5
#MCD 268.48 269.9 14.2 -6 2.5
#MLM 615.4 617.84 24.4 -6 2.5
#MMM 163.5 164.05 5.5 -6 2.5
#MO 73.68 73.76 0.8 -6 2.5
#MS 212.1 212.21 1.1 -6 2.5
#NIO 4.85 4.86 0.1 -6 2.5
#NSC 311.59 313.7 21.1 -6 2.5
#OXY 49.98 49.99 0.1 -6 2.5
#PFE 24.26 24.27 0.1 -6 2.5
#PG 148.48 149.06 5.8 -6 2.5
#PM 180.81 181.31 5.0 -6 2.5
#RNG 37.13 37.28 1.5 -6 2.5
#RTX 187.69 188.47 7.8 -6 2.5
#SLB 46.92 46.94 0.2 -6 2.5
#SNOW 246.34 249.89 35.5 -6 2.5
#STZ 146.06 146.26 2.0 -6 2.5
#T 22.68 22.69 0.1 -6 2.5
#TAP 41.46 41.48 0.2 -6 2.5
#TME 8.39 8.4 0.1 -6 2.5
#TOT 76.79 76.83 0.4 -6 2.5
#V 335.03 336.52 14.9 -6 2.5
#VMC 310.92 311.3 3.8 -6 2.5
#VZ 46.49 46.5 0.1 -6 2.5
#WMT 115.32 115.35 0.3 -6 2.5
#XOM 136.36 136.38 0.2 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA19-05-25690.1USD
#ABBV15-04-25691.73USD
#ABT15-04-25690.63USD
#ADM20-05-25690.52USD
#AXP02-04-25690.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-25691.05USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-25691.51USD
#CLX22-04-25691.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-25691.78USD
#DIS15-12-25680.75USD
#DVN15-06-25690.32USD
#EDU15-05-25690.6USD
#F12-05-25690.15USD
#FIS11-06-25690.44USD
#FTI19-05-25690.05USD
#GD10-04-25691.59USD
#GE09-03-25690.47USD
#GPN12-06-25690.25USD
#HD04-06-25692.33USD
#HPQ10-06-25690.3USD
#IBM08-05-25691.69USD
#JNJ25-05-25691.34USD
#JPM06-04-25691.5USD
#KMI04-05-25690.298USD
#KO15-06-25690.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-25693.45USD
#MA09-04-25690.87USD
#MCD02-06-25691.86USD
#MLM01-06-25690.83USD
#MMM22-05-25690.78USD
#MO15-06-25691.06USD
#MS30-04-25691USD
#NIO------USD
#NSC08-05-25691.35USD
#OXY10-06-25690.26USD
#PFE08-05-25690.43USD
#PG24-04-25691.088USD
#PM25-06-25691.47USD
#RNG02-06-25690.075USD
#RTX22-05-25690.73USD
#SLB03-06-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-25691.03USD
#T10-04-25690.278USD
#TAP29-05-25690.48USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT31-03-25690.85USD
#V12-05-25690.67USD
#VMC22-05-25690.52USD
#VZ10-04-25690.708USD
#WMT12-12-25680.235USD
#XOM15-05-25691.03USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 54.09 54.23 2.3 -6 2.5
#ABBV 251.37 252.27 12.9 -6 2.5
#ABT 93.96 94 1.9 -6 2.5
#ADM 76.73 76.77 1.7 -6 2.5
#AXP 339.86 340.71 13.7 -6 2.5
#BA 217.09 217.58 8.3 -6 2.5
#BABA 94.9 94.98 2.3 -6 2.5
#BAC 57.87 57.88 1.1 -6 2.5
#BB 11.39 11.41 0.3 -6 2.5
#CAT 994.87 1004.13 107.7 -6 2.5
#CLX 97.4 97.55 3.0 -6 2.5
#COTY 1.9 1.91 0.3 -6 2.5
#CVX 170.83 170.9 3.3 -6 2.5
#DIS 98.77 98.84 2.2 -6 2.5
#DVN 42.18 42.2 0.9 -6 2.5
#EDU 46.05 46.49 5.2 -6 2.5
#F 14.1 14.11 0.4 -6 2.5
#FIS 38.62 38.68 1.3 -6 2.5
#FTI 64.14 64.62 5.9 -6 2.5
#GD 344.9 346.88 25.1 -6 2.5
#GE 368.19 368.87 12.4 -6 2.5
#GPN 69.7 69.8 2.1 -6 2.5
#HD 348.37 348.6 7.6 -6 2.5
#HPQ 22.9 22.91 0.5 -6 2.5
#IBM 271.51 271.99 8.9 -6 2.5
#JNJ 253.81 254.55 11.3 -6 2.5
#JPM 328.14 328.8 11.6 -6 2.5
#KMI 33.19 33.21 0.8 -6 2.5
#KO 82.61 82.63 1.5 -6 2.5
#KODK 9.48 9.58 1.2 -6 2.5
#LMT 506.94 508.41 22.4 -6 2.5
#MA 499.21 499.66 12.0 -6 2.5
#MCD 268.48 269.9 18.3 -6 2.5
#MLM 615.4 617.84 33.8 -6 2.5
#MMM 163.5 164.05 8.1 -6 2.5
#MO 73.68 73.76 2.0 -6 2.5
#MS 212.1 212.21 4.3 -6 2.5
#NIO 4.85 4.86 0.3 -6 2.5
#NSC 311.59 313.7 25.9 -6 2.5
#OXY 49.98 49.99 0.9 -6 2.5
#PFE 24.26 24.27 0.5 -6 2.5
#PG 148.48 149.06 8.1 -6 2.5
#PM 180.81 181.31 7.8 -6 2.5
#RNG 37.13 37.28 2.1 -6 2.5
#RTX 187.69 188.47 10.8 -6 2.5
#SLB 46.92 46.94 1.0 -6 2.5
#SNOW 246.34 249.89 39.3 -6 2.5
#STZ 146.06 146.26 4.3 -6 2.5
#T 22.68 22.69 0.5 -6 2.5
#TAP 41.46 41.48 0.9 -6 2.5
#TME 8.39 8.4 0.3 -6 2.5
#TOT 76.79 76.83 1.7 -6 2.5
#V 335.03 336.52 16.9 -6 2.5
#VMC 310.92 311.3 8.5 -6 2.5
#VZ 46.49 46.5 0.9 -6 2.5
#WMT 115.32 115.35 2.2 -6 2.5
#XOM 136.36 136.38 2.3 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA19-05-25690.1USD
#ABBV15-04-25691.73USD
#ABT15-04-25690.63USD
#ADM20-05-25690.52USD
#AXP02-04-25690.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-25691.05USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-25691.51USD
#CLX22-04-25691.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-25691.78USD
#DIS15-12-25680.75USD
#DVN15-06-25690.32USD
#EDU15-05-25690.6USD
#F12-05-25690.15USD
#FIS11-06-25690.44USD
#FTI19-05-25690.05USD
#GD10-04-25691.59USD
#GE09-03-25690.47USD
#GPN12-06-25690.25USD
#HD04-06-25692.33USD
#HPQ10-06-25690.3USD
#IBM08-05-25691.69USD
#JNJ25-05-25691.34USD
#JPM06-04-25691.5USD
#KMI04-05-25690.298USD
#KO15-06-25690.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-25693.45USD
#MA09-04-25690.87USD
#MCD02-06-25691.86USD
#MLM01-06-25690.83USD
#MMM22-05-25690.78USD
#MO15-06-25691.06USD
#MS30-04-25691USD
#NIO------USD
#NSC08-05-25691.35USD
#OXY10-06-25690.26USD
#PFE08-05-25690.43USD
#PG24-04-25691.088USD
#PM25-06-25691.47USD
#RNG02-06-25690.075USD
#RTX22-05-25690.73USD
#SLB03-06-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-25691.03USD
#T10-04-25690.278USD
#TAP29-05-25690.48USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT31-03-25690.85USD
#V12-05-25690.67USD
#VMC22-05-25690.52USD
#VZ10-04-25690.708USD
#WMT12-12-25680.235USD
#XOM15-05-25691.03USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 54.09 54.23 2.3 -6 2.5
#ABBV 251.37 252.27 12.9 -6 2.5
#ABT 93.96 94 1.9 -6 2.5
#ADM 76.73 76.77 1.7 -6 2.5
#AXP 339.86 340.71 13.7 -6 2.5
#BA 217.09 217.58 8.3 -6 2.5
#BABA 94.9 94.98 2.3 -6 2.5
#BAC 57.87 57.88 1.1 -6 2.5
#BB 11.39 11.41 0.3 -6 2.5
#CAT 994.87 1004.13 107.7 -6 2.5
#CLX 97.4 97.55 3.0 -6 2.5
#COTY 1.9 1.91 0.3 -6 2.5
#CVX 170.83 170.9 3.3 -6 2.5
#DIS 98.77 98.84 2.2 -6 2.5
#DVN 42.18 42.2 0.9 -6 2.5
#EDU 46.05 46.49 5.2 -6 2.5
#F 14.1 14.11 0.4 -6 2.5
#FIS 38.62 38.68 1.3 -6 2.5
#FTI 64.14 64.62 5.9 -6 2.5
#GD 344.9 346.88 25.1 -6 2.5
#GE 368.19 368.87 12.4 -6 2.5
#GPN 69.7 69.8 2.1 -6 2.5
#HD 348.37 348.6 7.6 -6 2.5
#HPQ 22.9 22.91 0.5 -6 2.5
#IBM 271.51 271.99 8.9 -6 2.5
#JNJ 253.81 254.55 11.3 -6 2.5
#JPM 328.14 328.8 11.6 -6 2.5
#KMI 33.19 33.21 0.8 -6 2.5
#KO 82.61 82.63 1.5 -6 2.5
#KODK 9.48 9.58 1.2 -6 2.5
#LMT 506.94 508.41 22.4 -6 2.5
#MA 499.21 499.66 12.0 -6 2.5
#MCD 268.48 269.9 18.3 -6 2.5
#MLM 615.4 617.84 33.8 -6 2.5
#MMM 163.5 164.05 8.1 -6 2.5
#MO 73.68 73.76 2.0 -6 2.5
#MS 212.1 212.21 4.3 -6 2.5
#NIO 4.85 4.86 0.3 -6 2.5
#NSC 311.59 313.7 25.9 -6 2.5
#OXY 49.98 49.99 0.9 -6 2.5
#PFE 24.26 24.27 0.5 -6 2.5
#PG 148.48 149.06 8.1 -6 2.5
#PM 180.81 181.31 7.8 -6 2.5
#RNG 37.13 37.28 2.1 -6 2.5
#RTX 187.69 188.47 10.8 -6 2.5
#SLB 46.92 46.94 1.0 -6 2.5
#SNOW 246.34 249.89 39.3 -6 2.5
#STZ 146.06 146.26 4.3 -6 2.5
#T 22.68 22.69 0.5 -6 2.5
#TAP 41.46 41.48 0.9 -6 2.5
#TME 8.39 8.4 0.3 -6 2.5
#TOT 76.79 76.83 1.7 -6 2.5
#V 335.03 336.52 16.9 -6 2.5
#VMC 310.92 311.3 8.5 -6 2.5
#VZ 46.49 46.5 0.9 -6 2.5
#WMT 115.32 115.35 2.2 -6 2.5
#XOM 136.36 136.38 2.3 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA19-05-25690.1USD
#ABBV15-04-25691.73USD
#ABT15-04-25690.63USD
#ADM20-05-25690.52USD
#AXP02-04-25690.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-25691.05USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-25691.51USD
#CLX22-04-25691.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-25691.78USD
#DIS15-12-25680.75USD
#DVN15-06-25690.32USD
#EDU15-05-25690.6USD
#F12-05-25690.15USD
#FIS11-06-25690.44USD
#FTI19-05-25690.05USD
#GD10-04-25691.59USD
#GE09-03-25690.47USD
#GPN12-06-25690.25USD
#HD04-06-25692.33USD
#HPQ10-06-25690.3USD
#IBM08-05-25691.69USD
#JNJ25-05-25691.34USD
#JPM06-04-25691.5USD
#KMI04-05-25690.298USD
#KO15-06-25690.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-25693.45USD
#MA09-04-25690.87USD
#MCD02-06-25691.86USD
#MLM01-06-25690.83USD
#MMM22-05-25690.78USD
#MO15-06-25691.06USD
#MS30-04-25691USD
#NIO------USD
#NSC08-05-25691.35USD
#OXY10-06-25690.26USD
#PFE08-05-25690.43USD
#PG24-04-25691.088USD
#PM25-06-25691.47USD
#RNG02-06-25690.075USD
#RTX22-05-25690.73USD
#SLB03-06-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-25691.03USD
#T10-04-25690.278USD
#TAP29-05-25690.48USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT31-03-25690.85USD
#V12-05-25690.67USD
#VMC22-05-25690.52USD
#VZ10-04-25690.708USD
#WMT12-12-25680.235USD
#XOM15-05-25691.03USD