สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 38.64 38.65 0.1 -6 2.5
#ABBV 294.48 294.59 0.67 -6 2.5
#ABT 107.38 107.44 0.3 -6 2.5
#ADM 70.56 70.65 0.24 -6 2.5
#AXP 318.93 319.01 0.71 -6 2.5
#BA 165.12 165.21 0.26 -6 2.5
#BABA 90.59 90.62 0.32 -6 2.5
#BAC 50.06 50.08 0.02 -6 2.5
#BB 8.78 8.8 0.05 -6 2.5
#BLK 1196.2 1200.63 0.95 -6 2.5
#C 121.31 121.33 0.18 -6 2.5
#CAT 569.89 570.31 0.89 -6 2.5
#CL 100.92 101.01 0.6 -6 2.5
#CLX 110.03 110.22 0.74 -6 2.5
#CNC 74.77 74.79 0.32 -6 2.5
#COTY 4.18 4.19 0.02 -6 2.5
#CRM 214.85 214.94 0.36 -6 2.5
#CVX 217.06 217.17 0.38 -6 2.5
#DELL 318.42 320.31 2.56 -6 2.5
#DIS 118.21 119.11 0.26 -6 2.5
#DVN 44.2 44.22 0.05 -6 2.5
#EDU 54.27 54.41 0.71 -6 2.5
#F 11.58 11.59 0.02 -6 2.5
#FIS 28.3 28.32 0.12 -6 2.5
#FTI 63.05 64.55 0.34 -6 2.5
#GD 358.7 360.58 2.27 -6 2.5
#GE 324.9 325.16 0.77 -6 2.5
#GFI 35.14 35.16 0.22 -6 2.5
#GPN 89.75 89.87 0.59 -6 2.5
#GS 890.98 894.22 2.38 -6 2.5
#HD 345.92 348.92 0.82 -6 2.5
#HPQ 28.5 28.51 0.06 -6 2.5
#IBM 242.3 242.38 0.6 -6 2.5
#JNJ 282.58 282.77 0.18 -6 2.5
#JPM 338.04 338.23 0.56 -6 2.5
#KMI 31.41 31.43 0.03 -6 2.5
#KO 99.53 99.55 0.04 -6 2.5
#KODK 8.04 8.07 0.11 -6 2.5
#LAC 1.4 1.42 0.02 -6 2.5
#LLY 1430.11 1435.47 1.64 -6 2.5
#LMT 585.21 585.6 3.21 -6 2.5
#LUMN 4.02 4.03 0.01 -6 2.5
#MA 660.99 662.65 4.98 -6 2.5
#MCD 274.5 274.7 0.41 -6 2.5
#MLM 509.93 512.25 1.58 -6 2.5
#MMM 181.61 181.85 0.41 -6 2.5
#MO 78.84 78.86 0.1 -6 2.5
#MS 185.16 185.49 0.7 -6 2.5
#NIKE 38.23 38.24 0.03 -6 2.5
#NIO 2.57 2.87 0.01 -6 2.5
#NSC 325.92 332.42 2.78 -6 2.5
#OXY 57.34 57.36 0.08 -6 2.5
#PFE 28.87 28.88 0.01 -6 2.5
#PG 172.95 173.1 0.1 -6 2.5
#PM 195.99 196.12 2.06 -6 2.5
#RNG 74.02 74.32 1.15 -6 2.5
#RTX 194.21 195.01 0.67 -6 2.5
#SLB 50.05 50.06 0.04 -6 2.5
#SNOW 280.45 281.77 0.69 -6 2.5
#STZ 146.55 147.02 0.5 -6 2.5
#T 22.38 22.39 0.02 -6 2.5
#TAP 41.22 41.26 0.46 -6 2.5
#TGT 160.15 160.44 1.07 -6 2.5
#TME 8.7 9 0.12 -6 2.5
#TOT 89.9 90.04 0.33 -6 2.5
#TSM 372.76 373.31 0.3 -6 2.5
#V 426.15 426.53 0.43 -6 2.5
#VFC 20.14 20.15 0.1 -6 2.5
#VMC 276.47 277.25 1.8 -6 2.5
#VZ 46.35 46.36 0.05 -6 2.5
#WM 244.29 244.43 0.48 -6 2.5
#XOM 166.35 167.25 0.13 -6 2.5
#XYZ 82.96 83.01 0.25 -6 2.5
#ZTO 20.32 20.62 0.22 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA27-10-25690.1USD
#ABBV15-10-25691.73USD
#ABT15-10-25690.63USD
#ADM19-08-25690.52USD
#AXP09-10-25690.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-25691.05USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-25695.73USD
#C02-11-25690.67USD
#CAT20-07-25691.63USD
#CL20-10-25690.53USD
#CLX28-10-25691.25USD
#CNC17-11-2569---USD
#COTY------USD
#CRM17-09-25690.44USD
#CVX19-08-25691.78USD
#DELL20-10-25690.63USD
#DIS30-06-25690.75USD
#DVN15-09-25690.32USD
#EDU15-05-25690.6USD
#F10-11-25690.15USD
#FIS15-09-25690.44USD
#FTI17-11-25690.05USD
#GD09-10-25691.59USD
#GE05-10-25690.47USD
#GFI15-09-25690.812USD
#GPN15-09-25690.25USD
#GS01-09-25695USD
#HD03-09-25692.33USD
#HPQ09-09-25690.3USD
#IBM10-11-25691.69USD
#JNJ25-08-25691.34USD
#JPM06-10-25691.65USD
#KMI02-11-25690.298USD
#KO15-09-25690.53USD
#KODK------USD
#LAC17-11-2569---USD
#LLY13-11-25691.73USD
#LMT01-09-25693.45USD
#LUMN17-11-2569---USD
#MA09-10-25690.87USD
#MCD01-09-25691.86USD
#MLM01-09-25690.84USD
#MMM13-11-25690.78USD
#MO15-09-25691.11USD
#MS30-10-25691.15USD
#NIKE01-09-25690.41USD
#NIO------USD
#NSC06-11-25691.35USD
#OXY10-09-25690.28USD
#PFE06-11-25690.43USD
#PG23-10-25691.088USD
#PM02-10-25691.6USD
#RNG06-11-25690.125USD
#RTX14-08-25690.73USD
#SLB02-09-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-25691.03USD
#T09-10-25690.278USD
#TAP28-08-25690.48USD
#TGT10-11-25691.16USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT30-09-25690.9USD
#TSM16-09-25691.107USD
#V10-11-25690.78USD
#VFC10-09-25690.09USD
#VMC09-11-25690.52USD
#VZ09-10-25690.708USD
#WM15-09-25690.945USD
#XOM16-11-25691.07USD
#ZTO08-04-25690.39USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 38.64 38.65 0.46 -6 2.5
#ABBV 294.48 294.59 1.45 -6 2.5
#ABT 107.38 107.44 0.59 -6 2.5
#ADM 70.56 70.65 0.33 -6 2.5
#AXP 318.93 319.01 1.26 -6 2.5
#BA 165.12 165.21 0.54 -6 2.5
#BABA 90.59 90.62 0.32 -6 2.5
#BAC 50.06 50.08 0.1 -6 2.5
#BB 8.78 8.8 0.06 -6 2.5
#BLK 1196.2 1200.63 6.6 -6 2.5
#C 121.31 121.33 0.26 -6 2.5
#CAT 569.89 570.31 1.97 -6 2.5
#CL 100.92 101.01 0.69 -6 2.5
#CLX 110.03 110.22 0.76 -6 2.5
#CNC 74.77 74.79 0.72 -6 2.5
#COTY 4.18 4.19 0.08 -6 2.5
#CRM 214.85 214.94 1.09 -6 2.5
#CVX 217.06 217.17 0.59 -6 2.5
#DELL 318.42 320.31 2.46 -6 2.5
#DIS 118.21 119.11 1.72 -6 2.5
#DVN 44.2 44.22 0.17 -6 2.5
#EDU 54.27 54.41 0.77 -6 2.5
#F 11.58 11.59 0.03 -6 2.5
#FIS 28.3 28.32 0.17 -6 2.5
#FTI 63.05 64.55 0.6 -6 2.5
#GD 358.7 360.58 2.4 -6 2.5
#GE 324.9 325.16 2.8 -6 2.5
#GFI 35.14 35.16 0.13 -6 2.5
#GPN 89.75 89.87 1.03 -6 2.5
#GS 890.98 894.22 3.03 -6 2.5
#HD 345.92 348.92 2.67 -6 2.5
#HPQ 28.5 28.51 0.12 -6 2.5
#IBM 242.3 242.38 1.09 -6 2.5
#JNJ 282.58 282.77 0.87 -6 2.5
#JPM 338.04 338.23 0.76 -6 2.5
#KMI 31.41 31.43 0.1 -6 2.5
#KO 99.53 99.55 0.23 -6 2.5
#KODK 8.04 8.07 0.14 -6 2.5
#LAC 1.4 1.42 0.03 -6 2.5
#LLY 1430.11 1435.47 3.68 -6 2.5
#LMT 585.21 585.6 2.33 -6 2.5
#LUMN 4.02 4.03 0.04 -6 2.5
#MA 660.99 662.65 1.89 -6 2.5
#MCD 274.5 274.7 0.94 -6 2.5
#MLM 509.93 512.25 4.18 -6 2.5
#MMM 181.61 181.85 0.86 -6 2.5
#MO 78.84 78.86 0.2 -6 2.5
#MS 185.16 185.49 1.43 -6 2.5
#NIKE 38.23 38.24 0.1 -6 2.5
#NIO 2.57 2.87 0.03 -6 2.5
#NSC 325.92 332.42 3.39 -6 2.5
#OXY 57.34 57.36 0.19 -6 2.5
#PFE 28.87 28.88 0.07 -6 2.5
#PG 172.95 173.1 0.5 -6 2.5
#PM 195.99 196.12 1.62 -6 2.5
#RNG 74.02 74.32 0.8 -6 2.5
#RTX 194.21 195.01 1.14 -6 2.5
#SLB 50.05 50.06 0.28 -6 2.5
#SNOW 280.45 281.77 1.25 -6 2.5
#STZ 146.55 147.02 0.8 -6 2.5
#T 22.38 22.39 0.05 -6 2.5
#TAP 41.22 41.26 0.39 -6 2.5
#TGT 160.15 160.44 1.45 -6 2.5
#TME 8.7 9 0.12 -6 2.5
#TOT 89.9 90.04 0.22 -6 2.5
#TSM 372.76 373.31 1.4 -6 2.5
#V 426.15 426.53 0.59 -6 2.5
#VFC 20.14 20.15 0.16 -6 2.5
#VMC 276.47 277.25 1.91 -6 2.5
#VZ 46.35 46.36 0.1 -6 2.5
#WM 244.29 244.43 0.8 -6 2.5
#XOM 166.35 167.25 0.37 -6 2.5
#XYZ 82.96 83.01 0.94 -6 2.5
#ZTO 20.32 20.62 0.18 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA27-10-25690.1USD
#ABBV15-10-25691.73USD
#ABT15-10-25690.63USD
#ADM19-08-25690.52USD
#AXP09-10-25690.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-25691.05USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-25695.73USD
#C02-11-25690.67USD
#CAT20-07-25691.63USD
#CL20-10-25690.53USD
#CLX28-10-25691.25USD
#CNC17-11-2569---USD
#COTY------USD
#CRM17-09-25690.44USD
#CVX19-08-25691.78USD
#DELL20-10-25690.63USD
#DIS30-06-25690.75USD
#DVN15-09-25690.32USD
#EDU15-05-25690.6USD
#F10-11-25690.15USD
#FIS15-09-25690.44USD
#FTI17-11-25690.05USD
#GD09-10-25691.59USD
#GE05-10-25690.47USD
#GFI15-09-25690.812USD
#GPN15-09-25690.25USD
#GS01-09-25695USD
#HD03-09-25692.33USD
#HPQ09-09-25690.3USD
#IBM10-11-25691.69USD
#JNJ25-08-25691.34USD
#JPM06-10-25691.65USD
#KMI02-11-25690.298USD
#KO15-09-25690.53USD
#KODK------USD
#LAC17-11-2569---USD
#LLY13-11-25691.73USD
#LMT01-09-25693.45USD
#LUMN17-11-2569---USD
#MA09-10-25690.87USD
#MCD01-09-25691.86USD
#MLM01-09-25690.84USD
#MMM13-11-25690.78USD
#MO15-09-25691.11USD
#MS30-10-25691.15USD
#NIKE01-09-25690.41USD
#NIO------USD
#NSC06-11-25691.35USD
#OXY10-09-25690.28USD
#PFE06-11-25690.43USD
#PG23-10-25691.088USD
#PM02-10-25691.6USD
#RNG06-11-25690.125USD
#RTX14-08-25690.73USD
#SLB02-09-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-25691.03USD
#T09-10-25690.278USD
#TAP28-08-25690.48USD
#TGT10-11-25691.16USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT30-09-25690.9USD
#TSM16-09-25691.107USD
#V10-11-25690.78USD
#VFC10-09-25690.09USD
#VMC09-11-25690.52USD
#VZ09-10-25690.708USD
#WM15-09-25690.945USD
#XOM16-11-25691.07USD
#ZTO08-04-25690.39USD
สัญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2สวอปตำแหน่งขาย2
#AA 38.64 38.65 0.21 -6 2.5
#ABBV 294.48 294.59 1.88 -6 2.5
#ABT 107.38 107.44 0.42 -6 2.5
#ADM 70.56 70.65 0.25 -6 2.5
#AXP 318.93 319.01 0.96 -6 2.5
#BA 165.12 165.21 0.54 -6 2.5
#BABA 90.59 90.62 0.47 -6 2.5
#BAC 50.06 50.08 0.09 -6 2.5
#BB 8.78 8.8 0.06 -6 2.5
#BLK 1196.2 1200.63 3.57 -6 2.5
#C 121.31 121.33 0.33 -6 2.5
#CAT 569.89 570.31 1.8 -6 2.5
#CL 100.92 101.01 0.77 -6 2.5
#CLX 110.03 110.22 0.91 -6 2.5
#CNC 74.77 74.79 0.94 -6 2.5
#COTY 4.18 4.19 0.04 -6 2.5
#CRM 214.85 214.94 0.54 -6 2.5
#CVX 217.06 217.17 0.61 -6 2.5
#DELL 318.42 320.31 1.67 -6 2.5
#DIS 118.21 119.11 0.46 -6 2.5
#DVN 44.2 44.22 0.14 -6 2.5
#EDU 54.27 54.41 0.8 -6 2.5
#F 11.58 11.59 0.03 -6 2.5
#FIS 28.3 28.32 0.15 -6 2.5
#FTI 63.05 64.55 0.45 -6 2.5
#GD 358.7 360.58 2.29 -6 2.5
#GE 324.9 325.16 2.29 -6 2.5
#GFI 35.14 35.16 0.19 -6 2.5
#GPN 89.75 89.87 0.74 -6 2.5
#GS 890.98 894.22 3.49 -6 2.5
#HD 345.92 348.92 1.53 -6 2.5
#HPQ 28.5 28.51 0.11 -6 2.5
#IBM 242.3 242.38 0.96 -6 2.5
#JNJ 282.58 282.77 0.74 -6 2.5
#JPM 338.04 338.23 0.8 -6 2.5
#KMI 31.41 31.43 0.19 -6 2.5
#KO 99.53 99.55 0.2 -6 2.5
#KODK 8.04 8.07 0.13 -6 2.5
#LAC 1.4 1.42 0.03 -6 2.5
#LLY 1430.11 1435.47 3.82 -6 2.5
#LMT 585.21 585.6 2.3 -6 2.5
#LUMN 4.02 4.03 0.04 -6 2.5
#MA 660.99 662.65 5.73 -6 2.5
#MCD 274.5 274.7 0.95 -6 2.5
#MLM 509.93 512.25 2.35 -6 2.5
#MMM 181.61 181.85 0.69 -6 2.5
#MO 78.84 78.86 0.25 -6 2.5
#MS 185.16 185.49 1.36 -6 2.5
#NIKE 38.23 38.24 0.11 -6 2.5
#NIO 2.57 2.87 0.03 -6 2.5
#NSC 325.92 332.42 2.02 -6 2.5
#OXY 57.34 57.36 0.17 -6 2.5
#PFE 28.87 28.88 0.07 -6 2.5
#PG 172.95 173.1 0.53 -6 2.5
#PM 195.99 196.12 2.3 -6 2.5
#RNG 74.02 74.32 1.18 -6 2.5
#RTX 194.21 195.01 1.25 -6 2.5
#SLB 50.05 50.06 0.18 -6 2.5
#SNOW 280.45 281.77 1.24 -6 2.5
#STZ 146.55 147.02 0.74 -6 2.5
#T 22.38 22.39 0.08 -6 2.5
#TAP 41.22 41.26 0.53 -6 2.5
#TGT 160.15 160.44 1.43 -6 2.5
#TME 8.7 9 0.14 -6 2.5
#TOT 89.9 90.04 0.22 -6 2.5
#TSM 372.76 373.31 1.4 -6 2.5
#V 426.15 426.53 0.86 -6 2.5
#VFC 20.14 20.15 0.07 -6 2.5
#VMC 276.47 277.25 2.23 -6 2.5
#VZ 46.35 46.36 0.14 -6 2.5
#WM 244.29 244.43 0.84 -6 2.5
#XOM 166.35 167.25 0.36 -6 2.5
#XYZ 82.96 83.01 0.66 -6 2.5
#ZTO 20.32 20.62 0.26 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA27-10-25690.1USD
#ABBV15-10-25691.73USD
#ABT15-10-25690.63USD
#ADM19-08-25690.52USD
#AXP09-10-25690.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-25691.05USD
#BAC02-03-25660.22USD
#BB------USD
#BLK08-09-25695.73USD
#C02-11-25690.67USD
#CAT20-07-25691.63USD
#CL20-10-25690.53USD
#CLX28-10-25691.25USD
#CNC17-11-2569---USD
#COTY------USD
#CRM17-09-25690.44USD
#CVX19-08-25691.78USD
#DELL20-10-25690.63USD
#DIS30-06-25690.75USD
#DVN15-09-25690.32USD
#EDU15-05-25690.6USD
#F10-11-25690.15USD
#FIS15-09-25690.44USD
#FTI17-11-25690.05USD
#GD09-10-25691.59USD
#GE05-10-25690.47USD
#GFI15-09-25690.812USD
#GPN15-09-25690.25USD
#GS01-09-25695USD
#HD03-09-25692.33USD
#HPQ09-09-25690.3USD
#IBM10-11-25691.69USD
#JNJ25-08-25691.34USD
#JPM06-10-25691.65USD
#KMI02-11-25690.298USD
#KO15-09-25690.53USD
#KODK------USD
#LAC17-11-2569---USD
#LLY13-11-25691.73USD
#LMT01-09-25693.45USD
#LUMN17-11-2569---USD
#MA09-10-25690.87USD
#MCD01-09-25691.86USD
#MLM01-09-25690.84USD
#MMM13-11-25690.78USD
#MO15-09-25691.11USD
#MS30-10-25691.15USD
#NIKE01-09-25690.41USD
#NIO------USD
#NSC06-11-25691.35USD
#OXY10-09-25690.28USD
#PFE06-11-25690.43USD
#PG23-10-25691.088USD
#PM02-10-25691.6USD
#RNG06-11-25690.125USD
#RTX14-08-25690.73USD
#SLB02-09-25690.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-25691.03USD
#T09-10-25690.278USD
#TAP28-08-25690.48USD
#TGT10-11-25691.16USD
#TME02-04-25690.24USD
#TOT30-09-25690.9USD
#TSM16-09-25691.107USD
#V10-11-25690.78USD
#VFC10-09-25690.09USD
#VMC09-11-25690.52USD
#VZ09-10-25690.708USD
#WM15-09-25690.945USD
#XOM16-11-25691.07USD
#ZTO08-04-25690.39USD