ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ:
သင့်နိုင်ငံကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အဖြစ် သတ်မှတ်သည်
LiteFinance Global LLC သည် သင့်နိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုများကို မပေးအပ်ပါ။
https://www.litefinance.org ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကျန်ရှိနေခြင်းဖြင့်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုဘဲ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ သင့်အား ပရိုဂရမ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပေးအပ်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
LiteFinance Global LLC ဝဘ်ဆိုဒ် တွင်နေရန်
အန္တရာယ်သတိပေးချက်- FX နှင့် CFDs များတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းသည် အရင်းအနှီးဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။
| အရောင်း | 2.24 |
| ဝယ်ယူခြင်း | 2.27 |
| ၁ ရက် ပြောင်းလဲမှု | 0.13(6.22%) |
ဈေးနှုန်းအတက်အကျများမှ ရယူပြီး LiteFinance ဖြင့် သင့်ဝင်ငွေကို မြှင့်တင်ပါ။
| #AAL | N/A | N/A | -0.91 | -6.18% |
| #AAPL | N/A | N/A | -22.55 | -6.71% |
| #ADBE | N/A | N/A | 55.53 | 23.69% |
| #ADP | N/A | N/A | 31.88 | 12.58% |
| #AGNC | N/A | N/A | 0.25 | 2.35% |
| #AMAT | N/A | N/A | -50.63 | -9.64% |
| #AMD | N/A | N/A | -24.02 | -4.76% |
| #AMGN | N/A | N/A | 57.07 | 15.03% |
| #AMZN | N/A | N/A | 23.24 | 9.93% |
| #AVGO | N/A | N/A | -15.4 | -4.03% |
| #BIDU | N/A | N/A | -8.87 | -8.41% |
| #BKNG | N/A | N/A | 23 | 12.59% |
| #BYND | N/A | N/A | 13.38 | 2347.37% |
| #CME | N/A | N/A | 26.27 | 10.35% |
| #COIN | N/A | N/A | 28.06 | 16.97% |
| #COST | N/A | N/A | -0.18 | -0.02% |
| #CSCO | N/A | N/A | -1.67 | -1.46% |
| #DBX | N/A | N/A | 5.38 | 17.92% |
| #DKNG | N/A | N/A | 0.68 | 2.89% |
| #DOCU | N/A | N/A | 10.4 | 19.73% |
| #EA | N/A | N/A | 0.19 | 0.09% |
| #EBAY | N/A | N/A | -8.35 | -7.59% |
| #EXPE | N/A | N/A | 58.56 | 21.74% |
| #GILD | N/A | N/A | 17.61 | 13.43% |
| #GOOG | N/A | N/A | 11.61 | 3.55% |
| #INTC | N/A | N/A | -2.87 | -3.15% |
| #INTU | N/A | N/A | 43.48 | 14.34% |
| #IQ | N/A | N/A | -0.32 | -25.40% |
| #JD | N/A | N/A | -2.01 | -6.61% |
| #LCID | N/A | N/A | -1.16 | -18.01% |
| #LI | N/A | N/A | -0.31 | -2.49% |
| #LRCX | N/A | N/A | 18.52 | 6.26% |
| #MDLZ | N/A | N/A | 2.57 | 4.26% |
| #META | N/A | N/A | -29.47 | -4.87% |
| #MRNA | N/A | N/A | 83.92 | 147.36% |
| #MSFT | N/A | N/A | 104.55 | 26.71% |
| #NFLX | N/A | N/A | 9.67 | 13.83% |
| #NVAX | N/A | N/A | 1.42 | 18.35% |
| #NVDA | N/A | N/A | 21.87 | 10.84% |
| #OKTA | N/A | N/A | 28.59 | 20.43% |
| #PANW | N/A | N/A | 48.99 | 14.85% |
| #PDD | N/A | N/A | 0.49 | 0.59% |
| #PEP | N/A | N/A | 1.89 | 1.37% |
| #PLUG | N/A | N/A | 0.13 | 6.22% |
| #POOL | N/A | N/A | 2.82 | 1.53% |
| #PYPL | N/A | N/A | 6.44 | 11.55% |
| #QCOM | N/A | N/A | -5.7 | -3.36% |
| #RIOT | N/A | N/A | -1.36 | -6.07% |
| #RIVN | N/A | N/A | 0.16 | 0.96% |
| #ROST | N/A | N/A | -9.68 | -4.02% |
| #SBUX | N/A | N/A | 2.74 | 2.61% |
| #TRIP | N/A | N/A | -4.24 | -30.03% |
| #TSLA | N/A | N/A | 41.17 | 13.33% |
| #VFS | N/A | N/A | 0.31 | 10.88% |
| #WB | N/A | N/A | -0.84 | -10.71% |
| #WMT | N/A | N/A | -6.13 | -5.55% |
| #ZM | N/A | N/A | 5.91 | 6.51% |
နောင်လာမည့်လနှင့် နှစ်များအတွက် #PLUG စတော့ကြိုတင်မှန်းဆချက်များ ။