Advertencia de Riesgo: Las operaciones con divisas y CFDs conlleva un alto riesgo de perder capital.
¡Atención!
Su país se define como Estados Unidos
LiteFinance Global LLC no ofrece servicios de corretaje en su país.
Al permanecer en el sitio web de https://www.litefinance.org, usted confirma que el acceso a todos los programas y servicios se le brinda únicamente con fines informativos, sin sugerencia de registro.
Permanecer en el sitio LiteFinance Global LLC
Advertencia de Riesgo: Las operaciones con divisas y CFDs conlleva un alto riesgo de perder capital.
| Venta | 190.46000 |
| Comprar | 190.81000 |
| Cambio por día | -9.44(-4.75%) |
Gane en los movimientos de los precios y lleve sus ingresos a un nuevo nivel con LiteFinance.
| COCOA | 3,545.50 | 3,545.50 | 282.2 | 8.60% |
| COFFEE | 284.40 | 284.40 | -15.63 | -5.26% |
| CORN | 476.60 | 476.60 | 6.62 | 1.45% |
| OJ | 187.75 | 187.75 | -9.44 | -4.75% |
| SOYBEAN | 1,201.75 | 1,201.75 | 12.62 | 1.08% |
| UKBRENT | 110.14 | 110.14 | 6.424 | 6.27% |
| USCRUDE | 103.30 | 103.30 | 2.811 | 2.89% |
| WHEAT | 636.10 | 636.10 | 4.25 | 0.69% |
| XAGUSD | 73.3305 | 73.3305 | -1.949 | -2.59% |
| XAUEUR | 3,889.23 | 3,889.23 | -158.8 | -3.92% |
| XAUUSD | 4,567.40 | 4,567.40 | -113.04 | -2.41% |
| XCUUSD | N/A | N/A | -579.3 | -5.89% |
| XNGUSD | 2.784 | 2.784 | -0.02 | -0.69% |
| XNIUSD | N/A | N/A | -583.5 | -3.58% |
| XPDUSD | 1,513.32 | 1,513.32 | 20.12 | 1.35% |
| XPTUSD | 1,966.95 | 1,966.95 | -19.4 | -0.98% |
Cómo cambiará el precio de los futuros del zumo de naranja en los próximos años: análisis y opinione...