고객님께,
이번 달 LiteFinance 거래 일정의 변경 사항을 숙지하시기 바랍니다.
대한민국 현충일, 2024년 6월 6일
| 거래 수단 | 마감 | 재개 |
| USDKRW | 05/06/2024 22:59:59 | 07/06/2024 3:00:00 |
홍콩 및 중국 드래곤 보트 축제, 10.06.2024
| 거래 수단 | 마감 | 재개 |
| HK50 | 07/06/2024 22:00:00 | 11/06/2024 4:15:00 |
호주 국왕 생일, 2024년 6월 10일
| 거래 수단 | 마감 | 재개 |
| ASX200 | 07/06/2024 23:59:59 | 10/06/2024 10:10:00 |
미국 준틴스, 2024년 6월 19일
| 거래 수단 | 마감 | 재개 |
| XAUUSD | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| XAGUSD | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| XAUEUR | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| UKBRENT | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 3:00:00 |
| USCRUDE | 19/06/2024 20:15:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| YM | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| SPX | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| NQ | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| NI225 | 19/06/2024 20:00:00 | 20/06/2024 1:00:00 |
| NYSE CFD's | 18/06/2024 23:00:00 | 20/06/2024 16:30:00 |
| NASDAQ CFD's | 18/06/2024 23:00:00 | 20/06/2024 16:30:00 |
| COFFEE | 18/06/2024 20:30:00 | 20/06/2024 11:15:00 |
| CORN | 18/06/2024 21:20:00 | 20/06/2024 03:00:00 |
| SOYBEAN | 18/06/2024 21:20:00 | 20/06/2024 03:00:00 |
| WHEAT | 18/06/2024 21:20:00 | 20/06/2024 03:00:00 |
| COCOA | 18/06/2024 20:30:00 | 20/06/2024 11:45:00 |
* 일정은 LiteFinance의 거래 서버 시간(거래 플랫폼에 표시되는 GMT+3)에 따라 구성됩니다.
여기에 명시되지 않은 상품은 평소와 같이 거래됩니다. 각 거래 상품의 실제 거래 일정은 항상 LiteFinance 클라이언트 영역의 "상품 정보" 섹션에 표시됩니다.
이 정보는 안내용이며 변경될 수 있습니다. 거래 시간의 다른 가능한 변경 사항에 대한 정보는 당사 사이트에서 이 공지를 확인하십시오.
필요한 경우 이러한 변경 사항에 따라 거래 전략을 조정하십시오. 도움이 필요하면 지원 서비스에 문의하십시오.
감사합니다.
LiteFinance



