Estimado cliente,
Le informamos sobre los próximos cambios en el horario de negociación debido a la celebración de Año Nuevo y feriado en las bolsas el 01.01.2025.
Año Nuevo 2025
| Instrumento financiero | Cierre anticipado | Reapertura de trading |
| FOREX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:00:00 |
| XAUUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAUEUR | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XPDUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XPTUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XNGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XCUUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| ASX200 | 31/12/2024 05:30:00 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FDAX | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| IBEX35 | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| SX5E | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| SX5E | 03/01/2025 23:00:00 | 04/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 31/12/2024 16:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| HK50 | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:15:00 |
| NI225 | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FTSE | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| NQ | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| YM | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| SPX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| RUT | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| UKBRENT | 31/12/2024 21:30:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| NYSE CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| EU CFDs | 31/12/2024 14:55:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| LSE CFDs | 31/12/2024 14:30:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XETRA CFDs | 30/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| HKEX CFDs | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:30:00 |
| CORN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| SOYBEAN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| COCOA | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 11:45:00 |
| WHEAT | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 11:15:00 |
| COFFEE | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 12:30:00 |
| OJ | 31/12/2024 21:00:00 | 02/01/2025 15:00:00 |
* Horario basado en la hora del servidor de trading de LiteFinance (GMT+2, se muestra en la plataforma de trading).
La negociación en los instrumentos no mencionados en esta lista, se realiza de modo regular. El horario actualizado de operaciones para cada instrumento financiero siempre está disponible en el Área de Cliente de LiteFinance en la sección “Información sobre el instrumento”.
Esta información tiene fines orientativos y está sujeta a cambios. Por favor, revise este anuncio en nuestra página web para estar informado/a sobre otros posibles cambios en los horarios de negociación.
Tenga en cuenta estos cambios en su estrategia de negociación y en la configuración de los robots de trading.
También, considere que existe la posibilidad de que haya poca liquidez en las primeras horas de apertura del mercado tras las fiestas. Tenga en cuenta que en tales condiciones los spreads y deslizamientos pueden ampliarse.
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con nuestro equipo de soporte.
Atentamente,
LiteFinance Global LLC



