عملاءنا الأعزاء،
نود إبلاغكم بالتغييرات القادمة على جدول ومواعيد التداول بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة وإغلاق البورصة في 01-01-2025.
ليلة رأس السنة الميلادية 2025
| أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
| FOREX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:00:00 |
| XAUUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAUEUR | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XPDUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XPTUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XNGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XCUUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| ASX200 | 31/12/2024 05:30:00 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FDAX | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| IBEX35 | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| SX5E | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| SX5E | 03/01/2025 23:00:00 | 04/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 31/12/2024 16:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| HK50 | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:15:00 |
| NI225 | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FTSE | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| NQ | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| YM | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| SPX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| RUT | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| UKBRENT | 31/12/2024 21:30:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| NYSE CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| EU CFDs | 31/12/2024 14:55:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| LSE CFDs | 31/12/2024 14:30:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XETRA CFDs | 30/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| HKEX CFDs | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:30:00 |
| CORN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| SOYBEAN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| COCOA | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 11:45:00 |
| WHEAT | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 11:15:00 |
| COFFEE | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 12:30:00 |
| OJ | 31/12/2024 21:00:00 | 02/01/2025 15:00:00 |
*هذه المواعيد وفقًا لتوقيت خادم التداول لدى LiteFinance (جرينتش +2 كما هو معروض في منصة التداول).
يتم تداول الأدوات غير المذكورة هنا كالمعتاد. يتم دائمًا عرض مواعيد التداول الفعلية لكل أداة تداول في قسم "معلومات عن الأداة" في مكتب العميل على موقع LiteFinance.
هذه المعلومات للأغراض الإرشادية فقط وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة هذا البيان على موقعنا الإلكتروني حتى تكون على دراية بالتغييرات الأخرى المحتملة في ساعات التداول.
يرجى تطبيق تلك التغييرات على استراتيجية التداول الخاصة بك وإعدادات روبوت التداول.
لاحظ أيضًا أن هناك احتمالية لانخفاض السيولة في الساعات الأولى من افتتاح الأسواق بعد العطلات. كما يرجى ملاحظة أنه قد تتسع فروقات الأسعار (سبريد) ووقد يكون يحدث انزلاق.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا.
مع خالص الشكر ،
LiteFinance جلوبال



