Chers clients,
Soyez informés des changements imminents de nos heures de transaction dus aux jours fériés de fin d'année le 01.01.2025.
Saint-Sylvestre 2025
| Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
| FOREX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:00:00 |
| XAUUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XAUEUR | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XPDUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XPTUSD | 31/12/2024 17:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XNGUSD | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| XCUUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| XNIUSD | 31/12/2024 20:55:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| ASX200 | 31/12/2024 05:30:00 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FDAX | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| IBEX35 | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| SX5E | 30/12/2024 23:00:00 | 02/01/2025 02:15:00 |
| SX5E | 03/01/2025 23:00:00 | 04/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 31/12/2024 16:00:00 | 02/01/2025 09:00:00 |
| HK50 | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:15:00 |
| NI225 | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| FTSE | 31/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| NQ | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| YM | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| SPX | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| RUT | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| UKBRENT | 31/12/2024 21:30:00 | 02/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 01:15:00 |
| NYSE CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 31/12/2024 21:59:59 | 02/01/2025 16:30:00 |
| EU CFDs | 31/12/2024 14:55:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| LSE CFDs | 31/12/2024 14:30:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| XETRA CFDs | 30/12/2024 15:00:00 | 02/01/2025 10:00:00 |
| HKEX CFDs | 31/12/2024 06:00:00 | 02/01/2025 03:30:00 |
| CORN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| SOYBEAN | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 16:30:00 |
| COCOA | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 11:45:00 |
| WHEAT | 31/12/2024 21:20:00 | 02/01/2025 11:15:00 |
| COFFEE | 31/12/2024 20:30:00 | 02/01/2025 12:30:00 |
| OJ | 31/12/2024 21:00:00 | 02/01/2025 15:00:00 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+2).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponibles dans la rubrique « Info sur instrument » dans l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements s'ils peuvent affecter votre stratégie de trading et vos robots.
Veuillez également noter qu'il se peut que la liquidité baisse à l'ouverture du marché après les jours fériés. En ce cas, les spreads peuvent augmenter et les slippages peuvent se produire aussi.
Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance Global LLC



