Chers clients,
Veuillez vous familiariser avec les changements de nos horaires de transaction pour le prochain mois.
Jour de deuil national en hommage à Jimmy Carter, États-Unis, 09.01.2025
| Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
| FDAX | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| CAC | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| FTSE | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SX5E | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| HK50 | 09/01/2025 21:00:00 | 10/01/2025 3:15:00 |
| NI225 | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NQ | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| YM | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SPX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| RUT | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| USDX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 3:00:00 |
Journée de Martin Luther King, États-Unis, 20.01.2025
| Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
| XAUUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| ASX200 | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 00:50:00 |
| FDAX | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| FTSE | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SX5E | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| HK50 | 20/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NI225 | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NQ | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| YM | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SPX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| RUT | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| USDX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| UKBRENT | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| CFDs NYSE | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| COFFEE | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:15:00 |
| CORN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| COCOA | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:45:00 |
| OJ | 17/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 15:00:00 |
Jour de l'Australie, 26.01.2025
| Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
| ASX200 | 24/01/2025 23:00:00 | 27/01/2025 08:10:00 |
Nouvel An lunaire, Chine, 29.01.2025
| Instrument de transactions | Fermeture anticipée | Reprise |
| HK50 | 28/01/2025 21:00:00 | 03/02/2025 03:15:00 |
| HKEX CFDs | 28/01/2025 06:00:00 | 03/02/2025 03:30:00 |
| USDKRW | 27/01/2025 23:00:00 | 31/01/2025 03:00:00 |
* L'heure spécifiée est identique à celle indiquée sur la plateforme de transactions LiteFinance (GMT+2).
Les instruments autres que ceux spécifiés dans la table ci-dessus sont tradés selon les horaires réguliers. Les horaires actuels de transaction pour chaque instrument sont toujours disponible dans la rubrique « Info sur instrument » sur l'Espace Client de LiteFinance.
Cette information est fournie à titre informatif et peut être mise à jour. Veuillez consulter cette annonce sur notre site pour être informé d'autres changements possibles dans les horaires de trading.
Veuillez prendre en considération ces changements, si votre stratégie de transaction en dépend. Si vous avez des questions quelconques, veuillez contacter notre service d'assistance.
Cordialement,
LiteFinance



