عملاءنا الأعزاء،
يرجى العلم بالتغييرات المنتظرة في مواعيد التداول لدى LiteFinance خلال هذا الشهر.
يوم الحداد الوطني على جيمي كارتر، الولايات المتحدة الأمريكية، 09.01.2025
| أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
| FDAX | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| CAC | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| FTSE | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SX5E | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| HK50 | 09/01/2025 21:00:00 | 10/01/2025 3:15:00 |
| NI225 | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NQ | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| YM | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SPX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| RUT | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| USDX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 3:00:00 |
ذكرى مارتن لوثر كينج جونيور ، الولايات المتحدة، 20- 01-2025
| أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
| XAUUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| ASX200 | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 00:50:00 |
| FDAX | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| FTSE | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SX5E | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| HK50 | 20/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NI225 | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NQ | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| YM | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SPX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| RUT | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| USDX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| UKBRENT | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| CFDs NYSE | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| COFFEE | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:15:00 |
| CORN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| COCOA | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:45:00 |
| OJ | 17/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 15:00:00 |
اليوم الوطني لأستراليا، 26-01-2025
| أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
| ASX200 | 24/01/2025 23:00:00 | 27/01/2025 08:10:00 |
ليلة رأس السنة القمرية ، الصين، 29-01-2025
| أداة التداول | الإغلاق المبكر | استئناف التداول |
| HK50 | 28/01/2025 21:00:00 | 03/02/2025 03:15:00 |
| HKEX CFDs | 28/01/2025 06:00:00 | 03/02/2025 03:30:00 |
| USDKRW | 27/01/2025 23:00:00 | 31/01/2025 03:00:00 |
*هذه المواعيد وفقًا لتوقيت خادم التداول لدى LiteFinance (جرينتش +2 كما هو معروض في منصة التداول).
يتم تداول الأدوات غير المذكورة هنا كالمعتاد. يتم دائمًا عرض مواعيد التداول الفعلية لكل أداة تداول في قسم "معلومات عن الأداة" في مكتب العميل على موقع LiteFinance.
هذه المعلومات للأغراض الإرشادية فقط وهي قابلة للتغيير. يرجى مراجعة هذا البيان على موقعنا الإلكتروني حتى تكون على دراية بالتغييرات الأخرى المحتملة في ساعات التداول.
إذا لزم الأمر، قم بتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك لتناسب هذه التغييرات. يرجى الاتصال بخدمة الدعم إذا كنت بحاجة إلى المساعدة.
مع أطيب التمنيات،
LiteFinance



