Estimados clientes,
Apresentamos a vocês uma lista de alterações de horário de trading da companhia LiteFinance em próximo mês, devido às festas internacionais e dias de descanso nas bolsas.
Dia Nacional de Luto por Jimmy Carter, EUA, 09.01.2025
| Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
| FDAX | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| CAC | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| FTSE | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SX5E | 09/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| HK50 | 09/01/2025 21:00:00 | 10/01/2025 3:15:00 |
| NI225 | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NQ | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| YM | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| SPX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| NYSE CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| NASDAQ CFDs | 08/01/2025 23:00:00 | 10/01/2025 16:30:00 |
| RUT | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 1:00:00 |
| USDX | 09/01/2025 16:30:00 | 10/01/2025 3:00:00 |
Dia de Martin Luther King, EUA, 20.01.2025
| Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
| XAUUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XAUEUR | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| XNGUSD | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| ASX200 | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 00:50:00 |
| FDAX | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| CAC | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| FTSE | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SX5E | 20/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| HK50 | 20/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NI225 | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| NQ | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| YM | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| SPX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| RUT | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| USDX | 20/01/2025 20:00:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| USCRUDE | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 01:00:00 |
| UKBRENT | 20/01/2025 21:15:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| CFDs NYSE | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| CFDs NASDAQ | 17/01/2025 23:00:00 | 21/01/2025 16:30:00 |
| COFFEE | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:15:00 |
| CORN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| SOYBEAN | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| WHEAT | 17/01/2025 21:20:00 | 21/01/2025 03:00:00 |
| COCOA | 17/01/2025 20:30:00 | 21/01/2025 11:45:00 |
| OJ | 17/01/2025 21:00:00 | 21/01/2025 15:00:00 |
Dia da Austrália, 26.01.2025
| Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
| ASX200 | 24/01/2025 23:00:00 | 27/01/2025 08:10:00 |
Ano-Novo Chinês, 29.01.2025
| Instrumento de trading | Encerramento antecipado | Reabertura de trading |
| HK50 | 28/01/2025 21:00:00 | 03/02/2025 03:15:00 |
| HKEX CFDs | 28/01/2025 06:00:00 | 03/02/2025 03:30:00 |
| USDKRW | 27/01/2025 23:00:00 | 31/01/2025 03:00:00 |
* O horário está elaborado conforme a hora de servidor de trading da LiteFinance (GMT+2) visualizada em terminal.
O trading com os instrumentos não referidos neste quadro se efetua em modo habitual. O horário atualizado de operações com cada instrumento de trading sempre está disponível em Área do Cliente da companhia LiteFinance em menu "Imformações sobre instrumento".
Esta informação tem objetivo informativo e está sujeita à alteração. Por favor, verifique esta notícia em nosso site para monitorar possíveis alterações adicionais no horário de trading.
Tomem à atenção estas alterações em suas estratégias comerciais. Se tiver algumas dúvidas, por favor, contate com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
Respeitosamente,
a equipe da LiteFinance



